住民基本台帳人口(平成28年)

更新日:令和4(2022)年4月1日(金曜日)

ページID:P102217

平成28年分

住民基本台帳から人口を集計しています。
(毎月末日現在に算出したものを、翌月1日午前零時現在で公表しています。)  

人口 世帯数 日本人 日本人男 日本人女 外国人 外国人男 外国人女
1月 626,809 314,480 312,329 287,785 612,982 307,773 305,209 13,827 6,707 7,120
2月 627,022 314,537 312,485 287,957 613,147 307,810 305,337 13,875 6,727 7,148
3月 627,287 314,683 312,604 288,213 613,394 307,941 305,453 13,893 6,742 7,151
4月 627,816 314,952 312,864 289,324 613,813 308,147 305,666 14,003 6,805 7,198
5月 628,907 315,547 313,360 290,689 614,346 308,389 305,957 14,561 7,158 7,403
6月 629,207 315,650 313,557 290,995 614,581 308,463 306,118 14,626 7,187 7,439
7月 629,497 315,755 313,742 291,259 614,784 308,511 306,273 14,713 7,244 7,469
8月 629,736 315,851 313,885 291,481 614,886 308,526 306,360 14,850 7,325 7,525
9月 630,065 315,999 314,066 291,675 615,210 308,680 306,530 14,855 7,319 7,536
10月 630,349 316,143 314,206 291,815 615,446 308,791 306,655 14,903 7,352 7,551
11月 630,648 316,244 314,404 292,100 615,521 308,770 306,751 15,127 7,474 7,653
12月 630,951 316,429 314,522 292,255 615,796 308,949 306,847 15,155 7,480 7,675

平成27年平成26年平成25年平成24年平成23年平成22年平成21年平成20年平成19年平成18年平成17年平成16年平成15年

平成14年平成13年平成12年平成11年平成10年平成9年

平成24年7月以前については住民基本台帳人口及び外国人登録人口を記載しております。

このページについてのご意見・お問い合わせ

デジタル行政推進課

〒273-8501 千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日