住民基本台帳人口・外国人登録人口(平成20年)
住民基本台帳及び外国人登録を基にした毎月の人口です。
日付 | 世帯数 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|
1月1日 | 252,317 | 582,952 | 295,052 | 287,900 |
2月1日 | 252,534 | 583,248 | 295,200 | 288,048 |
3月1日 | 252,746 | 583,542 | 295,292 | 288,250 |
4月1日 | 253,821 | 584,152 | 295,527 | 288,625 |
5月1日 | 254,988 | 585,236 | 296,067 | 289,169 |
6月1日 | 255,379 | 585,645 | 296,227 | 289,418 |
7月1日 | 255,660 | 586,013 | 296,400 | 289,613 |
8月1日 | 255,957 | 586,449 | 296,657 | 289,792 |
9月1日 | 256,256 | 586,935 | 296,879 | 290,056 |
10月1日 | 256,631 | 587,514 | 297,158 | 290,356 |
11月1日 | 257,010 | 588,071 | 297,422 | 290,649 |
12月1日 | 257,146 | 588,500 | 297,591 | 290,909 |
日付 | 世帯数 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|
1月1日 | 7,277 | 10,291 | 4,685 | 5,606 |
2月1日 | 7,312 | 10,320 | 4,698 | 5,622 |
3月1日 | 7,300 | 10,330 | 4,705 | 5,625 |
4月1日 | 7,380 | 10,456 | 4,768 | 5,688 |
5月1日 | 7,439 | 10,552 | 4,780 | 5,772 |
6月1日 | 7,447 | 10,557 | 4,776 | 5,781 |
7月1日 | 7,445 | 10,581 | 4,787 | 5,794 |
8月1日 | 7,490 | 10,664 | 4,806 | 5,858 |
9月1日 | 7,473 | 10,675 | 4,795 | 5,880 |
10月1日 | 7,475 | 10,687 | 4,792 | 5,895 |
11月1日 | 7,605 | 10,868 | 4,900 | 5,968 |
12月1日 | 7,642 | 10,937 | 4,945 | 5,992 |
このページについてのご意見・お問い合わせ
- デジタル行政推進課 統計係
-
- 電話 047-436-2063
- FAX 047-436-2102
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501 千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日