国籍別人員表(令和5年)

更新日:令和6(2024)年1月11日(木曜日)

ページID:P111870

住民基本台帳から集計しています。
(毎月末日現在に算出したものを、翌月1日午前零時現在で公表しています。)

令和5年12月
順位 国籍 人員 順位 国籍 人員
1位 中国 7,973 6位 スリランカ 552
2位 ベトナム 4,173 7位 ブラジル 399
3位 ネパール 1,642 8位 インドネシア 348
4位 韓国 1,522 9位 タイ 326
5位 フィリピン 1,494 10位 台湾 323
令和5年11月
順位 国籍 人員 順位 国籍 人員
1位 中国 7,938 6位 スリランカ 544
2位 ベトナム 4,159 7位 ブラジル 398
3位 ネパール 1,609 8位 台湾 323
4位 韓国 1,517 9位 タイ 322
5位 フィリピン 1,497 10位 インドネシア 313
令和5年10月
順位 国籍 人員 順位 国籍 人員
1位 中国 7,874 6位 スリランカ 506
2位 ベトナム 4,059 7位 ブラジル 404
3位 ネパール 1,571 8位 タイ 321
4位 韓国 1,519 9位 台湾 319
5位 フィリピン 1,496 10位 インドネシア 294
令和5年9月
順位 国籍 人員 順位 国籍 人員
1位 中国 7,825 6位 スリランカ 502
2位 ベトナム 3,928 7位 ブラジル 399
3位 ネパール 1,542 8位 タイ 321
4位 韓国 1,530 9位 台湾 312
5位 フィリピン 1,496 10位 インドネシア 282
令和5年8月
順位 国籍 人員 順位 国籍 人員
1位 中国 7,784 6位 スリランカ 495
2位 ベトナム 3,852 7位 ブラジル 404
3位 ネパール 1,538 8位 タイ 322
4位 韓国 1,533 9位 台湾 311
5位 フィリピン 1,490 10位 インドネシア 263
令和5年7月
順位 国籍 人員 順位 国籍 人員
1位 中国 7,770 6位 スリランカ 458
2位 ベトナム 3,847 7位 ブラジル 399
3位 韓国 1,528 8位 タイ 319
4位 ネパール 1,515 9位 台湾 311
5位 フィリピン 1,481 10位 インドネシア 263
令和5年6月
順位 国籍 人員 順位 国籍 人員
1位 中国 7,711 6位 スリランカ 458
2位 ベトナム 3,793 7位 ブラジル 395
3位 韓国 1,528 8位 タイ 317
4位 ネパール 1,514 9位 台湾 306
5位 フィリピン 1,465 10位 ミャンマー 249
令和5年5月
順位 国籍 人員 順位 国籍 人員
1位 中国 7,632 6位 スリランカ 450
2位 ベトナム 3,757 7位 ブラジル 391
3位 韓国 1,528 8位 台湾 304
4位 ネパール 1,487 9位 タイ 302
5位 フィリピン 1,462 10位 米国 247
ミャンマー 247
令和5年4月
順位 国籍 人員 順位 国籍 人員
1位 中国 7,583 6位 スリランカ 437
2位 ベトナム 3,649 7位 ブラジル 389
3位 韓国 1,530 8位 台湾 302
4位 フィリピン 1,462 9位 タイ 299
5位 ネパール 1,459 10位 米国 246
令和5年3月
順位 国籍 人員 順位 国籍 人員
1位 中国 7,526 6位 スリランカ 423
2位 ベトナム 3,589 7位 ブラジル 387
3位 韓国 1,517 8位 タイ 303
4位 ネパール 1,468 9位 台湾 300
5位 フィリピン 1,443 10位 米国 236
令和5年2月
順位 国籍 人員 順位 国籍 人員
1位 中国 7,509 6位 スリランカ 419
2位 ベトナム 3,600 7位 ブラジル 387
3位 韓国 1,520 8位 タイ 302
4位 ネパール 1,460 9位 台湾 296
5位 フィリピン 1,449 10位 米国 236
令和5年1月
順位 国籍 人員 順位 国籍 人員
1位 中国 7,493 6位 スリランカ 424
2位 ベトナム 3,666 7位 ブラジル 394
3位 韓国 1,516 8位 台湾 295
4位 ネパール 1,448 8位 タイ 295
5位 フィリピン 1,427 10位 米国 234

過去の国籍別人員表はこちらをご覧ください。
令和4年
令和3年

関連するその他の記事

このページについてのご意見・お問い合わせ

デジタル行政推進課 統計係

〒273-8501 千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日