国籍別人員表 2025(令和7)年
住民基本台帳から集計しています。
(毎月末日現在に算出したものを、翌月1日午前零時現在で公表しています。)
順位 | 国籍 | 人員 | 順位 | 国籍 | 人員 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 中国 | 8,390 | 6位 | スリランカ | 749 |
2位 | ベトナム | 4,878 | 7位 | ミャンマー | 601 |
3位 | ネパール | 2,240 | 8位 | インドネシア | 568 |
4位 | フィリピン | 1,624 | 9位 | タイ | 408 |
5位 | 韓国 | 1,559 | 10位 | ブラジル | 383 |
順位 | 国籍 | 人員 | 順位 | 国籍 | 人員 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 中国 | 8,351 | 6位 | スリランカ | 734 |
2位 | ベトナム | 4,804 | 7位 | ミャンマー | 591 |
3位 | ネパール | 2,229 | 8位 | インドネシア | 548 |
4位 | フィリピン | 1,625 | 9位 | タイ | 401 |
5位 | 韓国 | 1,552 | 10位 | ブラジル | 382 |
順位 | 国籍 | 人員 | 順位 | 国籍 | 人員 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 中国 | 8,332 | 6位 | スリランカ | 720 |
2位 | ベトナム | 4,860 | 7位 | ミャンマー | 576 |
3位 | ネパール | 2,201 | 8位 | インドネシア | 524 |
4位 | フィリピン | 1,594 | 9位 | タイ | 398 |
5位 | 韓国 | 1,556 | 10位 | ブラジル | 381 |
過去の国籍別人員表はこちらをご覧ください。
・2024(令和6)年
・2023(令和5)年
・2022(令和4)年
関連するその他の記事
このページについてのご意見・お問い合わせ
- デジタル行政推進課 統計係
-
- 電話 047-436-2063
- FAX 047-436-2102
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501 千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日