人口動態(出生・死亡・転入・転出件数)

更新日:令和6(2024)年4月9日(火曜日)

ページID:P004063

 住民基本台帳より、出生・死亡・転入・転出件数を集計し、各月の人口増減数を算出しています。
転入・転出については千葉県内・県外別に集計しています。

令和6年

1.人口増減

令和6年 人口増減
(自然動態+社会動態)
自然動態 社会動態
1月 -116 -403 287
2月 -168 -333 165
3月 547 -236 783
自然動態のうちわけ
令和6年 出生数 うち
うち
死亡数 うち
うち
1月 360 164 196 763 434 329
2月 281 144 137 614 325 289
3月 324 173 151 560 304 256
社会動態のうちわけ
令和6年 転入
人口合計
うち
うち
転出
人口合計
うち
うち
1月 2,336 1,213 1,123 2,049 1,056 993
2月 2,456 1,292 1,164 2,291 1,211 1,080
3月 5,675 3,157 2,518 4,892 2,704 2,188

2.千葉県内・県外別、転入出数

千葉県内
令和6年
転入
人口合計
うち
うち
転入
世帯
転出
人口合計
うち
うち
転出
世帯
1月 893 457 436 863 781 391 390 628
2月 867 421 446 798 909 457 452 716
3月 1,489 771 718 1,293 1,604 797 807 988
千葉県外
令和6年
転入
人口合計
うち
うち
転入
世帯
転出
人口合計
うち
うち
転出
世帯
1月 1,393 723 670 1,013 1,241 647 594 820
2月 1,551 850 701 1,148 1,357 741 616 893
3月 4,123 2,349 1,774 3,077 3,248 1,887 1,361 1,749

令和5年

1.人口増減

令和5年 人口増減
(自然動態+社会動態)
自然動態 社会動態
1月 -376 -395 19
2月 -109 -236 127
3月 1,045 -257 1,302
4月 520 -201 721
5月 98 -214 312
6月 151 -118 269
7月 -161 -138 -23
8月 129 -154 283
9月 46 -161 207
10月 199 -221 420
11月 12 -228 240
12月 -260 -268 8
自然動態のうちわけ
令和5年 出生数 うち
うち
死亡数 うち
うち
1月 351 181 170 746 422 324
2月 300 156 144 536 295 241
3月 316 164 152 573 315 258
4月 312 165 147 513 276 237
5月 355 182 173 569 304 265
6月 378 185 193 496 277 219
7月 354 190 164 492 266 226
8月 409 205 204 563 298 265
9月 318 167 151 479 265 214
10月 373 178 195 594 325 269
11月 340 181 159 568 299 269
12月 319 155 164 587 309 278
社会動態のうちわけ
令和5年 転入
人口合計
うち
うち
転出
人口合計
うち
うち
1月 2,168 1,119 1,049 2,149 1,178 971
2月 2,461 1,326 1,135 2,334 1,247 1,087
3月 6,362 3,357 3,005 5,060 2,771 2,289
4月 4,000 2,135 1,865 3,279 1,819 1,460
5月 2,775 1,501 1,274 2,463 1,331 1,132
6月 2,550 1,371 1,179 2,281 1,240 1,041
7月 2,487 1,421 1,066 2,510 1,393 1,117
8月 2,474 1,300 1,174 2,191 1,161 1,030
9月 2,472 1,373 1,099 2,265 1,239 1,026
10月 2,681 1,494 1,187 2,261 1,210 1,051
11月 2,285 1,233 1,052 2,045 1,108 937
12月 2,252 1,178 1,074 2,244 1,231 1,013

2.千葉県内・県外別、転入出数

千葉県内
令和5年
転入
人口合計
うち
うち
転入
世帯
転出
人口合計
うち
うち
転出
世帯
1月 806 408 398 766 833 446 387 621
2月 969 522 447 832 934 467 467 695
3月 1,821 890 931 1,481 1,660 832 828 1,051
4月 1,114 553 561 970 1,055 536 519 748
5月 928 478 450 853 965 492 473 743
6月 886 442 444 829 906 474 432 684
7月 855 441 414 823 958 479 479 721
8月 944 456 488 845 882 468 414 710
9月 818 422 396 729 843 454 389 627
10月 909 494 415 853 897 442 455 677
11月 910 463 447 829 898 474 424 721
12月 861 428 433 805 933 480 453 697
千葉県外
令和5年
転入
人口合計
うち
うち
転入
世帯
転出
人口合計
うち
うち
転出
世帯
1月 1,324 690 634 957 1,260 702 558 852
2月 1,454 785 669 1,059 1,353 751 602 865
3月 4,456 2,420 2,036 3,116 3,330 1,898 1,432 1,736
4月 2,815 1,539 1,276 2,078 2,178 1,254 924 1,214
5月 1,805 992 813 1,324 1,426 791 635 859
6月 1,612 904 708 1,144 1,339 744 595 830
7月 1,586 954 632 1,144 1,509 891 618 971
8月 1,438 796 642 1,038 1,269 673 596 748
9月 1,589 910 679 1,191 1,385 763 622 884
10月 1,719 967 752 1,265 1,335 749 586 902
11月 1,308 723 585 972 1,108 613 495 754
12月 1,337 715 622 943 1,279 727 552 858

令和4年

1.人口増減

令和4年 人口増減
(自然動態+社会動態)
自然動態 社会動態
1月 -424 -320 -104
2月 -213 -281 68
3月 891 -287 1,178
4月 358 -179 537
5月

377

-174 551
6月 388 -114 502
7月 271 -87 358
8月 -12 -199 187
9月 -322 -156 -166
10月 100 -108 208
11月 38 -183 221
12月 -133 -256 123
自然動態のうちわけ
令和4年 出生数 うち
うち
死亡数 うち
うち
1月 342 179 163 662 349 313
2月 316 158 158 597 346 251
3月 328 170 158 615 341 274
4月 325 171 154 504 269 235
5月 326 177 149 500 289 211
6月 332 189 143 446 262 184
7月 356 175 181 443 242 201
8月 428 192 236 627 342 285
9月 378 194 184 534 284 250
10月 384 208 176 492 257 235
11月 334 165 169 517 279 238
12月 315 155 160 571 322 249
社会動態のうちわけ
令和4年 転入
人口合計
うち
うち
転出
人口合計
うち
うち
1月 2,064 1,114 950 2,168 1,183 985
2月 2,309 1,229 1,080 2,241 1,181 1,060
3月 6,329 3,277 3,052 5,151 2,840 2,311
4月 3,911 2,194 1,717 3,374 1,901 1,473
5月 2,978 1,625 1,353 2,427 1,363 1,064
6月 2,868 1,543 1,325 2,366 1,277 1,089
7月 2,717 1,524 1,193 2,359 1,275 1,084
8月 2,623 1,410 1,213 2,436 1,267 1,169
9月 2,231 1,235 996 2,397 1,302 1.095
10月 2,521 1,418 1,103 2,313 1,262 1,051
11月 2,437 1,265 1,172 2,216 1,165 1,051
12月 2,292 1,208 1,084 2,169 1,165 1,004

2.千葉県内・県外別、転入出数

千葉県内
令和4年
転入
人口合計
うち
うち
転入
世帯
転出
人口合計
うち
うち
転出
世帯
1月 804 420 384 707 900 474 426 701
2月 959 497 462 871 906 479 427 712
3月 1,894 906 988 1,483 1,688 865 823 1,097
4月 1,049 539 510 942 1,108 580 528 723
5月 1,025 522 503 911 917 480 437 684
6月 1,065 536 529 952 988 507 481 728
7月 928 477 451 824 912 465 447 699
8月 998 525 473 867 968 471 497 700
9月 840 453 387 836 981 531 450 675
10月 894 475 419 811 905 474 431 640
11月 969 486 483 860 930 458 472 736
12月 920 484 436 822 832 419 413 653
千葉県外
令和4年
転入
人口合計
うち
うち
転入
世帯
転出
人口合計
うち
うち
転出
世帯
1月 1,227 673 554 843 1,208 671 537 784
2月 1,297 702 595 908 1,277 675 602 786
3月 4,384 2,341 2,043 2,981 3,420 1,946 1,474 1,747
4月 2,806 1,618 1,188 2,038 2,210 1,288 922 1,214
5月 1,918 1,080 838 1,386

1,474

857

617 936
6月 1,769 991 778 1,238 1,333 747 586 874
7月 1,745 1,024 721 1,235 1,410 784 626 899
8月 1,584 862 722 1,071 1,432 772 660 879
9月 1,356 762 594 974 1,385 759 626 870
10月 1,596 926 670 1,102 1,370 762 608 867
11月 1,419 760 659 997 1,216 666 550 810
12月 1,326 698 628 925 1,262 693 569 829

令和3年

1.人口増減

令和3年 人口増減
(自然動態+社会動態)
自然動態 社会動態
1月 -175 -303 128
2月 -16 -227 211
3月 675 -145 820
4月 571 -113 684
5月 113 -39 152
6月 56 -76 132
7月 -46 -142 96
8月 -156 -152 -4
9月 -96 -17 -79
10月 -71 -34 -37
11月 56 -104 160
12月 -159 -169 10
自然動態のうちわけ
令和3年 出生数 うち
うち
死亡数 うち
うち
1月 312 166 146 615 348 267
2月 288 133 155 515 293 222
3月 402 209 193 547 315 232
4月 378 186 192 491 276 215
5月 364 179 185 403 217 186
6月 382 197 185 458 252 206
7月 338 152 186 480 276 204
8月 373 191 182 525 307 218
9月 403 208 195 420 254 166
10月 382 196 186 416 242 174
11月 410 204 206 514 282 232
12月 350 186 164 519 252 267
社会動態のうちわけ
令和3年 転入
人口合計
うち
うち
転出
人口合計
うち
うち
1月 2,193 1,219 974 2,065 1,128 937
2月 2,580 1,353 1,227 2,369 1,279 1,090
3月 6,150 3,321 2,829 5,330 2,966 2,364
4月 4,082 2,184 1,898 3,398 1,906 1,492
5月 2,326 1,231 1,095 2,174 1,187 987
6月 2,345 1,269 1,076 2,213 1,204 1,009
7月 2,383 1,304 1,079 2,287 1,239 1,048
8月 2,321 1,256 1,065 2,325 1,233 1,092
9月 2,167 1,180 987 2,246 1,242 1,004
10月 2,258 1,219 1,039 2,295 1,272 1,023
11月 2,448 1,326 1,122 2,288 1,207 1,081
12月 2,209 1,148 1,061 2,199 1,174 1,025

2.千葉県内・県外別、転入出数

千葉県内
令和3年
転入
人口合計
うち
うち
転入
世帯
転出
人口合計
うち
うち
転出
世帯
1月 848 428 420 741 815 435 380 615
2月 1,077 552 525 967 1,051 540 511 734
3月 1,814 913 901 1,489 1,850 963 887 1,145
4月 1,251 629 622 1,084 1,210 672 538 788
5月

920

489

431 823 882 454 428 670
6月 958 497 461 865 983 502 481 690
7月 938 468 470 820 969 490 479 690
8月 927 488 439 817 911 471 440 693
9月 861 457 404 785 873 447 426 626
10月 812 416 396 754 921 489 432 659
11月 1,012 522 490 885 1,017 490 527 759
12月 937 494 443 810 964 482 482 717
千葉県外
令和3年
転入
人口合計
うち
うち
転入
世帯
転出
人口合計
うち
うち
転出
世帯
1月 1,280 748 532 913 1,137 636 501 725
2月 1,443 771 672 997 1,251 706 545 806
3月 4,258 2,359 1,899 3,030 3,405 1,971 1,434 1,840
4月 2,776 1,523 1,253 1,956 2,140 1,211 929 1,160
5月 1,357 711 646 959 1,262 717 545 786
6月 1,344 747 597 958 1,220 686 514 779
7月 1,413 818 595 989 1,286 730 556 791
8月 1,364 750 614 881 1,367 741 626 815
9月 1,256 691 565 894 1,328 769 559 844
10月 1,398 772 626 965 1,350 768 582 867
11月 1,396 779 617 969 1,204 672 532 755
12月 1,228 628 600 803 1,200 670 530 777

令和2年

1.人口増減

令和2年 人口増減
(自然動態+社会動態)
自然動態 社会動態
1月 101 -153 254
2月 41 -80 121
3月 891 -68 959
4月 649 -89 738
5月 -41 -16 -25
6月 -67 -2 -65
7月 -81 -5 -76
8月 -280 -48 -232
9月 31 -101 132
10月 414 -98 512
11月 72 -129 201
12月 298 -162 460
自然動態のうちわけ
令和2年 出生数 うち
うち
死亡数 うち
うち
1月 456 224 232 609 336 273
2月 348 186 162 428 230 198
3月 413 219 194 481 256 225
4月 408 195 213 497 285 212
5月 375 195 180 391 202 189
6月 448 207 241 450 253 197
7月 399 178 221 404 233 171
8月 414 200 214 462 258 204
9月 343 173 170 444 268 176
10月 381 194 187 479 276 203
11月 372 193 179 501 281 220
12月 343 174 169 505 265 240
社会動態のうちわけ
令和2年 転入
人口合計
うち
うち
転出
人口合計
うち
うち
1月 2,162 1,196 966 1,908 1,036 872
2月 2,451 1,281 1,170 2,330 1,275 1,055
3月 6,193 3,345 2,848 5,234 2,927 2,307
4月 4,191 2,332 1,859 3,453 1,979 1,474
5月 1,815 1,035 780 1,840 1,059 781
6月 2,137 1,189 948 2,202 1,201 1,001
7月 2,499 1,371 1,128 2,575 1,393 1,182
8月 2,400 1,288 1,112 2,632 1,380 1,252
9月 2,396 1,296 1,100 2,264 1,224 1,040
10月 2,805 1,507 1,298 2,293 1,269 1,024
11月 2,455 1,291 1,164 2,254 1,181 1,073
12月 2,676 1,399 1,277 2,216 1,191 1,025

2.千葉県内・県外別、転入出数

千葉県内
令和2年
転入
人口合計
うち
うち
転入
世帯
転出
人口合計
うち
うち
転出
世帯
1月 814 423 391 738 773 412 361 562
2月 986 511 475 855 923 489 434 681
3月 1,785 939 846 1,480 1,588 824 764 1,017
4月 1,291 674 617 1,298 1,306 709 597 888
5月 619 331 288 547 725 395 330 527
6月 828 447 381 784 909 481 428 650
7月 951 481 470 860 1,062 553 509 725
8月 971 504 467 875 1,133 580 553 717
9月 1,003 512 491 893 905 464 441 663
10月 1,183 582 601 1,012 940 484 456 687
11月 925 446 479 782 936 472 464 695
12月 1,075 557 518 901 973 505 468 694
千葉県外
令和2年
転入
人口合計
うち
うち
転入
世帯
転出
人口合計
うち
うち
転出
世帯
1月 1,305 744 561 919 1,073 586 487 674
2月 1,422 741 681 973 1,355 761 594 874
3月 4,342 2,359 1,983 3,025 3,575 2,065 1,510 1,953
4月 2,783 1,587 1,196 1,990 2,083 1,236 847 1,202
5月 1,133 658 475 817 1,018 609 409 618
6月 1,238 701 537 898 1,208 675 533 706
7月 1,493 854 639 1,073 1,337 751 586 819
8月 1,349 735 614 895 1,364 732 632 822
9月 1,343 754 589 932 1,220 683 537 749
10月 1,511 842 669 1,030 1,234 711 523 762
11月 1,448 796 652 1,003 1,254 678 576 778
12月 1,539 811 728 1,074 1,175 654 521 779

平成31年(令和元年)

1.人口増減

平成31年 人口増減
(自然動態+社会動態)
自然動態 社会動態
1月 -31 -173 142
2月 147 -116 263
3月 298 -77 375
4月 1,580 -80 1,660
令和元年 人口増減
(自然動態+社会動態)
自然動態 社会動態
5月 289 -35 324
6月 70 -21 91
7月 255 -16 271
8月 -8 -80 72
9月 185 -11 196
10月 214 -48 262
11月 81 -82 163
12月 260 -22 282
自然動態のうちわけ
平成31年 出生数 うち
うち
死亡数 うち
うち
1月 410 217 193 583 318 265
2月 345 191 154 461 229 232
3月 335 168 167 412 231 181
4月 372 204 168 452 276 176
令和元年 出生数 うち
うち
死亡数 うち
うち
5月 433 221 212 468 246 222
6月 360 177 183 381 204 177
7月 434 221 213 450 256 194
8月 387 207 180 467 241 226
9月 380 214 166 391 227 164
10月 401 190 211 449 244 205
11月 365 170 195 447 252 195
12月 395 196 199 417 203 214
社会動態のうちわけ
平成31年 転入
人口合計
うち
うち
転出
人口合計
うち
うち
1月 2,297 1,243 1,054 2,155 1,156 999
2月 2,382 1,252 1,130 2,119 1,128 991
3月 5,594 3,012 2,582 5,219 2,941 2,278
4月 5,193 2,882 2,311 3,533 2,030 1,503
令和元年 転入
人口合計
うち
うち
転出
人口合計
うち
うち
5月 2,768 1,465 1,303 2,444 1,375 1,069
6月 2,420 1,297 1,123 2,329 1,300 1,029
7月 2,878 1,583 1,295 2,607 1,473 1,134
8月 2,423 1,321 1,102 2,351 1,289 1,062
9月 2,566 1,420 1,146 2,370 1,340 1,030
10月 2,530 1,367 1,163 2,268 1,218 1,050
11月 2,174 1,179 995 2,011 1,102 909
12月 2,257 1,185 1,072 1,975 1,065 910

2.千葉県内・県外別、転入出数

千葉県内
平成31年
転入
人口合計
うち
うち
転入
世帯
転出
人口合計
うち
うち
転出
世帯
1月 889 459 430 737 851 426 425 619
2月 1,078 564 514 898 864 426 438 634
3月 1,660 828 832 1,318 1,572 837 735 966
4月 1,365 691 674 1,130 1,114 590 524 746
令和元年 転入
人口合計
うち
うち
転入
世帯
転出
人口合計
うち
うち
転出
世帯
5月 999 518 481 873 929 487 442 719
6月 908 473 435 784 893 477 416 653
7月 982 503 479 862 902 486 416 658
8月 847 449 398 750 795 403 392 577
9月 1,029 531 498 850 990 522 468 692
10月 964 487 477 860 908 459 449 624
11月 884 456 428 719 815 427 388 669
12月 876 438 438 752 750 394 356 612
千葉県外
平成31年
転入
人口合計
うち
うち
転入
世帯
転出
人口合計
うち
うち
転出
世帯
1月 1,347 742 605 942 1,249 695 554 787
2月 1,263 663 600 873 1,209 677 532 735
3月 3,880 2,155 1,725 2,726 3,595 2,075 1,520 1,931
4月 3,765 2,155 1,610 2,668 2,296 1,353 943 1,305
令和元年 転入
人口合計
うち
うち
転入
世帯
転出
人口合計
うち
うち
転出
世帯
5月 1,730 921 809 1,200 1,449 842 607 878
6月 1,449 791 658 1,008 1,372 785 587 832
7月 1,841 1,051 790 1,295 1,529 882 647 972
8月 1,524 838 686 971 1,450 815 635 841
9月 1,487 856 631 1,004 1,301 761 540 790
10月 1,530 861 669 1,111 1,296 722 574 806
11月 1,232 685 547 871 1,140 640 500 717
12月 1,321 711 610 871 1,150 623 527 740

平成30年

1.人口増減

平成30年 人口増減
(自然動態+社会動態)
自然動態 社会動態
1月 125 -106 231
2月 140 -137 277
3月 757 -63 820
4月 1,542 -35 1,577
5月 586 11 575
6月 274 34 240
7月 348 69 279
8月 -1 32 -33
9月 -65 -50 -15
10月 231 10 221
11月 -58 -45 -13
12月 202 3 199
自然動態のうちわけ
平成30年 出生数 うち
うち
死亡数 うち
うち
1月 427 220 207 533 298 235
2月 353 180 173 490 266 224
3月 378 211 167 441 258 183
4月 369 196 173 404 223 181
5月 471 234 237 460 246 214
6月 424 227 197 390 206 184
7月 483 239 244 414 231 183
8月 461 256 205 429 227 202
9月 372 198 174 422 229 193
10月 451 244 207 441 241 200
11月 389 202 187 434 222 212
12月 420 204 216 417 217 200
社会動態のうちわけ
平成30年 転入
人口合計
うち
うち
転出
人口合計
うち
うち
1月 2,136 1,178 958 1,905 1,069 836
2月 2,426 1,309 1,117 2,149 1,151 998
3月 5,919 3,065 2,854 5,099 2,895 2,204
4月 5,045 2,835 2,210 3,468 2,028 1,440
5月 2,852 1,532 1,320 2,277 1,249 1,028
6月 2,369 1,270 1,099 2,129 1,170 959
7月 2,794 1,541 1,253 2,515 1,444 1,071
8月 2,375 1,291 1,084 2,408 1,334 1,074
9月 2,180 1,161 1,019 2,195 1,211 984
10月 2,720 1,447 1,273 2,499 1,378 1,121
11月 2,192 1,159 1,033 2,205 1,195 1,010
12月 2,297 1,185 1,112 2,098 1,113 985

2.千葉県内・県外別、転入出数

千葉県内
平成30年
転入
人口合計
うち
うち
転入
世帯
転出
人口合計
うち
うち
転出
世帯
1月 781 405 376 702 731 386 345 544
2月 1,037 538 499 865 905 468 437 664
3月 1,771 837 934 1,397 1,546 813 733 950
4月 1,174 602 572 1,013 1,097 589 508 708
5月 1,052 556 496 905 896 455 441 641
6月 849 455 394 729 827 435 392 570
7月 949 498 451 814 918 509 409 653
8月 862 461 401 746 875 485 390 651
9月 819 436 383 681 859 457 402 602
10月 1,013 534 479 871 1,007 530 477 712
11月 899 438 461 767 968 502 466 713
12月 920 478 442 797 853 424 429 620
千葉県外
平成30年
転入
人口合計
うち
うち
転入
世帯
転出
人口合計
うち
うち
転出
世帯
1月 1,301 737 564 913 1,124 652 472 714
2月 1,328 733 595 925 1,198 660 538 737
3月 4,093 2,192 1,901 2,821 3,506 2,059 1,447 1,920
4月 3,806 2,190 1,616 2,780 2,299 1,390 909 1,245
5月 1,761 951 810 1,246 1,327 755 572 817
6月 1,468 784 684 999 1,246 700 546 787
7月 1,784 1,008 776 1,277 1,461 845 616 918
8月 1,460 798 662 950 1,447 786 661 852
9月 1,319 705 614 888 1,257 697 560 776
10月 1,664 885 779 1,138 1,396 792 604 885
11月 1,226 683 543 837 1,163 648 515 726
12月 1,328 679 649 869 1,192 662 530 750

平成29年

1.人口増減

平成29年 人口増減
(自然動態+社会動態)
自然動態 社会動態
1月 86 -117 203
2月 -25 -24 -1
3月 1,343 2 1,341
4月 1,120 -43 1,163
5月 631 17 614
6月 383 71 312
7月 342 35 307
8月 242 3 239
9月 190 85 105
10月 330 35 295
11月 118 -71 189
12月 -180 -32 -148
自然動態のうちわけ
平成29年 出生数 うち
うち
死亡数 うち
うち
1月 427 228 199 544 294 250
2月 424 202 222 448 257 191
3月 413 204 209 411 234 177
4月 352 183 169 395 208 187
5月 426 232 194 409 234 175
6月 425 210 215 354 199 155
7月 419 221 198 384 215 169
8月 441 227 214 438 233 205
9月 454 235 219 369 193 176
10月 446 251 195 411 236 175
11月 393 198 195 464 280 184
12月 372 194 178 404 226 178
社会動態のうちわけ
平成29年 転入
人口合計
うち
うち
転出
人口合計
うち
うち
1月 2,141 1,129 1,012 1,938 1,094 844
2月 2,222 1,181 1,041 2,223 1,220 1,003
3月 6,490 3,567 2,923 5,149 2,855 2,294
4月 4,775 2,756 2,019 3,612 2,098 1,514
5月 2,827 1,532 1,295 2,213 1,221 992
6月 2,411 1,305 1,106 2,099 1,181 918
7月 2,725 1,551 1,174 2,418 1,341 1,077
8月 2,507 1,373 1,134 2,268 1,226 1,042
9月 2,256 1,226 1,030 2,151 1,212 939
10月 2,630 1,399 1,231 2,335 1,313 1,022
11月 2,250 1,190 1,060 2,061 1,138 923
12月 2,052 1,122 930 2,200 1,143 1,057

2.千葉県内・県外別、転入出数

千葉県内
平成29年
転入
人口合計
うち
うち
転入
世帯
転出
人口合計
うち
うち
転出
世帯
1月 756 368 388 673 755 413 342 520
2月 895 461 434 789 916 473 443 624
3月 1,901 954 947 1,533 1,534 801 733 918
4月 1,228 621 607 1,004 1,122 587 535 705
5月 1,053 524 529 884 874 452 422 607
6月 980 491 489 850 844 443 401 587
7月 873 443 430 753 899 467 432 633
8月 937 509 428 774 821 423 398 584
9月 855 443 412 743 799 433 366 569
10月 904 459 445 789 961 527 434 670
11月 912 476 436 747 841 451 390 664
12月 828 435 393 737 972 491 481 668
千葉県外
平成29年
転入
人口合計
うち
うち
転入
世帯
転出
人口合計
うち
うち
転出
世帯
1月 1,334 734 600 898 1,142 652 490 669
2月 1,268 685 583 833 1,269 728 541 803
3月 4,490 2,552 1,938 3,087 3,568 2,020 1,548 1,857
4月 3,474 2,087 1,387 2,463 2,427 1,466 961 1,300
5月 1,691 955 736 1,166 1,292 737 555 715
6月 1,381 780 601 931 1,202 695 507 723
7月 1,787 1,067 720 1,271 1,407 800 607 878
8月 1,497 814 683 894 1,359 754 605 792
9月 1,337 747 590 943 1,284 731 553 765
10月 1,672 906 766 1,161 1,320 746 574 808
11月 1,292 687 605 891 1,181 656 525 689
12月 1,165 647 518 749 1,191 627 564 732

平成28年

1.人口増減

平成28年 人口増減
(自然動態+社会動態)
自然動態 社会動態
1月 213 2 211
2月 265 -8 273
3月 529 -7 536
4月 1,091 -54 1,145
5月 300 21 279
6月 290 98 192
7月 239 86 153
8月 329 46 283
9月 284 112 172
10月 299 58 241
11月 303 45 258
12月 -14 -8 -6
自然動態のうちわけ
平成28年 出生数 うち
うち
死亡数 うち
うち
1月 469 232 237 467 265 202
2月 444 207 237 452 248 204
3月 438 224 214 445 251 194
4月 379 197 182 433 234 199
5月 431 217 214 410 226 184
6月 430 249 181 332 193 139
7月 425 204 221 339 208 131
8月 474 265 209 428 245 183
9月 490 264 226 378 201 177
10月 461 233 228 403 223 180
11月 471 259 212 426 244 182
12月 401 213 188 409 229 180
社会動態のうちわけ
平成28年 転入
人口合計
うち
うち
転出
人口合計
うち
うち
1月 2,079 1,106 973 1,868 1,016 852
2月 2,481 1,377 1,104 2,208 1,190 1,018
3月 5,860 3,252 2,608 5,324 2,956 2,368
4月 4,590 2,575 2,015 3,445 1,943 1,502
5月 2,522 1,392 1,130 2,243 1,280 963
6月 2,312 1,238 1,074 2,120 1,189 931
7月 2,474 1,397 1,077 2,321 1,297 1,024
8月 2,507 1,323 1,184 2,224 1,195 1,029
9月 2,230 1,200 1,030 2,058 1,119 939
10月 2,536 1,381 1,155 2,295 1,290 1,005
11月 2,232 1,189 1,043 1,974 1,019 955
12月 2,051 1,076 975 2,057 1,114 943

2.千葉県内・県外別、転入出数

千葉県内
平成28年
転入
人口合計
うち
うち
転入
世帯
転出
人口合計
うち
うち
転出
世帯
1月 838 421 417 725 756 396 360 512
2月 986 519 467 854 895 472 423 614
3月 1,614 822 792 1,314 1,740 901 839 1,047
4月 1,088 561 527 945 1,133 593 540 708
5月 955 492 463 796 869 484 385 616
6月 873 438 435 760 861 445 416 565
7月 900 457 443 749 838 434 404 611
8月 990 506 484 813 829 412 417 577
9月 854 427 427 721 751 382 369 552
10月 901 456 445 743 844 444 400 578
11月 934 476 458 794 822 391 431 604
12月 868 436 432 716 840 443 397 585
千葉県外
平成28年
転入
人口合計
うち
うち
転入
世帯
転出
人口合計
うち
うち
転出
世帯
1月 1,172 641 531 773 1,061 587 474 656
2月 1,432 819 613 934 1,278 702 576 780
3月 4,145 2,370 1,775 2,800 3,527 2,021 1,506 1,811
4月 3,407 1,956 1,451 2,457 2,240 1,303 937 1,161
5月 1,483 847 636 997 1,328 764 564 731
6月 1,391 772 619 939 1,212 721 491 734
7月 1,528 909 619 1,081 1,398 812 586 823
8月 1,462 783 679 892 1,355 758 597 771
9月 1,309 727 582 844 1,258 709 549 742
10月 1,561 882 679 1,067 1,394 808 586 790
11月 1,238 674 564 783 1,104 604 500 657
12月 1,116 603 513 708 1,170 649 521 681

平成27年

1.人口増減

平成27年 人口増減
(自然動態+社会動態)
自然動態 社会動態
1月 252 -27 279
2月 139 29 110
3月 1,017 -16 1,033
4月 1,148 66 1,082
5月 14 84 -70
6月 216 130 86
7月 151 33 118
8月 161 84 77
9月 80 85 -5
10月 350 78 272
11月 24 16 8
12月 269 34 235
自然動態のうちわけ
平成27年 出生数 うち
うち
死亡数 うち
うち
1月 495 263 232 522 293 229
2月 432 225 207 403 217 186
3月 441 235 206 457 255 202
4月 441 211 230 375 222 153
5月 429 214 215 345 185 160
6月 501 267 234 371 205 166
7月 426 212 214 393 219 174
8月 459 230 229 375 216 159
9月 480 232 248 395 229 166
10月 458 203 255 380 213 167
11月 424 235 189 408 226 182
12月 414 198 216 380 219 161
社会動態のうちわけ
平成27年 転入
人口合計
うち
うち
転出
人口合計
うち
うち
1月 2,027 1,067 960 1,748 940 808
2月 2,195 1,201 994 2,085 1,126 959
3月 6,342 3,491 2,851 5,309 3,027 2,282
4月 4,605 2,581 2,024 3,523 1,993 1,530
5月 2,159 1,170 989 2,229 1,279 950
6月 2,369 1,295 1,074 2,283 1,299 984
7月 2,432 1,385 1,047 2,314 1,284 1,030
8月 2,261 1,179 1,082 2,184 1,171 1,013
9月 2,703 1,475 1,228 2,708 1,472 1,236
10月 2,664 1,493 1,171 2,392 1,308 1,084
11月 2,093 1,121 972 2,085 1,123 962
12月 2,211 1,136 1,075 1,976 1,092 884

2.千葉県内・県外別、転入出数

千葉県内
平成27年
転入
人口合計
うち
うち
転入
世帯
転出
人口合計
うち
うち
転出
世帯
1月 746 370 376 661 656 340 316 466
2月 946 502 444 820 838 425 413 571
3月 2,029 1,032 997 1,553 1,714 883 831 984
4月 1,205 613 592 1,014 1,180 640 540 733
5月 826 414 412 718 843 459 384 570
6月 919 455 464 802 965 521 444 664
7月 872 451 421 761 848 451 397 613
8月 853 423 430 728 797 417 380 547
9月 1,111 559 552 678 1,269 663 606 635
10月 995 516 479 836 984 509 475 608
11月 911 473 438 783 920 476 444 630
12月 953 469 484 726 815 426 389 593
千葉県外
平成27年
転入
人口合計
うち
うち
転入
世帯
転出
人口合計
うち
うち
転出
世帯
1月 1,226 661 565 827 1,064 585 479 620
2月 1,190 660 530 794 1,199 668 531 691
3月 4,239 2,412 1,827 2,893 3,461 2,046 1,415 1,708
4月 3,333 1,927 1,406 2,387 2,283 1,319 964 1,170
5月 1,264 716 548 822 1,326 774 552 741
6月 1,385 802 583 923 1,281 753 528 744
7月 1,510 898 612 1,004 1,382 775 607 786
8月 1,366 727 639 829 1,348 734 614 738
9月 1,516 864 652 1,004 1,392 779 613 803
10月 1,588 921 667 1,087 1,347 753 594 780
11月 1,124 606 518 747 1,124 626 498 660
12月 1,197 628 569 727 1,120 641 479 640

平成26年以前の人口動態はこちら

平成26年平成25年平成24年平成23年平成22年平成21年平成20年平成19年平成18年平成17年平成16年平成15年

このページについてのご意見・お問い合わせ

デジタル行政推進課 統計係

〒273-8501 千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日