平成22年人口動態(出生・死亡・転入・転出件数)
住民基本台帳及び外国人登録を基にして、平成22年中の自然動態(出生・死亡数)、社会動態(転入・転出数)から毎月の人口増減数を算出しています。
1.人口増減
平成22年 | 人口増減 (自然動態+ 社会動態) |
自然動態 | 社会動態 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
増減 | 出生 | 死亡 | 増減 | 転入 | 転出 | ||||||
計 | 男 | 女 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
1月分 | 143 | 91 | 284 | 230 | 226 | 197 | 52 | 1,109 | 968 | 1,107 | 918 |
2月分 | 604 | 110 | 231 | 220 | 202 | 139 | 494 | 1,401 | 1,340 | 1,261 | 986 |
3月分 | 1,363 | 113 | 263 | 243 | 220 | 173 | 1,250 | 3,434 | 2,917 | 2,847 | 2,254 |
4月分 | 1,561 | 124 | 243 | 235 | 174 | 180 | 1,437 | 2,907 | 2,248 | 2,068 | 1,650 |
5月分 | 370 | 143 | 242 | 234 | 197 | 136 | 227 | 1,316 | 1,111 | 1,204 | 996 |
6月分 | 352 | 208 | 277 | 265 | 190 | 144 | 144 | 1,187 | 1,060 | 1,134 | 969 |
7月分 | 142 | 151 | 244 | 249 | 207 | 135 | -9 | 1,352 | 1,102 | 1,325 | 1,138 |
8月分 | 160 | 189 | 297 | 255 | 201 | 162 | -29 | 1,254 | 1,213 | 1,346 | 1,150 |
9月分 | 279 | 154 | 264 | 241 | 189 | 162 | 125 | 1,272 | 1,066 | 1,220 | 993 |
10月分 | 25 | 157 | 232 | 251 | 165 | 161 | -132 | 1,258 | 1,106 | 1,340 | 1,156 |
11月分 | 138 | 154 | 272 | 229 | 192 | 155 | -16 | 1,141 | 1,017 | 1,213 | 961 |
12月分 | -96 | 127 | 253 | 209 | 181 | 154 | -223 | 1,124 | 1,035 | 1,255 | 1,127 |
2.千葉県内・県外別、転入・転出件数
平成22年 | 転入 | 転出 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世帯 | 総数 | 男 | 女 | 世帯 | 総数 | 男 | 女 | |
1月 | 639 | 847 | 443 | 404 | 458 | 739 | 386 | 353 |
2月 | 869 | 1,226 | 611 | 615 | 559 | 895 | 475 | 420 |
3月 | 1,394 | 1,993 | 1,022 | 971 | 887 | 1,712 | 924 | 788 |
4月 | 1,048 | 1,426 | 722 | 704 | 608 | 1,082 | 560 | 522 |
5月 | 735 | 921 | 472 | 449 | 492 | 794 | 418 | 376 |
6月 | 680 | 893 | 452 | 441 | 522 | 857 | 442 | 415 |
7月 | 710 | 900 | 454 | 446 | 598 | 959 | 496 | 463 |
8月 | 707 | 934 | 452 | 482 | 530 | 965 | 494 | 471 |
9月 | 671 | 915 | 468 | 447 | 531 | 914 | 483 | 431 |
10月 | 659 | 859 | 429 | 430 | 587 | 941 | 491 | 450 |
11月 | 723 | 892 | 465 | 427 | 516 | 795 | 425 | 370 |
12月 | 723 | 967 | 477 | 490 | 547 | 986 | 508 | 478 |
平成22年 | 転入 | 転出 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世帯 | 総数 | 男 | 女 | 世帯 | 総数 | 男 | 女 | |
1月 | 771 | 1,189 | 648 | 541 | 753 | 1,254 | 696 | 558 |
2月 | 921 | 1,478 | 776 | 702 | 819 | 1,308 | 756 | 552 |
3月 | 2,706 | 4,312 | 2,382 | 1,930 | 1,720 | 3,332 | 1,880 | 1,452 |
4月 | 2,379 | 3,622 | 2,128 | 1,494 | 1,353 | 2,620 | 1,500 | 1,120 |
5月 | 962 | 1,465 | 825 | 640 | 765 | 1,364 | 750 | 614 |
6月 | 846 | 1,318 | 716 | 602 | 693 | 1,197 | 653 | 544 |
7月 | 949 | 1,504 | 874 | 630 | 862 | 1,485 | 821 | 664 |
8月 | 876 | 1,496 | 781 | 715 | 814 | 1,468 | 800 | 668 |
9月 | 868 | 1,380 | 775 | 605 | 695 | 1,239 | 693 | 546 |
10月 | 919 | 1,449 | 798 | 651 | 823 | 1,494 | 805 | 689 |
11月 | 789 | 1,234 | 663 | 571 | 788 | 1,354 | 769 | 585 |
12月 | 710 | 1,154 | 622 | 532 | 771 | 1,354 | 717 | 637 |
このページについてのご意見・お問い合わせ
- デジタル行政推進課 統計係
-
- 電話 047-436-2063
- FAX 047-436-2102
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-0011 千葉県船橋市湊町2-6-10(中央消防署 5階講堂)
受付時間:月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日