国籍別人員表(令和6年)

更新日:令和6(2024)年10月8日(火曜日)

ページID:P122772

住民基本台帳から集計しています。
(毎月末日現在に算出したものを、翌月1日午前零時現在で公表しています。)

令和6年10月
順位 国籍 人員 順位 国籍 人員
1位 中国 8,190 6位 スリランカ 677
2位 ベトナム 4,694 7位 ミャンマー 548
3位 ネパール 2,121 8位 インドネシア 466
4位 フィリピン 1,568 9位 タイ 391
5位 韓国 1,549 10位 ブラジル 378
令和6年9月
順位 国籍 人員 順位 国籍 人員
1位 中国 8,124 6位 スリランカ 659
2位 ベトナム 4,635 7位 ミャンマー 534
3位 ネパール 2,099 8位 インドネシア 462
4位 フィリピン 1,557 9位 タイ 387
5位 韓国 1,535 10位 ブラジル 386
令和6年8月
順位 国籍 人員 順位 国籍 人員
1位 中国 8,111 6位 スリランカ 659
2位 ベトナム 4,622 7位 ミャンマー 510
3位 ネパール 2,075 8位 インドネシア 470
4位 韓国 1,552 9位 ブラジル 389
5位 フィリピン 1,549 10位 タイ 388
令和6年7月
順位 国籍 人員 順位 国籍 人員
1位 中国 8,080 6位 スリランカ 640
2位 ベトナム 4,618 7位 ミャンマー 490
3位 ネパール 2,073 8位 インドネシア 450
4位 フィリピン 1,552 9位 ブラジル 390
5位 韓国 1,548 10位 タイ 367
令和6年6月
順位 国籍 人員 順位 国籍 人員
1位 中国 8,087 6位 スリランカ 639
2位 ベトナム 4,484 7位 ミャンマー 477
3位 ネパール 2,033 8位 インドネシア 429
4位 韓国 1,550 9位 ブラジル 388
5位 フィリピン 1,536 10位 タイ 363
令和6年5月
順位 国籍 人員 順位 国籍 人員
1位 中国 8,084 6位 スリランカ 631
2位 ベトナム 4,500 7位 ミャンマー 453
3位 ネパール 1,952 8位 インドネシア 418
4位 韓国 1,541 9位 ブラジル 390
5位 フィリピン 1,529 10位 タイ 358
令和6年4月
順位 国籍 人員 順位 国籍 人員
1位 中国 8,052 6位 スリランカ 598
2位 ベトナム 4,366 7位 インドネシア 403
3位 ネパール 1,855 8位 ブラジル 390
4位 韓国 1,534 9位 ミャンマー 357
5位 フィリピン 1,524 10位 タイ 355
令和6年3月
順位 国籍 人員 順位 国籍 人員
1位 中国 8,040 6位 スリランカ 580
2位 ベトナム 4,355 7位 インドネシア 417
3位 ネパール 1,679 8位 ブラジル 389
4位 韓国 1,527 9位 タイ 352
5位 フィリピン 1,518 10位 ミャンマー 335
令和6年2月
順位 国籍 人員 順位 国籍 人員
1位 中国 8,022 6位 スリランカ 579
2位 ベトナム 4,276 7位 ブラジル 391
3位 ネパール 1,674 8位 インドネシア 383
4位 韓国 1,531 9位 タイ 346
5位 フィリピン 1,513 10位 ミャンマー 324
令和6年1月
順位 国籍 人員 順位 国籍 人員
1位 中国 7,987 6位 スリランカ 564
2位 ベトナム 4,237 7位 ブラジル 395
3位 ネパール 1,662 8位 インドネシア 361
4位 韓国 1,527 9位 タイ 332
5位 フィリピン 1,495 10位 台湾 325

過去の国籍別人員表はこちらをご覧ください。
令和5年
令和4年
令和3年

関連するその他の記事

このページについてのご意見・お問い合わせ

デジタル行政推進課 統計係

〒273-8501 千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日