平成24年人口動態(出生・死亡・転入・転出件数)

更新日:令和4(2022)年4月7日(木曜日)

ページID:P024419

 住民基本台帳及び外国人登録(平成24年7月9日廃止)より、出生・死亡・転入・転出件数を集計し、各月の人口増減数を算出しています。
 転入・転出については千葉県内・県外別に集計しています。

平成24年

1.人口増減

人口増減数表
平成24年 人口増減
(自然動態+
社会動態)
自然動態 社会動態
増減 出生 死亡 増減 転入 転出
1月 81 47 262 257 265 207 34 1,044 928 1,037 901
2月 -164 -11 227 221 266 193 -153 1,187 1,053 1,333 1,060
3月 244 73 219 228 205 169 171 2,851 2,330 2,735 2,275
4月 957 65 231 206 209 163 892 2,636 1,964 2,098 1,610
5月 282 72 244 223 226 169 210 1,379 1,109 1,258 1,020
6月 37 153 235 197 157 122 -116 1,114 930 1,199 961
7月 -14 112 236 243 200 167 -126 1,350 1,035 1,414 1,097
8月 55 141 248 260 213 154 -86 1,265 1,036 1,296 1,091
9月 -90 158 250 219 170 141 -248 1,045 872 1,179 986
10月 696 207 296 289 209 169 489 1,520 1,219 1,236 1,014
11月 251 101 261 203 189 174 150 1,160 1,003 1,055 958
12月 -89 25 205 211 225 166 -114 1,154 1,027 1,212 1,083

2.千葉県内・県外別、転入出数

千葉県内の転入出数表
平成24年 転入 転出
世帯 世帯
1月 766 403 363 603 721 358 363 465
2月 1,031 536 495 805 863 450 413 529
3月 1,675 843 832 1,138 1,592 819 773 868
4月 1,304 688 616 971 1,108 581 527 636
5月 1,015 512 503 903 849 451 398 604
6月 848 430 418 741 765 397 368 520
7月 893 462 431 772 934 514 420 650
8月 925 475 450 787 856 451 405 601
9月 806 423 383 660 740 399 341 491
10月 1,043 572 471 858 861 437 424 592
11月 985 499 486 778 787 398 389 565
12月 971 502 469 725 884 470 414 578
千葉県外の転入出数表
平成24年 転入 転出
世帯 世帯
1月 1,148 612 536 707 1,183 653 530 700
2月 1,141 615 526 735 1,465 835 630 909
3月 3,451 1,971 1,480 2,220 3,392 1,894 1,498 1,645
4月 3,261 1,928 1,333 2,102 2,589 1,509 1,080 1,334
5月 1,429 836 593 942 1,399 782 617 823
6月 1,154 656 498 725 1,366 780 586 784
7月 1,360 808 552 883 1,494 840 654 826
8月 1,261 715 546 725 1,460 798 662 759
9月 1,051 577 474 687 1,334 721 613 705
10月 1,624 899 725 1,033 1,327 758 569 716
11月 1,126 632 494 706 1,163 611 552 646
12月 1,140 610 530 699 1,242 651 591 691

このページについてのご意見・お問い合わせ

デジタル行政推進課 統計係

〒273-8501 千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日