平成18年人口動態(出生・死亡・転入・転出件数)
住民基本台帳及び外国人登録を基にして、平成18年中の自然動態(出生・死亡数)、社会動態(転入・転出数)から毎月の人口増減数を算出したものです。
1.人口増減
平成18年 | 人口増減 (自然動態+ 社会動態) |
自然動態 | 社会動態 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
増減 | 出生 | 死亡 | 増減 | 転入 | 転出 | ||||||
計 | 男 | 女 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
1月分 | 155 | 31 | 210 | 222 | 217 | 184 | 124 | 1,112 | 986 | 1,080 | 894 |
2月分 | -110 | 162 | 223 | 232 | 177 | 116 | -272 | 1,250 | 1,064 | 1,477 | 1,109 |
3月分 | 1,762 | 180 | 255 | 228 | 172 | 131 | 1,582 | 3,679 | 3,048 | 2,833 | 2,312 |
4月分 | 1,833 | 57 | 180 | 196 | 185 | 134 | 1,776 | 2,794 | 2,141 | 1,783 | 1,376 |
5月分 | 612 | 150 | 223 | 246 | 186 | 133 | 462 | 1,529 | 1,179 | 1,256 | 990 |
6月分 | 659 | 242 | 257 | 259 | 162 | 112 | 417 | 1,298 | 1,060 | 1,081 | 860 |
7月分 | 699 | 219 | 229 | 239 | 157 | 92 | 480 | 1,448 | 1,095 | 1,161 | 902 |
8月分 | 292 | 211 | 266 | 241 | 173 | 123 | 81 | 1,393 | 1,234 | 1,386 | 1,160 |
9月分 | -1,873 | 181 | 237 | 234 | 161 | 129 | -2,054 | 1,371 | 1,094 | 2,492 | 2,027 |
10月分 | 607 | 210 | 288 | 233 | 185 | 126 | 397 | 1,547 | 1,304 | 1,337 | 1,117 |
11月分 | 384 | 206 | 223 | 244 | 147 | 114 | 178 | 1,299 | 1,109 | 1,227 | 1,003 |
12月分 | 54 | 63 | 193 | 204 | 183 | 151 | -9 | 1,232 | 1,063 | 1,267 | 1,037 |
2.千葉県内・県外別、転入・転出件数
平成18年 | 転入 | 転出 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世帯 | 総数 | 男 | 女 | 世帯 | 総数 | 男 | 女 | |
1月 | 598 | 781 | 403 | 378 | 443 | 774 | 426 | 348 |
2月 | 799 | 1,029 | 525 | 504 | 550 | 1,068 | 584 | 484 |
3月 | 1,546 | 2,449 | 1,274 | 1,175 | 797 | 1,709 | 891 | 818 |
4月 | 1,060 | 1,541 | 807 | 734 | 557 | 1,089 | 581 | 508 |
5月 | 750 | 977 | 524 | 453 | 482 | 865 | 466 | 399 |
6月 | 703 | 939 | 490 | 449 | 437 | 779 | 402 | 377 |
7月 | 622 | 854 | 446 | 408 | 426 | 758 | 391 | 367 |
8月 | 700 | 1,035 | 506 | 529 | 482 | 1,002 | 520 | 482 |
9月 | 713 | 949 | 506 | 443 | 440 | 905 | 464 | 441 |
10月 | 755 | 1,035 | 541 | 494 | 499 | 950 | 503 | 447 |
11月 | 740 | 1,045 | 541 | 504 | 545 | 942 | 485 | 457 |
12月 | 669 | 951 | 488 | 463 | 524 | 972 | 530 | 442 |
平成18年 | 転入 | 転出 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世帯 | 総数 | 男 | 女 | 世帯 | 総数 | 男 | 女 | |
1月 | 760 | 1,272 | 691 | 581 | 643 | 1,191 | 645 | 546 |
2月 | 784 | 1,257 | 706 | 551 | 813 | 1,469 | 852 | 617 |
3月 | 2,459 | 4,217 | 2,379 | 1,838 | 1,510 | 3,401 | 1,916 | 1,485 |
4月 | 2,140 | 3,349 | 1,963 | 1,386 | 1,167 | 2,053 | 1,191 | 862 |
5月 | 1,041 | 1,685 | 976 | 709 | 752 | 1,354 | 768 | 586 |
6月 | 872 | 1,376 | 786 | 590 | 617 | 1,123 | 647 | 476 |
7月 | 1,013 | 1,635 | 974 | 661 | 683 | 1,278 | 747 | 531 |
8月 | 912 | 1,565 | 874 | 691 | 691 | 1,526 | 859 | 667 |
9月 | 916 | 1,459 | 832 | 627 | 1,956 | 3,592 | 2,014 | 1,578 |
10月 | 1,081 | 1,792 | 988 | 804 | 773 | 1,488 | 822 | 666 |
11月 | 845 | 1,336 | 744 | 592 | 662 | 1,258 | 716 | 542 |
12月 | 791 | 1,312 | 728 | 584 | 669 | 1,269 | 682 | 587 |
このページについてのご意見・お問い合わせ
- デジタル行政推進課 統計係
-
- 電話 047-436-2063
- FAX 047-436-2102
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-0011 千葉県船橋市湊町2-6-10(中央消防署 5階講堂)
受付時間:月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日