平成15年人口動態(出生・死亡・転入・転出件数)
住民基本台帳及び外国人登録を基に、自然動態(出生・死亡数)、社会動態(転入・転出数)を集計し、毎月の人口増減数を算出しています。
1.人口増減
平成15年 | 人口増減 (自然動態+ 社会動態) |
自然動態 | 社会動態 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
増減 | 出生 | 死亡 | 増減 | 転入 | 転出 | ||||||
計 | 男 | 女 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
1月分 | 101 | 142 | 263 | 253 | 219 | 155 | -41 | 1,205 | 973 | 1,270 | 949 |
2月分 | -276 | 132 | 233 | 178 | 159 | 120 | -408 | 1,437 | 1,076 | 1,769 | 1,152 |
3月分 | 48 | 203 | 239 | 253 | 146 | 143 | -155 | 4,015 | 3,268 | 4,312 | 3,126 |
4月分 | 2,335 | 191 | 232 | 239 | 156 | 124 | 2,144 | 3,401 | 2,718 | 2,213 | 1,762 |
5月分 | 573 | 169 | 226 | 208 | 158 | 107 | 404 | 1,545 | 1,278 | 1,365 | 1,054 |
6月分 | 518 | 214 | 243 | 227 | 152 | 104 | 304 | 1,384 | 1,170 | 1,262 | 988 |
7月分 | 357 | 266 | 238 | 255 | 140 | 87 | 91 | 1,565 | 1,302 | 1,555 | 1,221 |
8月分 | 569 | 229 | 250 | 217 | 133 | 105 | 340 | 1,510 | 1,294 | 1,372 | 1,092 |
9月分 | 193 | 226 | 236 | 241 | 148 | 103 | -33 | 1,512 | 1,202 | 1,533 | 1,214 |
10月分 | 201 | 210 | 245 | 250 | 170 | 115 | -9 | 1,499 | 1,237 | 1,526 | 1,219 |
11月分 | 15 | 168 | 217 | 208 | 147 | 110 | -153 | 1,122 | 980 | 1,226 | 1,029 |
12月分 | -163 | 146 | 222 | 213 | 174 | 115 | -309 | 1,308 | 1,150 | 1,554 | 1,213 |
2. 千葉県内・県外別、転入・転出件数
平成15年 | 転入 | 転出 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | |
1月 | 818 | 442 | 376 | 835 | 439 | 396 |
2月 | 1,067 | 596 | 471 | 1,114 | 611 | 503 |
3月 | 2.683 | 1,375 | 1,308 | 2,502 | 1,319 | 1,183 |
4月 | 1,931 | 986 | 945 | 1,459 | 773 | 686 |
5月 | 1,000 | 541 | 459 | 888 | 478 | 410 |
6月 | 917 | 476 | 441 | 869 | 467 | 402 |
7月 | 1,012 | 514 | 498 | 1,024 | 546 | 478 |
8月 | 1,003 | 530 | 473 | 970 | 516 | 454 |
9月 | 1,010 | 535 | 475 | 1,167 | 625 | 542 |
10月 | 1,025 | 552 | 473 | 1,070 | 564 | 506 |
11月 | 896 | 447 | 449 | 1,048 | 545 | 503 |
12月 | 1,077 | 536 | 541 | 1,222 | 637 | 585 |
平成15年 | 転入 | 転出 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | |
1月 | 1,316 | 743 | 573 | 1,194 | 671 | 523 |
2月 | 1,393 | 811 | 582 | 1,509 | 896 | 613 |
3月 | 4,501 | 2,586 | 1,915 | 4,343 | 2,471 | 1,872 |
4月 | 4,108 | 2,367 | 1,741 | 2,497 | 1,427 | 1,070 |
5月 | 1,774 | 975 | 799 | 1,478 | 849 | 629 |
6月 | 1,586 | 885 | 701 | 1,369 | 786 | 583 |
7月 | 1,795 | 1,018 | 777 | 1,733 | 996 | 737 |
8月 | 1,545 | 865 | 680 | 1,300 | 743 | 557 |
9月 | 1,671 | 954 | 717 | 1,551 | 884 | 667 |
10月 | 1,675 | 931 | 744 | 1,628 | 924 | 704 |
11月 | 1,172 | 656 | 516 | 1,193 | 674 | 519 |
12月 | 1,305 | 732 | 573 | 1,430 | 830 | 600 |
このページについてのご意見・お問い合わせ
- デジタル行政推進課 統計係
-
- 電話 047-436-2063
- FAX 047-436-2102
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-0011 千葉県船橋市湊町2-6-10(中央消防署 5階講堂)
受付時間:月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日