平成21年人口動態(出生・死亡・転入・転出件数)
住民基本台帳及び外国人登録を基に、平成21年中の自然動態(出生・死亡数)、社会動態(転入・転出数)を集計し、毎月の人口増減数を算出した表です。
1.人口増減
平成21年 | 人口増減 (自然動態+ 社会動態) |
自然動態 | 社会動態 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
増減 | 出生 | 死亡 | 増減 | 転入 | 転出 | ||||||
計 | 男 | 女 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
1月分 | 531 | 134 | 296 | 260 | 241 | 181 | 397 | 1,247 | 1,159 | 1,072 | 937 |
2月分 | 278 | 79 | 228 | 208 | 210 | 147 | 199 | 1,260 | 1,060 | 1,193 | 928 |
3月分 | 1,522 | 153 | 248 | 235 | 176 | 154 | 1,369 | 3,632 | 3,067 | 2,986 | 2,344 |
4月分 | 1,416 | 152 | 251 | 224 | 184 | 139 | 1,264 | 2,977 | 2,278 | 2,210 | 1,781 |
5月分 | 503 | 205 | 283 | 235 | 179 | 134 | 298 | 1,331 | 1,125 | 1,198 | 960 |
6月分 | 732 | 243 | 305 | 246 | 168 | 140 | 489 | 1,494 | 1,245 | 1,263 | 987 |
7月分 | 733 | 223 | 259 | 268 | 186 | 118 | 510 | 1,647 | 1,351 | 1,372 | 1,116 |
8月分 | 354 | 202 | 242 | 246 | 157 | 129 | 152 | 1,365 | 1,150 | 1,299 | 1,064 |
9月分 | 467 | 207 | 263 | 259 | 166 | 149 | 260 | 1,321 | 1,173 | 1,223 | 1,011 |
10月分 | 462 | 146 | 246 | 247 | 196 | 151 | 316 | 1,455 | 1,258 | 1,316 | 1,081 |
11月分 | 629 | 212 | 296 | 245 | 206 | 123 | 417 | 1,433 | 1,270 | 1,244 | 1,042 |
12月分 | 280 | 115 | 248 | 219 | 191 | 161 | 165 | 1,265 | 1,152 | 1,201 | 1,051 |
2.千葉県内・県外別、転入・転出件数
平成21年 | 転入 | 転出 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世帯 | 総数 | 男 | 女 | 世帯 | 総数 | 男 | 女 | |
1月 | 645 | 931 | 451 | 480 | 495 | 869 | 451 | 418 |
2月 | 718 | 903 | 485 | 418 | 480 | 840 | 445 | 395 |
3月 | 1,330 | 1,960 | 1,010 | 950 | 983 | 1,853 | 991 | 862 |
4月 | 1,006 | 1,439 | 749 | 690 | 741 | 1,320 | 699 | 621 |
5月 | 650 | 869 | 447 | 422 | 513 | 838 | 442 | 396 |
6月 | 742 | 1,020 | 528 | 492 | 591 | 995 | 536 | 459 |
7月 | 851 | 1,170 | 594 | 576 | 550 | 976 | 518 | 458 |
8月 | 726 | 1,000 | 532 | 468 | 527 | 912 | 503 | 409 |
9月 | 703 | 954 | 487 | 467 | 562 | 916 | 488 | 428 |
10月 | 792 | 1,087 | 558 | 529 | 575 | 994 | 537 | 457 |
11月 | 801 | 1,133 | 582 | 551 | 637 | 1,028 | 536 | 492 |
12月 | 702 | 1,077 | 548 | 529 | 528 | 935 | 468 | 467 |
平成21年 | 転入 | 転出 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世帯 | 総数 | 男 | 女 | 世帯 | 総数 | 男 | 女 | |
1月 | 895 | 1,442 | 784 | 658 | 689 | 1,113 | 607 | 506 |
2月 | 865 | 1,383 | 752 | 631 | 750 | 1,260 | 732 | 528 |
3月 | 3,054 | 4,696 | 2,603 | 2,093 | 1,728 | 3,460 | 1,986 | 1,474 |
4月 | 2,459 | 3,774 | 2,212 | 1,562 | 1,322 | 2,652 | 1,505 | 1,147 |
5月 | 1,050 | 1,556 | 867 | 689 | 726 | 1,296 | 742 | 554 |
6月 | 1,069 | 1,687 | 955 | 732 | 699 | 1,244 | 723 | 521 |
7月 | 1,126 | 1,787 | 1,033 | 754 | 843 | 1,499 | 847 | 652 |
8月 | 868 | 1,476 | 807 | 669 | 762 | 1,440 | 787 | 653 |
9月 | 927 | 1,512 | 820 | 692 | 733 | 1,299 | 723 | 576 |
10月 | 989 | 1,594 | 880 | 714 | 774 | 1,384 | 767 | 617 |
11月 | 934 | 1,533 | 832 | 701 | 713 | 1,206 | 668 | 538 |
12月 | 777 | 1,307 | 698 | 609 | 745 | 1,288 | 718 | 570 |
このページについてのご意見・お問い合わせ
- デジタル行政推進課 統計係
-
- 電話 047-436-2063
- FAX 047-436-2102
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-0011 千葉県船橋市湊町2-6-10(中央消防署 5階講堂)
受付時間:月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日