平成17年人口動態(出生・死亡・転入・転出件数)

更新日:令和4(2022)年4月7日(木曜日)

ページID:P004083

 住民基本台帳及び外国人登録を基に、自然動態(出生・死亡数)、社会動態(転入・転出数)を集計し、毎月の人口増減数を算出しています。

1.人口増減

人口動態表
平成17年 人口増減
(自然動態+
社会動態)
自然動態 社会動態
増減 出生 死亡 増減 転入 転出
1月分 212 176 285 281 218 172 36 1,120 978 1,136 926
2月分 -95 64 200 191 170 157 -159 1,210 1,094 1,368 1,095
3月分 -487 82 251 224 228 165 -569 3,501 2,901 3,855 3,116
4月分 1,351 70 166 205 169 132 1,281 2,727 2,080 1,996 1,530
5月分 594 216 256 236 162 114 378 1,466 1,181 1,321 948
6月分 388 163 236 198 144 127 225 1,339 1,090 1,204 1,000
7月分 67 141 206 207 154 118 -74 1,372 1,106 1,364 1,188
8月分 503 210 244 246 149 131 293 1,548 1,338 1,411 1,182
9月分 320 194 227 227 145 115 126 1,318 1,167 1,306 1,053
10月分 587 188 245 201 133 125 399 1,505 1,329 1,363 1,072
11月分 267 149 232 226 185 124 118 1,283 1,164 1,269 1,060
12月分 267 145 231 221 180 127 122 1,276 1,148 1,246 1,056

2.千葉県内・県外別、転入・転出件数

千葉県内
平成17年 転入 転出
総数 総数
1月 824 419 405 803 415 388
2月 992 493 499 1,067 563 504
3月 2,327 1,182 1,145 2,059 1,111 948
4月 1,423 752 671 1,120 594 526
5月 1,074 550 524 856 464 392
6月 963 512 451 704 376 328
7月 889 472 417 973 487 486
8月 1,094 564 530 1,019 503 516
9月 1,040 525 515 833 434 399
10月 1,099 550 549 954 539 415
11月 1,065 541 524 1,023 536 487
12月 1,118 575 543 994 502 492
千葉県外
平成17年 転入 転出
総数 総数
1月 1,233 688 545 1,244 712 532
2月 1,275 701 574 1,391 804 587
3月 3,991 2,276 1,715 4,880 2,718 2,162
4月 3,328 1,945 1,383 2,395 1,395 1,000
5月 1,539 896 643 1,378 830 548
6月 1,403 797 606 1,467 810 657
7月 1,541 878 663 1,544 853 691
8月 1,748 959 789 1,532 874 658
9月 1,416 779 637 1,513 864 649
10月 1,698 939 759 1,445 798 647
11月 1,350 723 627 1,271 706 565
12月 1,277 689 588 1,280 725 555

このページについてのご意見・お問い合わせ

デジタル行政推進課 統計係

〒273-8501 千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日