平成25年人口動態(出生・死亡・転入・転出件数)
住民基本台帳より、出生・死亡・転入・転出件数を集計し、各月の人口増減数を算出しています。
転入・転出については千葉県内・県外別に集計しています。
平成25年
1.人口増減
平成25年 | 人口増減 (自然動態+ 社会動態) |
自然動態 | 社会動態 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
増減 | 出生 | 死亡 | 増減 | 転入 | 転出 | ||||||
計 | 男 | 女 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
1月 | 36 | -21 | 243 | 257 | 294 | 227 | 57 | 1,106 | 947 | 1,090 | 906 |
2月 | -163 | -44 | 216 | 166 | 250 | 176 | -119 | 1,162 | 1,048 | 1,270 | 1,059 |
3月 | 19 | 70 | 239 | 237 | 217 | 189 | -51 | 2,787 | 2,413 | 2,913 | 2,338 |
4月 | 1,617 | 49 | 227 | 221 | 220 | 179 | 1,568 | 2,998 | 2,279 | 2,069 | 1,640 |
5月 | 435 | 110 | 255 | 229 | 208 | 166 | 325 | 1,362 | 1,126 | 1,218 | 945 |
6月 | -305 | 77 | 221 | 192 | 207 | 129 | -382 | 1,022 | 848 | 1,248 | 1,004 |
7月 | 186 | 97 | 257 | 247 | 238 | 169 | 89 | 1,473 | 1,109 | 1,364 | 1,129 |
8月 | 30 | 129 | 230 | 262 | 203 | 160 | -99 | 1,200 | 1,055 | 1,246 | 1,108 |
9月 | 145 | 117 | 260 | 247 | 217 | 173 | 28 | 1,224 | 1,033 | 1,263 | 966 |
10月 | 867 | 122 | 276 | 234 | 224 | 164 | 745 | 1,605 | 1,406 | 1,265 | 1,001 |
11月 | 420 | 86 | 238 | 235 | 212 | 175 | 334 | 1,194 | 1,103 | 1,054 | 909 |
12月 | 280 | 136 | 258 | 245 | 224 | 143 | 144 | 1,168 | 1,013 | 1,058 | 979 |
2.千葉県内・県外別、転入出数
平成25年 | 転入 | 転出 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 男 | 女 | 世帯 | 計 | 男 | 女 | 世帯 | |
1月 | 840 | 435 | 405 | 670 | 711 | 356 | 355 | 495 |
2月 | 957 | 514 | 443 | 797 | 909 | 485 | 424 | 599 |
3月 | 1,720 | 853 | 867 | 1,301 | 1,566 | 833 | 733 | 915 |
4月 | 1,745 | 906 | 839 | 1,251 | 1,117 | 592 | 525 | 725 |
5月 | 933 | 504 | 489 | 819 | 855 | 434 | 421 | 608 |
6月 | 703 | 377 | 326 | 655 | 936 | 494 | 442 | 593 |
7月 | 962 | 485 | 477 | 793 | 1,037 | 543 | 494 | 655 |
8月 | 890 | 465 | 425 | 742 | 883 | 459 | 424 | 586 |
9月 | 847 | 429 | 418 | 666 | 840 | 441 | 399 | 541 |
10月 | 1,417 | 747 | 670 | 945 | 939 | 503 | 436 | 622 |
11月 | 1,125 | 548 | 577 | 814 | 808 | 422 | 386 | 555 |
12月 | 939 | 500 | 439 | 721 | 760 | 393 | 367 | 528 |
平成25年 | 転入 | 転出 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 男 | 女 | 世帯 | 計 | 男 | 女 | 世帯 | |
1月 | 1,139 | 625 | 514 | 749 | 1,096 | 635 | 461 | 622 |
2月 | 1,197 | 624 | 573 | 759 | 1,242 | 687 | 555 | 719 |
3月 | 3,408 | 1,891 | 1,517 | 2,115 | 3,499 | 1,977 | 1,522 | 1,635 |
4月 | 3,468 | 2,057 | 1,411 | 2,216 | 2,470 | 1,410 | 1,060 | 1,252 |
5月 | 1,447 | 826 | 621 | 981 | 1,207 | 721 | 486 | 645 |
6月 | 1,106 | 608 | 498 | 705 | 1,271 | 735 | 536 | 693 |
7月 | 1,571 | 953 | 618 | 1,060 | 1,365 | 756 | 609 | 768 |
8月 | 1,315 | 706 | 609 | 755 | 1,396 | 741 | 655 | 734 |
9月 | 1,351 | 750 | 601 | 881 | 1,303 | 761 | 542 | 765 |
10月 | 1,529 | 817 | 712 | 943 | 1,262 | 721 | 541 | 690 |
11月 | 1,123 | 609 | 514 | 671 | 1,117 | 616 | 501 | 605 |
12月 | 1,182 | 636 | 546 | 698 | 1,206 | 626 | 580 | 644 |
このページについてのご意見・お問い合わせ
- デジタル行政推進課 統計係
-
- 電話 047-436-2063
- FAX 047-436-2102
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-0011 千葉県船橋市湊町2-6-10(中央消防署 5階講堂)
受付時間:月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日