平成20年人口動態(出生・死亡・転入・転出件数)
住民基本台帳及び外国人登録を基に、自然動態(出生・死亡数)、社会動態(転入・転出数)を集計し、毎月の人口増減数を算出しています。
1.人口増減
平成20年 | 人口増減 (自然動態+ 社会動態) |
自然動態 | 社会動態 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
増減 | 出生 | 死亡 | 増減 | 転入 | 転出 | ||||||
計 | 男 | 女 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
1月分 | 325 | 124 | 277 | 254 | 220 | 187 | 201 | 1,173 | 948 | 1,069 | 851 |
2月分 | 304 | 118 | 250 | 208 | 206 | 134 | 186 | 1,392 | 1,212 | 1,337 | 1,081 |
3月分 | 736 | 140 | 239 | 223 | 186 | 136 | 596 | 3,399 | 2,881 | 3,154 | 2,530 |
4月分 | 1,180 | 114 | 229 | 232 | 189 | 158 | 1,066 | 2,817 | 2,210 | 2,305 | 1,656 |
5月分 | 414 | 125 | 210 | 233 | 175 | 143 | 289 | 1,398 | 1,212 | 1,277 | 1,044 |
6月分 | 392 | 194 | 240 | 213 | 150 | 109 | 198 | 1,334 | 1,077 | 1,240 | 973 |
7月分 | 519 | 219 | 277 | 242 | 154 | 146 | 300 | 1,472 | 1,263 | 1,319 | 1,116 |
8月分 | 497 | 200 | 256 | 227 | 159 | 124 | 297 | 1,408 | 1,232 | 1,294 | 1,049 |
9月分 | 591 | 213 | 259 | 256 | 164 | 138 | 378 | 1,423 | 1,171 | 1,242 | 974 |
10月分 | 738 | 196 | 253 | 266 | 176 | 147 | 542 | 1,605 | 1,313 | 1,310 | 1,066 |
11月分 | 498 | 207 | 250 | 237 | 157 | 123 | 291 | 1,177 | 1,076 | 1,056 | 906 |
12月分 | 533 | 192 | 265 | 244 | 177 | 140 | 341 | 1,283 | 1,126 | 1,144 | 924 |
2.千葉県内・県外別、転入・転出件数
平成20年 | 転入 | 転出 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世帯 | 総数 | 男 | 女 | 世帯 | 総数 | 男 | 女 | |
1月 | 610 | 778 | 405 | 373 | 478 | 828 | 437 | 391 |
2月 | 797 | 1,097 | 564 | 533 | 560 | 937 | 502 | 435 |
3月 | 1,346 | 1,886 | 979 | 907 | 997 | 2,045 | 1,120 | 925 |
4月 | 1,064 | 1,350 | 714 | 636 | 782 | 1,400 | 797 | 603 |
5月 | 742 | 991 | 501 | 490 | 554 | 948 | 505 | 443 |
6月 | 664 | 843 | 453 | 390 | 514 | 829 | 452 | 377 |
7月 | 745 | 981 | 507 | 474 | 590 | 992 | 535 | 457 |
8月 | 712 | 1,004 | 513 | 491 | 508 | 891 | 468 | 423 |
9月 | 751 | 1,022 | 550 | 472 | 487 | 855 | 469 | 386 |
10月 | 803 | 1,081 | 574 | 507 | 503 | 922 | 486 | 436 |
11月 | 648 | 898 | 448 | 450 | 550 | 853 | 434 | 419 |
12月 | 699 | 1,027 | 514 | 513 | 464 | 854 | 443 | 411 |
平成20年 | 転入 | 転出 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世帯 | 総数 | 男 | 女 | 世帯 | 総数 | 男 | 女 | |
1月 | 852 | 1,321 | 756 | 565 | 600 | 1,076 | 620 | 456 |
2月 | 925 | 1,472 | 813 | 659 | 823 | 1,450 | 814 | 636 |
3月 | 2,667 | 4,343 | 2,394 | 1,949 | 1,740 | 3,628 | 2,028 | 1,600 |
4月 | 2,350 | 3,644 | 2,090 | 1,554 | 1,254 | 2,540 | 1,496 | 1,044 |
5月 | 1,041 | 1,583 | 883 | 696 | 729 | 1,357 | 763 | 594 |
6月 | 980 | 1,510 | 844 | 666 | 769 | 1,368 | 782 | 586 |
7月 | 1,059 | 1,721 | 953 | 768 | 760 | 1,435 | 778 | 657 |
8月 | 962 | 1,602 | 878 | 724 | 784 | 1,430 | 813 | 617 |
9月 | 980 | 1,550 | 866 | 684 | 780 | 1,350 | 765 | 585 |
10月 | 1,152 | 1,798 | 1,015 | 783 | 785 | 1,410 | 790 | 620 |
11月 | 795 | 1,328 | 715 | 613 | 622 | 1,105 | 620 | 485 |
12月 | 823 | 1,351 | 747 | 604 | 662 | 1,170 | 666 | 504 |
このページについてのご意見・お問い合わせ
- デジタル行政推進課 統計係
-
- 電話 047-436-2063
- FAX 047-436-2102
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-0011 千葉県船橋市湊町2-6-10(中央消防署 5階講堂)
受付時間:月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日