平成19年人口動態(出生・死亡・転入・転出件数)
住民基本台帳及び外国人登録を基に、自然動態(出生・死亡数)、社会動態(転入・転出数)を集計し、毎月の人口増減数を算出しています。
1.人口増減
平成19年 | 人口増減 (自然動態+ 社会動態) |
自然動態 | 社会動態 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
増減 | 出生 | 死亡 | 増減 | 転入 | 転出 | ||||||
計 | 男 | 女 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
1月分 | 285 | 144 | 263 | 241 | 208 | 152 | 141 | 1,101 | 994 | 1,051 | 903 |
2月分 | 95 | 85 | 228 | 188 | 180 | 151 | 10 | 1,342 | 1,048 | 1,319 | 1,061 |
3月分 | 3,337 | 134 | 255 | 217 | 202 | 136 | 3,203 | 4,847 | 4,022 | 3,084 | 2,582 |
4月分 | 1,881 | 159 | 215 | 218 | 164 | 110 | 1,722 | 3,211 | 2,481 | 2,275 | 1,695 |
5月分 | 783 | 166 | 241 | 253 | 187 | 141 | 617 | 1,678 | 1,349 | 1,363 | 1,047 |
6月分 | 412 | 177 | 243 | 228 | 165 | 129 | 235 | 1,386 | 1,124 | 1,293 | 982 |
7月分 | 665 | 202 | 241 | 254 | 173 | 120 | 463 | 1,589 | 1,352 | 1,380 | 1,098 |
8月分 | 338 | 167 | 280 | 237 | 206 | 144 | 171 | 1,461 | 1,213 | 1,358 | 1,145 |
9月分 | 389 | 159 | 214 | 232 | 155 | 132 | 230 | 1,288 | 1,127 | 1,217 | 968 |
10月分 | 1,630 | 225 | 301 | 243 | 185 | 134 | 1,405 | 2,064 | 1,783 | 1,349 | 1,093 |
11月分 | 643 | 113 | 235 | 229 | 206 | 145 | 530 | 1,409 | 1,256 | 1,132 | 1,003 |
12月分 | 274 | 131 | 208 | 250 | 189 | 138 | 143 | 1,249 | 1,110 | 1,196 | 1,020 |
2.千葉県内・県外別、転入・転出件数
平成19年 | 転入 | 転出 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世帯 | 総数 | 男 | 女 | 世帯 | 総数 | 男 | 女 | |
1月 | 653 | 847 | 434 | 413 | 414 | 702 | 351 | 351 |
2月 | 766 | 1,022 | 555 | 467 | 537 | 932 | 489 | 443 |
3月 | 1,990 | 3,544 | 1,838 | 1,706 | 995 | 2,063 | 1,072 | 991 |
4月 | 1,135 | 1,665 | 878 | 787 | 710 | 1,371 | 737 | 634 |
5月 | 794 | 991 | 528 | 463 | 572 | 961 | 515 | 446 |
6月 | 714 | 962 | 508 | 454 | 517 | 935 | 489 | 446 |
7月 | 808 | 1,099 | 544 | 555 | 554 | 971 | 520 | 451 |
8月 | 744 | 1,028 | 546 | 482 | 498 | 888 | 471 | 417 |
9月 | 630 | 890 | 464 | 426 | 450 | 780 | 414 | 366 |
10月 | 966 | 1,490 | 793 | 697 | 539 | 920 | 493 | 427 |
11月 | 778 | 1,120 | 576 | 544 | 496 | 861 | 433 | 428 |
12月 | 715 | 978 | 493 | 485 | 505 | 929 | 493 | 436 |
平成19年 | 転入 | 転出 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世帯 | 総数 | 男 | 女 | 世帯 | 総数 | 男 | 女 | |
1月 | 732 | 1,212 | 649 | 563 | 677 | 1,230 | 682 | 548 |
2月 | 881 | 1,336 | 767 | 569 | 855 | 1,427 | 817 | 610 |
3月 | 3,045 | 5,259 | 2,975 | 2,284 | 1,701 | 3,561 | 1,984 | 1,577 |
4月 | 2,492 | 3,975 | 2,302 | 1,673 | 1,223 | 2,557 | 1,511 | 1,046 |
5月 | 1,241 | 1,999 | 1,131 | 868 | 779 | 1,410 | 815 | 595 |
6月 | 932 | 1,506 | 856 | 650 | 691 | 1,288 | 761 | 527 |
7月 | 1,135 | 1,796 | 1,020 | 776 | 787 | 1,494 | 853 | 641 |
8月 | 1,003 | 1,615 | 897 | 718 | 885 | 1,588 | 868 | 720 |
9月 | 908 | 1,499 | 812 | 687 | 786 | 1,380 | 783 | 597 |
10月 | 1,327 | 2,325 | 1,258 | 1,067 | 796 | 1,455 | 806 | 649 |
11月 | 952 | 1,509 | 816 | 693 | 680 | 1,237 | 672 | 565 |
12月 | 802 | 1340 | 734 | 606 | 688 | 1263 | 689 | 574 |
このページについてのご意見・お問い合わせ
- デジタル行政推進課 統計係
-
- 電話 047-436-2063
- FAX 047-436-2102
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-0011 千葉県船橋市湊町2-6-10(中央消防署 5階講堂)
受付時間:月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日