平成26年人口動態(出生・死亡・転入・転出件数)
住民基本台帳より、出生・死亡・転入・転出件数を集計し、各月の人口増減数を算出しています。
転入・転出については千葉県内・県外別に集計しています。
平成26年
1.人口増減
平成26年 | 人口増減 (自然動態+社会動態) |
自然動態 | 社会動態 |
---|---|---|---|
1月 | 283 | 7 | 276 |
2月 | -22 | -13 | -9 |
3月 | 577 | 47 | 530 |
4月 | 762 | 64 | 698 |
5月 | 210 | 56 | 154 |
6月 | 219 | 115 | 104 |
7月 | 626 | 120 | 506 |
8月 | 180 | 74 | 106 |
9月 | 155 | 158 | -3 |
10月 | 303 | 113 | 190 |
11月 | 154 | 98 | 56 |
12月 | -10 | 41 | -51 |
平成26年 | 出生数 | うち 男 |
うち 女 |
死亡数 | うち 男 |
うち 女 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 473 | 247 | 226 | 466 | 251 | 215 |
2月 | 389 | 214 | 175 | 402 | 236 | 166 |
3月 | 410 | 195 | 215 | 363 | 196 | 167 |
4月 | 412 | 208 | 204 | 348 | 173 | 175 |
5月 | 445 | 229 | 216 | 389 | 207 | 182 |
6月 | 477 | 242 | 235 | 362 | 195 | 167 |
7月 | 499 | 262 | 237 | 379 | 203 | 176 |
8月 | 442 | 217 | 225 | 368 | 209 | 159 |
9月 | 512 | 271 | 241 | 354 | 193 | 161 |
10月 | 494 | 237 | 257 | 381 | 206 | 175 |
11月 | 433 | 225 | 208 | 335 | 203 | 132 |
12月 | 452 | 252 | 200 | 411 | 214 | 197 |
平成26年 | 転入 人口合計 |
うち 男 |
うち 女 |
転出 人口合計 |
うち 男 |
うち 女 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 2,136 | 1,147 | 989 | 1,860 | 992 | 868 |
2月 | 2,091 | 1,131 | 960 | 2,100 | 1,153 | 947 |
3月 | 5,671 | 3,140 | 2,531 | 5,141 | 2,852 | 2,289 |
4月 | 4,259 | 2,476 | 1,783 | 3,561 | 1,985 | 1,576 |
5月 | 2,217 | 1,236 | 981 | 2,063 | 1,140 | 923 |
6月 | 2,147 | 1,107 | 1,040 | 2,043 | 1,124 | 919 |
7月 | 2,801 | 1,593 | 1,208 | 2,295 | 1,263 | 1,032 |
8月 | 2,266 | 1,235 | 1,031 | 2,160 | 1,172 | 988 |
9月 | 2,183 | 1,200 | 983 | 2,186 | 1,172 | 1,014 |
10月 | 2,339 | 1,296 | 1,043 | 2,149 | 1,193 | 956 |
11月 | 1,942 | 992 | 950 | 1,886 | 1,041 | 845 |
12月 | 2,119 | 1,062 | 1,057 | 2,170 | 1,160 | 1,010 |
2.千葉県内・県外別、転入出数
平成26年 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
転入 人口合計 |
うち 男 |
うち 女 |
転入 世帯 |
転出 人口合計 |
うち 男 |
うち 女 |
転出 世帯 |
|
1月 | 917 | 488 | 429 | 773 | 809 | 429 | 380 | 546 |
2月 | 866 | 476 | 390 | 746 | 858 | 455 | 403 | 610 |
3月 | 1,847 | 940 | 907 | 1,356 | 1,735 | 923 | 812 | 964 |
4月 | 1,212 | 632 | 580 | 988 | 1,077 | 554 | 523 | 672 |
5月 | 845 | 434 | 411 | 755 | 761 | 410 | 351 | 549 |
6月 | 850 | 416 | 434 | 731 | 758 | 401 | 357 | 528 |
7月 | 1,041 | 531 | 510 | 813 | 814 | 447 | 367 | 578 |
8月 | 883 | 484 | 399 | 731 | 775 | 404 | 371 | 514 |
9月 | 800 | 436 | 364 | 653 | 914 | 462 | 452 | 583 |
10月 | 882 | 476 | 406 | 723 | 852 | 459 | 393 | 577 |
11月 | 821 | 405 | 416 | 714 | 824 | 448 | 376 | 609 |
12月 | 946 | 455 | 491 | 779 | 882 | 454 | 428 | 624 |
平成26年 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
転入 人口合計 |
うち 男 |
うち 女 |
転入 世帯 |
転出 人口合計 |
うち 男 |
うち 女 |
転出 世帯 |
|
1月 | 1,162 | 625 | 537 | 766 | 980 | 520 | 460 | 567 |
2月 | 1,162 | 611 | 551 | 717 | 1,191 | 669 | 522 | 686 |
3月 | 3,751 | 2,155 | 1,596 | 2,447 | 3,344 | 1,893 | 1,451 | 1,531 |
4月 | 2,962 | 1,791 | 1,171 | 2,046 | 2,382 | 1,363 | 1,019 | 1,211 |
5月 | 1,292 | 751 | 541 | 874 | 1,244 | 692 | 552 | 681 |
6月 | 1,234 | 653 | 581 | 785 | 1,216 | 683 | 533 | 702 |
7月 | 1,700 | 1,022 | 678 | 1,129 | 1,404 | 766 | 638 | 790 |
8月 | 1,328 | 717 | 611 | 784 | 1,320 | 729 | 591 | 683 |
9月 | 1,304 | 717 | 587 | 837 | 1,184 | 660 | 524 | 673 |
10月 | 1,405 | 786 | 619 | 946 | 1,227 | 682 | 545 | 692 |
11月 | 1,075 | 560 | 515 | 697 | 1,026 | 576 | 450 | 598 |
12月 | 1,112 | 572 | 540 | 685 | 1,226 | 669 | 557 | 687 |
平成25年|平成24年|平成23年|平成22年|平成21年|平成20年|平成19年|平成18年|平成17年|平成16年|平成15年
このページについてのご意見・お問い合わせ
- デジタル行政推進課 統計係
-
- 電話 047-436-2063
- FAX 047-436-2102
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-0011 千葉県船橋市湊町2-6-10(中央消防署 5階講堂)
受付時間:月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日