住民基本台帳人口・外国人登録人口(平成21年)
住民基本台帳、外国人登録を基にした毎月の人口です。
日付 | 世帯数 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|
1月1日 | 257,341 | 588,950 | 297,785 | 291,165 |
2月1日 | 257,528 | 589,432 | 297,976 | 291,456 |
3月1日 | 257,677 | 589,616 | 298,000 | 291,616 |
4月1日 | 259,065 | 590,943 | 298,641 | 292,302 |
5月1日 | 260,259 | 592,233 | 299,396 | 292,837 |
6月1日 | 260,597 | 592,716 | 299,627 | 293,089 |
7月1日 | 260,907 | 593,341 | 299,948 | 293,393 |
8月1日 | 261,374 | 594,062 | 300,301 | 293,761 |
9月1日 | 261,634 | 594,435 | 300,476 | 293,959 |
10月1日 | 261,796 | 594,825 | 300,636 | 294,189 |
11月1日 | 262,018 | 595,173 | 300,773 | 294,400 |
12月1日 | 262,331 | 595,876 | 301,069 | 294,807 |
日付 | 世帯数 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|
1月1日 | 7,713 | 11,020 | 4,978 | 6,042 |
2月1日 | 7,740 | 11,069 | 5,017 | 6,052 |
3月1日 | 7,807 | 11,163 | 5,078 | 6,085 |
4月1日 | 7,948 | 11,358 | 5,155 | 6,203 |
5月1日 | 8,050 | 11,484 | 5,234 | 6,250 |
6月1日 | 8,059 | 11,504 | 5,240 | 6,264 |
7月1日 | 8,156 | 11,611 | 5,287 | 6,324 |
8月1日 | 8,160 | 11,623 | 5,282 | 6,340 |
9月1日 | 8,127 | 11,604 | 5,258 | 6,346 |
10月1日 | 8,179 | 11,681 | 5,293 | 6,388 |
11月1日 | 8,263 | 11,795 | 5,345 | 6,450 |
12月1日 | 8,210 | 11,721 | 5,328 | 6,393 |
このページについてのご意見・お問い合わせ
- デジタル行政推進課 統計係
-
- 電話 047-436-2063
- FAX 047-436-2102
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-0011 千葉県船橋市湊町2-6-10(中央消防署 5階講堂)
受付時間:月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日