住民基本台帳人口・外国人登録人口(平成17年)
住民基本台帳及び外国人登録を基にした毎月の人口です。
日付 | 世帯数 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|
1月1日 | 236,519 | 564,252 | 286,323 | 277,929 |
2月1日 | 236,552 | 564,445 | 286,370 | 278,075 |
3月1日 | 236,641 | 564,313 | 286,246 | 278,067 |
4月1日 | 237,267 | 563,737 | 285,866 | 277,871 |
5月1日 | 238,404 | 565,038 | 286,604 | 278,434 |
6月1日 | 238,798 | 565,632 | 286,860 | 278,772 |
7月1日 | 239,096 | 566,008 | 287,067 | 278,941 |
8月1日 | 239,268 | 566,046 | 287,111 | 278,935 |
9月1日 | 239,602 | 566,575 | 287,370 | 279,205 |
10月1日 | 239,820 | 566,843 | 287,443 | 279,400 |
11月1日 | 240,172 | 567,374 | 287,665 | 279,709 |
12月1日 | 240,373 | 567,658 | 287,745 | 279,913 |
日付 | 世帯数 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|
1月1日 | 6,554 | 9,211 | 4,283 | 4,928 |
2月1日 | 6,560 | 9,230 | 4,287 | 4,943 |
3月1日 | 6,580 | 9,267 | 4,283 | 4,984 |
4月1日 | 6,643 | 9,356 | 4,332 | 5,024 |
5月1日 | 6,667 | 9,406 | 4,322 | 5,084 |
6月1日 | 6,646 | 9,406 | 4,305 | 5,101 |
7月1日 | 6,668 | 9,418 | 4,325 | 5,093 |
8月1日 | 6,673 | 9,447 | 4,341 | 5,106 |
9月1日 | 6,630 | 9,421 | 4,314 | 5,107 |
10月1日 | 6,679 | 9,473 | 4,335 | 5,138 |
11月1日 | 6,736 | 9,529 | 4,367 | 5,162 |
12月1日 | 6,691 | 9,512 | 4,348 | 5,164 |
このページについてのご意見・お問い合わせ
- デジタル行政推進課 統計係
-
- 電話 047-436-2063
- FAX 047-436-2102
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-0011 千葉県船橋市湊町2-6-10(中央消防署 5階講堂)
受付時間:月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日