住民基本台帳人口・外国人登録人口(平成10年)
住民基本台帳及び外国人登録を基にした毎月の人口です。
日付 | 世帯数 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|
1月1日 | 211,622 | 541,015 | 277,224 | 263,791 |
2月1日 | 211,522 | 540,907 | 277,161 | 263,746 |
3月1日 | 211,511 | 540,743 | 277,008 | 263,735 |
4月1日 | 211,611 | 539,370 | 276,181 | 263,189 |
5月1日 | 213,286 | 541,656 | 277,505 | 264,151 |
6月1日 | 213,607 | 542,085 | 277,715 | 264,370 |
7月1日 | 213,776 | 542,249 | 277,867 | 264,382 |
8月1日 | 213,898 | 542,267 | 277,793 | 264,474 |
9月1日 | 214,063 | 542,569 | 277,921 | 264,648 |
10月1日 | 214,197 | 542,728 | 277,937 | 264,791 |
11月1日 | 214,393 | 542,953 | 278,023 | 264,930 |
12月1日 | 214,559 | 543,198 | 278,105 | 265,093 |
日付 | 世帯数 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|
1月1日 | 4,418 | 6,204 | 3,077 | 3,127 |
2月1日 | 4,421 | 6,213 | 3,079 | 3,134 |
3月1日 | 4,421 | 6,228 | 3,087 | 3,141 |
4月1日 | 4,461 | 6,277 | 3,124 | 3,153 |
5月1日 | 4,512 | 6,326 | 3,145 | 3,181 |
6月1日 | 4,539 | 6,370 | 3,159 | 3,211 |
7月1日 | 4,537 | 6,368 | 3,158 | 3,210 |
8月1日 | 4,543 | 6,383 | 3,157 | 3,226 |
9月1日 | 4,573 | 6,433 | 3,167 | 3,266 |
10月1日 | 4,595 | 6,452 | 3,176 | 3,276 |
11月1日 | 4,626 | 6,501 | 3,199 | 3,302 |
12月1日 | 4,504 | 6,371 | 3,115 | 3,256 |
このページについてのご意見・お問い合わせ
- デジタル行政推進課 統計係
-
- 電話 047-436-2063
- FAX 047-436-2102
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-0011 千葉県船橋市湊町2-6-10(中央消防署 5階講堂)
受付時間:月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日