住民基本台帳人口・外国人登録人口(平成15年)
住民基本台帳及び外国人登録を基にした毎月の人口です。
日付 | 世帯数 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|
1月1日 | 229,308 | 557,340 | 283,934 | 273,406 |
2月1日 | 229,301 | 557,364 | 283,876 | 273,488 |
3月1日 | 229,112 | 557,090 | 283,618 | 273,472 |
4月1日 | 229,713 | 556,986 | 283,334 | 273,652 |
5月1日 | 231,157 | 559,083 | 284,460 | 274,623 |
6月1日 | 231,618 | 559,716 | 284,746 | 274,970 |
7月1日 | 231,964 | 560,211 | 284,957 | 275,254 |
8月1日 | 232,272 | 560,519 | 285,061 | 275,458 |
9月1日 | 232,638 | 561,025 | 285,299 | 275,726 |
10月1日 | 232,789 | 561,181 | 285,349 | 275,832 |
11月1日 | 232,921 | 561,325 | 285,374 | 275,951 |
12月1日 | 232,993 | 561,286 | 285,304 | 275,982 |
日付 | 世帯数 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|
1月1日 | 5,934 | 8,297 | 3,888 | 4,409 |
2月1日 | 5,993 | 8,374 | 3,925 | 4,449 |
3月1日 | 5,982 | 8,372 | 3,925 | 4,447 |
4月1日 | 6,094 | 8,524 | 4,005 | 4,519 |
5月1日 | 6,313 | 8,762 | 4,143 | 4,619 |
6月1日 | 6,257 | 8,702 | 4,105 | 4,597 |
7月1日 | 6,275 | 8,725 | 4,107 | 4,618 |
8月1日 | 6,319 | 8,774 | 4,111 | 4,663 |
9月1日 | 6,360 | 8,837 | 4,128 | 4,709 |
10月1日 | 6,383 | 8,874 | 4,145 | 4,729 |
11月1日 | 6,422 | 8,931 | 4,168 | 4,763 |
12月1日 | 6,454 | 8,985 | 4,204 | 4,781 |
このページについてのご意見・お問い合わせ
- デジタル行政推進課 統計係
-
- 電話 047-436-2063
- FAX 047-436-2102
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-0011 千葉県船橋市湊町2-6-10(中央消防署 5階講堂)
受付時間:月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日