住民基本台帳人口・外国人登録人口(平成14年)
住民基本台帳及び外国人登録を基にした毎月の人口です。
日付 | 世帯数 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|
1月1日 | 224,490 | 551,595 | 281,390 | 270,205 |
2月1日 | 224,509 | 551,666 | 281,361 | 270,305 |
3月1日 | 224,713 | 551,891 | 281,438 | 270,453 |
4月1日 | 225,346 | 551,916 | 281,335 | 270,581 |
5月1日 | 227,222 | 554,335 | 282,787 | 271,548 |
6月1日 | 227,710 | 554,900 | 283,055 | 271,845 |
7月1日 | 227,944 | 555,241 | 283,197 | 272,044 |
8月1日 | 228,129 | 555,408 | 283,241 | 272,167 |
9月1日 | 228,425 | 555,809 | 283,411 | 272,398 |
10月1日 | 228,765 | 556,418 | 283,700 | 272,718 |
11月1日 | 229,067 | 556,935 | 283,888 | 273,047 |
12月1日 | 229,195 | 557,147 | 283,901 | 273,246 |
日付 | 世帯数 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|
1月1日 | 5,596 | 7,846 | 3,661 | 4,185 |
2月1日 | 5,690 | 7,949 | 3,711 | 4,238 |
3月1日 | 5,716 | 7,989 | 3,718 | 4,271 |
4月1日 | 5,807 | 8,123 | 3,777 | 4,346 |
5月1日 | 5,797 | 8,112 | 3,805 | 4,307 |
6月1日 | 5,738 | 8,062 | 3,789 | 4,273 |
7月1日 | 5,774 | 8,106 | 3,813 | 4,293 |
8月1日 | 5,818 | 8,174 | 3,835 | 4,339 |
9月1日 | 5,804 | 8,174 | 3,827 | 4,347 |
10月1日 | 5,818 | 8,210 | 3,838 | 4,372 |
11月1日 | 5,932 | 8,323 | 3,906 | 4,417 |
12月1日 | 5,890 | 8,249 | 3,869 | 4,380 |
このページについてのご意見・お問い合わせ
- デジタル行政推進課 統計係
-
- 電話 047-436-2063
- FAX 047-436-2102
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-0011 千葉県船橋市湊町2-6-10(中央消防署 5階講堂)
受付時間:月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日