住民基本台帳人口(平成26年)

更新日:令和4(2022)年4月7日(木曜日)

ページID:P102215

平成26年分

住民基本台帳から人口を集計しています。
(毎月末日現在に算出したものを、翌月1日午前零時現在で公表しています。)

住民基本台帳人口
人口 世帯数 日本人 日本人男 日本人女 外国人 外国人男 外国人女
1月 619,551 311,293 308,258 279,300 608,326 306,168 302,158 11,225 5,125 6,100
2月 619,834 311,444 308,390 279,533 608,511 306,259 302,252 11,323 5,185 6,138
3月 619,812 311,400 308,412 279,557 608,481 306,220 302,261 11,331 5,180 6,151
4月 620,389 311,687 308,702 280,718 608,989 306,471 302,518 11,400 5,216 6,184
5月 621,151 312,213 308,938 281,730 609,528 306,829 302,699 11,623 5,384 6,239
6月 621,361 312,331 309,030 281,995 609,693 306,923 302,770 11,668 5,408 6,260
7月 621,580 312,361 309,219 282,138 609,862 306,925 302,937 11,718 5,436 6,282
8月 622,206 312,750 309,456 282,549 610,286 307,156 303,130 11,920 5,594 6,326
9月 622,386 312,821 309,565 282,727 610,429 307,194 303,235 11,957 5,627 6,330
10月 622,541 312,927 309,614 282,820 610,477 307,235 303,242 12,064 5,692 6,372
11月 622,844 313,061 309,783 283,048 610,600 307,255 303,345 12,244 5,806 6,438
12月 622,998 313,034 309,964 283,140 610,689 307,195 303,494 12,309 5,839 6,470

平成25年平成24年平成23年平成22年平成21年平成20年平成19年平成18年平成17年平成16年平成15年

平成14年平成13年平成12年平成11年平成10年平成9年

平成24年7月以前については住民基本台帳人口及び外国人登録人口を記載しております。

このページについてのご意見・お問い合わせ

デジタル行政推進課 統計係

〒273-8501 千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日