常住人口(人口の推移)
令和2年国勢調査結果を基準として、住民基本台帳の移動件数を加減して集計した人口を表しています。(毎月1日現在)
年月 | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 前月差人口 | 前月差男 | 前月差女 | 前月差世帯数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和5年9月 | 647,059 | 319,798 | 327,261 | 300,245 | 129 | 46 | 83 | 205 |
令和5年8月 | 646,930 | 319,752 | 327,178 | 300,040 | -161 | -48 | -113 | 43 |
令和5年7月 | 647,091 | 319,800 | 327,291 | 299,997 | 151 | 39 | 112 | 259 |
令和5年6月 | 646,940 | 319,761 | 327,179 | 299,738 | 98 | 48 | 50 | 299 |
令和5年5月 | 646,842 | 319,713 | 327,129 | 299,439 | 520 | 205 | 315 | 867 |
令和5年4月 | 646,322 | 319,508 | 326,814 | 298,572 | 1,045 | 435 | 610 | 1,547 |
令和5年3月 | 645,277 | 319,073 | 326,204 | 297,025 | -109 | -60 | -49 | 81 |
令和5年2月 | 645,386 | 319,133 | 326,253 | 296,944 | -376 | -300 | -76 | -117 |
令和5年1月 | 645,762 | 319,433 | 326,329 | 297,061 | -133 | -124 | -9 | -19 |
令和4年12月 | 645,895 | 319,557 | 326,338 | 297,080 | 38 | -14 | 52 | 59 |
令和4年11月 | 645,857 | 319,571 | 326,286 | 297,021 | 100 | 107 | -7 | 171 |
令和4年10月 | 645,757 | 319,464 | 326,293 | 296,850 | -322 | -157 | -165 | 36 |
令和4年9月 | 646,079 | 319,621 | 326,458 | 296,814 | -12 | -7 | -5 | 95 |
令和4年8月 | 646,091 | 319,628 | 326,463 | 296,719 | 271 | 182 | 89 | 259 |
令和4年7月 |
645,820 |
319,446 | 326,374 | 296,460 | 388 | 193 | 195 | 380 |
令和4年6月 | 645,432 | 319,253 | 326,179 | 296,080 | 377 | 150 | 227 | 452 |
令和4年5月 | 645,055 | 319,103 | 325,952 | 295,628 | 358 | 195 | 163 | 816 |
令和4年4月 | 644,697 | 318,908 | 325,789 | 294,812 | 891 | 266 | 625 | 1330 |
令和4年3月 | 643,806 | 318,642 | 325,164 | 293,482 | -213 | -140 | -73 | 24 |
令和4年2月 | 644,019 | 318,782 | 325,237 | 293,458 | -424 | -239 | -185 | -228 |
令和4年1月 | 644,443 | 319,021 | 325,422 | 293,686 | -159 | -92 | -67 | -102 |
令和3年12月 | 644,602 | 319,113 | 325,489 | 293,788 | 56 | 41 | 15 | 82 |
令和3年11月 | 644,546 | 319,072 | 325,474 | 293,706 | -71 | -99 | 28 | 30 |
令和3年10月 | 644,617 | 319,171 | 325,446 | 293,676 | -96 | -108 | 12 | 36 |
令和3年9月 | 644,713 | 319,279 | 325,434 | 293,640 | -156 | -93 | -63 | -46 |
令和3年8月 | 644,869 | 319,372 | 325,497 | 293,686 | -46 | -59 | 13 | 104 |
令和3年7月 | 644,915 | 319,431 | 325,484 | 293,582 | 56 | 10 | 46 | 184 |
令和3年6月 | 644,859 | 319,421 | 325,438 | 293,398 | 113 | 6 | 107 | 165 |
令和3年5月 | 644,746 | 319,415 | 325,331 | 293,233 | 571 | 188 | 383 | 900 |
令和3年4月 | 644,175 | 319,227 | 324,948 | 292,333 | 675 | 249 | 426 | 1,311 |
令和3年3月 | 643,500 | 318,978 | 324,522 | 291,022 | -16 | -86 | 70 | 217 |
令和3年2月 | 643,516 | 319,064 | 324,452 | 290,805 | -175 | -91 | -84 | 50 |
令和3年1月 | 643,691 | 319,155 | 324,536 | 290,755 | 298 | 117 | 181 | 286 |
令和2年12月 | 643,393 | 319,038 | 324,355 | 290,469 | 72 | 22 | 50 | 159 |
令和2年11月 | 643,321 | 319,016 | 324,305 | 290,310 | 414 | 156 | 258 | 394 |
令和2年10月※1 | 642,907 | 318,860 | 324,047 | 289,916 | - | - | - | - |
※1 令和2年国勢調査の確報値であり、基準日のため前月差は表示していません。
令和2年9月以前の常住人口につきましては、こちら(毎月常住人口情報)をご覧ください。
昭和12年以降の毎年10月1日現在の人口については、船橋市統計書をご覧ください。
令和4年版船橋市統計書B-1人口(PDFファイル)
注)リンク先2ページ目の[B-1-1-2人口の推移]の箇所に掲載しています。
出生・死亡・転入・転出の詳しい件数については、人口動態のページをご覧ください。
人口動態のページはこちら
関連するその他の記事
このページについてのご意見・お問い合わせ
- デジタル行政推進課 統計係
-
- 電話 047-436-2063
- FAX 047-436-2374
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501 千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日