住民基本台帳人口・外国人登録人口(平成19年)
住民基本台帳及び外国人登録を基にした毎月の人口です。
日付 | 世帯数 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|
1月1日 | 245,300 | 572,826 | 290,022 | 282,804 |
2月1日 | 245,480 | 573,119 | 290,141 | 282,978 |
3月1日 | 245,616 | 573,211 | 290,205 | 283,006 |
4月1日 | 247,716 | 576,384 | 291,934 | 284,450 |
5月1日 | 249,186 | 578,123 | 292,838 | 285,285 |
6月1日 | 249,723 | 578,873 | 293,198 | 285,675 |
7月1日 | 249,989 | 579,233 | 293,337 | 285,896 |
8月1日 | 250,439 | 579,799 | 286,216 | 293,583 |
9月1日 | 250,787 | 580,223 | 293,808 | 286,415 |
10月1日 | 250,942 | 580,551 | 293,910 | 286,641 |
11月1日 | 251,691 | 582,096 | 294,711 | 287,385 |
12月1日 | 252,092 | 582,688 | 294,984 | 287,704 |
日付 | 世帯数 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|
1月1日 | 6,904 | 9,685 | 4,403 | 5,282 |
2月1日 | 6,892 | 9,677 | 4,389 | 5,288 |
3月1日 | 6,921 | 9,680 | 4,396 | 5,284 |
4月1日 | 7,018 | 9,844 | 4,483 | 5,361 |
5月1日 | 7,135 | 9,986 | 4,566 | 5,420 |
6月1日 | 7,164 | 10,019 | 4,575 | 5,444 |
7月1日 | 7,222 | 10,071 | 4,607 | 5,464 |
8月1日 | 7,274 | 10,170 | 4,638 | 5,532 |
9月1日 | 7,163 | 10,084 | 4,590 | 5,494 |
10月1日 | 7,191 | 10,145 | 4,618 | 5,527 |
11月1日 | 7,260 | 10,230 | 4,648 | 5,582 |
12月1日 | 7,278 | 10,281 | 4,681 | 5,600 |
このページについてのご意見・お問い合わせ
- デジタル行政推進課 統計係
-
- 電話 047-436-2063
- FAX 047-436-2102
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-0011 千葉県船橋市湊町2-6-10(中央消防署 5階講堂)
受付時間:月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日