住民基本台帳人口・外国人登録人口(平成18年)
住民基本台帳、外国人登録を基にした毎月の人口です。
日付 | 世帯数 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|
1月1日 | 240,575 | 567,949 | 287,839 | 280,110 |
2月1日 | 240,752 | 568,108 | 287,878 | 280,230 |
3月1日 | 240,876 | 568,030 | 287,707 | 280,323 |
4月1日 | 242,423 | 569,750 | 288,620 | 281,130 |
5月1日 | 243,755 | 571,537 | 289,610 | 281,927 |
6月1日 | 244,270 | 572,215 | 289,940 | 282,275 |
7月1日 | 244,678 | 572,852 | 290,249 | 282,603 |
8月1日 | 245,088 | 573,484 | 290,585 | 282,899 |
9月1日 | 245,469 | 573,829 | 290,712 | 283,117 |
10月1日 | 244,582 | 571,918 | 289,652 | 282,266 |
11月1日 | 244,935 | 572,412 | 289,912 | 282,500 |
12月1日 | 245,197 | 572,800 | 290,061 | 282,739 |
日付 | 世帯数 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|
1月1日 | 6,674 | 9,488 | 4,335 | 5,153 |
2月1日 | 6,670 | 9,484 | 4,321 | 5,163 |
3月1日 | 6,654 | 9,452 | 4,311 | 5,141 |
4月1日 | 6,710 | 9,494 | 4,327 | 5,167 |
5月1日 | 6,742 | 9,540 | 4,343 | 5,197 |
6月1日 | 6,710 | 9,474 | 4,323 | 5,151 |
7月1日 | 6,718 | 9,496 | 4,326 | 5,170 |
8月1日 | 6,745 | 9,563 | 4,349 | 5,214 |
9月1日 | 6,721 | 9,510 | 4,322 | 5,188 |
10月1日 | 6,799 | 9,548 | 4,337 | 5,211 |
11月1日 | 6,903 | 9,661 | 4,390 | 5,271 |
12月1日 | 6,905 | 9,657 | 4,389 | 5,268 |
このページについてのご意見・お問い合わせ
- デジタル行政推進課 統計係
-
- 電話 047-436-2063
- FAX 047-436-2102
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-0011 千葉県船橋市湊町2-6-10(中央消防署 5階講堂)
受付時間:月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日