住民基本台帳人口・外国人登録人口(平成23年)
住民基本台帳及び外国人登録を基にした毎月の人口です。
| 日付 | 計 | 男 | 女 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 1月1日 | 601,126 | 303,408 | 297,718 | 266,302 |
| 2月1日 | 601,141 | 303,357 | 297,784 | 266,297 |
| 3月1日 | 601,076 | 303,260 | 297,816 | 266,239 |
| 4月1日 | 601,321 | 303,361 | 297,960 | 266,914 |
| 5月1日 | 601,830 | 303,674 | 298,156 | 267,547 |
| 6月1日 | 602,364 | 303,923 | 298,441 | 267,910 |
| 7月1日 | 602,407 | 303,945 | 298,462 | 268,067 |
| 8月1日 | 602,347 | 303,880 | 298,467 | 268,045 |
| 9月1日 | 602,600 | 304,021 | 298,579 | 268,223 |
| 10月1日 | 602,700 | 303,993 | 298,707 | 268,245 |
| 11月1日 | 602,738 | 303,979 | 298,759 | 268,358 |
| 12月1日 | 602,814 | 304,004 | 298,810 | 268,384 |
| 日付 | 計 | 男 | 女 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 1月1日 | 11,792 | 5,303 | 6,489 | 8,180 |
| 2月1日 | 11,786 | 5,304 | 6,482 | 8,134 |
| 3月1日 | 11,752 | 5,286 | 6,466 | 8,099 |
| 4月1日 | 11,773 | 5,293 | 6,480 | 8,116 |
| 5月1日 | 11,669 | 5,241 | 6,428 | 8,049 |
| 6月1日 | 11,650 | 5,253 | 6,397 | 8,039 |
| 7月1日 | 11,645 | 5,218 | 6,427 | 8,037 |
| 8月1日 | 11,607 | 5,189 | 6,418 | 7,992 |
| 9月1日 | 11,562 | 5,168 | 6,394 | 7,961 |
| 10月1日 | 11,545 | 5,170 | 6,375 | 7,924 |
| 11月1日 | 11,503 | 5,157 | 6,346 | 7,888 |
| 12月1日 | 11,466 | 5,154 | 6,312 | 7,865 |
このページについてのご意見・お問い合わせ
- デジタル行政推進課 統計係
-
- 電話 047-436-2063
- FAX 047-436-2102
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-0011 千葉県船橋市湊町2-6-10(中央消防署 5階講堂)
受付時間:月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日


