消費生活相談の実績報告
消費者保護施策の一環として、商品・サービスなど消費生活全般についての苦情や相談を受付け処理しています。
令和4年度の消費生活センターの相談受付件数は、4,501件で、前年度(4,147件)に比べると約8.5%増加となりました。その内、苦情は4,249件で総相談件数の94.4%を占めています。
商品・役務分類別では、商品に関する相談が、2,134件(47.4%)となっており、商品関連役務(サービス)が557件(12.4%)、純粋役務(サービス)が1,705件(37.9%)、その他105件(2.3%)となっています。
商品・役務別分類
内訳 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 比率 | 件数 | 比率 | 件数 | 比率 | |||
商品 | 商品 | 商品一般 | 472 | 10.0% | 326 | 7.9% | 363 | 8.1% |
食料品 | 396 | 8.4% | 227 | 5.5% | 244 | 5.4% | ||
住居品 | 183 | 3.9% | 184 | 4.4% | 184 | 4.1% | ||
光熱水品 | 90 | 1.9% | 85 | 1.1% | 82 | 1.8% | ||
被服品 | 198 | 4.2% | 256 | 6.2% | 259 | 5.8% | ||
保健衛生品 | 389 | 8.2% | 276 | 6.7% | 419 | 9.3% | ||
教養娯楽品 | 396 | 8.4% | 349 | 8.4% | 348 | 7.7% | ||
車両・乗物 | 76 | 1.6% | 80 | 1.9% | 99 | 2.2% | ||
土地・建物・設備 | 119 | 2.5% | 129 | 3.1% | 128 | 2.8% | ||
他の商品 | 4 | 0.1% | 10 | 0.2% | 8 | 0.2% | ||
小計 | 2,323 | 49.2% | 1,922 | 46.3% | 2,134 | 47.4% | ||
役務 | 商品関連役務 | クリーニング | 14 | 0.3% | 17 | 0.4% | 24 | 0.5% |
レンタル・リース・賃借 | 204 | 4.3% | 213 | 5.1% | 204 | 4.5% | ||
工事・建築・加工 | 192 | 4.1% | 229 | 3.7% | 205 | 4.6% | ||
修理・補修 | 85 | 1.8% | 114 | 2.0% | 104 | 2.3% | ||
管理・保管 | 7 | 0.1% | 10 | 0.2% | 20 | 0.4% | ||
小計 | 502 | 10.6% | 583 | 14.1% | 557 | 12.4% | ||
純粋役務 | 役務一般 | 9 | 0.2% | 32 | 0.8% | 31 | 0.7% | |
金融・保険サービス | 257 | 5.4% | 282 | 6.8% | 308 | 6.8% | ||
運輸・通信サービス | 751 | 15.9% | 310 | 16.0% | 284 | 6.3% | ||
教育サービス | 27 | 0.6% | 18 | 0.4% | 12 | 0.3% | ||
教養・娯楽サービス | 149 | 3.2% | 379 | 9.1% | 375 | 8.3% | ||
保健・福祉サービス | 211 | 4.5% | 193 | 4.7% | 309 | 6.9% | ||
他の役務 | 316 | 6.7% | 280 | 6.8% | 315 | 7.0% | ||
内職・副業・ねずみ講 | 19 | 0.4% | 51 | 1.2% | 27 | 0.6% | ||
他の行政サービス | 52 | 1.1% | 14 | 0.3% | 44 | 1.0% | ||
小計 | 1,791 | 38.0% | 1,559 | 37.6% | 1,705 | 37.9% | ||
他 | 他の相談 | 102 | 2.2% | 83 | 2.0% | 105 | 2.3% | |
合計 | 4,718 | 100.0% | 4,147 | 100.0% | 4,501 | 100.0% |
商品・サービス別相談受付上位10位
順位 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
商品・サービス | 件数 | 商品・サービス | 件数 | 商品・サービス | 件数 | |
1 | 商品一般 | 472 | 商品一般 | 326 | 商品一般 | 363 |
2 | デジタルコンテンツ | 358 | 工事・建築 | 222 | 工事・建築 | 199 |
3 | 他の健康食品 | 205 | 不動産賃借 | 197 | 基礎化粧品 | 190 |
4 | 工事・建築 | 186 | 修理サービス | 112 | 不動産賃借 | 189 |
5 | 不動産賃借 | 182 | フリーローン・サラ金 | 111 | 役務その他サービス | 138 |
6 | 役務その他サービス | 172 | 役務その他サービス | 109 | エステティックサービス | 129 |
7 | 保健衛生品その他 | 134 | インターネット接続回線 | 101 | フリーローン・サラ金 | 117 |
8 | インターネット接続回線 | 121 | 携帯電話サービス | 97 | インターネット接続回線 | 105 |
9 | 携帯電話サービス | 108 | 他の健康食品 | 78 | 修理サービス | 103 |
10 | フリーローン・サラ金 | 94 | 電気 | 69 | 他の健康食品 | 76 |
年代別受付状況
令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
内訳 | 件数 | 比率 | 件数 | 比率 | 件数 | 比率 |
10代以下 | 136 | 2.9% | 84 | 2.0% | 124 | 2.8% |
20代 | 447 | 9.5% | 480 | 11.6% | 454 | 10.1% |
30代 | 505 | 10.7% | 475 | 11.5% | 449 | 10.0% |
40代 | 709 | 15.0% | 589 | 14.2% | 573 | 12.7% |
50代 | 760 | 16.1% | 669 | 16.1% | 743 | 16.5% |
60代 | 653 | 13.8% | 520 | 12.5% | 599 | 13.3% |
70代以上 | 1,260 | 26.7% | 1,084 | 26.2% | 1,219 | 27.0% |
不明 | 248 | 5.3% | 246 | 5.9% | 340 | 7.6% |
合計 | 4,718 | 100.0% | 4,147 | 100.0% | 4,501 | 100.0% |
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 消費生活センター 啓発指導係
-
- 電話 047-423-2852
- FAX 047-423-3040
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-0005千葉県船橋市本町1-3-1フェイスビル5階
受付時間:午前9時から午後5時まで※相談は午後4時まで 休業日:日曜日・祝休日、第1・3・5土曜日、12月29日から1月3日まで
- 「消費生活センター」に関する記事
-
- 災害時にも活躍する携帯発電機やポータブル電源の事故と停電復旧後の通電火災に注意!
- 非純正バッテリーによる事故に注意!
- 新紙幣発行に便乗した詐欺にご注意ください!
- 消費生活センター便り 2024年特集号
- 大手通信関連会社の名称をかたり、架空の利用料金請求を行う事業者に注意!
- 消費生活センター便り 2024年3月号
- 消費生活センター便り 2024年1月号
- 消費生活センター便り 2023年12月号
- 消費生活センター便り 2023年9月号
- 消費生活センター便り 2023年7月号
- 消費生活センター便り 2023年5月号
- 消費生活センター便り 2023年3月号
- 消費生活センター便り 2023年2月号
- 消費生活センター便り 2023年号外
- 消費生活センター便り 2022年11月号
- 最近見たページ
-