消費生活相談の実績報告
消費者保護施策の一環として、商品・サービスなど消費生活全般についての苦情や相談を受付け処理しています。
令和2年度の消費生活センターの相談受付件数は、4,718件で、前年度(4,776件)に比べると約1.2%減少となりました。その内、苦情は4,397件で総相談件数の93.2%を占めています。
商品・役務分類別では、商品に関する相談が、2,323件(49.2%)となっており、商品関連役務(サービス)が502件(10.6%)、純粋役務(サービス)が1,791件(38.0%)、その他102件(2.2%)となっています。
商品・役務別分類
内訳 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 比率 | 件数 | 比率 | 件数 | 比率 | |||
商品 | 商品 | 商品一般 | 1,628 | 31.0% | 1,107 | 23.2% | 472 | 10.0% |
食料品 | 218 | 4.1% | 293 | 6.1% | 396 | 8.4% | ||
住居品 | 112 | 2.1% | 137 | 2.9% | 183 | 3.9% | ||
光熱水品 | 49 | 0.9% | 55 | 1.1% | 90 | 1.9% | ||
被服品 | 169 | 3.2% | 159 | 3.3% | 198 | 4.2% | ||
保健衛生品 | 134 | 2.6% | 229 | 4.8% | 389 | 8.2% | ||
教養娯楽品 | 231 | 4.4% | 275 | 5.7% | 396 | 8.4% | ||
車両・乗物 | 51 | 1.0% | 63 | 1.3% | 76 | 1.6% | ||
土地・建物・設備 | 131 | 2.5% | 132 | 2.8% | 119 | 2.5% | ||
他の商品 | 3 | 0.1% | 2 | 0.1% | 4 | 0.1% | ||
小計 | 2,726 | 51.9% | 2,452 | 51.3% | 2,323 | 49.2% | ||
役務 | 商品関連役務 | クリーニング | 17 | 0.3% | 20 | 0.4% | 14 | 0.3% |
レンタル・リース・賃借 | 248 | 4.7% | 187 | 3.9% | 204 | 4.3% | ||
工事・建築・加工 | 151 | 2.9% | 175 | 3.7% | 192 | 4.1% | ||
修理・補修 | 106 | 2.0% | 97 | 2.0% | 85 | 1.8% | ||
管理・保管 | 8 | 0.2% | 14 | 0.3% | 7 | 0.1% | ||
小計 | 530 | 10.1% | 493 | 10.3% | 502 | 10.6% | ||
純粋役務 | 役務一般 | 7 | 0.1% | 4 | 0.1% | 9 | 0.2% | |
金融・保険サービス | 312 | 6.0% | 274 | 5.7% | 257 | 5.4% | ||
運輸・通信サービス | 942 | 18.0% | 763 | 16.0% | 751 | 15.9% | ||
教育サービス | 23 | 0.4% | 16 | 0.3% | 27 | 0.6% | ||
教養・娯楽サービス | 129 | 2.5% | 17 | 2.5% | 149 | 3.2% | ||
保健・福祉サービス | 234 | 3.8% | 204 | 4.3% | 211 | 4.5% | ||
他の役務 | 203 | 3.9% | 235 | 4.9% | 316 | 6.7% | ||
内職・副業・相場 | 18 | 0.3% | 17 | 0.4% | 19 | 0.4% | ||
他の行政サービス | 26 | 0.5% | 32 | 0.7% | 52 | 1.1% | ||
小計 | 1,862 | 35.5% | 1,717 | 36.0% | 1,791 | 38.0% | ||
他 | 他の相談 | 132 | 2.5% | 114 | 2.4% | 102 | 2.2% | |
合計 | 5,250 | 100.0% | 4,776 | 100.0% | 4,718 | 100.0% |
商品・サービス別相談受付上位10位
順位 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
商品・サービス | 件数 | 商品・サービス | 件数 | 商品・サービス | 件数 | |
1 | 商品一般 | 1,628 | 商品一般 | 1,107 | 商品一般 | 472 |
2 | デジタルコンテンツ | 542 | デジタルコンテンツ | 326 | デジタルコンテンツ | 358 |
3 | 不動産貸借 | 233 | 不動産貸借 | 171 | 他の健康食品 | 205 |
4 | 工事・建築 | 146 | 工事・建築 | 168 | 工事・建築 | 186 |
5 | インターネット接続回線 | 133 | 他の健康食品 | 146 | 不動産貸借 | 182 |
6 | フリーローン・サラ金 | 123 | インターネット接続回線 | 130 | 役務その他サービス | 172 |
7 | 修理サービス | 101 | 携帯電話サービス | 110 | 保健衛生品その他 | 134 |
8 | 相談その他 | 94 | 役務その他サービス | 110 | インターネット接続回線 | 121 |
9 | 携帯電話サービス | 88 | フリーローン・サラ金 | 105 | 携帯電話サービス | 108 |
10 | 役務その他サービス | 83 | 修理サービス | 96 | フリーローン・サラ金 | 94 |
年代別受付状況
平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内訳 | 男性 | 女性 | 合計 | 比率 | 男性 | 女性 | 合計 | 比率 | 男性 | 女性 | 合計 | 比率 |
10代以下 | 31 | 26 | 57 | 1.1 | 47 | 53 | 100 | 2.1 | 74 | 59 | 133 | 2.8 |
20代 | 152 | 194 | 346 | 6.6 | 170 | 220 | 390 | 8.2 | 209 | 236 | 445 | 9.4 |
30代 | 179 | 244 | 423 | 8.0 | 183 | 218 | 401 | 8.4 | 228 | 275 | 503 | 10.7 |
40代 | 270 | 399 | 669 | 12.7 | 257 | 362 | 619 | 13.0 | 295 | 412 | 707 | 15.0 |
50代 | 232 | 490 | 722 | 13.8 | 251 | 430 | 681 | 14.2 | 317 | 441 | 758 | 16.1 |
60代 | 260 | 727 | 987 | 18.8 | 261 | 441 | 702 | 14.7 | 289 | 362 | 651 | 13.8 |
70代以上 | 575 | 1,215 | 1,790 | 34.1 | 539 | 1,111 | 1,650 | 34.5 | 596 | 656 | 1,252 | 26.5 |
不明 | ― | ― | 256 | 4.9 | ― | ― | 233 | 4.9 | ― | ― | 269 | 5.7 |
合計 | 1,699 | 3,295 | 5,250 | 100 | 1,708 | 2,835 | 4,776 | 100 | 2,008 | 2,441 | 4,718 | 100 |
※不明分には、年齢別及び性別不明分全てを含む
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 消費生活センター
-
- 電話 047-423-3006
- FAX 047-423-3040
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-0005千葉県船橋市本町1-3-1フェイスビル5階
受付時間:午前9時から午後5時まで※相談は午後4時まで 休業日:日曜日・祝休日、第1・3・5土曜日、12月29日から1月3日まで