これまでの変異株検査状況
目次
週ごとの集計表
市では、令和4年1月17日からオミクロン株の変異株PCR検査を開始しました。
それに伴って表記の変更をしたため、オミクロン株の変異株PCR検査実施前と実施後を分けて集計しています。
令和4年1月17日~令和4年6月12日
結果判明日 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
検査件数 | ||||||
デルタ株等 | オミクロン株 | |||||
BA.1 | BA.2 | 系統不明 | 小計 | |||
合計 | 790 | 3 | 36 | 80 | 635 | 751 |
6月6日~6月12日 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
5月30日~6月5日 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
5月23日~5月29日 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
5月16日~5月22日 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 |
5月9日~5月15日 | 9 | 0 | 3 | 6 | 0 | 9 |
5月2日~5月8日 | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 | 10 |
4月25日~5月1日 | 9 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 |
4月18日~4月24日 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 |
4月11日~4月17日 | 13 | 0 | 4 | 9 | 0 | 13 |
4月4日~4月10日 | 17 | 0 | 5 | 12 | 0 | 17 |
3月28日~4月3日 | 22 | 0 | 11 | 9 | 2 | 22 |
3月23日~3月27日 | 18 | 0 | 8 | 9 | 1 | 26 |
3月21日~3月22日 | 9 | 0 | 8 | |||
3月14日~3月20日 | 41 | 0 | 38 | 38 | ||
3月7日~3月13日 | 48 | 0 | 45 | 45 | ||
2月28日~3月6日 | 70 | 0 | 63 | 63 | ||
2月21日~2月27日 | 54 | 0 | 51 | 51 | ||
2月14日~2月20日 | 60 | 1 | 57 | 57 | ||
2月7日~2月13日 | 89 | 0 | 82 | 82 | ||
1月31日~2月6日 | 144 | 0 | 140 | 140 | ||
1月24日~1月30日 | 100 | 0 | 95 | 95 | ||
1月17日~1月23日 | 55 | 2 | 52 | 52 |
令和3年3月24日~令和4年1月16日
結果判明日 |
市保健所変異株PCR検査件数 | 市保健所以外からの報告例 | 陽性者(A+B)のうち市内居住者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 陽性者(A) | 陽性者(A)のうち | 陽性者(B) | ||||
アルファ株 | ベータ株・ガンマ株等 | デルタ株等 | |||||
合計 | 1,804 | 1,278 | 252 | 0 | 927 | 590 | 1,802 |
1月10日~1月16日 | 367 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 |
1月3日~1月9日 | 106 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 |
12月27日~1月2日 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
12月20日~12月26日 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
12月13日~12月19日 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
12月6日~12月12日 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
11月29日~12月5日 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
11月22日~11月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11月15日~11月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
11月8日~11月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11月1日~11月7日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月25日~10月31日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
10月18日~10月24日 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
10月11日~10月17日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
10月4日~10月10日 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 |
9月27日~10月3日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
9月20日~9月26日 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 39 | 43 |
9月13日~9月19日 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 18 | 29 |
9月6日~9月12日 | 19 | 19 | 0 | 0 | 19 | 87 | 105 |
8月30日~9月5日 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 72 | 94 |
8月23日~8月29日 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 9 | 54 |
8月16日~8月22日 | 152 | 151 | 1 | 0 | 150 | 28 | 173 |
8月9日~8月15日 | 223 | 223 | 5 | 0 | 218 | 44 | 259 |
8月2日~8月8日 | 164 | 163 | 16 | 0 | 147 | 42 | 201 |
7月26日~8月1日 | 120 | 120 | 11 | 0 | 109 | 54 | 165 |
7月19日~7月25日 | 125 | 122 | 42 | 0 | 80 | 24 | 141 |
7月12日~7月18日 | 42 | 42 | 20 | 0 | 22 | 7 | 49 |
7月5日~7月11日 | 47 | 47 | 29 | 0 | 18 | 10 | 55 |
6月28日~7月4日 | 25 | 25 | 17 | 0 | 8 | 6 | 30 |
6月21日~6月27日 | 25 | 25 | 21 | 0 | 4 | 7 | 31 |
6月14日~6月20日 | 47 | 43 | 18 | 0 | 25 | 12 | 44 |
6月7日~6月13日 | 20 | 19 | 12 | 0 | 7 | 11 | 28 |
5月31日~6月6日 | 18 | 17 | 17 | - | - | 14 | 28 |
5月24日~5月30日 | 28 | 26 | 26 | - | - | 20 | 46 |
5月17日~5月23日 | 25 | 23 | 17 | - | - | 15 | 37 |
5月10日~5月16日 | 30 | 25 | - | - | - | 10 | 35 |
5月3日~5月9日 | 36 | 29 | - | - | - | 13 | 41 |
4月26日~5月2日 | 30 | 17 | - | - | - | 7 | 23 |
4月19日~4月25日 | 35 | 15 | - | - | - | 4 | 19 |
4月12日~4月18日 | 8 | 7 | - | - | - | 4 | 11 |
4月5日~4月11日 | 0 | 0 | - | - | - | 2 | 2 |
3月29日~4月4日 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 1 |
3月24日~3月28日 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
年代別集計表
市では、令和4年1月17日からオミクロン株の変異株PCR検査を開始しました。
それに伴って表記の変更をしたため、オミクロン株の変異株PCR検査実施前と実施後を分けて集計しています。
令和4年1月17日~令和4年6月12日
結果判明日 |
10歳 未満 |
10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 | 80代 | 90代 |
100歳 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 46 | 35 | 79 | 93 | 113 | 88 | 31 | 66 | 144 | 59 | 0 | 754 |
6月6日~6月12日 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
5月30日~6月5日 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 |
5月23日~5月29日 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
5月16日~5月22日 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
5月9日~5月15日 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
5月2日~5月8日 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 |
4月25日~5月1日 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 |
4月18日~4月24日 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
4月11日~4月17日 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 13 |
4月4日~4月10日 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 17 |
3月28日~4月3日 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 22 |
3月21日~3月27日 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 | 1 | 0 | 26 |
3月14日~3月20日 | 3 | 1 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 38 |
3月7日~3月13日 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 6 | 0 | 45 |
2月28日~3月6日 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 8 | 4 | 8 | 25 | 7 | 0 | 63 |
2月21日~2月27日 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 | 5 | 3 | 9 | 10 | 8 | 0 | 51 |
2月14日~2月20日 | 5 | 3 | 7 | 8 | 9 | 5 | 2 | 8 | 7 | 4 | 0 | 58 |
2月7日~2月13日 | 2 | 4 | 9 | 9 | 15 | 6 | 4 | 8 | 17 | 8 | 0 | 82 |
1月31日~2月6日 | 3 | 5 | 12 | 20 | 34 | 17 | 6 | 11 | 19 | 13 | 0 | 140 |
1月24日~1月30日 | 5 | 5 | 7 | 11 | 15 | 20 | 3 | 7 | 18 | 4 | 0 | 95 |
1月17日~1月23日 | 7 | 6 | 11 | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | 10 | 1 | 0 | 54 |
令和3年3月24日~令和4年1月16日
結果判明日 |
10歳 未満 |
10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 | 80代 | 90代 |
100歳 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 130 | 220 | 466 | 270 | 287 | 272 | 80 | 49 | 24 | 4 | 0 | 1,802 |
1月10日~1月16日 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
1月3日~1月9日 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
12月27日~1月2日 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
12月20日~12月26日 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
12月13日~12月19日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
12月6日~12月12日 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
11月29日~12月5日 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
11月22日~11月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11月15日~11月21日 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
11月8日~11月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11月1日~11月7日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月25日~10月31日 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10月18日~10月24日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
10月11日~10月17日 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
10月4日~10月10日 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
9月27日~10月3日 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
9月20日~9月26日 | 1 | 7 | 7 | 13 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43 |
9月13日~9月19日 | 3 | 1 | 6 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 29 |
9月6日~9月12日 | 8 | 12 | 26 | 14 | 17 | 18 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 105 |
8月30日~9月5日 | 6 | 8 | 20 | 24 | 19 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 94 |
8月23日~8月29日 | 1 | 5 | 16 | 10 | 8 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 54 |
8月16日~8月22日 | 22 | 29 | 36 | 19 | 27 | 20 | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 173 |
8月9日~8月15日 | 17 | 40 | 41 | 28 | 65 | 50 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 259 |
8月2日~8月8日 | 12 | 37 | 38 | 34 | 29 | 32 | 12 | 5 | 1 | 1 | 0 | 201 |
7月26日~8月1日 | 10 | 15 | 66 | 18 | 23 | 19 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 165 |
7月19日~7月25日 | 21 | 11 | 39 | 17 | 16 | 22 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 141 |
7月12日~7月18日 | 2 | 7 | 10 | 6 | 11 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
7月5日~7月11日 | 3 | 5 | 17 | 12 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 55 |
6月28日~7月4日 | 2 | 1 | 14 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 |
6月21日~6月27日 | 5 | 0 | 7 | 8 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 |
6月14日~6月20日 | 2 | 4 | 14 | 9 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 44 |
6月7日~6月13日 | 2 | 1 | 9 | 1 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
5月31日~6月6日 | 1 | 2 | 9 | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
5月24日~5月30日 | 2 | 4 | 22 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 46 |
5月17日~5月23日 | 1 | 7 | 8 | 3 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 37 |
5月10日~5月16日 | 1 | 3 | 17 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 35 |
5月3日~5月9日 | 1 | 6 | 11 | 8 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41 |
4月26日~5月2日 | 0 | 2 | 8 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 23 |
4月19日~4月25日 | 1 | 2 | 6 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
4月12日~4月18日 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
4月5日~4月11日 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3月29日~4月4日 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3月24日~3月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
聴覚障害などにより電話での相談が難しい方は、FAXでお問い合わせください
FAX:047-409-2952
関連するその他の記事
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 保健所健康危機対策課 新興・再興感染症係
-
- 電話 047-409-1898
- FAX 047-409-6301
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8506千葉県船橋市北本町1-16-55
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日
- 有料広告欄 広告について
- 「感染症」の他の記事
-
- 船橋市内における麻しん患者の発生について
- 伝染性紅斑(りんご病)の警報について
- 新型コロナウイルス感染症の医療費について(令和6年4月以降)
- 腸管出血性大腸菌(O157)感染症に伴う溶血性尿毒症症候群(HUS)の発生について
- IHEAT要員(保健所等の感染症対応業務を支援いただける専門職)の募集について
- 発熱等の症状があるとき(主な相談先等)
- ふなばし感染症情報(現在の発生状況、感染対策のポイント)
- 新型コロナウイルス感染症について
- 主な感染症について
- 梅毒に注意しましょう
- 麻しん(はしか)に注意しましょう
- 新型コロナウイルス感染症 令和6年度以降の対応について
- 船橋市感染症の予防のための施策の実施に関する計画(船橋市感染症予防計画)
- その他の感染症について
- 3月24日は「世界結核デー」です
- 最近見たページ
-