公民館の使用料について
公民館使用料
施設使用料
各公民館の施設使用料の一覧です。
料金表の「基本使用料」及び「5割減額後」の金額は単位使用時間(3時間)での金額(税込み)です。
「5割減額後」の料金は、使用料の減額制度の適用をうけた団体の料金です。
| 館名 | 施設名 | 基本使用料(円) | 5割減額後(円) |
|---|---|---|---|
| 中央公民館 | 講堂 | 5,790 | 2,895 |
| 第一集会室 | 590 | 295 | |
| 第二集会室 | 1,390 | 695 | |
| 第三集会室 | 2,190 | 1,095 | |
| 第四集会室 | 2,190 | 1,095 | |
| 第五集会室 | 590 | 295 | |
| 第六集会室 | 590 | 295 | |
| 第七集会室 | 590 | 295 | |
| 第八集会室 | 1,390 | 695 | |
| 第九集会室 | 990 | 495 | |
| 第一和室 | 2,190 | 1,095 | |
| 第二和室 | 990 | 495 | |
| 第三和室 | 590 | 295 | |
| 実習室 | 1,390 | 695 | |
| 体育レクリエーション室 | 2,190 | 1,095 | |
| 音楽室 | 2,190 | 1,095 | |
| 視聴覚室 | 2,190 | 1,095 | |
| 浜町公民館 | 講堂 | 3,790 | 1,895 |
| 第一集会室 | 590 | 295 | |
| 第二集会室 | 590 | 295 | |
| 第三集会室 | 590 | 295 | |
| 和室 | 590 | 295 | |
| 実習室 | 1,390 | 695 | |
| 第一体育レクリエーション室 | 2,590 | 1,295 | |
| 第二体育レクリエーション室 | 2,590 | 1,295 | |
| 音楽室 | 590 | 295 | |
| 宮本公民館 | 講堂 | 6,980 | 3,490 |
| 第一集会室 | 990 | 495 | |
| 第二集会室 | 990 | 495 | |
| 第一和室 | 590 | 295 | |
| 第二和室 | 590 | 295 | |
| 実習室 | 1,390 | 695 | |
| 音楽室 | 1,390 | 695 | |
| 海神公民館 | 講堂 | 4,990 | 2,495 |
| 第一集会室 | 990 | 495 | |
| 第二集会室 | 990 | 495 | |
| 第三集会室 | 1,390 | 695 | |
| 第四集会室 | 590 | 295 | |
| 第一和室 | 590 | 295 | |
| 第二和室 | 590 | 295 | |
| 実習室 | 1,790 | 895 | |
| 音楽室 | 990 | 495 | |
| 東部公民館 | 講堂 | 4,990 | 2,495 |
| 第一集会室 | 590 | 295 | |
| 第二集会室 | 590 | 295 | |
| 第三集会室 | 590 | 295 | |
| 第四集会室 | 590 | 295 | |
| 第五集会室 | 990 | 495 | |
| 第六集会室 | 990 | 495 | |
| 和室 | 590 | 295 | |
| 実習室 | 990 | 495 | |
| 音楽室 | 990 | 495 | |
| 三田公民館 | 第一集会室 | 1,390 | 695 |
| 第二集会室 | 590 | 295 | |
| 和室 | 590 | 295 | |
| 実習室 | 990 | 495 | |
| 体育レクリエーション室 | 6,980 | 3,490 | |
| 飯山満公民館 | 講堂 | 3,790 | 1,895 |
| 第一集会室 | 590 | 295 | |
| 第二集会室 | 990 | 495 | |
| 第三集会室 | 990 | 495 | |
| 第一和室 | 590 | 295 | |
| 第二和室 | 590 | 295 | |
| 実習室 | 1,390 | 695 | |
| 習志野台公民館 | 講堂 | 5,390 | 2,695 |
| 第一集会室 | 990 | 495 | |
| 第二集会室 | 990 | 495 | |
| 第三集会室 | 590 | 295 | |
| 第一和室 | 590 | 295 | |
| 第二和室 | 590 | 295 | |
| 実習室 | 990 | 495 | |
| 薬円台公民館 | 講堂 | 5,790 | 2,895 |
| 第一集会室 | 990 | 495 | |
| 第二集会室 | 990 | 495 | |
| 第三集会室 | 990 | 495 | |
| 第一和室 | 590 | 295 | |
| 第二和室 | 590 | 295 | |
| 実習室 | 1,390 | 695 | |
| 音楽室 | 1,390 | 695 | |
| 西部公民館 | 講堂 | 6,580 | 3,290 |
| 第一集会室 | 990 | 495 | |
| 第二集会室 | 990 | 495 | |
| 第三集会室 | 990 | 495 | |
| 第四集会室 | 990 | 495 | |
| 和室 | 590 | 295 | |
| 実習室 | 1,390 | 695 | |
| 体育レクリエーション室 | 2,990 | 1,495 | |
| 音楽室 | 990 | 495 | |
| 法典公民館 | 講堂 | 4,590 | 2,295 |
| 第一集会室 | 990 | 495 | |
| 第二集会室 | 990 | 495 | |
| 第三集会室 | 990 | 495 | |
| 第一和室 | 590 | 295 | |
| 第二和室 | 590 | 295 | |
| 実習室 | 1,790 | 895 | |
| 音楽室 | 1,390 | 695 | |
| 丸山公民館 | 講堂 | 4,190 | 2,095 |
| 第一集会室 | 990 | 495 | |
| 第二集会室 | 990 | 495 | |
| 第三集会室 | 590 | 295 | |
| 第一和室 | 590 | 295 | |
| 第二和室 | 590 | 295 | |
| 実習室 | 990 | 495 | |
| 塚田公民館 | 講堂 | 4,590 | 2,295 |
| 第一集会室 | 590 | 295 | |
| 第二集会室 | 990 | 495 | |
| 第三集会室 | 590 | 295 | |
| 第四集会室 | 590 | 295 | |
| 第一和室 | 590 | 295 | |
| 第二和室 | 590 | 295 | |
| 実習室 | 1,390 | 695 | |
| 音楽室 | 990 | 495 | |
| 葛飾公民館 | 講堂 | 4,590 | 2,295 |
| 第一集会室 | 990 | 495 | |
| 第二集会室 | 990 | 495 | |
| 第三集会室 | 990 | 495 | |
| 第一和室 | 590 | 295 | |
| 第二和室 | 590 | 295 | |
| 実習室 | 1,390 | 695 | |
| 音楽室 | 1,790 | 895 | |
| 北部公民館 | 講堂 | 4,190 | 2,095 |
| 第一集会室 | 990 | 495 | |
| 第二集会室 | 990 | 495 | |
| 第三集会室 | 590 | 295 | |
| 和室 | 590 | 295 | |
| 実習室 | 990 | 495 | |
| 音楽室 | 990 | 495 | |
| 二和公民館 | 講堂 | 6,180 | 3,090 |
| 第一集会室 | 990 | 495 | |
| 第二集会室 | 990 | 495 | |
| 第三集会室 | 990 | 495 | |
| 第一和室 | 590 | 295 | |
| 第二和室 | 590 | 295 | |
| 実習室 | 1,390 | 695 | |
| 音楽室 | 1,390 | 695 | |
| 三咲公民館 | 講堂 | 4,590 | 2,295 |
| 第一集会室 | 990 | 495 | |
| 第二集会室 | 590 | 295 | |
| 第三集会室 | 990 | 495 | |
| 第一和室 | 590 | 295 | |
| 第二和室 | 590 | 295 | |
| 実習室 | 1,790 | 895 | |
| 音楽室 | 1,790 | 895 | |
| 八木が谷公民館 | 講堂 | 4,590 | 2,295 |
| 第一集会室 | 590 | 295 | |
| 第二集会室 | 990 | 495 | |
| 第三集会室 | 990 | 495 | |
| 第一和室 | 590 | 295 | |
| 第二和室 | 590 | 295 | |
| 実習室 | 1,390 | 695 | |
| 小室公民館 | 第一集会室 | 990 | 495 |
| 第二集会室 | 590 | 295 | |
| 第三集会室 | 1,390 | 695 | |
| 第四集会室 | 1,390 | 695 | |
| 第一和室 | 590 | 295 | |
| 第二和室 | 590 | 295 | |
| 実習室 | 990 | 495 | |
| 松が丘公民館 | 講堂 | 4,990 | 2,495 |
| 第一集会室 | 1,390 | 695 | |
| 第二集会室 | 990 | 495 | |
| 第三集会室 | 990 | 495 | |
| 第四集会室 | 590 | 295 | |
| 第一和室 | 590 | 295 | |
| 第二和室 | 590 | 295 | |
| 実習室 | 1,390 | 695 | |
| 音楽室 | 1,790 | 895 | |
| 海老が作公民館 | 講堂 | 5,390 | 2,695 |
| 第一集会室 | 990 | 495 | |
| 第二集会室 | 990 | 495 | |
| 第三集会室 | 1,390 | 695 | |
| 第一和室 | 590 | 295 | |
| 第二和室 | 590 | 295 | |
| 実習室 | 1,390 | 695 | |
| 坪井公民館 | 講堂 | 4,590 | 2,295 |
| 第一集会室 | 1,390 | 695 | |
| 第二集会室 | 990 | 495 | |
| 第三集会室 | 990 | 495 | |
| 和室 | 590 | 295 | |
| 実習室 | 1,390 | 695 | |
| 音楽室 | 990 | 495 | |
| 高根台公民館 | 講堂 | 4,590 | 2,295 |
| 第一集会室 | 990 | 495 | |
| 第二集会室 | 590 | 295 | |
| 第三集会室 | 590 | 295 | |
| 第四集会室 | 990 | 495 | |
| 第一和室 | 590 | 295 | |
| 第二和室 | 590 | 295 | |
| 実習室 | 1,390 | 695 | |
| 音楽室 | 990 | 495 | |
| 夏見公民館 | 講堂 | 4,590 | 2,295 |
| 第一集会室 | 990 | 495 | |
| 第二集会室 | 990 | 495 | |
| 第一和室 | 590 | 295 | |
| 第二和室 | 590 | 295 | |
| 実習室 | 1,390 | 695 | |
| 高根公民館 | 講堂 | 4,190 | 2,095 |
| 第一集会室 | 590 | 295 | |
| 第二集会室 | 590 | 295 | |
| 第三集会室 | 990 | 495 | |
| 第一和室 | 590 | 295 | |
| 第二和室 | 590 | 295 | |
| 第三和室 | 590 | 295 | |
| 実習室 | 990 | 495 | |
| 新高根公民館 | 講堂 | 4,590 | 2,295 |
| 第一集会室 | 590 | 295 | |
| 第二集会室 | 590 | 295 | |
| 第三集会室 | 590 | 295 | |
| 第一和室 | 590 | 295 | |
| 第二和室 | 590 | 295 | |
| 実習室 | 990 | 495 | |
| 音楽室 | 1,390 | 695 |
備考
- この表において「単位使用時間」とは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
1.午前の部 午前9時から午前12時まで
2.昼の部 午後零時から午後3時まで
3.午後の部 午後3時から午後6時まで
4.夜の部 午後6時から午後9時まで - 次の各号に掲げる場合は、単位使用時間ごとの使用料(以下「基本使用料」という。)に当該各号に定める額を加算した額とする。
1.市内居住者、市内に勤務先がある者及び市内の学校に在学する者以外の者が使用する場合 基本使用料の2分の1に相当する額
2.単位使用時間を超えて使用する場合 1時間(1時間未満の場合は、1時間とみなす。)につき、基本使用料と前号に定める額との合計額の3分の1に相当する額
設備使用料
料金表の「基本使用料」及び「5割減額後」の金額は単位使用時間(3時間)での金額(税込み)です。
「5割減額後」の料金は、使用料の減額制度の適用をうけた団体の料金です。
|
設備名 |
設備の種類 |
形状・型式 |
用途 |
単位 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
基本使用料(円) |
5割減額後(円) |
|||||
|
講堂用放送設備 |
基本設備 |
一式 |
1,100 | 550 | ||
|
講堂用音響設備 |
基本設備 |
一式 |
1,100 | 550 | ||
|
講堂用移動式座席 |
移動式座席 |
一式 |
1,650 | 825 | ||
|
楽器 |
国産ピアノ |
アップライト |
1台 |
1,100 | 550 | |
|
グランド |
1台 |
2,200 | 1,100 | |||
|
外国製ピアノ |
1台 |
5,500 | 2,750 | |||
|
ドラムセット |
一式 |
1,100 | 550 | |||
|
実習室調理設備 |
調理設備 |
一式 |
550 | 275 | ||
|
陶芸用設備 |
電気陶芸窯 |
15キロワット窯 |
素焼 |
1回 |
3,850 | 1,925 |
|
本焼 |
1回 |
5,500 | 2,750 | |||
|
20キロワット窯 |
素焼 |
1回 |
4,400 | 2,200 | ||
|
本焼 |
1回 |
6,600 | 3,300 |
備考
設備等(陶芸用設備を除く。)の使用については、単位使用時間ごとに各1回として算定する。
「単位使用時間」とは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
1.午前の部 午前9時から午前12時まで
2.昼の部 午後零時から午後3時まで
3.午後の部 午後3時から午後6時まで
4.夜の部 午後6時から午後9時まで
一度納めた使用料は、公民館の責以外はお返しできませんので、ご注意ください。
関連するその他の記事
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 中央公民館
-
- 電話 047-434-5551
- FAX 047-434-5554
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-0005千葉県船橋市本町2-2-5(市民文化ホール)
受付時間:午前9時から午後5時(開館は午後9時30分まで) 休業日:原則毎月最終月曜日(最終月曜日が28日にあたる場合は、21日を休館日とする)・祝休日(祝日が日曜日と重なる場合は、日曜日は開館し、翌日の月曜日は休館とする)・12月29日から1月3日
- 「生涯学習」の他の記事
-
- 令和8年船橋市成人式
- ふなばし市民大学校特別講座「働き方はひとつじゃない パラレルキャリアコース」の受講者を募集します
- 浜町公民館 夏休み企画『夏休み みんな de ラジオ体操』
- 初心者のためのパソコン講習会
- ふなっこ未来大学(Funaversity フナバーシティ)
- 令和7年度 社会教育関係団体登録申請説明会資料(中央公民館)
- 公民館の使用案内
- 公民館一覧
- 自主夜間中学校(ふなラ~ン)
- 学びポイント事業(船橋市生涯学習奨励ポイント事業)のご案内
- 子供の自習スペース提供事業(公民館のフリースペース等を活用した学習支援)
- 令和7年船橋市成人式(終了しました)
- 【動画配信中】ふなばし生涯学習チャンネル
- 「体験して感じて!見えないってどういうこと?」ふなばし生涯学習チャンネルで公開中
- 令和6年度社会教育関係団体活動報告説明会資料
- 最近見たページ
-


