七林中学校
単位はμSv/h(マイクロシーベルト毎時)
測定結果
測定日 | 校庭 (中央) |
砂場 | 校門 | 側溝 | 雨樋下 | 植え込み、他 | 最大値を 測定した場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回(23年10月27日) | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.07~0.20 | 0.06~0.26 | 0.09~0.28 | ゴミ集積場 0.28 |
第2回(11月17日) | 0.08 | 0.05 | 0.07 | 0.07~0.16 | 0.05~0.17 | 0.10~0.20 | 旧ゴミ集積場跡地 0.20 |
第3回(12月15日) | 0.08 | 0.05 | 0.07 | 0.07~0.15 | 0.04~0.18 | 0.08~0.15 | 技術室雨樋下 0.18 |
第4回(24年1月18日) | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.05~0.14 | 0.05~0.18 | 0.10~0.19 | 技術室裏草地 0.19 |
第5回(2月21日) | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.07~0.14 | 0.06~0.16 | 0.08~0.14 | 技術科室雨樋下 0.16 |
第6回(3月20日) | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06~0.16 | 0.05~0.15 | 0.07~0.14 | 技術科室雨樋下 0.16 |
第7回(4月25日) | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06~0.09 | 0.07~0.14 | 0.05~0.08 | 雨樋下 0.14 |
第8回(5月29日) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05~0.08 | 0.06~0.10 | 0.03~0.09 | 技術室体育館側雨樋下 0.10 |
第9回(6月26日) | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.07~0.09 | 0.03~0.12 | 0.08~0.14 | 駐車場桝 0.14 |
第10回(7月26日) | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.05~0.09 | 0.05~0.10 | 0.06~0.12 | 駐車場桝 0.12 |
第11回(9月4日) | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05~0.06 | 0.05~0.08 | 0.03~0.10 | ゴミ集積場 0.10 |
第12回(9月20日) | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.05~0.06 | 0.06~0.08 | 0.05~0.08 | 雨樋下 0.08 |
第13回(10月25日) | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04~0.08 | 0.05~0.09 | 0.05~0.10 | 駐車場桝 0.10 |
第14回(11月22日) | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05~0.08 | 0.05~0.11 | 0.04~0.09 | 雨樋下 0.11 |
第15回(12月19日) | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05~0.10 | 0.06~0.09 | 0.03~0.08 | 側溝 0.10 |
第16回(25年1月25日) | 0.06 | 0.04 | 0.07 | 0.05~0.07 | 0.05~0.08 | 0.03~0.08 | 駐車場桝 0.08 |
第17回(2月25日) | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.05~0.07 | 0.06~0.09 | 0.02~0.08 | 技術科室雨樋下 0.09 |
第18回(3月22日) | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05~0.07 | 0.05~0.08 | 0.03~0.09 | 屋上プール 0.09 |
第19回(4月23日) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05~0.06 | 0.06~0.09 | 0.05~0.07 | 武道室更衣室側 0.09 |
第20回(5月27日) | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04~0.05 | 0.04~0.06 | 0.04~0.05 | 体育館技術室側雨樋下 0.08 |
第21回(6月18日) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03~0.05 | 0.04~0.07 | 0.03~0.06 | 体育館技術室側雨樋下 0.07 |
第22回(7月20日) | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04~0.06 | 0.04~0.06 | 0.04~0.06 | 武道室更衣室側 雨樋下 0.06 |
第23回(8月27日) | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.03~0.05 | 0.04~0.05 | 0.02~0.03 | 体育館技術室側雨樋下 0.05 |
第24回(9月20日) | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03~0.04 | 0.04~0.05 | 0.03~0.04 | 体育館技術室側雨樋下 0.05 |
第25回(10月17日) | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.04~0.05 | 0.04~0.06 | 0.03~0.06 | 体育館技術室側雨樋下 0.06 |
第26回(11月19日) | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03~0.04 | 0.04~0.06 | 0.03~0.05 | 体育館技術室側雨樋下 0.06 |
第27回(12月25日) | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.04~0.05 | 0.05~0.06 | 0.04~0.05 | 体育館技術室側雨樋下 0.06 |
第28回(26年1月22日) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03~0.05 | 0.04~0.07 | 0.03~0.05 | 体育館技術室側雨樋下 0.07 |
第29回(2月21日) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03~0.05 | 0.03~0.06 | 0.03~0.05 | 技術室民家側雨樋下 0.06 |
第30回(3月7日) | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03~0.05 | 0.04~0.05 | 0.03~0.04 | 体育館技術室側雨樋下 0.05 |
第31回(4月18日) | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06~0.08 | 0.09~0.10 | 0.11~0.12 | ランチルーム前植え込み 0.12 |
第32回(5月20日) | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07~0.10 | 0.07~0.10 | 0.05~0.10 | 技術室脇雨樋下 0.10 |
第33回(6月16日) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 武道室雨樋下 他 0.08 |
第34回(7月10日) | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07~0.08 | 0.07~0.09 | 0.05~0.08 | 技術室脇雨樋下 0.09 |
第35回(8月11日) | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05~0.07 | 0.06~0.08 | 0.05~0.07 | 武道室更衣室側雨樋下 0.08 |
第36回(9月12日) | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.10 | 0.09 | 0.06 | 部室裏側側溝 0.10 |
第37回(10月13日) | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07~0.09 | 0.06~0.08 | 0.05~0.08 | 体育館校庭側側溝 0.09 |
第38回(11月15日) | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.06~0.07 | 0.07~0.12 | 0.06~0.08 | 技術室脇雨樋下 0.12 |
第39回(12月15日) | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.12 | 0.08 | 技術室側雨樋下 0.12 |
第40回(27年1月20日) | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.06~0.09 | 0.09~0.11 | 0.07~0.08 | 技術室側雨樋下 0.11 |
第41回(2月19日) | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.12 | 0.06 | 体育館技術室側雨樋下 0.12 |
第42回(3月15日) | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 体育館技術室脇雨樋下 0.11 |
第43回(4月17日) | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 側溝(桝) 雨樋下 植え込み・他 0.08 |
第44回(5月22日) | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 植え込み 0.08 |
第45回(6月22日) | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 植え込み 0.09 |
第46回(7月13日) | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 側溝・植え込み 0.08 |
第47回(8月14日) | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 側溝・植え込み 0.07 |
第48回(9月16日) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 植え込み 0.06 |
第49回(10月14日) | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 植え込み 0.09 |
第50回(11月13日) | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 植え込み 0.07 |
第51回(12月14日) | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 植え込み 0.09 |
第52回(28年1月19日) | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 側溝 0.08 |
第53回(2月12日) | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 植え込み・他 0.09 |
第54回(3月9日) | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 側溝(桝) 0.09 |
第55回(4月15日) | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 校門他3か所 0.06 |
第56回(5月19日) | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 植え込み 0.07 |
第57回(6月14日) | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 校門、雨樋下 0.03 |
第58回(7月13日) | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 植え込み 0.08 |
第59回(8月15日) | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 側溝(桝) 0.08 |
第60回(9月14日) | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 側溝(桝) 0.08 |
第61回(10月12日) | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 側溝(桝) 0.08 |
第62回(11月10日) | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 側溝、雨樋下、植え込み 0.07 |
第63回(12月9日) | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 側溝(桝) 0.08 |
第64回(29年1月13日) | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 側溝(桝) 0.08 |
第65回(2月14日) | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 雨樋下、植え込み 0.07 |
第66回(3月10日) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 側溝、植え込み 0.07 |
第67回(4月14日) | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 植え込み 0.08 |
第68回(5月19日) | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 植え込み 0.08 |
第69回(6月14日) | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 側溝(桝) 0.08 |
第70回(7月10日) | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 側溝、雨樋下、植え込み 0.07 |
第71回(8月16日) | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 側溝、雨樋下 0.08 |
第72回(9月8日) | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 側溝、雨樋下 0.07 |
第73回(10月6日) | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 側溝(桝) 0.08 |
第74回(11月13日) | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 雨樋下 0.08 |
第75回(12月8日) | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 植え込み 0.08 |
第76回(30年1月12日) | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 植え込み 0.08 |
第77回(2月14日) | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 側溝 0.09 |
第78回(3月8日) | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 側溝(桝)、植え込み 0.08 |
第79回(4月16日) |
0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 側溝、雨樋下 0.07 |
第80回(5月25日) | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.07 |
側溝、植え込み |
第81回(6月13日) | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 側溝、植え込み 0.07 |
第82回(7月12日) | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 側溝・雨樋下・植え込み 0.07 |
第83回(8月9日) | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 側溝 0.07 |
第84回(9月12日) | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 校門他 0.06 |
第85回(10月11日) | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 校門・植え込み 0.07 |
第86回(11月14日) | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 側溝 0.08 |
第87回(12月13日) | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 側溝 0.08 |
第88回(1月15日) | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 側溝 0.07 |
第89回(2月14日) | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 側溝他 0.07 |
第90回(3月12日) | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 側溝 0.08 |
第91回(4月22日) | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 植え込み 0.08 |
第92回(5月20日) | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 側溝・植え込み 0.07 |
第93回(6月21日) | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 植え込み 0.07 |
第94回(7月17日) | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 校門 0.07 |
第95回(8月19日) | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 校門・側溝・植え込み 0.06 |
第96回(9月10日) | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 校門・側溝・植え込み 0.06 |
第97回(10月11日) | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 雨樋下 0.07 |
第98回(1月16日) | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 側溝・植え込み 0.07 |
第99回(4月21日) | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 側溝・植え込み 0.07 |
第100回(7月8日) | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 側溝・植え込み 0.06 |
第101回(10月26日) | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 正門 0.07 |
第102回(1月28日) | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 側溝・植え込み 0.06 |
第103回(6月17日) | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 側溝 0.07 |
第104回(7月5日) | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.06 |
側溝 0.08 |
低減化対策について
対策が必要な測定結果が出た場合にはこちらの欄でお知らせします。
地図
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 教育委員会保健体育課
-
- 電話 047-436-2872
- FAX 047-436-2877
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日