金杉台中学校
単位はμSv/h(マイクロシーベルト毎時)
測定結果
| 測定日 | 校庭 (中央)  | 
            砂場 | 校門 | 側溝 | 雨樋下 | 植え込み、他 | 最大値を 測定した場所  | 
        
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回(23年10月19日) | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08~0.15 | 0.09~0.10 | 0.08~0.12 | 側溝 0.15  | 
        
| 第2回(11月7日) | 0.11 | 0.07 | 0.12 | 0.09~0.22 | 0.09~0.11 | 0.08~0.11 | 側溝 0.22  | 
        
| 第3回(12月5日) | 0.10 | 0.06 | 0.11 | 0.08~0.13 | 0.08~0.12 | 0.07~0.12 | 側溝 0.13  | 
        
| 第4回(24年1月10日) | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08~0.11 | 0.07 | 0.08~0.20 | 植え込み 0.20  | 
        
| 第5回(2月6日) | 0.09 | 0.07 | 0.11 | 0.07~0.12 | 0.09~0.12 | 0.07~0.20 | 植え込み 0.20  | 
        
| 第6回(3月7日) | 0.10 | 0.06 | 0.12 | 0.07~0.12 | 0.07~0.12 | 0.06~0.19 | 植え込み 0.19  | 
        
| 第7回(4月17日) | 0.08 | 0.06 | 0.09 | 0.08~0.09 | 0.05~0.10 | 0.07~0.11 | 植え込み、他 0.11  | 
        
| 第8回(5月14日) | 0.08 | 0.05 | 0.10 | 0.07~0.09 | 0.07~0.08 | 0.06~0.10 | 校門 0.10  | 
        
| 第9回(6月7日) | 0.09 | 0.06 | 0.10 | 0.08~0.10 | 0.06~0.10 | 0.06~0.09 | 側溝・雨樋下 0.10  | 
        
| 第10回(7月9日) | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.07~0.10 | 0.05~0.09 | 0.06~0.09 | 側溝 0.10  | 
        
| 第11回(8月13日) | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.04~0.09 | 0.06~0.09 | 0.05~0.08 | 側溝(桝)・雨樋下 0.09  | 
        
| 第12回(9月7日) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06~0.08 | 0.05~0.07 | 0.05~0.06 | 側溝(桝) 0.08  | 
        
| 第13回(10月9日) | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.07~0.08 | 0.06~0.07 | 0.06~0.07 | 側溝(桝) 0.08  | 
        
| 第14回(11月9日) | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.06~0.07 | 0.06~0.07 | 0.06~0.07 | グランド 0.08  | 
        
| 第15回(12月7日) | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.07~0.08 | 0.06~0.08 | 植え込み、他 0.08  | 
        
| 第16回(25年1月9日) | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.06~0.08 | 0.06~0.07 | 0.06~0.07 | 側溝(桝)、他 0.08  | 
        
| 第17回(2月7日) | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06~0.07 | 0.06~0.07 | 0.06~0.07 | 側溝(桝)、他 0.07  | 
        
| 第18回(3月8日) | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.06~0.07 | 0.05~0.07 | 0.06~0.07 | 側溝(桝)、他 0.07  | 
        
| 第19回(4月16日) | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06~0.07 | 0.05~0.06 | 0.08~0.09 | 植え込み 0.09  | 
        
| 第20回(5月14日) | 0.08 | 0.04 | 0.07 | 0.06~0.07 | 0.05~0.06 | 0.05~0.12 | 植え込み 0.12  | 
        
| 第21回(6月7日) | 0.06 | 0.04 | 0.09 | 0.08~0.09 | 0.08~0.09 | 0.07~0.08 | 側溝・雨樋下 0.09  | 
        
| 第22回(7月2日) | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.06~0.07 | 0.06~0.07 | 0.07~0.13 | 植え込み 0.13  | 
        
| 第23回(8月9日) | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06~0.06 | 0.06~0.06 | 0.07~0.08 | 植え込み 0.08  | 
        
| 第24回(9月6日) | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.06~0.06 | 0.06~0.07 | 0.07~0.08 | 植え込み 0.08  | 
        
| 第25回(10月3日) | 0.06 | 0.04 | 0.07 | 0.07~0.07 | 0.04~0.06 | 0.06~0.07 | 校門 0.07  | 
        
| 第26回(11月8日) | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.05~0.07 | 0.05~0.08 | 0.05~0.07 | 雨樋下 0.08  | 
        
| 第27回(12月5日) | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.08~0.08 | 0.06~0.07 | 0.06~0.09 | 植え込み 0.09  | 
        
| 第28回(26年1月8日) | 0.10 | 0.05 | 0.06 | 0.05~0.05 | 0.04~0.06 | 0.06~0.07 | 校庭 0.10  | 
        
| 第29回(2月5日) | 0.08 | 0.04 | 0.07 | 0.05~0.05 | 0.04~0.06 | 0.06~0.08 | 植え込み 0.08  | 
        
| 第30回(3月3日) | 0.08 | 0.03 | 0.08 | 0.06~0.06 | 0.05~0.07 | 0.05~0.07 | 校門 0.08  | 
        
| 第31回(4月11日) | 0.12 | 0.06 | 0.07 | 0.07~0.10 | 0.07~0.08 | 0.10~0.10 | 校庭 0.12  | 
        
| 第32回(5月12日) | 0.13 | 0.05 | 0.08 | 0.06~0.12 | 0.07~0.08 | 0.08~0.09 | 校庭 0.13  | 
        
| 第33回(6月9日) | 0.11 | 0.06 | 0.07 | 0.08~0.10 | 0.09~0.09 | 0.09~0.11 | 校門・植え込み 0.11  | 
        
| 第34回(7月1日) | 0.11 | 0.06 | 0.08 | 0.09~0.10 | 0.08~0.08 | 0.08~0.10 | 校庭 0.11  | 
        
| 第35回(8月7日) | 0.12 | 0.06 | 0.10 | 0.09~0.10 | 0.07~0.08 | 0.08~0.10 | 校庭 0.12  | 
        
| 第36回(9月4日) | 0.11 | 0.06 | 0.07 | 0.08~0.09 | 0.07~0.09 | 0.08~0.10 | 校庭 0.11  | 
        
| 第37回(10月3日) | 0.12 | 0.07 | 0.07 | 0.07~0.07 | 0.06~0.07 | 0.07~0.12 | 校庭・植え込み 0.12  | 
        
| 第38回(11月4日) | 0.11 | 0.08 | 0.07 | 0.07~0.10 | 0.07 | 0.07~0.10 | 校庭 0.11  | 
        
| 第39回(12月2日) | 0.11 | 0.07 | 0.08 | 0.08~0.10 | 0.09 | 0.07~0.10 | 校庭 0.11  | 
        
| 第40回(27年1月9日) | 0.11 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06~0.09 | 校庭 0.11  | 
        
| 第41回(2月3日) | 0.12 | 0.06 | 0.07 | 0.07~0.09 | 0.07~0.07 | 0.08~0.09 | 校庭 0.12  | 
        
| 第42回(3月3日) | 0.11 | 0.06 | 0.09 | 0.08~0.09 | 0.06~0.06 | 0.06~0.10 | 校庭 0.11  | 
        
| 第43回(4月16日) | 0.05 | 0.06 | 0.11 | 0.07 | 0.08 | 0.13 | 植え込み 0.13  | 
        
| 第44回(5月12日) | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.10 | 0.09 | 雨樋下 0.10  | 
        
| 第45回(6月8日) | 0.06 | 0.06 | 0.10 | 0.07 | 0.10 | 0.07 | 校門・雨樋下 0.10  | 
        
| 第46回(7月2日) | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 植え込み 0.08  | 
        
| 第47回(8月3日) | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 側溝・植え込み 0.08  | 
        
| 第48回(9月4日) | 0.06 | 0.05 | 0.09 | 0.08 | 0.11 | 0.09 | 雨樋下 0.11  | 
        
| 第49回(10月2日) | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.06 | 校門、雨樋下 0.09  | 
        
| 第50回(11月6日) | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 植え込み 0.08  | 
        
| 第51回(12月4日) | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 側溝 0.09  | 
        
| 第52回(28年1月8日) | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 植え込み 0.09  | 
        
| 第53回(2月5日) | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.09 | 雨樋下 0.12  | 
        
| 第54回(3月1日) | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.06 | 雨樋下 0.11  | 
        
| 第55回(4月8日) | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.07 | 雨樋下 0.10  | 
        
| 第56回(5月13日) | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 雨樋下 0.09  | 
        
| 第57回(6月8日) | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 雨樋下・植え込み 0.09  | 
        
| 第58回(7月1日) | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.10 | 0.07 | 雨樋下 0.10  | 
        
| 第59回(8月3日) | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 植え込み 0.09  | 
        
| 第60回(9月5日) | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 植え込み 0.08  | 
        
| 第61回(10月3日) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.07 | 雨樋下 0.09  | 
        
| 第62回(11月4日) | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 雨樋下 0.09  | 
        
| 第63回(12月2日) | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 雨樋下 0.09  | 
        
| 第64回(29年1月10日) | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 側溝 0.10  | 
        
| 第65回(2月6日) | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 植え込み 0.09  | 
        
| 第66回(3月1日) | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 側溝 0.10  | 
        
| 第67回(4月14日) | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 植え込み・他 0.08  | 
        
| 第68回(5月9日) | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 植え込み・他 0.07  | 
        
| 第69回(6月10日) | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 植え込み・他 0.08  | 
        
| 第70回(7月5日) | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 植え込み・他 0.07  | 
        
| 第71回(8月10日) | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 雨樋下 0.07  | 
        
| 第72回(9月19日) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 雨樋下 0.07  | 
        
| 第73回(10月2日) | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 植え込み、側溝 0.07  | 
        
| 第74回(11月6日) | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 側溝 0.08  | 
        
| 第75回(12月1日) | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 校門、雨樋下 0.07  | 
        
| 第76回(30年1月10日) | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 側溝、雨樋下、植え込み 0.07  | 
        
| 第77回(2月5日) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 側溝、雨樋下 0.07  | 
        
| 第78回(3月2日) | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 雨樋下 0.08  | 
        
| 第79回(4月6日) | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 植え込み・他 0.07  | 
        
| 第80回(5月11日) | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 植え込み・他 0.06  | 
        
| 第81回(6月5日) | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 雨樋下 0.07  | 
        
| 第82回(7月17日) | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 正門・雨樋下 0.07  | 
        
| 第83回(8月10日) | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 校門・側溝・雨樋下 0.06  | 
        
| 第84回(9月6日) | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 雨樋下・側溝・植え込み 0.06  | 
        
| 第85回(10月1日) | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 校庭他 0.06  | 
        
| 第86回(11月1日) | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 側溝他 0.06  | 
        
| 第87回(12月7日) | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 植え込み 0.06  | 
        
| 第88回(1月7日) | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 砂場他 0.06  | 
        
| 第89回(2月7日) | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 砂場他 0.07  | 
        
| 第90回(3月1日) | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 砂場他 0.06  | 
        
| 第91回(4月11日) | 0.07 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 校庭・側溝 0.07  | 
        
| 第93回(6月12日) | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 植え込み 0.08  | 
        
| 第94回(7月8日) | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 砂場・雨樋下・植え込み 0.07  | 
        
| 第95回(8月1日) | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 砂場 0.07  | 
        
| 第96回(9月9日) | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 砂場・側溝 0.07  | 
        
| 第97回(10月7日) | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 校門 0.06  | 
        
| 第98回(1月9日) | 0.04 | 0.09 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 砂場中央 0.09  | 
        
| 第99回(4月15日) | 0.04 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 砂場中央 0.08  | 
        
| 第100回(7月2日) | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 植え込み 0.07  | 
        
| 第101回(10月2日) | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 正門・植え込み 0.06  | 
        
| 第102回(1月13日) | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 植え込み 0.07  | 
        
| 第103回(6月3日) | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 正門・植え込み 0.06  | 
        
| 第104回 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 
             側溝・雨樋下・植え込み 0.06  | 
        
低減化対策について
対策が必要な測定結果が出た場合にはこちらの欄でお知らせします。
地図
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 教育委員会保健体育課
 - 
      
- 電話 047-436-2872
 - FAX 047-436-2877
 - メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ 
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日
 



