小室中学校
単位はμSv/h(マイクロシーベルト毎時)
測定結果
| 測定日 | 校庭 (中央) |
砂場 | 校門 | 側溝 | 雨樋下 | 植え込み、他 | 最大値を 測定した場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
第1回(23年10月19日) |
0.12 | 0.07 | 0.13 | 0.14~0.26 | 0.11~0.26 | 0.09~0.23 | 給食室裏雨樋下 0.26 |
| 第2回(11月7日) | 0.14 | 0.08 | 0.14 | 0.13~0.21 | 0.15~0.22 | 0.13~0.22 | 体育倉庫裏植え込み 0.22 |
| 第3回(12月5日) | 0.12 | 0.09 | 0.12 | 0.16~0.29 | 0.13~0.21 | 0.12~0.27 | 体育倉庫ステージ横側溝 0.29 |
| 第4回(24年1月10日) | 0.13 | 0.09 | 0.12 | 0.12~0.20 | 0.13~0.20 | 0.12~0.18 | プール右角側溝給食室裏雨樋下 0.20 |
| 第5回(2月9日) | 0.12 | 0.09 | 0.11 | 0.11~0.19 | 0.11~0.20 | 0.11~0.16 | 給食室裏雨樋下 0.20 |
| 第6回(3月7日) | 0.12 | 0.10 | 0.12 | 0.10~0.16 | 0.13~0.18 | 0.11~0.17 | 体育館倉庫裏雨樋下・給食室裏雨樋下 0.18 |
| 第7回(4月17日) | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.11~0.19 | 0.15~0.19 | 0.11~0.18 | ランチルーム前側溝・給食室裏雨樋下 0.19 |
| 第8回(5月14日) | 0.11 | 0.07 | 0.10 | 0.10~0.18 | 0.12~0.16 | 0.09~0.13 | ランチルーム前側溝 0.18 |
| 第9回(6月12日) | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.10~0.19 | 0.14~0.20 | 0.10~0.17 | 給食室裏雨樋 0.20 |
| 第10回(7月10日) | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.10~0.16 | 0.11~0.21 | 0.09~0.18 | 体育館倉庫裏雨樋 0.21 |
| 第11回(8月17日) | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.08~0.14 | 0.09~0.20 | 0.08~0.14 | 体育館倉庫裏雨樋 0.20 |
| 第12回(9月10日) | 0.07 | 0.05 | 0.08 | 0.08~0.14 | 0.10~0.17 | 0.07~0.18 | 植え込み 0.18 |
| 第13回(10月10日) | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.07~0.16 | 0.12~0.20 | 0.08~0.13 | 体育倉庫裏雨樋 0.20 |
| 第14回(11月13日) | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.09~0.16 | 0.11~0.15 | 0.08~0.20 | 植え込み 0.20 |
| 第15回(12月7日) | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.07~0.15 | 0.11~0.19 | 0.07~0.15 | 体育館倉庫裏雨樋 0.19 |
| 第16回(25年1月8日) | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08~0.15 | 0.10~0.18 | 0.06~0.17 | 体育館倉庫裏雨樋 0.18 |
| 第17回(2月12日) | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.07~0.14 | 0.11~0.18 | 0.05~0.15 | 体育館倉庫裏雨樋 0.18 |
| 第18回(3月12日) | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.09~0.14 | 0.07~0.16 | 0.05~0.12 | ランチルーム前側溝 0.16 |
| 第19回(4月10日) | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08~0.15 | 0.06~0.16 | 0.05~0.17 | 正門右花壇 0.17 |
| 第20回(5月15日) | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07~0.13 | 0.07~0.13 | 0.04~0.13 | 体育倉庫裏側溝 0.13 |
| 第21回(6月10日) | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.08~0.16 | 0.07~0.12 | 0.04~0.13 | A棟非常階段下側溝 0.16 |
| 第22回(7月12日) | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08~0.13 | 0.09~0.14 | 0.04~0.14 | 正門右花壇 0.14 |
| 第23回(8月9日) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.09~0.13 | 0.06~0.14 | 0.04~0.17 | 正門右花壇 0.17 |
| 第24回(9月9日) | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08~0.11 | 0.05~0.11 | 0.05~0.13 | 正門右花壇 0.13 |
| 第25回(10月7日) | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.06~0.13 | 0.05~0.13 | 0.05~0.14 | 正門右花壇 0.14 |
| 第26回(11月11日) | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.06~0.13 | 0.07~0.12 | 0.05~0.17 | 植え込み 0.17 |
| 第27回(12月9日) | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.07~0.15 | 0.09~0.15 | 0.05~0.17 | 正門右花壇 0.17 |
| 第28回(26年1月10日) | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.07~0.14 | 0.06~0.12 | 0.04~0.14 | 正門右花壇 0.14 |
| 第29回(2月24日) | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05~0.12 | 0.06~0.11 | 0.06~0.12 | グランド角側溝 他 0.12 |
| 第30回(3月3日) | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.07~0.13 | 0.05~0.13 | 0.06~0.12 | 体育倉庫裏雨樋 0.13 |
| 第31回(4月11日) | 0.10 | 0.07 | 0.08 | 0.09~0.21 | 0.09~0.20 | 0.07~0.17 | 側溝(桝) 0.21 |
| 第32回(5月12日) | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.09~0.20 | 0.09~0.21 | 0.07~0.13 | ランチルーム前雨樋下 0.21 |
| 第33回(6月9日) | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.08~0.19 | 0.09~0.20 | 0.08~0.14 | 雨樋下 0.20 |
| 第34回(7月1日) | 0.09 | 0.07 | 0.10 | 0.08~0.20 | 0.08~0.17 | 0.06~0.15 | 体育倉庫裏側溝 0.20 |
| 第35回(8月1日) | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.07~0.20 | 0.09~0.17 | 0.06~0.14 | グランド角側溝 0.20 |
| 第36回(9月5日) | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08~0.19 | 0.09~0.18 | 0.07~0.18 | グランド角側溝 0.19 |
| 第37回(10月3日) | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.09~0.21 | 0.08~0.19 | 0.06~0.21 | 植え込み 0.21 |
| 第38回(11月7日) | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.09~0.20 | 0.08~0.18 | 0.08~0.17 | プール右角側溝 0.20 |
| 第39回(12月5日) | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.07~0.19 | 0.09~0.18 | 0.07~0.17 | プール右角側溝 0.19 |
| 第40回(27年1月9日) | 0.08 | 0.06 | 0.09 | 0.08~0.19 | 0.09~0.18 | 0.07~0.18 | 体育倉庫裏側溝 0.19 |
| 第41回(2月6日) | 0.08 | 0.06 | 0.09 | 0.08~0.19 | 0.10~0.17 | 0.08~0.20 | 植え込み 0.20 |
| 第42回(3月2日) | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.08~0.18 | 0.09~0.15 | 0.07~0.15 | 体育倉庫裏側溝 0.18 |
| 第43回(4月10日) | 0.08 | 0.05 | 0.07 | 0.08~0.19 | 0.08~0.16 | 0.06~0.17 | 体育倉庫裏側溝 0.19 |
| 第44回(5月8日) | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.08~0.18 | 0.08~0.17 | 0.06~0.18 | 体育倉庫裏側溝 0.18 |
| 第45回(6月5日) | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07~0.17 | 0.08~0.16 | 0.07~0.13 | 体育倉庫裏側溝 0.17 |
| 第46回(7月1日) | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07~0.18 | 0.09~0.15 | 0.07~0.17 | 体育倉庫裏側溝 0.18 |
| 第47回(8月3日) | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08~0.18 | 0.08~0.14 | 0.07~0.15 | 体育倉庫裏 側溝 0.18 |
| 第48回(9月3日) | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.08~0.17 | 0.09~0.16 | 0.07~0.12 | 体育倉庫裏 側溝 0.17 |
| 第49回(10月1日) | 0.08 | 0.05 | 0.09 | 0.08~0.18 | 0.08~0.16 | 0.07~0.12 | グランド角側溝 0.18 |
| 第50回(11月5日) | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.07~0.17 | 0.08~0.15 | 0.07~0.16 | 体育倉庫裏 側溝 0.17 |
| 第51回(12月2日) | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.08~0.16 | 0.08~0.16 | 0.06~0.14 | グランド角側溝 0.16 |
| 第52回(28年1月4日) | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.07~0.16 | 0.08~0.15 | 0.06~0.14 | グランド角側溝 0.16 |
| 第53回(2月3日) | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.07~0.17 | 0.08~0.15 | 0.07~0.16 | グランド角側溝 0.17 |
| 第54回(3月1日) | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.07~0.17 | 0.08~0.16 | 0.07~0.14 | 体育倉庫裏側溝 0.17 |
| 第55回(4月5日) | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.08~0.16 | 0.08~0.14 | 0.07~0.14 | 体育倉庫裏側溝 0.16 |
| 第56回(5月11日) | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.09~0.15 | 0.07~0.13 | 0.07~0.14 | 体育倉庫裏側溝 0.15 |
| 第57回(6月3日) | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06~0.16 | 0.07~0.14 | 0.06~0.13 | 体育倉庫裏側溝 0.16 |
| 第58回(6月29日) | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06~0.16 | 0.08~0.13 | 0.07~0.13 | グランド角側溝 0.16 |
| 第59回(8月1日) | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07~0.15 | 0.08~0.14 | 0.06~0.11 | グランド角側溝 0.15 |
| 第60回(9月1日) | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.08~0.15 | 0.09~0.13 | 0.06~0.12 | 体育倉庫裏側溝 0.15 |
| 第61回(10月3日) | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06~0.15 | 0.08~0.14 | 0.06~0.11 | グランド角側溝 0.15 |
| 第62回(11月2日) | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.07~0.14 | 0.07~0.14 | 0.06~0.13 | 体育倉庫裏側溝 0.14 |
| 第63回(12月1日) | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.06~0.15 | 0.06~0.13 | 0.06~0.13 | グランド角側溝 0.15 |
| 第64回(29年1月10日) | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.08~0.14 | 0.07~0.13 | 0.06~0.11 | グランド角側溝 0.14 |
| 第65回(2月6日) | 0.07 | 0.05 | 0.09 | 0.07~0.14 | 0.08~0.13 | 0.06~0.13 | グランド角側溝 0.14 |
| 第66回(3月1日) | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.06~0.14 | 0.07~0.13 | 0.06~0.11 | グラウンド角側溝 0.14 |
| 第67回(4月12日) | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06~0.13 | 0.08~0.11 | 0.06~0.14 | 植え込み 0.14 |
| 第68回(5月11日) | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07~0.13 | 0.07~0.13 | 0.06~0.15 | 正門右花壇 0.15 |
| 第69回(6月7日) | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07~0.15 | 0.08~0.12 | 0.05~0.18 | 植え込み 0.18 |
| 第70回(7月3日) | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05~0.14 | 0.07~0.12 | 0.06~0.16 | 植え込み 0.16 |
| 第71回(8月2日) | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07~0.13 | 0.08~0.11 | 0.07~0.12 | グランド角側溝 0.13 |
| 第72回(9月4日) | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.07~0.13 | 0.07~0.13 | 0.06~0.11 | グランド角側溝 0.13 |
| 第73回(10月2日) | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05~0.13 | 0.06~0.12 | 0.06~0.10 | グランド角側溝 0.13 |
| 第74回(11月2日) | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.07~0.13 | 0.06~0.11 | 0.06~0.13 | 植え込み 0.13 |
| 第75回(12月1日) | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.08~0.12 | 0.07~0.12 | 0.07~0.10 | グラウンド角側溝 0.12 |
| 第76回(30年1月9日) | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07~0.13 | 0.06~0.11 | 0.05~0.18 | 植え込み 0.18 |
| 第77回(2月5日) | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.05~0.12 | 0.09~0.10 | 0.06~0.14 | 植え込み 0.14 |
| 第78回(3月1日) | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07~0.13 | 0.06~0.10 | 0.05~0.13 | 植え込み 0.13 |
| 第79回(4月6日) | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.06~0.13 | 0.05~0.12 | 0.05~0.15 | 植え込み 0.15 |
| 第80回(5月10日) | 0.07 | 0.04 | 0.07 | 0.06~0.13 | 0.05~0.12 | 0.04~0.14 | 植え込み 0.14 |
| 第81回(6月6日) | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.05~0.13 | 0.06~0.11 | 0.05~0.11 | 体育倉庫裏側溝 0.13 |
| 第82回(7月2日) | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05~0.14 | 0.06~0.10 | 0.05~0.11 | 体育倉庫裏側溝 0.14 |
| 第83回(8月1日) | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.07~0.12 | 0.05~0.10 | 0.05~0.14 | 植え込み 0.14 |
| 第84回(9月3日) | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.07~0.12 | 0.05~0.10 | 0.05~0.14 | 植え込み 0.14 |
| 第85回(10月1日) | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06~0.13 | 0.06~0.10 | 0.06~0.14 | 植え込み 0.14 |
| 第86回(11月1日) | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.07~0.12 | 0.06~0.11 | 0.05~0.17 | 植え込み 0.17 |
| 第87回(12月3日) | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.06~0.11 | 0.05~0.11 | 0.06~0.16 | 植え込み 0.16 |
| 第88回(1月8日) | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.07~0.11 | 0.05~0.11 | 0.06~0.16 | 植え込み 0.16 |
| 第89回(2月4日) | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.07~0.12 | 0.05~0.10 | 0.05~0.14 | 植え込み 0.14 |
| 第90回(3月1日) | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.06~0.11 | 0.05~0.10 | 0.05~0.12 | 植え込み 0.12 |
| 第91回(4月15日) | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06~0.13 | 0.04~0.11 | 0.05~0.10 | 側溝 0.13 |
| 第92回(5月9日) | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.06~0.13 | 0.05~0.11 | 0.05~0.10 | 側溝 0.13 |
| 第93回(6月5日) | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06~0.13 | 0.04~0.11 | 0.05~0.10 | 側溝 0.13 |
| 第94回(7月1日) | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06~0.13 | 0.04~0.11 | 0.04~0.10 | 側溝 0.13 |
| 第95回(8月1日) | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05~0.13 | 0.04~0.11 | 0.04~0.10 | 側溝 0.13 |
| 第96回(9月2日) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05~0.12 | 0.05~0.11 | 0.04~0.10 | 側溝 0.12 |
| 第97回(10月1日) | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.10 | 0.06 | 雨樋下 0.10 |
| 第98回(12月2日) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.10 | 0.06 | 雨樋下 0.10 |
| 第99回(2月3日) | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 側溝・雨樋下 0.09 |
| 第100回(4月15日) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.10 | 0.06 | 0.06 | 側溝 0.10 |
| 第101回(6月1日) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 0.06 | 0.05 | 側溝 0.11 |
| 第102回(8月1日) | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 側溝 0.09 |
| 第103回(10月1日) | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.10 | 0.05 | 0.07 | 側溝 0.10 |
| 第104回(12月1日) | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.11 | 0.07 | 0.06 | 側溝 0.11 |
| 第105回(2月1日) | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.06 | 側溝 0.10 |
| 第106回(5月17日) | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.10 | 0.06 | 0.08 | 側溝 0.10 |
| 第107回(7月5日) | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.05 |
側溝 0.05 |
数値の訂正について
10月19日の測定結果について、学校側より転記の誤りがありましたので、下記のとおり訂正します。(平成23年10月31日)
| 側溝 | 雨樋下 | 植え込み、他 | 最大値を 測定した場所 |
|
|---|---|---|---|---|
| 訂正前 | 0.14~0.22 | 0.11~0.23 | 0.09~0.19 | 給食室裏雨樋下 0.23 |
| 訂正後 | 0.14~0.26 | 0.11~0.26 | 0.09~0.23 | 給食室裏雨樋下 0.26 |
放射性物質土壌埋設場所(中心)の放射線量
| 25年11月11日 | 0.05 | 26年9月5日 | 0.08 | 27年7月1日 | 0.07 | 28年5月11日 | 0.08 | 29年3月1日 | 0.07 | 30年1月9日 | 0.06 | 30年11月1日 | 0.07 | 元年9月2日 | 0.06 | 3年5月17日 | 0.05 |
| 25年12月9日 | 0.07 | 26年10月3日 | 0.09 | 27年8月3日 | 0.08 | 28年6月3日 | 0.07 | 29年4月12日 | 0.07 | 30年2月5日 | 0.06 | 30年12月3日 | 0.06 | 元年10月1日 | 0.06 | 4年7月5日 | 0.05 |
| 26年1月10日 | 0.06 | 26年11月7日 | 0.08 | 27年9月3日 | 0.07 | 28年6月29日 | 0.07 | 29年5月11日 | 0.07 | 30年3月1日 | 0.05 | 31年1月8日 | 0.06 | 元年12月2日 | 0.06 | ||
| 26年2月24日 | 0.06 | 26年12月5日 | 0.09 | 27年10月1日 | 0.07 | 28年8月1日 | 0.07 | 29年6月7日 | 0.07 | 30年4月6日 | 0.07 | 31年2月4日 | 0.06 | 2年2月3日 | 0.07 | ||
| 26年3月3日 | 0.05 | 27年1月9日 | 0.09 | 27年11月5日 | 0.08 | 28年9月1日 | 0.07 | 29年7月3日 | 0.07 | 30年5月10日 | 0.08 | 31年3月1日 | 0.06 | 2年4月15日 | 0.06 | ||
| 26年4月11日 | 0.09 | 27年2月6日 | 0.09 | 27年12月2日 | 0.08 | 28年10月3日 | 0.07 | 29年8月2日 | 0.07 | 30年6月6日 | 0.06 | 31年4月15日 | 0.07 | 2年6月1日 | 0.06 | ||
| 26年5月12日 | 0.10 | 27年3月2日 | 0.08 | 28年1月4日 | 0.08 | 28年11月2日 | 0.06 | 29年9月4日 | 0.08 | 30年7月2日 | 0.07 | 元年5月9日 | 0.06 | 2年8月1日 | 0.06 | ||
| 26年6月9日 | 0.09 | 27年4月10日 | 0.08 | 28年2月3日 | 0.07 | 28年12月1日 | 0.07 | 29年10月2日 | 0.07 | 30年8月1日 | 0.07 | 元年6月5日 | 0.06 | 2年10月1日 | 0.09 | ||
| 26年7月1日 | 0.09 | 27年5月8日 | 0.09 | 28年3月1日 | 0.07 | 29年1月10日 | 0.07 | 29年11月2日 | 0.07 | 30年9月3日 | 0.06 | 元年7月1日 | 0.06 | 2年12月1日 | 0.06 | ||
| 26年8月1日 | 0.09 | 27年6月5日 | 0.09 | 28年4月5日 | 0.08 | 29年2月6日 | 0.06 | 29年12月1日 | 0.07 | 30年10月1日 | 0.07 | 元年8月1日 | 0.06 | 3年2月1日 | 0.06 |
地図
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 教育委員会保健体育課
-
- 電話 047-436-2872
- FAX 047-436-2877
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日



