坪井中学校
単位はμSv/h(マイクロシーベルト毎時)
測定結果
測定日 | 校庭 (中央) |
砂場 | 校門 | 側溝 | 雨樋下 | 植え込み、他 | 最大値を 測定した場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回(23年10月23日) | 0.16 | 0.13 | 0.12 | 0.13~0.25 | 0.13~0.33 | 0.13~0.28 | 体育館北側の雨樋 0.33 |
第2回(11月9日) | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.09~0.16 | 0.10~0.20 | 0.09~0.25 | テニスコート北側角 0.25 |
第3回(12月8日) | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.09~0.22 | 0.10~0.19 | 0.10~0.24 | テニスコート北側角 0.24 |
第4回(24年1月12日) | 0.13 | 0.11 | 0.09 | 0.09~0.14 | 0.09~0.17 | 0.09~0.20 | 植え込み、他 0.20 |
第5回(2月13日) | 0.13 | 0.14 | 0.10 | 0.10~0.15 | 0.11~0.15 | 0.09~0.20 | 植え込み、他 0.20 |
第6回(3月8日) | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.08~0.14 | 0.10~0.17 | 0.11~0.20 | 北側テニスコート内 北角地点 0.20 |
第7回(4月19日) | 0.11 | 0.07 | 0.09 | 0.11~0.15 | 0.09~0.18 | 0.08~0.20 | 校庭西テニスコート 0.20 |
第8回(5月17日) | 0.11 | 0.05 | 0.08 | 0.07~0.13 | 0.08~0.13 | 0.08~0.20 | 校庭西テニスコート 0.20 |
第9回(6月15日) | 0.11 | 0.06 | 0.09 | 0.08~0.14 | 0.08~0.14 | 0.08~0.15 | 校庭東テニスコート角 0.15 |
第10回(7月11日) | 0.11 | 0.07 | 0.08 | 0.09~0.11 | 0.08~0.13 | 0.08~0.16 | 校庭東テニスコート角 0.16 |
第11回(8月22日) | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07~0.11 | 0.06~0.11 | 0.08~0.13 | 校庭東テニスコート角 0.13 |
第12回(9月24日) | 0.08 | 0.05 | 0.07 | 0.06~0.11 | 0.06~0.10 | 0.05~0.15 | 校庭東テニスコート角 0.15 |
第13回(10月12日) | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.06~0.11 | 0.07~0.11 | 0.06~0.12 | 校庭東テニスコート角 0.12 |
第14回(11月13日) | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.07~0.12 | 0.07~0.12 | 0.07~0.15 | 校庭西テニスコート 0.15 |
第15回(12月10日) | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.05~0.10 | 0.07~0.11 | 0.06~0.16 | 校庭西テニスコート 0.16 |
第16回(25年1月21日) | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.07~0.12 | 0.07~0.11 | 0.06~0.14 | 校庭西テニスコート 0.14 |
第17回(2月12日) | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06~0.10 | 0.07~0.11 | 0.06~0.14 | 校庭西テニスコート 0.14 |
第18回(3月19日) | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.05~0.10 | 0.06~0.10 | 0.06~0.15 | 校庭西テニスコート 0.15 |
第19回(4月18日) | 0.09 | 0.05 | 0.06 | 0.06~0.11 | 0.06~0.09 | 0.04~0.17 | 校庭西テニスコート 0.17 |
第20回(5月16日) | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.05~0.10 | 0.06~0.09 | 0.04~0.15 | 校庭東テニスコート角 0.15 |
第21回(6月14日) | 0.08 | 0.04 | 0.05 | 0.05~0.09 | 0.05~0.08 | 0.05~0.14 | 校庭西テニスコート 0.14 |
第22回(7月12日) | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07~0.09 | 0.06~0.09 | 0.06~0.13 | 校舎西テニスコート 0.13 |
第23回(8月16日) | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06~0.11 | 0.05~0.09 | 0.05~0.13 | 校舎西テニスコート 0.13 |
第24回(9月11日) | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.06~0.09 | 0.06~0.08 | 0.05~0.13 | 校庭西テニスコート 0.13 |
第25回(10月11日) | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0.05~0.09 | 0.05~0.07 | 0.05~0.11 | 校庭東テニスコート角 0.11 |
第26回(11月13日) | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06~0.08 | 0.07~0.07 | 0.05~0.16 | 校舎西テニスコート 0.16 |
第27回(12月12日) | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.06~0.08 | 0.06~0.08 | 0.06~0.15 | 校庭西テニスコート 0.15 |
第28回(26年1月15日) | 0.07 | 0.04 | 0.06 | 0.06~0.09 | 0.06~0.09 | 0.05~0.10 | 校舎西テニスコート 0.10 |
第29回(2月14日) | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05~0.07 | 0.06~0.08 | 0.05~0.13 | 校庭東テニスコート角 0.13 |
第30回(3月6日) | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.05~0.07 | 0.06~0.08 | 0.05~0.13 | 校庭西テニスコート 0.13 |
第31回(4月15日) | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.14 | 校庭西テニスコート 0.14 |
第32回(5月14日) | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.13 | 校庭西テニスコート 0.13 |
第33回(6月11日) | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.13 | 校庭西側テニスコート 0.13 |
第34回(7月8日) | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.13 | 校庭西側テニスコート 0.13 |
第35回(8月5日) | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.15 | 校庭西側テニスコート 0.15 |
第36回(9月12日) | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.13 | 校庭西側テニスコート 0.13 |
第37回(10月14日) | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 校庭西側テニスコート 0.13 |
第38回(11月12日) | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.14 | 校庭西側テニスコート 0.14 |
第39回(12月9日) | 0.09 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 校庭西側テニスコート 0.12 |
第40回(27年1月19日) | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.13 | 校庭西側テニスコート 0.13 |
第41回(2月12日) | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 校庭西側テニスコート 0.12 |
第42回(3月4日) | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.13 | 校庭西側テニスコート 0.13 |
第43回(4月15日) | 0.08 | 0.04 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.04 | 側溝(桝)・雨樋下 0.09 |
第44回(5月20日) | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.13 | 植え込み 0.13 |
第45回(6月10日) | 0.07 | 0.11 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.13 | 植え込み 0.13 |
第46回(7月10日) | 0.10 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.14 | 植え込み 0.14 |
第47回(8月7日) | 0.08 | 0.11 | 0.09 | 0.05 | 0.07 | 0.14 | 植え込み 0.14 |
第48回(9月15日) | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.10 | 0.11 | 植え込み 0.11 |
第49回(10月10日) | 0.08 | 0.07 | 0.04 | 0.06 | 0.11 | 0.10 | 雨樋下 0.11 |
第50回(11月9日) | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.11 | 雨樋下 0.11 |
第51回(12月7日) | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.10 | 0.13 | 植え込み・他 0.13 |
第52回(28年1月17日) | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.11 | 0.10 | 雨樋下 0.11 |
第53回(2月8日) | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.11 | 0.13 | 植え込み・他 0.13 |
第54回(3月6日) | 0.07 | 0.04 | 0.08 | 0.06 | 0.09 | 0.10 | 植え込み・他 0.10 |
第55回(4月19日) | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.10 | 0.07 | 0.10 | 植え込み・他 0.10 |
第56回(5月16日) | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 植え込み・他 0.10 |
第57回(6月10日) | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.13 | 植え込み・他 0.13 |
第58回(7月4日) | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.11 | 植え込み・他 0.11 |
第59回(8月31日) | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 植え込み・他 0.11 |
第60回(9月21日) | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 植え込み・他 0.10 |
第61回(10月11日) | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 植え込み・他 0.03 |
第62回(11月8日) | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 植え込み・他 0.09 |
第63回(12月9日) | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.10 | 植え込み・他 0.10 |
第64回(29年1月12日) | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.12 | 植え込み・他 0.12 |
第65回(2月13日) | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 植え込み・他 0.11 |
第66回(3月7日) | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 植え込み・他 0.11 |
第67回(4月12日) | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.10 | 0.05 | 雨樋下 0.10 |
第68回(5月17日) | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 校庭、側溝、雨樋下 0.05 |
第69回(6月8日) | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 校庭 0.05 |
第70回(7月7日) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 側溝 0.01 |
第71回(8月14日) | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 校庭、雨樋下 0.03 |
第72回(9月14日) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 校庭他 0.01 |
第73回(10月4日) | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 雨樋下 0.03 |
第74回(11月13日) | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 校庭、雨樋下、植え込み 0.03 |
第75回(12月5日) | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 校庭、雨樋下 0.06 |
第76日(30年1月18日) | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 校庭、雨樋下 0.07 |
第77回(2月14日) | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.06 | 雨樋下 0.10 |
第78回(3月12日) | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 雨樋下 0.07 |
第79回(4月17日) | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 雨樋下 0.06 |
第80回(5月17日) | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 雨樋下 0.04 |
第81回(6月9日) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 校庭・砂場・校門・側溝・雨樋下 0.02 |
第82回(7月12日) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 校庭・他 0.01 |
第83回(8月21日) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 校庭他 0.01 |
第84回(9月20日) | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 校庭他 0.02 |
第85回(10月12日) | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 校庭他 0.02 |
第86回(11月19日) | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 校庭・雨樋下 0.03 |
第87回(12月14日) | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 校庭・雨樋下 0.04 |
第88回(1月23日) | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 校庭・雨樋下 0.07 |
第89回(2月12日) | 0.06 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 校庭・雨樋下 0.06 |
第90回(3月6日) | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 雨樋下 0.07 |
第91回(4月17日) | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.04 | 雨樋下 0.09 |
第92回(5月17日) | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 雨樋下 0.04 |
第93回(6月17日) | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 校門・雨樋下 0.02 |
第94回(7月11日) | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 校門・雨樋下 0.08 |
第95回(8月30日) | 0.05 | 0.07 | 0.03 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 砂場・雨樋下・植え込み 0.07 |
第96回(9月12日) | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 雨樋下 0.08 |
第97回(10月10日) | 0.07 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 校門・雨樋下 0.08 |
第98回(12月10日) | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 0.08 | 0.05 | 雨樋下 0.08 |
第99回(2月18日) | 0.06 | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 正門 0.07 |
第100回(4月22日) | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.04 | 雨樋下 0.07 |
第101回(6月19日) | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 雨樋下 0.08 |
第102回(8月19日) | 0.06 | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 雨樋下 0.07 |
第103回(10月22日) | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 正門・雨樋下 0.07 |
第104回(12月15日) | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 雨樋下 0.07 |
第105回(2月10日) | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 正門・側溝・雨樋下 0.06 |
第106回(6月16日) | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 雨樋下 0.07 |
第107回(5月18日) | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.04 |
雨樋下 0.07 |
低減化対策について
測定地点 | 放射線量(μSv/h) | 対応策 | 対応後の放射線量(μSv/h) |
---|---|---|---|
体育館北側の雨樋 | 0.33 | 高圧洗浄を行ったが、数値が下がらないため、 さらに土を削るなどの低減策を行います。 それまでの間、立ち入り禁止にしました。(23年10月23日) |
0.33 |
U字溝の隙間の土を取り除く対応を実施しました。 (23年10月25日) |
0.18 |
放射性物質除去土壌埋設場所(中心)の放射線量
25年11月13日 | 0.05 | 26年9月12日 | 0.09 | 27年8月7日 | 0.12 | 28年6月10日 | 0.10 | 29年4月12日 | 0.06 | 30年2月14日 | 0.06 | 30年12月14日 | 0.08 | 元年10月10日 | 0.06 | 4年5月18日 | 0.09 |
25年12月12日 | 0.05 | 26年10月14日 | 0.08 | 27年9月15日 | 0.10 | 28年7月4日 | 0.09 | 29年5月17日 | 0.06 | 30年3月12日 | 0.07 | 31年1月23日 | 0.13 | 元年12月10日 | 0.06 | ||
26年1月15日 | 0.05 | 26年11月12日 | 0.08 | 27年10月10日 | 0.10 | 28年8月31日 | 0.10 | 29年6月8日 | 0.06 | 30年4月17日 | 0.05 | 31年2月12日 | 0.08 | 2年2月18日 | 0.06 | ||
26年2月14日 | 0.06 | 27年1月19日 | 0.08 | 27年11月9日 | 0.09 | 28年9月21日 | 0.11 | 29年7月7日 | 0.004※ | 30年5月17日 | 0.03 | 31年3月6日 | 0.10 | 2年4月22日 | 0.07 | ||
26年3月6日 | 0.04 | 27年2月12日 | 0.08 | 27年12月7日 | 0.11 | 28年10月11日 | 0.05 | 29年8月14日 | 0.03 | 30年6月9日 | 0.02 | 31年4月17日 | 0.06 | 2年6月19日 | 0.07 | ||
26年4月15日 | 0.07 | 27年3月4日 | 0.09 | 28年1月17日 | 0.09 | 28年11月8日 | 0.08 | 29年9月14日 | 0.01 | 30年7月12日 | 0.01 | 元年5月17日 | 0.03 | 2年8月19日 | 0.06 | ||
26年5月14日 | 0.08 | 27年4月15日 | 0.07 | 28年2月8日 | 0.09 | 28年12月9日 | 0.15 | 29年10月4日 | 0.01 | 30年8月21日 | 0.03 | 元年6月17日 | 0.02 | 2年10月22日 | 0.05 | ||
26年6月11日 | 0.08 | 27年5月20日 | 0.08 | 28年3月6日 | 0.10 | 29年1月12日 | 0.14 | 29年11月13日 | 0.03 | 30年9月20日 | 0.04 | 元年7月11日 | 0.05 | 2年12月15日 | 0.05 | ||
26年7月8日 | 0.09 | 27年6月10日 | 0.09 | 28年4月19日 | 0.09 | 29年2月13日 | 0.10 | 29年12月5日 | 0.06 | 30年10月12日 | 0.01 | 元年8月30日 | 0.05 | 3年2月10日 | 0.07 | ||
26年8月5日 | 0.09 | 27年7月10日 | 0.07 | 28年5月16日 | 0.09 | 29年3月7日 | 0.10 | 30年1月18日 | 0.07 | 30年11月19日 | 0.03 | 元年9月12日 | 0.08 | 3年6月16日 | 0.09 |
※29年7月7日は測定結果が0.004だったため、小数第3位まで表示。
地図
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 教育委員会保健体育課
-
- 電話 047-436-2872
- FAX 047-436-2877
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日