豊富中学校
単位はμSv/h(マイクロシーベルト毎時)
測定結果
| 測定日 | 校庭 (中央)  | 
            砂場 | 校門 | 側溝 | 雨樋下 | 植え込み、他 | 最大値を 測定した場所  | 
        
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回(23年10月24日) | 0.15 | 0.08 | 0.13 | 0.11~0.26 | 0.08~0.17 | 0.09~0.45 | プール西側フェンス付近 0.45  | 
        
| 第2回(11月10日) | 0.14 | 0.09 | 0.12 | 0.14~0.25 | 0.07~0.24 | 0.12~0.19 | 体育館周囲西側の側溝 0.25  | 
        
| 第3回(12月12日) | 0.17 | 0.12 | 0.13 | 0.14~0.23 | 0.05~0.23 | 0.12~0.20 | 体育館周囲西側の側溝  0.23  | 
        
| 第4回(24年1月16日) | 0.17 | 0.09 | 0.12 | 0.13~0.53 | 0.07~0.22 | 0.13~0.29 | 体育館南側側溝とフェンスの間  0.53  | 
        
| 第5回(2月13日) | 0.14 | 0.10 | 0.13 | 0.10~0.19 | 0.08~0.21 | 0.13~0.18 | ランチルーム脇雨樋下  0.21  | 
        
| 第6回(3月15日) | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.10~0.19 | 0.08~0.19 | 0.11~0.18 | ランチルーム脇雨樋下  0.19  | 
        
| 第7回(4月24日) | 0.16 | 0.06 | 0.11 | 0.08~0.19 | 0.08~0.21 | 0.13~0.19 | ランチルーム脇雨樋下  0.21  | 
        
| 第8回(5月23日) | 0.12 | 0.09 | 0.10 | 0.09~0.17 | 0.05~0.13 | 0.10~0.14 | プール周辺側溝 0.17  | 
        
| 第9回(6月20日) | 0.14 | 0.09 | 0.09 | 0.10~0.18 | 0.07~0.13 | 0.10~0.17 | 温室脇の側溝 0.18  | 
        
| 第10回(7月18日) | 0.13 | 0.08 | 0.07 | 0.09~0.15 | 0.05~0.12 | 0.09~0.17 | プール南西部奥の植え込み 0.17  | 
        
| 第11回(8月20日) | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.08~0.13 | 0.06~0.12 | 0.07~0.15 | プール南西部奥の植え込み 0.15  | 
        
| 第12回(9月13日) | 0.11 | 0.07 | 0.07 | 0.09~0.14 | 0.06~0.08 | 0.05~0.10 | プール周辺側溝 0.14  | 
        
| 第13回(10月16日) | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.11~0.14 | 0.07~0.08 | 0.05~0.09 | 東門付近の側溝 0.14  | 
        
| 第14回(11月22日) | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.09~0.14 | 0.07~0.10 | 0.10~0.13 | 東門付近の側溝 0.14  | 
        
| 第15回(12月13日) | 0.10 | 0.07 | 0.08 | 0.08~0.13 | 0.07~0.10 | 0.08~0.10 | プール周囲側溝 0.13  | 
        
| 第16回(25年1月16日) | 0.10 | 0.06 | 0.06 | 0.07~0.11 | 0.08~0.09 | 0.07~0.08 | プール周囲側溝 0.11  | 
        
| 第17回(2月21日) | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.09~0.13 | 0.06~0.08 | 0.07~0.08 | プール脇側溝 0.13  | 
        
| 第18回(3月18日) | 0.09 | 0.06 | 0.05 | 0.07~0.12 | 0.07~0.08 | 0.08~0.09 | プール周囲側溝 0.12  | 
        
| 第19回(4月17日) | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.06~0.14 | 0.05~0.10 | 0.04~0.05 | 東門付近の側溝 0.14  | 
        
| 第20回(5月16日) | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.05~0.09 | 0.04~0.08 | 0.04~0.05 | 東門付近の側溝 0.09  | 
        
| 第21回(6月14日) | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.06~0.08 | 0.04~0.06 | 0.04~0.05 | プール付近側溝 0.08  | 
        
| 第22回(7月22日) | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.03~0.09 | 0.04~0.09 | 0.04~0.06 | プール周囲側溝 0.09  | 
        
| 第23回(8月14日) | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.04~0.06 | 0.03~0.06 | 0.03~0.07 | テニスコート 0.07  | 
        
| 第24回(9月11日) | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.05~0.06 | 0.02~0.04 | 0.03~0.06 | 東門付近の側溝 0.06  | 
        
| 第25回(10月10日) | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.05~0.07 | 0.02~0.04 | 0.04~0.06 | 東門付近の側溝 0.07  | 
        
| 第26回(11月13日) | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.04~0.06 | 0.04~0.06 | 0.04~0.05 | 東門付近の側溝他 0.06  | 
        
| 第27回(12月12日) | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.05~0.07 | 0.03~0.04 | 0.04~0.06 | 東門付近の側溝 0.07  | 
        
| 第28回(26年1月16日) | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.05~0.06 | 0.04~0.05 | 0.04~0.05 | 東門付近の側溝 0.06  | 
        
| 第29回(2月25日) | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04~0.06 | 0.03~0.04 | 0.03~0.05 | 東門付近の側溝 0.06  | 
        
| 第30回(3月6日) | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.04~0.06 | 0.03~0.05 | 0.04~0.05 | 東門付近の側溝 0.06  | 
        
| 第31回(4月15日) | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08~0.09 | 0.06~0.07 | 0.07~0.08 | 東門付近の側溝  他 0.09  | 
        
| 第32回(5月16日) | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09~0.11 | 0.06~0.07 | 0.08~0.10 | 東門付近の側溝 0.11  | 
        
| 第33回(6月11日) | 0.09 | 0.06 | 0.08 | 0.08~0.10 | 0.07~0.08 | 0.07~0.09 | 東門付近の側溝 0.10  | 
        
| 第34回(7月2日) | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.09~0.10 | 0.07~0.08 | 0.08~0.09 | 東門付近の側溝 0.10  | 
        
| 第35回(8月5日) | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 東門付近の側溝 0.11  | 
        
| 第36回(9月8日) | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.07 | 東門付近の側溝 0.09  | 
        
| 第37回(10月9日) | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 東門付近の側溝 0.09  | 
        
| 第38回(11月13日) | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 東門付近の側溝 0.08  | 
        
| 第39回(12月10日) | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.06 | 0.08 | 東門付近の側溝 0.09  | 
        
| 第40回(27年1月16日) | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.10 | 0.07 | 0.08 | 東門付近の側溝 0.10  | 
        
| 第41回(2月9日) | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 東門付近の側溝 0.09  | 
        
| 第42回(3月5日) | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.10 | 0.07 | 0.08 | 東門付近の側溝 0.10  | 
        
| 第43回(4月15日) | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 側溝 0.09  | 
        
| 第44回(5月13日) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 東門付近の側溝 0.09  | 
        
| 第45回(6月8日) | 0.07 | 0.04 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 東門付近の側溝 0.09  | 
        
| 第46回(7月7日) | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.09 | 0.06 | 0.07 | 東門付近の側溝 0.09  | 
        
| 第47回(8月7日) | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 東門付近の 側溝 0.09  | 
        
| 第48回(9月4日) | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 東門付近の 側溝 0.09  | 
        
| 第49回(10月5日) | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 東門付近の 側溝 0.09  | 
        
| 第50回(11月9日) | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.06 | 0.07 | 東門付近の 側溝 0.09  | 
        
| 第51回(12月9日) | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 東門付近の 側溝 0.08  | 
        
| 第52回(28年1月7日) | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 東門付近の 側溝 0.08  | 
        
| 第53回(2月9日) | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 東門付近の 側溝 0.09  | 
        
| 第54回(3月4日) | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 東門付近の側溝 0.09  | 
        
| 第55回(4月14日) | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 植え込み 0.07  | 
        
| 第56回(5月19日) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 雨樋下・植え込み 0.08  | 
        
| 第57回(6月14日) | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.06 | 雨樋下 0.12  | 
        
| 第58回(7月6日) | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 雨樋下 0.08  | 
        
| 第59回(8月8日) | 0.06 | 0.04 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 側溝、雨樋下、植え込み 0.09  | 
        
| 第60回(9月8日) | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 植え込み、雨樋下 0.08  | 
        
| 第61回(10月7日) | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 側溝(桝) 0.07  | 
        
| 第62回(11月25日) | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 雨樋下 0.09  | 
        
| 第63回(12月7日) | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 植え込み 0.08  | 
        
| 第64回(29年1月17日) | 0.06 | 0.03 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 側溝、雨樋下、植え込み 0.07  | 
        
| 第65回(2月9日) | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 雨樋下 0.07  | 
        
| 第66回(3月8日) | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.10 | 0.05 | 雨樋下 0.10  | 
        
| 第67回(4月19日) | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 校門他 0.07  | 
        
| 第68回(5月22日) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.10 | 0.07 | 雨樋下 0.10  | 
        
| 第69回(6月20日) | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.08 | 雨樋下 0.09  | 
        
| 第70回(7月13日) | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 植え込み 0.07  | 
        
| 第71回(8月4日) | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.06 | 雨樋下 0.09  | 
        
| 第72回(9月13日) | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 雨樋下 0.08  | 
        
| 第73回(10月11日) | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 雨樋下 0.08  | 
        
| 第74回(11月9日) | 0.05 | 0.03 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 雨樋下 0.08  | 
        
| 第75回(12月11日) | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 植え込み 0.08  | 
        
| 第76回(30年1月19日) | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 雨樋下、植え込み 0.07  | 
        
| 第77回(2月16日) | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 雨樋下 0.06  | 
        
| 第78回(3月13日) | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 雨樋下 0.06  | 
        
| 第79回(4月11日) | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 
             校庭  | 
        
| 第80回(5月16日) | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 側溝 0.08  | 
        
| 第81回(6月11日) | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 校庭 0.07  | 
        
| 第82回(7月5日) | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 雨樋下 0.08  | 
        
| 第83回(8月7日) | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.05 | 0.07 | 側溝 0.08  | 
        
| 第84回(9月6日) | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 雨樋下 0.07  | 
        
| 第85回(10月4日) | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 側溝 0.08  | 
        
| 第86回(11月8日) | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 雨樋下 0.08  | 
        
| 第87回(12月7日) | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 側溝・雨樋下 0.07  | 
        
| 第88回(1月11日) | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 雨樋下 0.07  | 
        
| 第89回(2月12日) | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 雨樋下 0.08  | 
        
| 第90回(3月8日) | 0.07 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 雨樋下 0.07  | 
        
| 第91回(4月18日) | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 雨樋下 0.07  | 
        
| 第92回(5月15日) | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 側溝・雨樋下 0.07  | 
        
| 第93回(6月12日) | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 側溝・雨樋下 0.08  | 
        
| 第94回(7月10日) | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 側溝・雨樋下 0.07  | 
        
| 第95回(8月6日) | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 側溝 0.07  | 
        
| 第96回(9月4日) | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 雨樋下 0.07  | 
        
| 第97回(10月8日) | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 側溝・雨樋下・植え込み 0.07  | 
        
| 第98回(12月6日) | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 側溝 0.07  | 
        
| 第99回(2月7日) | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 雨樋下 0.08  | 
        
| 第100回(4月16日) | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 雨樋下 0.08  | 
        
| 第101回(6月4日) | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.06 | 雨樋下 0.09  | 
        
| 第102回(8月24日) | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.06 | 雨樋下 0.09  | 
        
| 第103回(10月14日) | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 雨樋下 0.08  | 
        
| 第104回(12月9日) | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 雨樋下 0.08  | 
        
| 第105回(2月16日) | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 雨樋下 0.07  | 
        
| 第106回(6月8日) | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 雨樋下 0.08  | 
        
| 第107回(6月20日) | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.05 | 
             雨樋下 0.09  | 
        
低減化対策について
| 測定地点 | 放射線量(μSv/h) | 対応策 | 対応後の放射線量(μSv/h) | 
|---|---|---|---|
| プール西側フェンス付近 | 0.45 | 草木を刈り、土を削り取りました。 (23年10月24日)  | 
            0.22 | 
放射性物質除去土壌埋設場所(中心)の放射線量
| 25年11月13日 | 0.04 | 26年9月8日 | 0.08 | 27年7月7日 | 0.06 | 28年5月19日 | 0.07 | 29年3月8日 | 0.07 | 30年1月19日 | 0.06 | 30年11月8日 | 0.07 | 元年9月4日 | 0.07 | 3年6月8日 | 0.06 | 
| 25年12月12日 | 0.05 | 26年10月9日 | 0.08 | 27年8月7日 | 0.08 | 28年6月14日 | 0.08 | 29年4月19日 | 0.06 | 30年2月16日 | 0.05 | 30年12月7日 | 0.07 | 元年10月8日 | 0.06 | 4年6月20日 | 0.05 | 
| 26年1月16日 | 0.05 | 26年11月13日 | 0.07 | 27年9月4日 | 0.07 | 28年7月6日 | 0.08 | 29年5月22日 | 0.05 | 30年3月13日 | 0.04 | 31年1月11日 | 0.07 | 元年12月6日 | 0.06 | ||
| 26年2月25日 | 0.05 | 26年12月10日 | 0.08 | 27年10月5日 | 0.08 | 28年8月8日 | 0.08 | 29年6月20日 | 0.06 | 30年4月11日 | 0.06 | 31年2月12日 | 0.07 | 2年2月7日 | 0.06 | ||
| 26年3月6日 | 0.05 | 27年1月16日 | 0.09 | 27年11月9日 | 0.07 | 28年9月8日 | 0.07 | 29年7月13日 | 0.05 | 30年5月16日 | 0.06 | 31年3月8日 | 0.07 | 2年4月16日 | 0.05 | ||
| 26年4月15日 | 0.08 | 27年2月9日 | 0.08 | 27年12月9日 | 0.08 | 28年10月7日 | 0.06 | 29年8月4日 | 0.07 | 30年6月11日 | 0.06 | 31年4月18日 | 0.07 | 2年6月4日 | 0.06 | ||
| 26年5月16日 | 0.09 | 27年3月5日 | 0.09 | 28年1月7日 | 0.08 | 28年11月25日 | 0.06 | 29年9月13日 | 0.06 | 30年7月5日 | 0.07 | 元年5月15日 | 0.07 | 2年8月24日 | 0.06 | ||
| 26年6月11日 | 0.09 | 27年4月15日 | 0.08 | 28年2月9日 | 0.08 | 28年12月7日 | 0.07 | 29年10月11日 | 0.06 | 30年8月7日 | 0.07 | 元年6月12日 | 0.06 | 2年10月14日 | 0.05 | ||
| 26年7月2日 | 0.08 | 27年5月13日 | 0.08 | 28年3月4日 | 0.08 | 29年1月17日 | 0.07 | 29年11月9日 | 0.06 | 30年9月6日 | 0.07 | 元年7月10日 | 0.06 | 2年12月9日 | 0.05 | ||
| 26年8月5日 | 0.09 | 27年6月8日 | 0.08 | 28年4月14日 | 0.08 | 29年2月9日 | 0.06 | 29年12月11日 | 0.05 | 30年10月4日 | 0.07 | 元年8月6日 | 0.06 | 3年2月16日 | 0.05 | 
地図
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 教育委員会保健体育課
 - 
      
- 電話 047-436-2872
 - FAX 047-436-2877
 - メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ 
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日
 



