古和釜中学校
単位はμSv/h(マイクロシーベルト毎時)
測定結果
測定日 | 校庭 (中央) |
砂場 | 校門 | 側溝 | 雨樋下 | 植え込み、他 | 最大値を 測定した場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回(23年10月26日) | 0.13 | 0.10 | 0.10 | 0.08~0.21 | 0.07~0.27 | 0.03~0.21 | 体育館北雨樋下 0.27 |
第2回(11月16日) | 0.12 | 0.08 | 0.10 | 0.11~0.19 | 0.08~0.28 | 0.11~0.22 | 体育館北雨樋下 0.28 |
第3回(12月19日) | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 0.10~0.18 | 0.08~0.28 | 0.11~0.18 | 体育館北雨樋下 0.28 |
第4回(24年1月18日) | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.05~0.13 | 0.10~0.24 | 0.06~0.16 | 体育館北雨樋下 0.24 |
第5回(2月16日) | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08~0.11 | 0.08~0.25 | 0.07~0.16 | 体育館北雨樋下 0.25 |
第6回(3月15日) | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.06~0.14 | 0.09~0.25 | 0.07~0.18 | 体育館北雨樋下 0.25 |
第7回(4月25日) | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.07~0.10 | 0.09~0.24 | 0.05~0.15 | 体育館北雨樋下 0.24 |
第8回(5月25日) | 0.11 | 0.07 | 0.07 | 0.07~0.13 | 0.08~0.17 | 0.05~0.17 |
体育館北雨樋下 |
第9回(6月27日) | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 0.06~0.12 | 0.08~0.14 | 0.05~0.17 | 体育館北側草地 0.17 |
第10回(7月11日) | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.06~0.12 | 0.07~0.14 | 0.06~0.16 | C棟体育館草地 0.16 |
第11回(8月14日) | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.06~0.10 | 0.08~0.12 | 0.05~0.13 | B棟テニスコート間通路 0.13 |
第12回(9月21日) | 0.07 | 0.09 | 0.06 | 0.06~0.09 | 0.07~0.11 | 0.04~0.11 | 体育館北雨樋下 0.11 |
第13回(10月16日) | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06~0.09 | 0.07~0.11 | 0.05~0.11 | 体育館北雨樋下 0.11 |
第14回(11月19日) | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06~0.08 | 0.06~0.12 | 0.05~0.11 | 体育館北雨樋下 0.12 |
第15回(12月19日) | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.05~0.07 | 0.06~0.13 | 0.05~0.11 | 体育館北雨樋下 0.13 |
第16回(25年1月23日) | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.05~0.08 | 0.07~0.10 | 0.04~0.11 | テニスコート住宅側 0.11 |
第17回(2月22日) | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.05~0.06 | 0.06~0.11 | 0.05~0.12 | テニスコート脇 0.12 |
第18回(3月22日) | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.04~0.05 | 0.05~0.10 | 0.02~0.09 | 体育館北雨樋下 0.10 |
第19回(4月24日) | 0.05 | 0.07 | 0.04 | 0.04~0.07 | 0.06~0.08 | 0.06~0.10 | 体育館住宅草地 0.10 |
第20回(5月28日) | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.04~0.06 | 0.04~0.09 | 0.03~0.08 | 体育館雨樋下 0.09 |
第21回(6月22日) | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.04~0.06 | 0.04~0.09 | 0.03~0.07 | 体育館雨樋下 0.09 |
第22回(7月18日) | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03~0.04 | 0.04~0.07 | 0.03~0.05 | 体育館雨樋下 0.07 |
第23回(8月15日) | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03~0.05 | 0.03~0.07 | 0.03~0.05 | 体育館雨樋下 0.07 |
第24回(9月18日) | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03~0.04 | 0.03~0.08 | 0.03~0.04 | 体育館雨樋下 0.08 |
第25回(10月29日) | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03~0.04 | 0.06~0.07 | 0.04~0.05 | 武道館雨樋下 0.07 |
第26回(11月20日) | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03~0.04 | 0.03~0.08 | 0.04~0.06 | 体育館雨樋下0.08 |
第27回(12月18日) | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03~0.04 | 0.04~0.07 | 0.04~0.07 | 体育館雨樋 他 0.07 |
第28回(26年1月17日) | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03~0.05 | 0.04~0.06 | 0.03~0.05 | 体育館雨樋 他 0.06 |
第29回(2月25日) | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.03~0.05 | 0.04~0.07 | 0.03~0.04 | 体育館雨樋 他 0.07 |
第30回(3月11日) | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.03~0.04 | 0.04~0.06 | 0.03~0.05 | 武道館雨樋 他 0.06 |
第31回(4月19日) | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06~0.09 | 0.07~0.10 | 0.06~0.08 | 武道館雨樋 他 0.10 |
第32回(5月16日) | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06~0.08 | 0.05~0.12 | 0.06~0.10 | 体育館雨樋 0.12 |
第33回(6月17日) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06~0.08 | 0.06~0.09 | 0.06~0.13 | 体育館北側草地 0.13 |
第34回(7月16日) | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05~0.09 | 0.06~0.11 | 0.06~0.09 | 体育館雨樋 0.11 |
第35回(8月8日) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06~0.09 | 0.06~0.11 | 0.05~0.09 | 体育館雨樋 他 0.11 |
第36回(9月17日) | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.06~0.08 | 0.06~0.10 | 0.08~0.09 | 体育館雨樋 0.10 |
第37回(10月18日) | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06~0.08 | 0.06~0.13 | 0.06~0.08 | 体育館雨樋 0.13 |
第38回(11月13日) | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.06~0.07 | 0.05~0.10 | 0.07~0.10 | 体育館雨樋 0.10 |
第39回(12月13日) | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.05~0.08 | 0.06~0.14 | 0.05~0.09 | 体育館雨樋 0.14 |
第40回(27年1月16日) | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0.06~0.08 | 0.05~0.11 | 0.05~0.09 | 体育館雨樋 0.11 |
第41回(2月20日) | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.04~0.07 | 0.06~0.12 | 0.05~0.08 | 体育館雨樋 0.12 |
第42回(3月11日) | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06~0.08 | 0.06~0.13 | 0.05~0.09 | 体育館雨樋 0.13 |
第43回(4月23日) | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05~0.07 | 0.05~0.07 | 0.07~0.10 | 植え込み その他 0.10 |
第44回(5月20日) | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.05~0.06 | 0.06~0.06 | 0.07~0.07 | 植え込み その他 0.07 |
第45回(6月16日) | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.06~0.06 | 0.06~0.07 | 0.06~0.07 | 校門 0.08 |
第46回(7月9日) | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05~0.06 | 0.05~0.06 | 0.06~0.07 | 植え込み その他 0.07 |
第47回(8月11日) | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05~0.06 | 0.05~0.06 | 0.06~0.06 | 校庭、砂場 側溝、雨樋下 植え込み 0.06 |
第48回(9月15日) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06~0.06 | 0.07~0.07 | 0.07~0.08 | 植え込み その他 0.08 |
第49回(10月8日) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06~0.07 | 0.06~0.06 | 0.06~0.07 | 側溝、植え込み・その他 0.07 |
第50回(11月19日) | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06~0.06 | 0.06~0.07 | 0.06~0.07 | 雨樋下、植え込み・その他 0.07 |
第51回(12月14日) | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06~0.07 | 0.06~0.07 | 0.06~0.07 | 校庭、砂場 側溝、雨樋下 植え込み 0.07 |
第52回(28年1月18日) | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05~0.07 | 0.06~0.06 | 0.06~0.07 | 校庭、側溝、植え込み 0.07 |
第53回(2月12日) | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07~0.07 | 0.06~0.06 | 0.07~0.08 | 植え込み、その他 0.08 |
第54回(3月11日) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05~0.06 | 0.06~0.07 | 0.06~0.06 | 武道室入り口、正門 0.07 |
第55回(4月18日) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05~0.06 | 0.06~0.07 | 0.06~0.07 | 植え込み、その他 0.07 |
第56回(5月19日) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05~0.06 | 0.05~0.06 | 0.06 | 植え込み、その他 0.06 |
第57回(6月14日) | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05~0.06 | 0.05~0.06 | 0.07 | 植え込み 0.07 |
第58回(7月15日) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06~0.07 | 0.06~0.07 | 植え込み、その他 0.07 |
第59回(8月12日) | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05~0.06 | 0.06 | 側溝、雨樋下、植え込み 0.06 |
第60回(9月14日) | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 校門・植え込み、その他 0.06 |
第61回(10月11日) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05~0.07 | 0.05 | 0.06~0.07 | 植え込み、側溝 0.07 |
第62回(11月11日) | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.05~0.06 | 0.06 | 校門 0.07 |
第63回(12月9日) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 校庭他 0.06 |
第64回(29年1月17日) | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05~0.07 | 0.05~0.07 | 0.05~0.06 | 雨樋下、側溝 0.07 |
第65回(2月16日) | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05~0.06 | 0.06~0.07 | 砂場、植え込み 0.07 |
第66回(3月7日) | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.05~0.06 | 0.06 | 0.07 | 砂場 0.08 |
第67回(4月13日) | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 校庭、砂場、雨樋下 0.07 |
第68回(5月18日) | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 砂場、側溝、雨樋下、植え込み 0.06 |
第69回(6月16日) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 雨樋下 0.07 |
第70回(7月13日) | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 側溝 0.07 |
第71回(8月15日) | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 側溝 0.07 |
第72回(9月13日) | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 植え込み、他 0.07 |
第73回(10月11日) | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 植え込み、他 0.07 |
第74回(11月7日) | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 雨樋下 0.07 |
第75回(12月8日) | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 砂場 0.07 |
第76回(30年1月12日) | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 雨樋下、植え込み 0.07 |
第77回(2月13日) | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 砂場 0.07 |
第78回(3月7日) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
側溝、雨樋下、植え込み |
第79回(4月13日) | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.04 | 0.05 | 体育館雨樋 0.09 |
第80回(5月16日) | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.04 | 0.05 | 体育館雨樋 0.08 |
第81回(6月13日) | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | B棟脇側溝 0.09 |
第82回(7月9日) | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 体育館雨樋 0.09 |
第83回(8月6日) | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 体育館雨樋 0.08 |
第84回(9月7日) | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 体育館雨樋 0.09 |
第85回(10月9日) | 0.04 | 0.09 | 0.07 | 0.10 | 0.09 | 0.05 | 体育館雨樋 0.10 |
第86回(11月13日) | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.11 | 0.10 | 体育館雨樋 0.11 |
第87回(12月11日) | 0.05 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.06 | 体育館雨樋 0.10 |
第88回(1月11日) | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 体育館雨樋 0.09 |
第89回(2月7日) | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 体育館雨樋 0.08 |
第90回(3月6日) | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 植え込み他 0.09 |
第91回(4月23日) | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 雨樋下・植え込み他 0.08 |
第92回(5月17日) | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.09 | 0.10 | 植え込み他 0.10 |
第93回(6月19日) | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 校門・雨樋下 0.09 |
第94回(7月17日) | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.09 | 0.07 | 雨樋下 0.09 |
第95回(8月8日) | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.09 | 0.10 | 0.05 | 雨樋下 0.10 |
第96回(9月13日) | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.08 | 0.04 | 雨樋下 0.10 |
第97回(10月15日) | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 雨樋下 0.09 |
第98回(12月10日) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 雨樋下 0.09 |
第99回(2月10日) | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 雨樋下 0.09 |
第100回(4月28日) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 植え込み 0.08 |
第101回(6月5日) | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 正門・植え込み 0.07 |
第102回(8月26日) | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 植え込み 0.07 |
第103回(11月13日) | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 植え込み 0.07 |
第104回(12月18日) | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 植え込み 0.07 |
第105回(2月22日) | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 植え込み 0.08 |
第106回(6月18日) | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 植え込み 0.08 |
第107回(6月8日) | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.07 |
植え込み 0.07 |
低減化対策について
測定地点 | 放射線量(μSv/h) | 対応策 | 対応後の放射線量(μSv/h) |
---|---|---|---|
体育館北側雨樋下 | 0.24 | 前回測定時より除染を行っていたが、 0.24μSv/hまでしか下がらなかったため、 立ち入り禁止とし、引き続き低減対策に努めます。 (24年1月18日) |
0.24 |
体育館北側雨樋下 | 0.25 | 引き続き立ち入り禁止とし、表面の土を除去する 等の低減対策を再度行います。 (24年2月16日) |
0.25 |
体育館北側雨樋下 | 0.25 | 引き続き立ち入り禁止とし、表面の土を除去する 等を再々度行い、低減化を図る。 (24年3月15日) |
|
体育館北側側溝 | 0.24 | 引き続き立ち入り禁止とし、表面の土を除去する 等を今後も継続して行い、低減化を図ります。 (24年4月25日) |
放射性物質除去土壌埋設場所(中心)の放射線量
25年11月20日 | 0.05 | 26年9月17日 | 0.12 | 27年7月9日 | 0.08 | 28年5月19日 | 0.06 | 29年3月7日 | 0.06 | 30年1月12日 | 0.06 | 30年11月13日 | 0.06 | 元年9月13日 | 0.05 | 3年6月18日 | 0.07 |
25年12月18日 | 0.06 | 26年10月18日 | 0.08 | 27年8月11日 | 0.08 | 28年6月14日 | 0.07 | 29年4月13日 | 0.06 | 30年2月13日 | 0.06 | 30年12月11日 | 0.06 | 元年10月15日 | 0.06 | 4年6月8日 | 0.11 |
26年1月17日 | 0.05 | 26年11月13日 | 0.10 | 27年9月15日 | 0.08 | 28年7月15日 | 0.06 | 29年5月18日 | 0.06 | 30年3月7日 | 0.06 | 31年1月11日 | 0.06 | 元年12月10日 | 0.06 | ||
26年2月25日 | 0.04 | 26年12月13日 | 0.08 | 27年10月8日 | 0.08 | 28年8月12日 | 0.06 | 29年6月16日 | 0.07 | 30年4月13日 | 0.06 | 31年2月7日 | 0.06 | 2年2月10日 | 0.05 | ||
26年3月11日 | 0.04 | 27年1月6日 | 0.07 | 27年11月19日 | 0.08 | 28年9月14日 | 0.06 | 29年7月13日 | 0.07 |
30年5月16日 |
0.06 | 31年3月6日 | 0.06 | 2年4月28日 | 0.07 | ||
26年4月19日 | 0.10 | 27年2月20日 | 0.07 | 27年12月14日 | 0.08 | 28年10月11日 | 0.06 | 29年8月15日 | 0.07 | 30年6月13日 | 0.06 | 31年4月23日 | 0.06 | 2年6月5日 | 0.05 | ||
26年5月16日 | 0.11 | 27年3月11日 | 0.08 | 28年1月18日 | 0.06 | 28年11月11日 | 0.06 | 29年9月13日 | 0.06 | 30年7月9日 | 0.05 | 元年5月17日 | 0.05 | 2年8月26日 | 0.09 | ||
26年6月17日 | 0.08 | 27年4月23日 | 0.07 | 28年2月12日 | 0.08 | 28年12月9日 | 0.07 | 29年10月11日 | 0.06 | 30年8月6日 | 0.06 | 元年6月19日 | 0.06 | 2年11月13日 | 0.07 | ||
26年7月16日 | 0.08 | 27年5月20日 | 0.08 | 28年3月11日 | 0.07 | 29年1月17日 | 0.07 | 29年11月7日 | 0.06 | 30年9月7日 | 0.06 | 元年7月17日 | 0.05 | 2年12月18日 | 0.07 | ||
26年8月8日 | 0.09 | 27年6月16日 | 0.08 | 28年4月18日 | 0.07 | 29年2月16日 | 0.07 | 29年12月8日 | 0.06 | 30年10月9日 | 0.05 | 元年8月8日 | 0.06 | 3年2月22日 | 0.06 |
地図
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 教育委員会保健体育課
-
- 電話 047-436-2872
- FAX 047-436-2877
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日