芝山中学校
単位はμSv/h(マイクロシーベルト毎時)
測定結果
| 測定日 | 校庭 (中央) |
砂場 | 校門 | 側溝 | 雨樋下 | 植え込み、他 | 最大値を 測定した場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回(23年10月19日) | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08~0.18 | 0.05~0.25 | 0.09~0.13 | プール雨樋下 0.25 |
| 第2回(11月7日) | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.09~0.19 | 0.07~0.15 | 0.05~0.11 | 体育館後ろ 側溝 0.19 |
| 第3回(12月5日) | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07~0.14 | 0.06~0.20 | 0.09~0.11 | プール入り口雨樋下 0.20 |
| 第4回(24年1月10日) | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.09~0.15 | 0.07~0.17 | 0.05~0.11 | プール入り口雨樋下 0.17 |
| 第5回(2月8日) | 0.07 | 0.12 | 0.08 | 0.08~0.15 | 0.06~0.16 | 0.08~0.10 | プール入り口雨樋下 0.16 |
| 第6回(3月6日) | 0.08 | 0.11 | 0.09 | 0.08~0.12 | 0.07~0.20 | 0.08~0.10 | プール入り口雨樋下 0.20 |
| 第7回(4月16日) | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09~0.12 | 0.05~0.23 | 0.07~0.09 | プール入り口雨樋下 0.23 |
| 第8回(5月17日) | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.08~0.10 | 0.05~0.17 | 0.07~0.08 | プール入り口雨樋下 0.17 |
| 第9回(6月11日) | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08~0.11 | 0.06~0.13 | 0.07~0.09 | プール入り口雨樋下 0.13 |
| 第10回(7月9日) | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09~0.15 | 0.05~0.12 | 0.07~0.10 | プール入り口雨樋下 0.12 |
| 第11回(8月13日) | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.07~0.11 | 0.05~0.11 | 0.07~0.09 | プール入り口雨樋下 0.11 |
| 第12回(9月10日) | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.07~0.12 | 0.05~0.12 | 0.07~0.08 | プール入口雨樋下 0.12 |
| 第13回(10月9日) | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.08~0.11 | 0.05~0.14 | 0.06~0.09 | プール入り口雨樋下 0.14 |
| 第14回(11月9日) | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.08~0.11 | 0.05~0.14 | 0.07~0.08 | プール入り口雨樋下 0.14 |
| 第15回(12月7日) | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.06~0.13 | 0.05~0.13 | 0.07~0.10 | プール入り口雨樋下 0.13 |
| 第16回(25年1月10日) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06~0.09 | 0.05~0.09 | 0.07~0.08 | プール入り口雨樋下 0.09 |
| 第17回(2月12日) | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06~0.12 | 0.05~0.11 | 0.06~0.08 | 体育館脇側溝 0.12 |
| 第18回(3月8日) | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.06~0.11 | 0.05~0.08 | 0.07~0.08 | 体育館脇側溝 0.11 |
| 第19回(4月12日) | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06~0.09 | 0.05~0.11 | 0.06~0.09 | プール入口雨樋下 0.11 |
| 第20回(5月13日) | 0.06 | 0.09 | 0.07 | 0.07~0.09 | 0.05~0.11 | 0.07~0.10 | プール入口雨樋下 0.11 |
| 第21回(6月7日) | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06~0.09 | 0.05~0.09 | 0.06~0.10 | 部室裏側溝 0.10 |
| 第22回(7月5日) | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.04~0.07 | 0.04~0.09 | 0.05~0.06 | 雨樋下 0.09 |
| 第23回(8月9日) | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04~0.08 | 0.04~0.08 | 0.04~0.05 | 体育館裏側溝 0.08 |
| 第24回(9月6日) | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.06~0.07 | 0.04~0.12 | 0.04~0.05 | プール入口付近雨樋 0.12 |
| 第25回(10月4日) | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.05~0.08 | 0.04~0.09 | 0.05~0.06 | プール入口付近雨樋 0.09 |
| 第26回(11月11日) | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.05~0.07 | 0.04~0.10 | 0.03~0.05 | プール雨樋 0.10 |
| 第27回(12月9日) | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.06~0.08 | 0.04~0.10 | 0.05~0.06 | プール雨樋 0.10 |
| 第28回(26年1月10日) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05~0.08 | 0.05~0.08 | 0.04~0.09 | 部室裏 0.09 |
| 第29回(2月7日) | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.05~0.07 | 0.05~0.07 | 0.05~0.10 | 部室裏 0.10 |
| 第30回(3月3日) | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06~0.08 | 0.05~0.10 | 0.05~0.06 | プール雨樋下 0.10 |
| 第31回(4月11日) | 0.10 | 0.07 | 0.08 | 0.06~0.10 | 0.07~0.14 | 0.08~0.08 | プール雨樋下 0.14 |
| 第32回(5月12日) | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08~0.09 | 0.05~0.19 | 0.07~0.08 | プール雨樋下 0.19 |
| 第33回(6月9日) | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08~0.09 | 0.07~0.16 | 0.07~0.08 | プール雨樋下 0.16 |
| 第34回(7月1日) | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07~0.09 | 0.07~0.18 | 0.07~0.11 | プール雨樋下 0.18 |
| 第35回(7月29日) | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.07~0.08 | 0.07~0.18 | 0.07~0.10 | プール雨樋 0.18 |
| 第36回(9月5日) | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.05~0.09 | 0.05~0.18 | 0.05~0.09 | プール雨樋 0.18 |
| 第37回(10月3日) | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.07~0.09 | 0.07~0.17 | 0.05~0.07 | プール雨樋 0.17 |
| 第38回(11月7日) | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06~0.07 | 0.07~0.18 | 0.05~0.07 | プール雨樋 0.18 |
| 第39回(12月5日) | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06~0.09 | 0.06~0.16 | 0.07~0.08 | プール雨樋 0.16 |
| 第40回(27年1月9日) | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07~0.10 | 0.05~0.15 | 0.06~0.08 | プール雨樋 0.15 |
| 第41回(2月6日) | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.07~0.09 | 0.06~0.14 | 0.08~0.08 | プール雨樋下 0.14 |
| 第42回(3月2日) | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.05~0.09 | 0.05~0.17 | 0.05~0.09 | プール雨樋 0.17 |
| 第43回(4月10日) | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.07~0.07 | 0.17~0.17 | 0.07~0.07 | プール雨樋 0.17 |
| 第44回(5月12日) | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.06~0.06 | 0.13~0.17 | 0.07~0.07 | プール雨樋 0.17 |
| 第45回(6月8日) | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06~0.06 | 0.16~0.16 | 0.07~0.07 | プール雨樋 0.16 |
| 第46回(7月2日) | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.07~0.07 | 0.14~0.14 | 0.07~0.07 | プール雨樋 0.17 |
| 第47回(8月3日) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05~0.05 | 0.16~0.16 | 0.06~0.06 | プール雨樋 0.16 |
| 第48回(9月4日) | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06~0.06 | 0.16~0.16 | 0.07~0.07 | プール雨樋 0.16 |
| 第49回(10月5日) | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06~0.06 | 0.14~0.14 | 0.07~0.07 | プール雨樋 0.14 |
| 第50回(11月6日) | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05~0.05 | 0.16~0.16 | 0.06~0.06 | プール雨樋 0.16 |
| 第51回(12月4日) | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.07~0.07 | 0.13~0.13 | 0.06~0.06 | プール雨樋 0.13 |
| 第52回(28年1月8日) | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07~0.07 | 0.13~0.13 | 0.07~0.07 | プール雨樋 0.13 |
| 第53回(2月5日) | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06~0.06 | 0.13~0.13 | 0.07~0.07 | プール雨樋 0.13 |
| 第54回(3月1日) | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.05~0.05 | 0.15~0.15 | 0.07~0.07 | プール雨樋 0.15 |
| 第55回(4月8日) | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.15 | 0.07 | プール雨樋 0.15 |
| 第56回(5月12日) | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.15 | 0.07 | プール雨樋 0.15 |
| 第57回(6月8日) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.15 | 0.07 | プール雨樋 0.15 |
| 第58回(7月1日) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.14 | 0.07 | プール雨樋 0.14 |
| 第59回(8月3日) | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.19 | 0.06 | プール雨樋 0.19 |
| 第60回(9月2日) | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.15 | 0.06 | プール雨樋 0.15 |
| 第61回(10月3日) | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.14 | 0.06 | プール雨樋 0.14 |
| 第62回(11月4日) | 0.07 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.15 | 0.06 | プール雨樋 0.15 |
| 第63回(12月2日) | 0.08 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.15 | 0.07 | プール雨樋 0.15 |
| 第64回(29年1月10日) | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.14 | 0.06 | プール雨樋 0.14 |
| 第65回(2月6日) | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.15 | 0.06 | プール雨樋 0.15 |
| 第66回(3月1日) | 0.07 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.13 | 0.06 | プール雨樋 0.13 |
| 第67回(4月7日) | 0.07 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.14 | 0.07 | プール雨樋 0.14 |
| 第68回(5月11日) | 0.08 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.14 | 0.06 | プール雨樋 0.14 |
| 第69回(6月7日) | 0.07 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.13 | 0.06 | プール雨樋 0.13 |
| 第70回(7月3日) | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.12 | 0.06 | プール雨樋 0.12 |
| 第71回(8月2日) | 0.08 | 0.04 | 0.08 | 0.07 | 0.14 | 0.06 | プール雨樋 0.14 |
| 第72回(9月1日) | 0.07 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.13 | 0.06 | プール雨樋 0.13 |
| 第73回(10月2日) | 0.07 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.12 | 0.06 | プール雨樋 0.12 |
| 第74回(11月2日) | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.12 | 0.06 | プール雨樋 0.12 |
| 第75回(12月1日) | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.13 | 0.06 | プール雨樋 0.13 |
| 第76回(30年1月9日) | 0.07 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.13 | 0.07 | プール雨樋 0.13 |
| 第77回(2月5日) | 0.08 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.12 | 0.07 | プール雨樋 0.12 |
| 第78回(3月1日) | 0.07 | 0.04 | 0.08 | 0.06 | 0.12 | 0.06 | プール雨樋 0.12 |
| 第79回(4月9日) | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 雨樋下 0.08 |
| 第80回(5月10日) | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 正門、植え込み 0.07 |
| 第81回(6月4日) | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 雨樋下 0.09 |
| 第82回(7月2日) | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 雨樋下 0.08 |
| 第83回(8月1日) | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.07 | 雨樋下 0.09 |
| 第84回(9月3日) | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.07 | 雨樋下 0.10 |
| 第85回(10月1日) | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.06 | 雨樋下 0.09 |
| 第86回(11月1日) | 0.07 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.07 | 雨樋下 0.09 |
| 第87回(12月3日) | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.07 | 雨樋下 0.09 |
| 第88回(1月7日) | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 雨樋下 0.09 |
| 第89回(2月1日) | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 雨樋下 0.08 |
| 第90回(3月5日) | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 雨樋下 0.07 |
| 第91回(4月5日) | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 雨樋下 0.08 |
| 第92回(5月8日) | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 校門・雨樋下 0.07 |
| 第93回(6月3日) | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 雨樋下 0.08 |
| 第94回(7月1日) | 0.06 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 校門・雨樋下・植え込み 0.07 |
| 第95回(8月1日) | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 0.07 | 雨樋下 0.11 |
| 第96回(9月4日) | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.11 | 0.07 | 雨樋下 0.11 |
| 第97回(10月1日) | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 雨樋下 0.08 |
| 第98回(12月3日) | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 雨樋下 0.07 |
| 第99回(2月3日) | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.05 | 雨樋下 0.10 |
| 第100回(4月14日) | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 側溝 0.08 |
| 第101回(6月5日) | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.05 | 雨樋下 0.09 |
| 第102回(8月14日) | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 側溝・植え込み 0.07 |
| 第103回(10月21日) | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 側溝・雨樋下 0.07 |
| 第104回(12月3日) | 0.07 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 校庭・雨樋下 0.07 |
| 第105回(2月3日) | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 雨樋下 0.08 |
| 第106回(5月19日) | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 校庭・雨樋下 0.07 |
| 第107回(6月8日) | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.05 |
雨樋下 0.07 |
低減化対策について
| 測定地点 | 放射線量(μSv/h) | 対応策 | 対応後の放射線量(μSv/h) |
|---|---|---|---|
| プール入り口雨樋下 | 0.23 | 落ち葉を集め、土を取り除きました。 (24年4月16日) |
0.19 |
放射性物質除去土壌埋設場所(中心)の放射線量
| 25年12月9日 | 0.08 | 26年9月5日 | 0.07 | 27年6月8日 | 0.07 | 28年3月1日 | 0.06 | 28年12月2日 | 0.08 | 29年9月1日 | 0.07 | 30年6月4日 | 0.07 | 31年3月5日 | 0.07 | 2年2月3日 | 0.06 |
| 726年1月10日 | 0.07 | 26年10月3日 | 0.08 | 27年7月2日 | 0.07 |
28年4月8日 |
0.07 | 29年1月10日 | 0.07 | 29年10月2日 | 0.07 | 30年7月2日 | 0.06 | 31年4月5日 | 0.06 | 2年4月14日 | 0.06 |
| 26年2月7日 | 0.07 | 26年11月7日 | 0.07 | 27年8月3日 | 0.07 | 28年5月12日 | 0.07 | 29年2月6日 | 0.07 | 29年11月2日 | 0.07 | 30年8月1日 | 0.07 | 元年5月8日 | 0.06 | 2年6月5日 | 0.07 |
| 26年3月3日 | 0.07 | 26年12月5日 | 0.08 | 27年9月4日 | 0.06 | 28年6月8日 | 0.08 | 29年3月1日 | 0.07 | 29年12月1日 | 0.07 | 30年9月3日 | 0.07 | 元年6月3日 | 0.06 | 2年8月14日 | 0.06 |
| 26年4月11日 | 0.09 | 27年1月9日 | 0.08 | 27年10月5日 | 0.07 | 28年7月1日 | 0.09 | 29年4月7日 | 0.07 | 30年1月9日 | 0.07 | 30年10月1日 | 0.07 | 元年7月1日 | 0.06 | 2年10月21日 | 0.07 |
| 26年5月12日 | 0.08 | 27年2月6日 | 0.08 | 27年11月6日 | 0.06 | 28年8月3日 | 0.08 | 29年5月11日 | 0.07 | 30年2月5日 | 0.07 | 30年11月1日 | 0.06 | 元年8月1日 | 0.06 | 2年12月3日 | 0.06 |
| 26年6月9日 | 0.08 | 27年3月2日 | 0.07 | 27年12月4日 | 0.06 | 28年9月2日 | 0.08 | 29年6月7日 | 0.07 | 30年3月1日 | 0.07 | 30年12月1日 | 0.07 | 元年9月4日 | 0.06 | 3年2月3日 | 0.06 |
| 26年7月1日 | 0.08 | 27年4月10日 | 0.08 | 28年1月8日 | 0.08 | 28年10月3日 | 0.06 | 29年7月3日 | 0.07 | 30年4月9日 | 0.07 | 31年1月7日 | 0.06 | 元年10月1日 | 0.05 | 3年5月19日 | 0.05 |
| 26年7月29日 | 0.08 | 27年5月12日 | 0.07 | 28年2月5日 | 0.07 | 28年11月4日 | 0.06 | 29年8月2日 | 0.07 | 30年5月10日 | 0.06 | 31年2月1日 | 0.06 | 元年12月3日 | 0.05 |
4年6月8日 |
0.07 |
地図
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 教育委員会保健体育課
-
- 電話 047-436-2872
- FAX 047-436-2877
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日



