習志野台中学校
単位はμSv/h(マイクロシーベルト毎時)
測定結果
| 測定日 | 校庭 (中央) |
砂場 | 校門 | 側溝 | 雨樋下 | 植え込み、他 | 最大値を 測定した場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回(23年10月26日) | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.11~0.14 | 0.10~0.16 | 0.04~0.31 | 体育館プール脇 0.31 |
| 第2回(11月14日) | 0.11 | 0.07 | 0.12 | 0.12~0.19 | 0.09~0.25 | 0.10~0.29 | 部室裏松林内 0.29 |
| 第3回(12月13日) | 0.10 | 0.06 | 0.12 | 0.13~0.18 | 0.12~0.16 | 0.09~0.13 | グラウンドテニスコート側側溝 0.18 |
| 第4回(24年1月17日) | 0.10 | 0.06 | 0.14 | 0.11~0.13 | 0.12~0.14 | 0.06~0.15 | 校舎水量計周辺 0.15 |
| 第5回(2月20日) | 0.10 | 0.05 | 0.13 | 0.12~0.16 | 0.11~0.23 | 0.09~0.15 | 地下水ポンプ脇雨樋下(体育館横) 0.23 |
| 第6回(3月15日) | 0.09 | 0.07 | 0.10 | 0.11~0.14 | 0.08~0.21 | 0.09~0.13 | 体育館脇地下水ポンプ周辺雨樋下 0.21 |
| 第7回(4月24日) | 0.06 | 0.07 | 0.12 | 0.09~0.12 | 0.08~0.09 | 0.09~0.14 | 中庭石井花壇 0.14 |
| 第8回(5月21日) | 0.05 | 0.06 | 0.11 | 0.08~ 0.13 | 0.05~0.12 | 0.09~0.12 | 外トイレ周辺側溝 0.13 |
| 第9回(6月26日) | 0.04 | 0.05 | 0.11 | 0.08~0.11 | 0.05~0.09 | 0.06~0.11 | 正門側溝・中庭石井花壇 0.11 |
| 第10回(7月19日) | 0.06 | 0.06 | 0.10 | 0.09~0.10 | 0.06~0.10 | 0.06~0.10 | 校門側溝、他 0.10 |
| 第11回(9月3日) | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.06~0.08 | 0.06 | 0.07~0.08 | 中庭石井花壇、他 0.08 |
| 第12回(9月24日) | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.06~0.08 | 0.06~0.07 | 0.06~0.08 | 理科準備室前植え込み 他 0.08 |
| 第13回(10月19日) | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.07~0.08 | 0.05~0.07 | 0.06~0.07 | 正門側溝、他 0.08 |
| 第14回(11月19日) | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.06~0.08 | 0.06~0.06 | 0.05~0.08 | 正門側溝、他 0.08 |
| 第15回(12月14日) | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.06~0.07 | 0.05~0.07 | 0.06~0.10 | 松林内 0.10 |
| 第16回(25年1月28日) | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.06~0.08 | 0.06~0.07 | 0.06~0.08 | 理科準備室前植え込み、他 0.08 |
| 第17回(2月18日) | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.06~0.08 | 0.06~0.07 | 0.05~0.07 | 外トイレ周辺側溝 0.08 |
| 第18回(3月21日) | 0.03 | 0.06 | 0.07 | 0.05~0.10 | 0.05~0.06 | 0.05~0.08 | 外トイレ周辺側溝 0.10 |
| 第19回(4月25日) | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.05~0.08 | 0.05~0.06 | 0.04~0.07 | 外トイレ周辺側溝 0.08 |
| 第20回(5月25日) | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.06~0.07 | 0.05~0.06 | 0.05~0.07 | 正門側溝 0.07 |
| 第21回(6月20日) | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.05~0.07 | 0.05~0.06 | 0.05~0.07 | 理科準備室前 植え込み 他 0.07 |
| 第22回(7月17日) | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04~0.08 | 0.05~0.06 | 0.04~0.07 | 外トイレ周辺 側溝 0.08 |
| 第23回(8月27日) | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05~0.07 | 0.05~0.06 | 0.05~0.07 | 外トイレ周辺側溝 他 0.07 |
| 第24回(9月20日) | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05~0.07 | 0.05~0.06 | 0.05~0.07 | 外トイレ周辺側溝 他 0.07 |
| 第25回(10月21日) | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05~0.09 | 0.05~0.05 | 0.05~0.05 | 外トイレ周辺側溝 0.09 |
| 第26回(11月15日) | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.05~0.09 | 0.05~0.05 | 0.05~0.07 | 外トイレ周辺側溝 0.09 |
| 第27回(12月16日) | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.05~0.08 | 0.05~0.06 | 0.05~0.06 | 外トイレ周辺側溝 0.08 |
| 第28回(26年1月17日) | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.05~0.09 | 0.05~0.06 | 0.04~0.07 | 外トイレ周辺側溝 0.09 |
| 第29回(2月20日) | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.05~0.09 | 0.05~0.05 | 0.04~0.06 | 外トイレ周辺側溝 0.09 |
| 第30回(3月11日) | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05~0.08 | 0.06~0.06 | 0.04~0.08 | 外トイレ周辺側溝 他 0.08 |
| 第31回(4月18日) | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.08~0.09 | 0.07~0.08 | 0.06 | 側溝 0.09 |
| 第32回(5月19日) | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06~0.12 | 0.07~0.08 | 0.07~0.08 | 外トイレ周辺側溝 0.12 |
| 第33回(6月16日) | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.08~0.12 | 0.06 | 体育館脇雨樋下 0.12 |
| 第34回(7月11日) | 0.06 | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.12 | 0.06 | 体育館脇雨樋下 0.12 |
| 第35回(8月8日) | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 体育館脇雨樋下 0.09 |
| 第36回(9月17日) | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 体育館脇雨樋下 0.08 |
| 第37回(10月16日) | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 0.07 | プール脇雨樋下 0.11 |
| 第38回(11月17日) | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.15 | 0.07 | プール脇雨樋下 0.15 |
| 第39回(12月11日) | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.10 | 0.06 | プール脇雨樋下 0.10 |
| 第40回(27年1月20日) | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.13 | 0.06 | プール脇雨樋下 0.13 |
| 第41回(2月19日) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.10 | 0.12 | 0.06 | プール脇雨樋下 0.12 |
| 第42回(3月9日) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0.12 | 0.07 | プール脇雨樋下 0.12 |
| 第43回(4月21日) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0.14 | 0.06 | プール脇雨樋下 0.14 |
| 第44回(5月27日) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0.13 | 0.06 | プール脇雨樋下 0.13 |
| 第45回(6月12日) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.17 | 0.13 | 0.06 | 側溝(桝) 0.17 |
| 第46回(7月14日) | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.15 | 0.15 | 0.06 | プール脇雨樋下 0.15 |
| 第47回(8月10日) | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.17 | 0.13 | 0.06 | 側溝(桝) 0.17 |
| 第48回(9月18日) | 0.06 | 0.03 | 0.06 | 0.15 | 0.13 | 0.06 | 側溝(桝) 0.15 |
| 第49回(10月16日) | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.14 | 0.12 | 0.06 | 側溝(桝) 0.14 |
| 第50回(11月13日) | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.14 | 0.12 | 0.04 | 側溝(桝) 0.14 |
| 第51回(12月17日) | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.15 | 0.13 | 0.04 | 側溝(桝) 0.15 |
| 第52回(28年1月26日) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.13 | 0.13 | 0.04 | 側溝(桝) 0.13 |
| 第53回(2月16日) | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.13 | 0.10 | 0.05 | 側溝(桝) 0.13 |
| 第54回(3月11日) | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.12 | 0.11 | 0.05 | 側溝(桝) 0.12 |
| 第55回(4月22日) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.14 | 0.08 | 0.07 | 側溝(舛) 0.14 |
| 第56回(5月24日) | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.13 | 0.07 | 0.07 | 側溝(桝) 0.13 |
| 第57回(6月20日) | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.14 | 0.07 | 0.07 | 側溝(桝) 0.14 |
| 第58回(7月13日) | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.13 | 0.07 | 0.06 | 側溝(桝) 0.13 |
| 第59回(9月5日) | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.12 | 0.06 | 0.07 | 側溝(枡) 0.12 |
| 第60回(9月27日) | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 側溝(枡) 0.06 |
| 第61回(10月14日) | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 側溝(桝) 0.08 |
| 第62回(11月15日) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.11 | 0.05 | 0.06 | 側溝(桝) 0.11 |
| 第63回(12月14日) | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.13 | 0.07 | 0.07 | 側溝(桝) 0.13 |
| 第64回(29年1月19日) | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.12 | 0.07 | 0.06 | 側溝(桝) 0.12 |
| 第65回(2月20日) | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.12 | 0.06 | 0.07 | 側溝(桝) 0.12 |
| 第66回(3月13日) | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.14 | 0.07 | 0.07 | 側溝(桝) 0.14 |
| 第67回(5月8日) | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 側溝(桝) 0.08 |
| 第68回(5月23日) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 側溝(桝) 0.07 |
| 第69回(6月20日) | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 側溝(桝) 0.07 |
| 第70回(7月14日) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 側溝(桝) 0.01 |
| 第71回(8月30日) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 側溝(桝) 0.01 |
| 第72回(9月19日) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 側溝(桝) 0.02 |
| 第73回(10月11日) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 側溝(桝) 0.03 |
| 第74回(11月22日) | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 側溝(桝) 0.07 |
| 第75回(12月14日) | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 側溝(桝) 0.08 |
| 第76回(30年1月31日) | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 側溝(桝) 0.07 |
| 第77回(2月21日) | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0.06 | 0.07 | 側溝(桝) 0.09 |
| 第78回(3月28日) | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 側溝(桝) 0.07 |
| 第79回(4月27日) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 側溝(桝) 0.07 |
| 第80回(5月28日) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 側溝(桝) 0.04 |
| 第81回(6月26日) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 側溝(桝) 0.01 |
| 第82回(7月19日) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 側溝(桝) 0.01 |
| 第83回(8月30日) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 側溝(桝) 0.02 |
| 第84回(9月26日) | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 側溝(桝) 0.03 |
| 第85回(10月23日) | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 植え込み 0.03 |
| 第86回(11月30日) | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 側溝 0.05 |
| 第87回(12月25日) | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 側溝 0.08 |
| 第88回(1月30日) | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 側溝 0.07 |
| 第89回(2月22日) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0.05 | 0.06 | 側溝 0.09 |
| 第90回(3月22日) | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0.04 | 0.05 | 側溝 0.09 |
| 第91回(4月19日) | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 側溝 0.07 |
| 第92回(5月27日) | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 側溝 0.05 |
| 第93回(6月26日) | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 側溝 0.03 |
| 第94回(7月19日) | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.12 | 0.06 | 0.05 | 側溝 0.12 |
| 第95回(9月2日) | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.12 | 0.06 | 0.05 | 側溝 0.12 |
| 第96回(9月17日) | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.12 | 0.07 | 0.05 | 側溝 0.12 |
| 第97回(10月17日) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.12 | 0.06 | 0.05 | 側溝 0.12 |
| 第98回(12月12日) | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.12 | 0.06 | 0.06 | 側溝 0.12 |
| 第99回(2月21日) | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.12 | 0.06 | 0.05 | 側溝 0.12 |
| 第100回(4月28日) | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.12 | 0.06 | 0.05 | 側溝 0.12 |
| 第101回(6月23日) | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.12 | 0.06 | 0.05 | 側溝 0.12 |
| 第102回(8月20日) | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.12 | 0.06 | 0.05 | 側溝 0.12 |
| 第103回(10月28日) | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.10 | 0.06 | 0.05 | 側溝 0.10 |
| 第104回(12月21日) | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.12 | 0.06 | 0.05 | 側溝 0.12 |
| 第105回(2月22日) | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.10 | 0.06 | 0.05 | 側溝 0.10 |
| 第106回(6月24日) | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 側溝 0.10 |
| 第107回(7月5日) | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.10 | 0.05 | 0.05 |
側溝 0.10 |
低減化対策について
| 測定地点 | 放射線量(μSv/h) | 対応策 | 対応後の放射線量(μSv/h) |
|---|---|---|---|
| 体育館プール脇 | 0.31 | 生徒が近づかないよう立ち入り禁止としました。 (23年10月26日) 落ち葉や土の除去を行いました。 (23年10月27日) |
0.25 |
| 地下水ポンプ脇雨樋下 (体育館横) |
0.23 | 雨樋の腐食部分を取り除き、周囲の石等を 撤去しました。 (24年2月20日) |
0.21 |
放射性物質除去土壌埋設場(中心)の放射線量
| 25年11月15日 | 0.06 | 26年9月17日 | 0.07 | 27年7月14日 | 0.05 | 28年5月24日 | 0.06 | 29年3月13日 | 0.06 | 30年1月31日 | 0.05 | 30年11月30日 | 0.03 | 元年9月17日 | 0.05 | 3年6月24日 | 0.04 |
| 25年12月16日 | 0.05 | 26年10月16日 | 0.07 | 27年8月10日 | 0.05 | 28年6月20日 | 0.06 | 29年5月8日 | 0.04 | 30年2月21日 | 0.05 | 30年12月25日 | 0.04 | 元年10月17日 | 0.05 | 4年7月5日 | 0.04 |
| 26年1月17日 | 0.05 | 26年11月17日 | 0.08 | 27年9月18日 | 0.06 | 28年7月13日 | 0.06 | 29年5月23日 | 0.04 | 30年3月28日 | 0.05 | 31年1月30日 | 0.04 | 元年12月12日 | 0.05 | ||
| 26年2月20日 | 0.06 | 26年12月11日 | 0.08 | 27年10月16日 | 0.06 | 28年9月5日 | 0.06 | 29年6月20日 | 0.03 | 30年4月27日 | 0.04 | 31年2月22日 | 0.05 | 2年2月21日 | 0.04 | ||
| 26年3月11日 | 0.05 | 27年1月20日 | 0.08 | 27年11月13日 | 0.06 | 28年9月27日 | 0.03 | 29年7月14日 | 0.01 | 30年5月28日 | 0.02 | 31年3月22日 | 0.04 | 2年4月28日 | 0.05 | ||
| 26年4月18日 | 0.07 | 27年2月19日 | 0.07 | 27年12月17日 | 0.06 | 28年10月14日 | 0.03 | 29年8月30日 | 0.01 | 30年6月26日 | 0.01 | 31年4月19日 | 0.04 | 2年6月23日 | 0.04 | ||
| 26年5月19日 | 0.07 | 27年3月9日 | 0.12 | 28年1月26日 | 0.06 | 28年11月15日 | 0.05 | 29年9月19日 | 0.01 | 30年7月19日 | 0.01 | 元年5月27日 | 0.03 | 2年8月20日 | 0.04 | ||
| 26年6月16日 | 0.07 | 27年4月21日 | 0.05 | 28年2月16日 | 0.05 | 28年12月14日 | 0.07 | 29年10月11日 | 0.02 | 30年8月30日 | 0.01 | 元年6月26日 | 0.01 | 2年10月28日 | 0.04 | ||
| 26年7月11日 | 0.06 | 27年5月27日 | 0.06 | 28年3月11日 | 0.05 | 29年1月19日 | 0.06 | 29年11月22日 | 0.04 | 30年9月26日 | 0.01 | 元年7月19日 | 0.05 | 2年12月21日 | 0.05 | ||
| 26年8月8日 | 0.08 | 27年6月12日 | 0.07 | 28年4月22日 | 0.06 | 29年2月20日 | 0.06 | 29年12月14日 | 0.04 | 30年10月23日 | 0.03 | 元年9月2日 | 0.07 | 3年2月22日 | 0.05 |
地図
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 教育委員会保健体育課
-
- 電話 047-436-2872
- FAX 047-436-2877
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日



