飯山満中学校
単位はμSv/h(マイクロシーベルト毎時)
測定結果
測定日 | 校庭 (中央) |
砂場 | 校門 | 側溝 | 雨樋下 | 植え込み、他 | 最大値を 測定した場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回(23年10月26日) | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10~0.18 | 0.07~0.17 | 0.04~0.14 | 小学校との堺の側溝 0.18 |
第2回(11月15日) | 0.09 | 0.15 | 0.13 | 0.08~0.18 | 0.10~0.15 | 0.10~0.14 | 中庭雨樋下(桝) 0.18 |
第3回(12月15日) | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.14~0.23 | 0.12~0.19 | 0.11~0.19 | 側溝の枡 0.23 |
第4回(24年1月25日) | 0.07 | 0.12 | 0.13 | 0.11~0.21 | 0.11~0.17 | 0.13~0.18 | 側溝の桝 0.21 |
第5回(2月24日) | 0.06 | 0.11 | 0.12 | 0.11~0.22 | 0.14~0.16 | 0.12~0.17 | 側溝の桝 0.22 |
第6回(3月21日) | 0.09 | 0.12 | 0.09 | 0.09~0.19 | 0.09~0.14 | 0.09~0.15 | 側溝の桝 0.19 |
第7回(4月24日) | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.10~0.15 | 0.12~0.15 | 0.09~0.14 | 側溝・雨樋下 0.15 |
第8回(5月24日) | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.10~0.11 | 0.10~0.15 | 0.07~0.12 | 雨樋下 0.15 |
第9回(6月21日) | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.08~0.10 | 0.10~0.16 | 0.07~0.12 | 雨樋下 0.16 |
第10回(7月18日) | 0.04 | 0.07 | 0.09 | 0.06~0.09 | 0.10~0.15 | 0.06~0.11 | 雨樋下 0.15 |
第11回(8月29日) | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.05~0.09 | 0.10~0.14 | 0.08~0.11 | 雨樋下 0.14 |
第12回(9月25日) | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.05~0.08 | 0.08~0.10 | 0.07~0.15 | 植え込み、他 0.15 |
第13回(10月22日) | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.05~0.07 | 0.07~0.13 | 0.08~0.11 | 雨樋下 0.13 |
第14回(11月26日) | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.05~0.08 | 0.08~0.12 | 0.07~0.13 | 植え込み、他 0.13 |
第15回(12月14日) | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.06~0.10 | 0.08~0.17 | 0.08~0.13 | 雨樋下 0.17 |
第16回(25年1月25日) | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.05~0.08 | 0.08~0.14 | 0.08~0.14 | 雨樋下・植え込み 0.14 |
第17回(2月19日) | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.06~0.10 | 0.10~0.12 | 0.07~0.13 | 植え込み、その他 0.13 |
第18回(3月19日) | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.04~0.08 | 0.10 | 0.07~0.13 | 植え込み、他 0.13 |
第19回(4月16日) | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.05~0.09 | 0.08~0.13 | 0.06~0.12 | 雨樋下 0.13 |
第20回(5月21日) | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.06~0.07 | 0.06~0.07 | 0.06~0.11 | 植え込み、他 0.11 |
第21回(6月26日) | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.05~0.08 | 0.08~0.13 | 0.08~0.12 | 雨樋下 0.13 |
第22回(7月12日) | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.04~0.07 | 0.07~0.11 | 0.07~0.13 | 植え込み、他 0.13 |
第23回(8月26日) | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.05~0.07 | 0.07~0.09 | 0.07~0.13 | 植え込み、他 0.13 |
第24回(9月13日) | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.05~0.07 | 0.07~0.11 | 0.05~0.12 | 植え込み、他 0.12 |
第25回(10月15日) | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.04~0.06 | 0.06~0.08 | 0.05~0.12 | 植え込み、他 0.12 |
第26回(11月15日) | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06~0.07 | 0.07~0.12 | 0.05~0.11 | 雨樋下 0.12 |
第27回(12月17日) | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06~0.07 | 0.06~0.13 | 0.05~0.12 | 雨樋下 0.13 |
第28回(26年1月21日) | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06~0.07 | 0.06~0.12 | 0.05~0.11 | 雨樋下 0.12 |
第29回(2月20日) | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.05~0.07 | 0.06~0.13 | 0.06~0.12 | 雨樋下 0.13 |
第30回(3月10日) | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05~0.08 | 0.06~0.13 | 0.06~0.13 | 雨樋下 他 0.13 |
第31回(4月23日) | 0.04 | 0.08 | 0.09 | 0.07~0.10 | 0.08~0.09 | 0.07~0.09 | 側溝(桝) 0.10 |
第32回(5月22日) | 0.05 | 0.09 | 0.09 | 0.07~0.09 | 0.07~0.09 | 0.07~0.11 | 植え込み・他 0.11 |
第33回(6月17日) | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.07~0.14 | 植え込み・他 0.14 |
第34回(7月11日) | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.06~0.12 | 植え込み・他 0.12 |
第35回(8月13日) | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.07~0.11 | 0.09~0.10 | 0.07~0.11 | 側溝・植え込み他 0.11 |
第36回(9月14日) | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.10 | 0.09 | 0.07~0.13 | 植え込み・他 0.13 |
第37回(10月11日) | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.07~0.12 | 植え込み・他 0.12 |
第38回(11月11日) | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.07~0.13 | 植え込み・他 0.13 |
第39回(12月12日) | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.07~0.13 | 植え込み・他 0.13 |
第40回(27年1月22日) | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.07~0.11 | 植え込み・他 0.11 |
第41回(2月16日) | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.06~0.14 | 植え込み・他 0.14 |
第42回(3月6日) | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.06~0.13 | 植え込み・他 0.13 |
第43回(4月17日) | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07~0.12 | 植え込み 0.12 |
第44回(5月15日) | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.07~0.12 | 植え込み 0.12 |
第45回(6月12日) | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.05~0.17 | 植え込み・他 0.17 |
第46回(7月14日) | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.06~0.10 | 植え込み・他 0.10 |
第47回(8月8日) | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.06~0.11 | 植え込み・他 0.11 |
第48回(9月11日) | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.06~0.10 | 植え込み・他 0.10 |
第49回(10月8日) | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.04~0.10 | 植え込み・他 0.10 |
第50回(11月12日) | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.06~0.10 | 植え込み・他 0.10 |
第51回(12月11日) | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.06~0.10 | 植え込み・他 0.10 |
第52回(28年1月15日) | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.06~0.10 | 植え込み・他 0.10 |
第53回(2月16日) | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.05~0.12 | 植え込み・他 0.12 |
第54回(3月10日) | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.05~0.12 | 植え込み・他 0.12 |
第55回(4月18日) | 0.03 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 植え込み 0.11 |
第56回(6月2日) | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 側溝 0.09 |
第57回(6月17日) | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 植え込み 0.12 |
第58回(7月22日) | 0.03 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 植え込み・他 0.11 |
第59回(8月19日) | 0.03 | 0.04 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.12 | 植え込み・他 0.12 |
第60回(9月7日) | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.13 | 植え込み・他 0.13 |
第61回(10月12日) | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 植え込み・他 0.11 |
第62回(11月15日) | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 植え込み・他 0.11 |
第63回(12月8日) | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.13 | 植え込み・他 0.13 |
第64回(29年1月16日) | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0.08 | 0.11 | 0.11 | 植え込み、雨樋下 0.11 |
第65回(2月10日) | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.13 | 植え込み・他 0.13 |
第66回(3月16日) | 0.04 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 植え込み・他 0.12 |
第67回(4月14日) | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.11 | 植え込み・他 0.11 |
第68回(5月16日) | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 植え込み・他 0.11 |
第69回(6月12日) | 0.03 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 植え込み・他 0.11 |
第70回(7月7日) | 0.03 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 植え込み・他 0.11 |
第71回(8月8日) | 0.03 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 植え込み・他 0.11 |
第72回(9月21日) | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 植え込み・他 0.10 |
第73回(10月12日) | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 植え込み・他 0.11 |
第74回(11月9日) | 0.04 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 側溝 0.11 |
第75回(12月7日) | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 植え込み・他 0.10 |
第76回(30年1月12日) | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 植え込み・他 0.11 |
第77回(2月13日) | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 植え込み・他 0.10 |
第78回(3月9日) | 0.03 | 0.04 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 植え込み・他 0.10 |
第79回(4月11日) | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 側溝 0.08 |
第80回(5月15日) | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 雨樋下 0.08 |
第81回(6月13日) | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 雨樋下 0.07 |
第82回(7月11日) | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 側溝 0.08 |
第83回(8月31日) | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 側溝 0.07 |
第84回(9月18日) | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 雨樋下 0.07 |
第85回(10月10日) | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 側溝・雨樋下 0.08 |
第86回(11月13日) | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 雨樋下 0.08 |
第87回(12月7日) | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 側溝 0.09 |
第88回(1月15日) | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 側溝 0.08 |
第89回(2月8日) | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 側溝・雨樋下 0.08 |
第90回(3月12日) | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 雨樋下 0.07 |
第91回(4月18日) | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 校門 0.08 |
第93回(6月13日) | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 雨樋下・植え込み 0.08 |
第94回(7月8日) | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 校門・側溝・雨樋下・植え込み 0.07 |
第95回(8月2日) | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 雨樋下 0.08 |
第96回(9月2日) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 側溝・雨樋下 0.06 |
第97回(10月9日) | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 校門・側溝 0.07 |
第98回(1月24日) | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.05 | 雨樋下 0.08 |
第99回(2月6日) | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 雨樋下・植え込み 0.08 |
第100回(6月2日) | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 正門・雨樋下・植え込み 0.07 |
第101回(7月8日) | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 雨樋下 0.07 |
第102回(8月3日) | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 正門・側溝 0.07 |
第103回(10月14日) | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 植え込み 0.07 |
第104回(12月8日) | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 正門・側溝・雨樋下・植え込み 0.07 |
第105回(6月7日) | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 植え込み 0.08 |
第106回(6月1日) | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.06 |
雨樋下 0.07 |
低減化対策について
対策が必要な測定結果が出た場合にはこちらの欄でお知らせします。
放射性物質除去土壌埋設(中心)の放射線量
25年12月17日 | 0.06 | 26年10月11日 | 0.08 | 27年8月8日 | 0.07 | 28年6月17日 | 0.06 | 29年4月14日 | 0.05 | 30年2月13日 | 0.06 | 30年12月7日 | 0.10 | 2年1月24日 | 0.10 |
26年1月21日 | 0.05 | 26年11月11日 | 0.08 | 27年9月11日 | 0.07 | 28年7月22日 | 0.06 | 29年5月16日 | 0.07 | 30年3月9日 | 0.06 | 31年1月15日 | 0.09 | 2年2月6日 | 0.09 |
26年2月20日 | 0.05 | 26年12月12日 | 0.07 | 27年10月8日 | 0.08 | 28年8月19日 | 0.05 | 29年6月12日 | 0.07 | 30年4月11日 | 0.07 | 31年2月8日 | 0.12 | 2年6月2日 | 0.09 |
26年3月10日 | 0.05 | 27年1月22日 | 0.08 | 27年11月12日 | 0.06 | 28年9月7日 | 0.06 | 29年7月7日 | 0.06 | 30年5月15日 | 0.11 | 31年3月12日 | 0.08 | 2年7月8日 | 0.08 |
26年4月23日 | 0.07 | 27年2月16日 | 0.07 | 27年12月11日 | 0.07 | 28年10月12日 | 0.07 | 29年8月8日 | 0.06 | 30年6月13日 | 0.07 | 31年4月18日 | 0.07 | 2年8月3日 | 0.09 |
26年5月22日 | 0.09 | 27年3月6日 | 0.06 | 28年1月15日 | 0.07 | 28年11月15日 | 0.04 | 29年9月21日 | 0.07 | 30年7月11日 | 0.10 | 元年6月13日 | 0.12 | 2年10月14日 | 0.09 |
26年6月17日 | 0.07 | 27年4月17日 | 0.06 | 28年2月16日 | 0.06 | 28年12月8日 | 0.05 | 29年10月12日 | 0.06 | 30年8月31日 |
0.10 |
元年7月8日 | 0.10 | 2年12月8日 | 0.10 |
26年7月11日 | 0.06 | 27年5月15日 | 0.06 | 28年3月10日 | 0.06 | 29年1月16日 | 0.06 | 29年11月9日 | 0.04 | 30年9月18日 | 0.09 | 元年8月2日 | 0.10 | 3年6月7日 | 0.08 |
26年8月13日 | 0.09 | 27年6月12日 | 0.06 | 28年4月18日 | 0.06 | 29年2月10日 | 0.05 | 29年12月7日 | 0.05 | 30年10月10日 | 0.10 | 元年9月2日 | 0.06 | 4年6月1日 | 0.06 |
26年9月14日 | 0.08 | 27年7月14日 | 0.07 | 28年6月2日 | 0.05 | 29年3月16日 | 0.05 | 30年1月12日 | 0.05 | 30年11月13日 | 0.09 | 元年10月9日 | 0.10 |
地図
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 教育委員会保健体育課
-
- 電話 047-436-2872
- FAX 047-436-2877
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日