若松中学校
単位はμSv/h(マイクロシーベルト毎時)
測定結果
測定日 | 校庭 (中央) |
砂場 | 校門 | 側溝 | 雨樋下 | 植え込み、他 | 最大値を 測定した場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回(23年10月20日) | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.07~0.10 | 0.04~0.20 | 0.07~0.12 | 体育館わき雨樋下 0.20 |
第2回(11月7日) | 0.06 | 0.08 | 0.12 | 0.07~0.15 | 0.07~0.12 | 0.09~0.14 | 体育館わき雨樋下 0.21 |
第3回(12月5日) | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.07~0.17 | 0.06~0.23 | 0.08~0.11 | 体育館わき雨樋下 0.23 |
第4回(24年1月10日) | 0.05 | 0.09 | 0.08 | 0.07~0.16 | 0.06~0.18 | 0.07~0.12 | 体育館わき雨樋下 0.18 |
第5回(2月9日) | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 0.06~0.16 | 0.07~0.25 | 0.08~0.11 | 体育館わき雨樋下 0.25 |
第6回(3月8日) | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.08~0.12 | 0.07~0.20 | 0.08~0.10 | 体育館わき雨樋下 0.20 |
第7回(4月17日) | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06~0.16 | 0.06~0.20 | 0.07~0.11 | 体育館わき雨樋下 0.20 |
第8回(5月14日) | 0.07 | 0.05 | 0.08 | 0.05~0.11 | 0.05~0.12 | 0.07~0.09 | 体育館わき雨樋下 0.12 |
第9回(6月11日) | 0.09 | 0.05 | 0.08 | 0.05~0.12 | 0.05~0.15 | 0.05~0.10 | 体育館わき雨樋下 0.15 |
第10回(7月10日) | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.05~0.12 | 0.05~0.17 | 0.06~0.10 | 職員玄関前雨樋下 0.17 |
第11回(8月14日) | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.05~0.12 | 0.06~0.16 | 0.05~0.08 | 体育館わき雨樋下 0.16 |
第12回(9月10日) | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05~0.07 | 0.07~0.13 | 0.06~0.07 | 体育館わき雨樋下 0.13 |
第13回(10月10日) | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.04~0.08 | 0.05~0.14 | 0.07~0.08 | 体育館わき雨樋下 0.14 |
第14回(11月9日) | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.05~0.06 | 0.05~0.15 | 0.06~0.07 | 体育館わき雨樋下 0.15 |
第15回(12月7日) | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.05~0.08 | 0.06~0.15 | 0.07~0.09 | 体育館わき雨樋下 0.15 |
第16回(25年1月10日) | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05~0.08 | 0.06~0.15 | 0.07~0.07 | 体育館わき雨樋下 0.15 |
第17回(2月12日) | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05~0.07 | 0.05~0.10 | 0.07~0.08 | 体育館わき雨樋下 0.10 |
第18回(3月11日) | 0.05 | 0.04 | 0.08 | 0.04~0.07 | 0.06~0.13 | 0.06~0.06 | 体育館わき雨樋下 0.13 |
第19回(4月15日) | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06~0.06 | 0.06~0.12 | 0.06~0.06 | 体育館わき雨樋下 0.12 |
第20回(5月13日) | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.05~0.07 | 0.05~0.12 | 0.06~0.07 | 体育館わき雨樋下 0.12 |
第21回(6月10日) | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.06~0.09 | 0.05~0.11 | 0.06~0.07 | 体育館わき雨樋下 0.11 |
第22回(7月8日) | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05~0.06 | 0.05~0.13 | 0.06~0.07 | 体育館わき雨樋下 0.13 |
第23回(8月14日) | 0.06 | 0.04 | 0.07 | 0.05~0.06 | 0.06~0.15 | 0.05~0.06 | 体育館わき雨樋下 0.15 |
第24回(9月9日) | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.04~0.07 | 0.05~0.10 | 0.05~0.06 | 体育館わき雨樋下 0.10 |
第25回(10月7日) | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05~0.06 | 0.05~0.14 | 0.07~0.07 | 体育館脇雨樋下 0.14 |
第26回(11月12日) | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.04~0.06 | 0.04~0.06 | 0.05~0.06 | 側溝 0.06 |
第27回(12月11日) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05~0.08 | 0.05~0.08 | 0.07~0.08 | 体育館脇雨樋下 0.08 |
第28回(26年1月15日) | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05~0.07 | 0.04~0.07 | 0.05~0.06 | 側溝 他 0.07 |
第29回(2月13日) | 0.05 | 積雪により測定不能 | 0.05 | 0.04~0.07 | 0.06~0.08 | 0.06~0.08 | 体育館脇雨樋下 0.08 |
第30回(3月3日) | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.04~0.07 | 0.05~0.06 | 0.06~0.07 | 体育館前植え込み 0.07 |
第31回(4月11日) | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06~0.11 | 0.08 | 0.07 | 昇降口前植え込み 0.11 |
第32回(5月12日) | 0.06 | 0.07 | 0.10 | 0.07~0.08 | 0.07~0.09 | 0.07~0.08 | 校門 0.10 |
第33回(6月9日) | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.07~0.09 | 0.07~0.09 | 0.08 | ランチルーム脇の桝 0.09 |
第34回(7月1日) | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.06~0.08 | 校門 0.09 |
第35回(8月1日) | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.06~0.07 | 0.07~0.08 | 0.07~0.08 | 校門 0.09 |
第36回(9月5日) | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06~0.09 | 0.06~0.08 | 0.07~0.08 | 体育館前植え込み 0.09 |
第37回(10月3日) | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.06~0.08 | 0.07~0.09 | 0.06~0.10 | 昇降口前植え込み 0.10 |
第38回(11月7日) | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06~0.08 | 0.07~0.09 | 0.06~0.08 | ランチルーム脇雨樋下 0.09 |
第39回(12月8日) | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.06~0.08 | 0.07~0.08 | 0.07~0.08 | 植え込み 他 0.08 |
第40回(27年1月9日) | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.06~0.08 | 0.05~0.08 | 0.05~0.08 | 校門 他 0.08 |
第41回(2月6日) | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.07 | 0.07 | 部室裏側溝 0.10 |
第42回(3月2日) | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06~0.08 | 0.06~0.09 | 0.06~0.10 | 体育館前植え込み 0.10 |
第43回(4月10日) | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.06~0.07 | 0.08 | 0.06~0.10 | ランチルーム脇 0.10 |
第44回(5月13日) | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.06~0.07 | 0.08 | 0.06~0.09 | 部室裏 0.09 |
第45回(6月8日) | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.07~0.09 | 0.07~0.11 | ランチルーム脇 0.11 |
第46回(7月10日) | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.06~0.09 | 0.07~0.10 | ランチルーム脇 0.10 |
第47回(8月3日) | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.07 | 0.06~0.08 | 0.07~0.08 | 校門 0.09 |
第48回(9月4日) | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.07~0.09 | 0.07~0.08 | 0.07~0.11 | 昇降口前 植え込み 0.11 |
第49回(10月6日) | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.06~0.08 | 0.07~0.08 | 0.06~0.09 | 昇降口前 植え込み 0.09 |
第50回(11月6日) | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.06~0.08 | 0.07~0.08 | 0.05~0.09 | 昇降口脇 0.09 |
第51回(12月5日) | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.06~0.08 | 0.07~0.08 | 0.05~0.09 | 昇降口植え込み 0.09 |
第52回(28年1月8日) | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06~0.08 | 0.06~0.08 | 0.05~0.09 | 昇降口前 植え込み 0.09 |
第53回(2月5日) | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.06~0.08 | 0.07~0.08 | 0.06~0.08 | ランチルーム脇植え込み 0.08 |
第54回(3月4日) | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.06~0.08 | 0.06~0.08 | 0.07~0.09 | ランチルーム脇 0.09 |
第55回(4月11日) | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 部室裏 側溝 0.08 |
第56回(5月12日) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 部室裏 側溝 0.08 |
第57回(6月8日) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05~0.08 | 0.07 | 0.06 | 部室裏 側溝 0.08 |
第58回(7月1日) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 部室裏 側溝 0.08 |
第59回(8月26日) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 部室裏 側溝 0.08 |
第60回(9月6日) | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05~0.07 | 0.07 | 0.06 | 部室裏 側溝 0.07 |
第61回(10月3日) | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 部室裏 側溝 0.07 |
第62回(11月15日) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04~0.06 | 0.06 | 0.06 | 部室裏 側溝 0.06 |
第63回(12月9日) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04~0.06 | 0.06 | 0.06 | 部室裏 側溝 0.06 |
第64回(29年1月6日) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04~0.05 | 0.05 | 0.05 | 部室裏 側溝 0.05 |
第65回(2月6日) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04~0.06 | 0.06 | 0.06 | 部室裏 側溝 0.06 |
第66回(3月1日) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04~0.06 | 0.06 | 0.06 | 部室裏 側溝 0.06 |
第67回(4月10日) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04~0.06 | 0.06 | 0.06 | 部室裏 側溝 0.06 |
第68回(5月9日) | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04~0.06 | 0.06 | 0.06 | 部室裏 側溝 0.06 |
第69回(6月6日) | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05~0.07 | 0.07 | 0.06 | 部室裏 側溝 0.07 |
第70回(7月3日) | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05~0.07 | 0.07 | 0.06 | 側溝、雨樋下 0.07 |
第71回(8月2日) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05~0.07 | 0.07 | 0.06 | 部室裏 0.07 |
第72回(9月2日) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05~0.07 | 0.07 | 0.06 | 部室裏 0.07 |
第73回(10月2日) | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05~0.07 | 0.07 | 0.06 | 部室裏 0.07 |
第74回(11月2日) | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05~0.07 | 0.07 | 0.06 | 部室裏 0.07 |
第75回(12月1日) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05~0.07 | 0.07 | 0.06 | 部室裏 0.07 |
第76回(30年1月9日) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05~0.07 | 0.06 | 0.06 | 部室裏 0.07 |
第77回(2月5日) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05~0.06 | 0.07 | 0.06 | 雨樋下 0.07 |
第78回(3月1日) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05~0.06 | 0.07 | 0.06 | 雨樋下 0.07 |
第79回(4月6日) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05~0.06 | 0.07 | 0.06 | 雨樋下 0.07 |
第80回(5月10日) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05~0.06 | 0.07 | 0.06 | 雨樋下 0.07 |
第81回(6月6日) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05~0.06 | 0.07 | 0.06 | 雨樋下 0.07 |
第82回(7月11日) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05~0.06 | 0.07 | 0.06 | 雨樋下 0.07 |
第83回(8月1日) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05~0.06 | 0.07 | 0.06 | 雨樋下 0.07 |
第84回(9月3日) | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05~0.06 | 0.07 | 0.06 | 雨樋下 0.07 |
第85回(10月2日) | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05~0.06 | 0.07 | 0.06 | 雨樋下 0.07 |
第86回(11月2日) | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05~0.06 | 0.07 | 0.06 | 雨樋下 0.07 |
第87回(12月4日) | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05~0.06 | 0.06 | 0.05 | 雨樋下 0.06 |
第88回(1月8日) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05~0.06 | 0.06 | 0.05 | 雨樋下 0.06 |
第89回(2月4日) | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.05~0.06 | 0.06 | 0.05 | 雨樋下 0.06 |
第90回(3月1日) | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.05~0.06 | 0.06 | 0.05 | 雨樋下 0.06 |
第91回(4月15日) | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 雨樋下 0.06 |
第92回(5月9日) | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 砂場・側溝・雨樋下 0.05 |
第93回(6月13日) | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 雨樋下 0.08 |
第94回(7月3日) | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 雨樋下 0.06 |
第95回(8月1日) | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 雨樋下 0.06 |
第96回(9月1日) | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 雨樋下 0.06 |
第97回(10月1日) | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 雨樋下 0.06 |
第98回(1月15日) | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 雨樋下 0.06 |
第99回(4月13日) | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 雨樋下 0.07 |
第100回(7月1日) | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 正門・雨樋下 0.06 |
第101回(10月1日) | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 雨樋下・植え込み 0.06 |
第102回(1月6日) | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 側溝 0.07 |
第103回(5月18日) | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.05 | 雨樋下 0.09 |
第104回(6月20日) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.05 |
雨樋下 0.06 |
低減化対策について
測定地点 | 放射線量(μSv/h) | 対応策 | 対応後の放射線量(μSv/h) |
---|---|---|---|
体育館わき雨樋下 | 0.25 | 土を取り除きました。 (24年2月9日) |
0.19 |
地図
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 教育委員会保健体育課
-
- 電話 047-436-2872
- FAX 047-436-2877
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日