二宮中学校
単位はμSv/h(マイクロシーベルト毎時)
測定結果
測定日 | 校庭 (中央) |
砂場 | 校門 | 側溝 | 雨樋下 | 植え込み、他 | 最大値を 測定した場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回(23年10月19日) | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.08~0.26 | 0.06~0.17 | 0.07~0.11 | 体育館裏側溝 0.26 |
第2回(11月7日) | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.11~0.20 | 0.07~0.29 | 0.07~0.22 | 体育館脇雨樋下 0.29 |
第3回(12月5日) | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.08~0.14 | 0.08~0.28 | 0.09~0.22 | 体育館脇雨樋下 0.28 |
第4回(24年1月10日) | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.08~0.15 | 0.08~0.24 | 0.10~0.13 | 体育館脇雨樋下 0.24 |
第5回(2月8日) | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08~0.15 | 0.10~0.25 | 0.07~0.13 | 体育館脇雨樋下 0.25 |
第6回(3月8日) | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08~0.15 | 0.07~0.26 | 0.07~0.12 | 体育館脇雨樋下 0.26 |
第7回(4月16日) | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.06~0.20 | 0.09~0.26 | 0.07~0.13 | 体育館脇雨樋下 0.26 |
第8回(5月16日) | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06~0.14 | 0.07~0.21 | 0.08~0.11 | 体育館脇雨樋下 0.21 |
第9回(6月13日) | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.06~0.10 | 0.07~0.22 | 0.09~0.12 | 体育館脇雨樋下 0.22 |
第10回(7月10日) | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.06~0.16 | 0.07~0.22 | 0.07~0.11 | 体育館脇雨樋下 0.22 |
第11回(8月27日) | 0.04 | 0.08 | 0.06 | 0.06~0.15 | 0.06~0.22 | 0.07~0.11 | 体育館脇雨樋下 0.22 |
第12回(9月13日) | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.05~0.15 | 0.08~0.20 | 0.07~0.08 | 体育館脇雨樋下 0.20 |
第13回(10月9日) | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.06~0.13 | 0.06~0.19 | 0.07~0.09 | 体育館脇雨樋下 0.19 |
第14回(11月10日) | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06~0.12 | 0.12~0.20 | 0.08~0.09 | 体育館脇雨樋下 0.20 |
第15回(12月7日) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05~0.14 | 0.14~0.21 | 0.08~0.10 | 体育館脇雨樋下 0.21 |
第16回(25年1月10日) | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05~0.14 | 0.14~0.19 | 0.07~0.09 | 体育館脇雨樋下 0.19 |
第17回(2月8日) | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05~0.13 | 0.13~0.19 | 0.05~0.10 | 体育館脇雨樋下 0.19 |
第18回(3月8日) | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05~0.14 | 0.14~0.18 | 0.05~0.10 | 体育館脇雨樋下 0.18 |
第19回(4月12日) | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06~0.13 | 0.13~0.20 | 0.06~0.08 | 体育館脇雨樋下 0.20 |
第20回(5月13日) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04~0.11 | 0.11~0.18 | 0.05~0.08 | 体育館脇雨樋下 0.18 |
第21回(6月7日) | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05~0.08 | 0.11~0.18 | 0.06~0.08 | 体育館脇雨樋下 0.18 |
第22回(7月5日) | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05~0.10 | 0.10~0.17 | 0.05~0.07 | 体育館脇雨樋下 0.17 |
第23回(8月9日) | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05~0.06 | 0.08~0.17 | 0.04~0.08 | 体育館脇雨樋下 0.17 |
第24回(9月9日) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04~0.07 | 0.09~0.16 | 0.05~0.07 | 体育館脇雨樋下 0.16 |
第25回(10月4日) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04~0.14 | 0.12~0.16 | 0.05~0.08 | 体育館脇雨樋下 0.16 |
第26回(11月10日) | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05~0.13 | 0.08~0.16 | 0.06~0.07 | 体育館脇雨樋下 0.16 |
第27回(12月6日) | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05~0.06 | 0.10~0.19 | 0.04~0.08 | 体育館脇雨樋下 0.19 |
第28回(26年1月15日) | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05~0.06 | 0.11~0.16 | 0.05~0.09 | 体育館脇雨樋下 0.16 |
第29回(2月7日) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04~0.08 | 0.10~0.16 | 0.05~0.08 | 体育館脇雨樋下 0.16 |
第30回(3月7日) | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04~0.09 | 0.11~0.18 | 0.05~0.08 | 体育館脇雨樋下 0.18 |
第31回(4月11日) | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.04~0.07 | 0.10~0.14 | 0.08~0.09 | 体育館脇雨樋下 0.14 |
第32回(5月12日) | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05~0.07 | 0.06~0.08 | 0.05~0.07 | 体育館脇雨樋下 0.08 |
第33回(6月4日) | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.06 | 0.09 | 0.07 | 体育館脇雨樋下 0.09 |
第34回(7月1日) | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 側溝(桝) 0.08 |
第35回(7月31日) | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 雨樋下 0.08 |
第36回(9月5日) | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 0.06 | 雨樋下 0.11 |
第37回(10月3日) | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 植え込み 0.07 |
第38回(11月7日) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.17 | 0.07 | 雨樋下 0.17 |
第39回(12月4日) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.16 | 0.07 | 雨樋下 0.16 |
第40回(27年1月9日) | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 雨樋下 0.08 |
第41回(2月4日) | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 植え込み 0.08 |
第42回(3月2日) | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.07 | 雨樋下 0.09 |
第43回(4月9日) | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 植え込み 0.08 |
第44回(5月11日) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 植え込み 0.08 |
第45回(6月5日) | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 植え込み 0.08 |
第46回(7月1日) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 植え込み 0.07 |
第47回(8月3日) | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 植え込み 0.07 |
第48回(9月3日) | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 植え込み 0.07 |
第49回(10月1日) | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 校庭 0.07 |
第50回(11月5日) | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 植え込み 0.08 |
第51回(12月3日) | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 校庭 0.08 |
第52回(28年1月7日) | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 植え込み 0.08 |
第53回(2月5日) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 植え込み 0.08 |
第54回(3月1日) | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 植え込み 0.08 |
第55回(4月8日) | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 植え込み 0.07 |
第56回(5月12日) | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 雨樋下 0.07 |
第57回(6月8日) | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 校庭 0.07 |
第58回(6月27日) | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 植え込み 0.08 |
第59回(8月1日) | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 植え込み 0.08 |
第60回(9月2日) | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 植え込み 0.08 |
第61回(10月3日) | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 植え込み 0.07 |
第62回(11月4日) | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 植え込み・他 0.07 |
第63回(12月2日) | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 校門 0.07 |
第64回(29年1月10日) | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 雨樋下 0.08 |
第65回(2月6日) | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 植え込み 0.08 |
第66回(2月28日) | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 植え込み 0.08 |
第67回(4月10日) | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 植え込み・他 0.07 |
第68回(5月11日) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 雨樋下 0.06 |
第69回(6月7日) | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 校庭 0.07 |
第70回(7月3日) | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 校庭、側溝、雨樋下 0.06 |
第71回(8月2日) | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 植え込み・他 0.07 |
第72回(9月1日) | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 植え込み・他、雨樋下 0.06 |
第73回(10月2日) | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 校庭、校門、植え込み・他 0.06 |
第74回(11月2日) | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 植え込み・他 0.07 |
第75回(12月1日) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 植え込み・他 0.06 |
第76回(30年1月9日) | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 植え込み・他 0.07 |
第77回(2月1日) | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 砂場 0.07 |
第78回(3月1日) | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 砂場 0.07 |
第79回(4月6日) | 0.07 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 校庭 0.07 |
第80回(5月11日) | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.12 | 0.08 | 雨樋下 0.12 |
第81回(6月4日) | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.14 | 0.07 | 雨樋下 0.14 |
第82回(7月4日) | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.12 | 0.08 | 雨樋下 0.12 |
第83回(8月1日) | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.14 | 0.08 | 雨樋下 0.14 |
第84回(9月5日) | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0.05 | 雨樋下 0.12 |
第85回(10月1日) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.13 | 0.06 | 雨樋下 0.13 |
第86回(11月1日) | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.13 | 0.06 | 雨樋下 0.13 |
第87回(12月3日) | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.13 | 0.08 | 雨樋下 0.13 |
第88回(1月7日) | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.14 | 0.07 | 雨樋下 0.14 |
第89回(2月4日) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.13 | 0.06 | 雨樋下 0.13 |
第90回(3月5日) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.15 | 0.06 | 雨樋下 0.15 |
第91回(4月15日) | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.14 | 0.06 | 雨樋下 0.14 |
第93回(6月4日) | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.12 | 0.08 | 雨樋下 0.12 |
第94回(7月2日) | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.15 | 0.06 | 雨樋下 0.15 |
第95回(8月1日) | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.11 | 0.07 | 雨樋下 0.11 |
第96回(9月2日) | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0.07 | 雨樋下 0.12 |
第97回(10月1日) | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.14 | 0.07 | 雨樋下 0.14 |
第98回(12月2日) | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.13 | 0.06 | 雨樋下 0.13 |
第99回(2月3日) | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.13 | 0.07 | 雨樋下 0.13 |
第100回(4月14日) | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.14 | 0.07 | 雨樋下 0.14 |
第101回(6月1日) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.12 | 0.07 | 雨樋下 0.12 |
第102回(8月3日) | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.12 | 0.07 | 雨樋下 0.12 |
第103回(10月5日) | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 校庭・正門・側溝・雨樋下・植え込み 0.06 |
第104回(12月7日) | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | ー | 0.06 | 校庭 0.07 |
第105回(2月3日) | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.13 | 0.06 | 雨樋下 0.13 |
第106回(5月18日) | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.12 | 0.06 | 雨樋下 0.12 |
第107回(5月17日) | 0.06 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.11 | 0.06 |
雨樋下 0.12 |
低減化対策について
測定地点 | 放射線量(μSv/h) | 対応策 | 対応後の放射線量(μSv/h) |
---|---|---|---|
体育館脇雨樋下 | 0.24 | 立ち入り禁止とし、引き続き除染作業を続けます。 (24年1月10日) |
0.25 |
体育館脇雨樋下 | 0.25 | 除染作業を行ったが、放射線量が下がらなかったため、 立ち入り禁止とし、引き続き除染作業を行います。 (24年2月8日) |
0.26 |
体育館脇雨樋下 | 0.26 | 除染作業を行ったが、放射線量が下がらないため、 立ち入り禁止とし、引き続き除染作業を行います。 (24年3月8日) |
|
体育館脇雨樋下 | 0.26 | 除染作業を行ったが、放射線量が下がらないため、 立ち入り禁止とし、引き続き除染作業を行います。 (24年4月16日) |
放射性物質除去土壌埋設場所(中心)の放射線量
25年12月6日 | 0.04 | 26年9月5日 | 0.07 | 27年6月5日 | 0.06 | 28年3月1日 | 0.06 | 28年12月2日 | 0.05 | 29年9月1日 | 0.05 | 30年6月4日 | 0.08 | 31年3月5日 | 0.08 | 2年4月14日 | 0.07 |
26年1月15日 | 0.06 | 26年10月3日 | 0.08 | 27年7月1日 | 0.05 | 28年4月8日 | 0.06 | 29年1月10日 | 0.06 | 29年10月2日 | 0.06 | 30年7月4日 | 0.11 | 31年4月15日 | 0.09 | 2年6月1日 | 0.06 |
26年2月7日 | 0.05 | 26年11月7日 | 0.08 | 27年8月3日 | 0.05 | 28年5月12日 | 0.05 | 29年2月6日 | 0.05 | 29年11月2日 | 0.06 | 30年8月1日 | 0.09 | 元年6月4日 | 0.14 | 2年8月3日 | 0.07 |
26年3月7日 | 0.05 | 26年12月4日 | 0.08 | 27年9月3日 | 0.06 | 28年6月8日 | 0.06 | 29年2月28日 | 0.06 | 29年12月1日 | 0.05 | 30年9月5日 | 0.07 | 元年7月2日 | 0.06 | 2年10月5日 | 0.06 |
26年4月11日 | 0.08 | 27年1月9日 | 0.07 | 27年10月1日 | 0.07 | 28年6月27日 | 0.05 | 29年4月10日 | 0.05 | 30年1月9日 | 0.08 | 30年10月1日 | 0.11 | 元年8月1日 | 0.06 | 2年12月7日 | 0.06 |
26年5月12日 | 0.09 | 27年2月4日 | 0.06 | 27年11月5日 | 0.06 | 28年8月1日 | 0.06 | 29年5月11日 | 0.06 | 30年2月1日 | 0.10 | 30年11月1日 | 0.08 | 元年9月2日 | 0.05 | 3年2月3日 | 0.05 |
26年6月4日 | 0.08 | 27年3月2日 | 0.05 | 27年12月3日 | 0.06 | 28年9月2日 | 0.04 | 29年6月7日 | 0.06 | 30年3月1日 | 0.10 | 30年12月3日 | 0.14 | 元年10月1日 | 0.07 | 3年5月18日 | 0.06 |
26年7月1日 | 0.08 | 27年4月9日 | 0.06 | 28年1月7日 | 0.05 | 28年10月3日 | 0.06 | 29年7月3日 | 0.06 | 30年4月6日 | 0.05 | 31年1月7日 | 0.14 | 元年12月2日 | 0.07 | ||
26年7月31日 | 0.08 | 27年5月11日 | 0.06 | 28年2月5日 | 0.06 | 28年11月4日 | 0.05 | 29年8月2日 | 0.07 | 30年5月11日 | 0.09 | 31年2月4日 | 0.08 | 2年2月3日 | 0.08 |
地図
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 教育委員会保健体育課
-
- 電話 047-436-2872
- FAX 047-436-2877
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日