町丁別人口表 2026(令和8)年7月1日現在

更新日:令和8(2026)年7月14日(火曜日)

ページID:P148857

町丁別人口表 2026(令和8)年7月1日現在

五十音順

あ行 か行 さ行 た行 な行
は行 ま行 や行 ら行 わ行 船橋市合計
船橋市町丁別人口表 2026(令和8)年7月1日現在
町丁名 人口 世帯
旭町(住居表示外) 0 0 0 0
旭町1丁目 1,960 979 981 862
旭町2丁目 1,870 941 929 812
旭町3丁目 1,314 668 646 585
旭町4丁目 691 321 370 317
旭町5丁目 998 493 505 322
旭町6丁目 1,167 550 617 594
【町丁計】 8,000 3,952 4,048 3,492
東町 623 332 291 320
市場1丁目 194 97 97 119
市場2丁目 377 193 184 193
市場3丁目 2,167 1,065 1,102 1,131
市場4丁目 2,251 1,085 1,166 1,168
市場5丁目 231 109 122 101
【町丁計】 5,220 2,549 2,671 2,712
印内1丁目 1,404 710 694 670
印内2丁目 2,912 1,457 1,455 1,447
印内3丁目 2,012 1,024 988 872
【町丁計】 6,328 3,191 3,137 2,989
印内町 2,035 1,058 977 1,290
大穴北1丁目 1,370 644 726 645
大穴北2丁目 1,390 668 722 694
大穴北3丁目 1,728 828 900 806
大穴北4丁目 1,467 746 721 697
大穴北5丁目 115 57 58 52
大穴北6丁目 80 55 25 42
大穴北7丁目 19 10 9 10
大穴北8丁目 1,054 506 548 514
【町丁計】 7,223 3,514 3,709 3,460
大穴町 142 72 70 60
大穴南1丁目 2,042 971 1,071 960
大穴南2丁目 1,787 877 910 893
大穴南3丁目 664 342 322 253
大穴南4丁目 993 499 494 479
大穴南5丁目 907 431 476 478
【町丁計】 6,393 3,120 3,273 3,063
大神保町 130 61 69 60
海神1丁目 3,148 1,644 1,504 2,004
海神2丁目 3,034 1,496 1,538 1,704
海神3丁目 4,203 2,075 2,128 2,229
海神4丁目 2,674 1,368 1,306 1,344
海神5丁目 3,121 1,522 1,599 1,505
海神6丁目 2,796 1,438 1,358 1,586
【町丁計】 18,976 9,543 9,433 10,372
海神町2丁目 1,534 794 740 842
海神町3丁目 1,015 517 498 437
【町丁計】 2,549 1,311 1,238 1,279
海神町西1丁目 734 367 367 461
海神町東1丁目 487 256 231 279
海神町南1丁目 6,795 3,449 3,346 3,496
葛飾町2丁目 2,372 1,227 1,145 1,476
金杉1丁目 261 136 125 114
金杉2丁目 146 71 75 87
金杉3丁目 622 308 314 234
金杉4丁目 655 325 330 342
金杉5丁目 1,460 699 761 718
金杉6丁目 729 356 373 355
金杉7丁目 2,012 972 1,040 990
金杉8丁目 1,423 691 732 703
金杉9丁目 459 227 232 240
【町丁計】 7,767 3,785 3,982 3,783
金杉台1丁目 982 507 475 650
金杉台2丁目 1,196 574 622 821
【町丁計】 2,178 1,081 1,097 1,471
金杉町 369 193 176 168
金堀町 813 418 395 538
上山町1丁目 5,639 2,774 2,865 2,679
上山町2丁目 4,525 2,266 2,259 2,099
上山町3丁目 3,356 1,613 1,743 1,502
【町丁計】 13,520 6,653 6,867 6,280
北本町1丁目 6,083 2,976 3,107 2,447
北本町2丁目 8,041 3,950 4,091 3,748
【町丁計】 14,124 6,926 7,198 6,195
行田1丁目 5,374 2,663 2,711 2,221
行田2丁目 2,021 993 1,028 1,217
行田3丁目 3,415 1,709 1,706 1,723
【町丁計】 10,810 5,365 5,445 5,161
行田町 2,432 1,242 1,190 1,282
楠が山町 665 350 315 356
車方町 91 46 45 73
高野台1丁目 1,141 571 570 578
高野台2丁目 1,135 572 563 551
高野台3丁目 1,825 887 938 909
高野台4丁目 1,125 561 564 583
高野台5丁目 740 371 369 367
【町丁計】 5,966 2,962 3,004 2,988
古作1丁目 293 173 120 164
古作2丁目 158 84 74 72
古作3丁目 968 482 486 444
古作4丁目 899 456 443 395
【町丁計】 2,318 1,195 1,123 1,075
古作町 0 0 0 0
小野田町 199 117 82 123
小室町 6,789 3,407 3,382 3,461
米ケ崎町 223 101 122 103
古和釜町 1,289 619 670 654
栄町1丁目 3,074 1,687 1,387 1,737
栄町2丁目 170 116 54 130
【町丁計】 3,244 1,803 1,441 1,867
咲が丘1丁目 2,350 1,139 1,211 1,210
咲が丘2丁目 2,356 1,144 1,212 1,184
咲が丘3丁目 1,640 809 831 780
咲が丘4丁目 3,075 1,462 1,613 1,512
【町丁計】 9,421 4,554 4,867 4,686
潮見町 26 24 2 25
芝山1丁目 3,195 1,550 1,645 1,626
芝山2丁目 1,901 929 972 1,196
芝山3丁目 2,920 1,448 1,472 1,598
芝山4丁目 1,271 624 647 586
芝山5丁目 2,477 1,209 1,268 1,159
芝山6丁目 2,735 1,355 1,380 1,295
芝山7丁目 1,600 783 817 734
【町丁計】 16,099 7,898 8,201 8,194
新高根1丁目 1,803 915 888 756
新高根2丁目 1,516 750 766 704
新高根3丁目 1,619 792 827 813
新高根4丁目 1,095 533 562 572
新高根5丁目 1,499 675 824 836
新高根6丁目 1,874 901 973 959
【町丁計】 9,406 4,566 4,840 4,640
神保町 412 230 182 238
鈴身町 313 167 146 154
駿河台1丁目 2,771 1,425 1,346 1,344
駿河台2丁目 2,827 1,436 1,391 1,460
【町丁計】 5,598 2,861 2,737 2,804
高瀬町 319 162 157 110
高根台1丁目 2,539 1,141 1,398 1,428
高根台2丁目 1,645 739 906 939
高根台3丁目 3,262 1,586 1,676 1,648
高根台4丁目 1,233 584 649 619
高根台5丁目 1,266 616 650 896
高根台6丁目 2,406 1,170 1,236 1,264
高根台7丁目 1,748 839 909 1,033
【町丁計】 14,099 6,675 7,424 7,827
高根町 2,337 1,222 1,115 871
滝台1丁目 1,091 545 546 513
滝台2丁目 1,355 660 695 625
【町丁計】 2,446 1,205 1,241 1,138
滝台町 745 350 395 405
田喜野井1丁目 2,105 1,040 1,065 1,035
田喜野井2丁目 1,448 725 723 690
田喜野井3丁目 841 412 429 374
田喜野井4丁目 2,936 1,436 1,500 1,489
田喜野井5丁目 2,176 1,076 1,100 1,043
田喜野井6丁目 1,361 635 726 664
田喜野井7丁目 1,281 612 669 626
【町丁計】 12,148 5,936 6,212 5,921
坪井町 2,912 1,464 1,448 946
坪井西1丁目 1,000 488 512 501
坪井西2丁目 822 404 418 415
【町丁計】 1,822 892 930 916
坪井東1丁目 1,436 713 723 700
坪井東2丁目 1,087 513 574 379
坪井東3丁目 2,437 1,205 1,232 900
坪井東4丁目 544 279 265 216
坪井東5丁目 1,604 783 821 617
坪井東6丁目 1,420 689 731 468
【町丁計】 8,528 4,182 4,346 3,280
豊富町 1,509 767 742 731
中野木1丁目 2,623 1,326 1,297 1,263
中野木2丁目 2,242 1,122 1,120 964
【町丁計】 4,865 2,448 2,417 2,227
夏見1丁目 3,266 1,631 1,635 1,607
夏見2丁目 3,452 1,724 1,728 1,604
夏見3丁目 3,092 1,525 1,567 1,571
夏見4丁目 2,847 1,388 1,459 1,345
夏見5丁目 1,722 850 872 655
夏見6丁目 3,158 1,604 1,554 1,357
夏見7丁目 337 169 168 109
【町丁計】 17,874 8,891 8,983 8,248
夏見台1丁目 3,274 1,502 1,772 1,634
夏見台2丁目 1,462 716 746 652
夏見台3丁目 2,066 1,005 1,061 934
夏見台4丁目 2,160 1,035 1,125 1,034
夏見台5丁目 637 313 324 315
夏見台6丁目 256 121 135 148
【町丁計】 9,855 4,692 5,163 4,717
夏見町2丁目 174 92 82 54
七林町 2,655 1,286 1,369 1,268
習志野1丁目 1,633 790 843 858
習志野2丁目 952 493 459 506
習志野3丁目 38 37 1 37
習志野4丁目 377 204 173 213
習志野5丁目 1,806 912 894 938
【町丁計】 4,806 2,436 2,370 2,552
習志野台1丁目 3,309 1,545 1,764 1,587
習志野台2丁目 3,927 1,941 1,986 2,004
習志野台3丁目 4,488 2,078 2,410 2,642
習志野台4丁目 8,935 4,366 4,569 4,376
習志野台5丁目 3,947 1,983 1,964 1,842
習志野台6丁目 3,891 1,826 2,065 2,019
習志野台7丁目 1,767 922 845 859
習志野台8丁目 4,607 2,306 2,301 2,289
【町丁計】 34,871 16,967 17,904 17,618
習志野台4丁目
(住居表示外)
279 147 132 139
西浦1丁目 7 7 0 7
西浦2丁目 6 6 0 6
西浦3丁目 0 0 0 0
【町丁計】 13 13 0 13
西習志野1丁目 2,629 1,250 1,379 1,295
西習志野2丁目 2,123 1,043 1,080 1,046
西習志野3丁目 2,716 1,306 1,410 1,408
西習志野4丁目 1,424 691 733 797
【町丁計】 8,892 4,290 4,602 4,546
西船1丁目 3,040 1,598 1,442 1,770
西船2丁目 3,394 1,657 1,737 1,551
西船3丁目 2,239 1,139 1,100 1,140
西船4丁目 1,786 1,009 777 1,326
西船5丁目 2,160 1,209 951 1,460
西船6丁目 2,424 1,281 1,143 1,223
西船7丁目 1,584 820 764 769
【町丁計】 16,627 8,713 7,914 9,239
二宮1丁目 3,908 1,947 1,961 1,893
二宮2丁目 2,400 1,120 1,280 1,221
【町丁計】 6,308 3,067 3,241 3,114
飯山満町1丁目 1,894 984 910 773
飯山満町2丁目 8,118 4,006 4,112 4,121
飯山満町3丁目 10,255 5,029 5,226 4,788
【町丁計】 20,267 10,019 10,248 9,682
浜町1丁目 2,727 1,288 1,439 1,537
浜町2丁目 8,533 4,230 4,303 3,151
浜町3丁目 0 0 0 0
【町丁計】 11,260 5,518 5,742 4,688
東中山1丁目 2,333 1,188 1,145 1,358
東中山2丁目 4,527 2,351 2,176 2,256
【町丁計】 6,860 3,539 3,321 3,614
東船橋1丁目 1,884 964 920 1,092
東船橋2丁目 1,217 610 607 748
東船橋3丁目 3,919 1,979 1,940 2,210
東船橋4丁目 2,679 1,365 1,314 1,593
東船橋5丁目 1,953 975 978 808
東船橋6丁目 1,325 647 678 562
東船橋7丁目 1,494 746 748 661
【町丁計】 14,471 7,286 7,185 7,674
日の出1丁目 565 344 221 387
日の出2丁目 854 487 367 514
【町丁計】 1,419 831 588 901
藤原1丁目 3,680 1,792 1,888 1,940
藤原2丁目 1,350 662 688 714
藤原3丁目 2,300 1,149 1,151 1,092
藤原4丁目 239 125 114 117
藤原5丁目 1,894 929 965 713
藤原6丁目 2,711 1,346 1,365 1,225
藤原7丁目 3,653 1,725 1,928 1,661
藤原8丁目 728 348 380 348
【町丁計】 16,555 8,076 8,479 7,810
二子町 4,274 2,106 2,168 2,216
二和西1丁目 1,005 504 501 527
二和西2丁目 1,425 729 696 541
二和西3丁目 1,413 718 695 536
二和西4丁目 1,979 996 983 880
二和西5丁目 1,143 572 571 392
二和西6丁目 979 483 496 457
【町丁計】 7,944 4,002 3,942 3,333
二和東1丁目 472 244 228 209
二和東2丁目 663 328 335 267
二和東3丁目 1,614 812 802 589
二和東4丁目 913 443 470 338
二和東5丁目 2,973 1,416 1,557 1,572
二和東6丁目 2,669 1,294 1,375 1,481
【町丁計】 9,304 4,537 4,767 4,456
本郷町 5,784 3,029 2,755 3,600
本町1丁目 2,022 970 1,052 1,359
本町2丁目 3,524 1,857 1,667 2,429
本町3丁目 2,606 1,308 1,298 1,619
本町4丁目 3,691 1,831 1,860 2,154
本町5丁目 3,199 1,561 1,638 2,025
本町6丁目 2,854 1,396 1,458 2,008
本町7丁目 2,253 1,089 1,164 1,428
【町丁計】 20,149 10,012 10,137 13,022
前貝塚町 7,986 3,922 4,064 3,607
前原西1丁目 5,173 2,649 2,524 3,015
前原西2丁目 3,159 1,645 1,514 2,183
前原西3丁目 2,806 1,483 1,323 1,831
前原西4丁目 5,777 2,847 2,930 2,897
前原西5丁目 1,930 975 955 964
前原西6丁目 4,857 2,300 2,557 2,148
前原西7丁目 1,970 1,016 954 1,052
前原西8丁目 2,190 1,117 1,073 1,232
【町丁計】 27,862 14,032 13,830 15,322
前原東1丁目 1,619 778 841 1,001
前原東2丁目 2,517 1,296 1,221 1,362
前原東3丁目 2,949 1,504 1,445 1,644
前原東4丁目 1,800 905 895 1,009
前原東5丁目 4,358 2,149 2,209 2,231
前原東6丁目 2,184 1,082 1,102 928
【町丁計】 15,427 7,714 7,713 8,175
馬込町 3,495 1,795 1,700 1,403
馬込西1丁目 97 43 54 55
馬込西2丁目 1,923 956 967 858
馬込西3丁目 593 287 306 285
【町丁計】 2,613 1,286 1,327 1,198
松が丘1丁目 2,532 1,227 1,305 1,252
松が丘2丁目 1,857 908 949 934
松が丘3丁目 3,092 1,478 1,614 1,525
松が丘4丁目 2,676 1,270 1,406 1,246
松が丘5丁目 2,334 1,125 1,209 1,196
【町丁計】 12,491 6,008 6,483 6,153
丸山1丁目 2,161 1,050 1,111 1,152
丸山2丁目 2,613 1,311 1,302 1,382
丸山3丁目 2,717 1,320 1,397 1,260
丸山4丁目 2,197 1,061 1,136 1,069
丸山5丁目 1,597 759 838 798
【町丁計】 11,285 5,501 5,784 5,661
三咲1丁目 996 497 499 354
三咲2丁目 2,119 1,041 1,078 1,030
三咲3丁目 1,212 600 612 437
三咲4丁目 1,316 643 673 558
三咲5丁目 1,640 829 811 727
三咲6丁目 1,064 521 543 453
三咲7丁目 1,037 494 543 473
三咲8丁目 1,256 617 639 482
三咲9丁目 310 156 154 132
【町丁計】 10,950 5,398 5,552 4,646
三咲町 83 46 37 37
緑台1丁目 1,343 643 700 703
緑台2丁目 1,840 891 949 1,099
【町丁計】 3,183 1,534 1,649 1,802
湊町1丁目 1,908 1,007 901 1,182
湊町2丁目 4,740 2,358 2,382 2,649
湊町3丁目 1,939 1,014 925 1,218
【町丁計】 8,587 4,379 4,208 5,049
南海神1丁目 315 187 128 206
南海神2丁目 0 0 0 0
【町丁計】 315 187 128 206
南本町 3,270 1,647 1,623 2,022
南三咲1丁目 1,644 794 850 804
南三咲2丁目 1,379 686 693 637
南三咲3丁目 2,400 1,151 1,249 1,287
南三咲4丁目 1,217 608 609 489
【町丁計】 6,640 3,239 3,401 3,217
みやぎ台1丁目 776 391 385 326
みやぎ台2丁目 605 292 313 288
みやぎ台3丁目 633 303 330 283
みやぎ台4丁目 629 298 331 319
【町丁計】 2,643 1,284 1,359 1,216
三山1丁目 2,674 1,389 1,285 1,251
三山2丁目 1,971 972 999 1,062
三山3丁目 1,444 752 692 822
三山4丁目 1,442 730 712 720
三山5丁目 2,735 1,365 1,370 1,361
三山6丁目 2,139 1,061 1,078 1,032
三山7丁目 833 427 406 441
三山8丁目 1,925 951 974 1,014
三山9丁目 2,188 1,095 1,093 1,201
【町丁計】 17,351 8,742 8,609 8,904
宮本1丁目 2,144 1,153 991 1,449
宮本2丁目 2,376 1,107 1,269 1,493
宮本3丁目 1,390 717 673 869
宮本4丁目 1,475 752 723 902
宮本5丁目 814 422 392 440
宮本6丁目 3,293 1,640 1,653 1,747
宮本7丁目 1,501 754 747 771
宮本8丁目 2,734 1,319 1,415 1,298
宮本9丁目 1,962 982 980 870
【町丁計】 17,689 8,846 8,843 9,839
本中山1丁目 1,258 597 661 804
本中山2丁目 2,353 1,113 1,240 1,511
本中山3丁目 4,354 2,151 2,203 2,510
本中山4丁目 3,432 1,613 1,819 1,920
本中山5丁目 1,611 793 818 844
本中山6丁目 1,974 1,047 927 1,156
本中山7丁目 1,158 587 571 866
【町丁計】 16,140 7,901 8,239 9,611
八木が谷1丁目 1,677 820 857 831
八木が谷2丁目 1,508 719 789 715
八木が谷3丁目 1,029 493 536 509
八木が谷4丁目 480 214 266 201
八木が谷5丁目 90 42 48 34
【町丁計】 4,784 2,288 2,496 2,290
八木が谷町 60 36 24 27
薬円台1丁目 2,289 1,127 1,162 1,186
薬円台2丁目 1,950 943 1,007 843
薬円台3丁目 3,061 1,871 1,190 1,836
薬円台4丁目 2,450 1,143 1,307 1,262
薬円台5丁目 2,851 1,409 1,442 1,495
薬円台6丁目 2,159 1,048 1,111 1,191
【町丁計】 14,760 7,541 7,219 7,813
薬園台町1丁目 231 110 121 108
山手1丁目 1,889 876 1,013 781
山手2丁目 2,779 1,370 1,409 1,245
山手3丁目 1,699 841 858 824
【町丁計】 6,367 3,087 3,280 2,850
山野町 2,726 1,367 1,359 1,541
若松1丁目 266 159 107 165
若松2丁目 3,305 1,552 1,753 1,923
若松3丁目 0 0 0 0
【町丁計】 3,571 1,711 1,860 2,088
船橋市合計 654,959 325,018 329,941 332,789

関連するその他の記事

このページについてのご意見・お問い合わせ

デジタル行政推進課 統計係

〒273-8501 千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日