町丁別人口表 2026(令和8)年2月1日現在

更新日:令和8(2026)年2月13日(金曜日)

ページID:P144553

町丁別人口表 2026(令和8)年2月1日現在

五十音順

あ行 か行 さ行 た行 な行
は行 ま行 や行 ら行 わ行 船橋市合計
町丁別人口表 2026(令和8)年2月1日現在
町丁名 人口 世帯
旭町(住居表示外) 0 0 0 0
旭町1丁目 1,955 978 977 856
旭町2丁目 1,873 935 938 804
旭町3丁目 1,324 674 650 587
旭町4丁目 692 322 370 319
旭町5丁目 1,013 504 509 323
旭町6丁目 1,170 554 616 592
【町丁計】 8,027 3,967 4,060 3,481
東町 621 332 289 313
市場1丁目 204 102 102 124
市場2丁目 372 190 182 188
市場3丁目 2,191 1,082 1,109 1,137
市場4丁目 2,207 1,058 1,149 1,141
市場5丁目 231 111 120 98
【町丁計】 5,205 2,543 2,662 2,688
印内1丁目 1,414 713 701 665
印内2丁目 2,851 1,421 1,430 1,392
印内3丁目 1,996 1,020 976 859
【町丁計】 6,261 3,154 3,107 2,916
印内町 1,984 1,039 945 1,234
大穴北1丁目 1,367 645 722 643
大穴北2丁目 1,397 666 731 694
大穴北3丁目 1,717 825 892 798
大穴北4丁目 1,461 740 721 695
大穴北5丁目 117 58 59 52
大穴北6丁目 82 57 25 44
大穴北7丁目 19 9 10 11
大穴北8丁目 1,063 510 553 512
【町丁計】 7,223 3,510 3,713 3,449
大穴町 141 72 69 59
大穴南1丁目 2,012 960 1,052 945
大穴南2丁目 1,779 874 905 885
大穴南3丁目 676 345 331 255
大穴南4丁目 1,000 499 501 481
大穴南5丁目 905 432 473 471
【町丁計】 6,372 3,110 3,262 3,037
大神保町 130 62 68 61
海神1丁目 3,140 1,644 1,496 1,983
海神2丁目 3,005 1,483 1,522 1,668
海神3丁目 4,232 2,080 2,152 2,230
海神4丁目 2,658 1,354 1,304 1,325
海神5丁目 3,124 1,518 1,606 1,500
海神6丁目 2,796 1,440 1,356 1,581
【町丁計】 18,955 9,519 9,436 10,287
海神町2丁目 1,506 781 725 826
海神町3丁目 1,030 518 512 443
【町丁計】 2,536 1,299 1,237 1,269
海神町西1丁目 718 360 358 450
海神町東1丁目 497 265 232 280
海神町南1丁目 6,765 3,428 3,337 3,471
葛飾町2丁目 2,307 1,188 1,119 1,410
金杉1丁目 248 127 121 107
金杉2丁目 146 72 74 88
金杉3丁目 622 310 312 230
金杉4丁目 661 331 330 342
金杉5丁目 1,460 697 763 712
金杉6丁目 712 344 368 348
金杉7丁目 1,993 962 1,031 973
金杉8丁目 1,426 698 728 699
金杉9丁目 465 229 236 241
【町丁計】 7,733 3,770 3,963 3,740
金杉台1丁目 989 516 473 662
金杉台2丁目 1,212 581 631 822
【町丁計】 2,201 1,097 1,104 1,484
金杉町 375 195 180 173
金堀町 807 413 394 536
上山町1丁目 5,648 2,779 2,869 2,673
上山町2丁目 4,446 2,232 2,214 2,028
上山町3丁目 3,343 1,611 1,732 1,470
【町丁計】 13,437 6,622 6,815 6,171
北本町1丁目 6,097 2,984 3,113 2,444
北本町2丁目 8,006 3,934 4,072 3,711
【町丁計】 14,103 6,918 7,185 6,155
行田1丁目 5,337 2,657 2,680 2,202
行田2丁目 2,071 1,020 1,051 1,237
行田3丁目 3,421 1,727 1,694 1,730
【町丁計】 10,829 5,404 5,425 5,169
行田町 2,451 1,249 1,202 1,280
楠が山町 678 358 320 358
車方町 95 46 49 76
高野台1丁目 1,139 572 567 571
高野台2丁目 1,160 592 568 563
高野台3丁目 1,837 890 947 910
高野台4丁目 1,133 568 565 584
高野台5丁目 739 370 369 355
【町丁計】 6,008 2,992 3,016 2,983
古作1丁目 271 159 112 147
古作2丁目 162 86 76 72
古作3丁目 963 473 490 440
古作4丁目 922 473 449 397
【町丁計】 2,318 1,191 1,127 1,056
古作町 0 0 0 0
小野田町 204 123 81 129
小室町 6,808 3,405 3,403 3,460
米ケ崎町 226 106 120 104
古和釜町 1,295 621 674 654
栄町1丁目 3,078 1,689 1,389 1,739
栄町2丁目 170 116 54 130
【町丁計】 3,248 1,805 1,443 1,869
咲が丘1丁目 2,360 1,149 1,211 1,212
咲が丘2丁目 2,367 1,148 1,219 1,187
咲が丘3丁目 1,639 803 836 784
咲が丘4丁目 3,110 1,480 1,630 1,509
【町丁計】 9,476 4,580 4,896 4,692
潮見町 36 33 3 35
芝山1丁目 3,206 1,550 1,656 1,629
芝山2丁目 1,919 938 981 1,192
芝山3丁目 2,914 1,449 1,465 1,588
芝山4丁目 1,272 627 645 580
芝山5丁目 2,461 1,198 1,263 1,149
芝山6丁目 2,706 1,332 1,374 1,271
芝山7丁目 1,595 772 823 728
【町丁計】 16,073 7,866 8,207 8,137
新高根1丁目 1,802 908 894 746
新高根2丁目 1,520 748 772 703
新高根3丁目 1,604 784 820 803
新高根4丁目 1,099 539 560 567
新高根5丁目 1,507 678 829 827
新高根6丁目 1,845 887 958 931
【町丁計】 9,377 4,544 4,833 4,577
神保町 424 234 190 246
鈴身町 314 167 147 152
駿河台1丁目 2,751 1,420 1,331 1,319
駿河台2丁目 2,769 1,414 1,355 1,417
【町丁計】 5,520 2,834 2,686 2,736
高瀬町 322 162 160 111
高根台1丁目 2,522 1,138 1,384 1,414
高根台2丁目 1,648 745 903 935
高根台3丁目 3,297 1,609 1,688 1,652
高根台4丁目 1,237 582 655 614
高根台5丁目 1,268 618 650 896
高根台6丁目 2,404 1,168 1,236 1,258
高根台7丁目 1,750 837 913 1,024
【町丁計】 14,126 6,697 7,429 7,793
高根町 2,233 1,171 1,062 837
滝台1丁目 1,098 546 552 510
滝台2丁目 1,337 650 687 616
【町丁計】 2,435 1,196 1,239 1,126
滝台町 747 355 392 401
田喜野井1丁目 2,104 1,039 1,065 1,027
田喜野井2丁目 1,416 705 711 672
田喜野井3丁目 842 411 431 375
田喜野井4丁目 2,935 1,435 1,500 1,484
田喜野井5丁目 2,168 1,073 1,095 1,034
田喜野井6丁目 1,367 636 731 656
田喜野井7丁目 1,287 615 672 619
【町丁計】 12,119 5,914 6,205 5,867
坪井町 2,884 1,450 1,434 938
坪井西1丁目 1,001 492 509 492
坪井西2丁目 814 403 411 406
【町丁計】 1,815 895 920 898
坪井東1丁目 1,441 714 727 687
坪井東2丁目 1,063 510 553 368
坪井東3丁目 2,451 1,211 1,240 897
坪井東4丁目 554 285 269 214
坪井東5丁目 1,616 784 832 617
坪井東6丁目 1,394 680 714 460
【町丁計】 8,519 4,184 4,335 3,243
豊富町 1,518 776 742 725
中野木1丁目 2,601 1,314 1,287 1,245
中野木2丁目 2,211 1,110 1,101 948
【町丁計】 4,812 2,424 2,388 2,193
夏見1丁目 3,269 1,632 1,637 1,601
夏見2丁目 3,484 1,737 1,747 1,614
夏見3丁目 3,094 1,543 1,551 1,571
夏見4丁目 2,852 1,390 1,462 1,332
夏見5丁目 1,709 848 861 656
夏見6丁目 3,182 1,622 1,560 1,358
夏見7丁目 334 168 166 108
【町丁計】 17,924 8,940 8,984 8,240
夏見台1丁目 3,284 1,502 1,782 1,615
夏見台2丁目 1,468 717 751 649
夏見台3丁目 2,051 995 1,056 918
夏見台4丁目 2,133 1,021 1,112 1,017
夏見台5丁目 629 305 324 306
夏見台6丁目 248 117 131 142
【町丁計】 9,813 4,657 5,156 4,647
夏見町2丁目 161 86 75 50
七林町 2,654 1,287 1,367 1,260
習志野1丁目 1,608 786 822 829
習志野2丁目 934 487 447 499
習志野3丁目 36 35 1 35
習志野4丁目 381 208 173 214
習志野5丁目 1,801 908 893 921
【町丁計】 4,760 2,424 2,336 2,498
習志野台1丁目 3,300 1,539 1,761 1,573
習志野台2丁目 3,875 1,915 1,960 1,958
習志野台3丁目 4,464 2,073 2,391 2,620
習志野台4丁目 8,833 4,312 4,521 4,247
習志野台5丁目 3,941 1,970 1,971 1,821
習志野台6丁目 3,876 1,816 2,060 2,008
習志野台7丁目 1,742 906 836 836
習志野台8丁目 4,637 2,325 2,312 2,283
【町丁計】 34,668 16,856 17,812 17,346
習志野台4丁目
(住居表示外)
251 132 119 125
西浦1丁目 7 7 0 7
西浦2丁目 6 6 0 6
西浦3丁目 0 0 0 0
【町丁計】 13 13 0 13
西習志野1丁目 2,636 1,255 1,381 1,284
西習志野2丁目 2,132 1,053 1,079 1,046
西習志野3丁目 2,717 1,306 1,411 1,400
西習志野4丁目 1,417 688 729 792
【町丁計】 8,902 4,302 4,600 4,522
西船1丁目 3,026 1,593 1,433 1,732
西船2丁目 3,414 1,672 1,742 1,554
西船3丁目 2,232 1,135 1,097 1,131
西船4丁目 1,786 1,012 774 1,318
西船5丁目 2,129 1,204 925 1,429
西船6丁目 2,289 1,184 1,105 1,081
西船7丁目 1,571 820 751 752
【町丁計】 16,447 8,620 7,827 8,997
二宮1丁目 3,901 1,933 1,968 1,872
二宮2丁目 2,364 1,101 1,263 1,184
【町丁計】 6,265 3,034 3,231 3,056
飯山満町1丁目 1,871 971 900 753
飯山満町2丁目 8,045 3,978 4,067 4,029
飯山満町3丁目 10,281 5,053 5,228 4,765
【町丁計】 20,197 10,002 10,195 9,547
浜町1丁目 2,729 1,296 1,433 1,522
浜町2丁目 8,564 4,258 4,306 3,138
浜町3丁目 0 0 0 0
【町丁計】 11,293 5,554 5,739 4,660
東中山1丁目 2,298 1,172 1,126 1,316
東中山2丁目 4,473 2,306 2,167 2,201
【町丁計】 6,771 3,478 3,293 3,517
東船橋1丁目 1,880 959 921 1,098
東船橋2丁目 1,239 614 625 758
東船橋3丁目 3,859 1,941 1,918 2,156
東船橋4丁目 2,693 1,372 1,321 1,595
東船橋5丁目 1,959 974 985 812
東船橋6丁目 1,311 643 668 550
東船橋7丁目 1,469 731 738 642
【町丁計】 14,410 7,234 7,176 7,611
日の出1丁目 564 341 223 385
日の出2丁目 857 485 372 516
【町丁計】 1,421 826 595 901
藤原1丁目 3,666 1,783 1,883 1,920
藤原2丁目 1,356 675 681 708
藤原3丁目 2,278 1,143 1,135 1,074
藤原4丁目 244 122 122 118
藤原5丁目 1,888 929 959 706
藤原6丁目 2,741 1,353 1,388 1,232
藤原7丁目 3,669 1,743 1,926 1,658
藤原8丁目 724 345 379 344
【町丁計】 16,566 8,093 8,473 7,760
二子町 4,261 2,098 2,163 2,190
二和西1丁目 1,006 501 505 522
二和西2丁目 1,422 729 693 539
二和西3丁目 1,405 707 698 531
二和西4丁目 1,964 989 975 877
二和西5丁目 1,143 568 575 387
二和西6丁目 988 489 499 462
【町丁計】 7,928 3,983 3,945 3,318
二和東1丁目 468 242 226 207
二和東2丁目 647 320 327 261
二和東3丁目 1,620 815 805 583
二和東4丁目 864 421 443 318
二和東5丁目 2,961 1,406 1,555 1,558
二和東6丁目 2,687 1,307 1,380 1,471
【町丁計】 9,247 4,511 4,736 4,398
本郷町 5,530 2,896 2,634 3,398
本町1丁目 2,017 974 1,043 1,337
本町2丁目 3,377 1,762 1,615 2,314
本町3丁目 2,587 1,287 1,300 1,593
本町4丁目 3,689 1,817 1,872 2,158
本町5丁目 3,184 1,548 1,636 1,992
本町6丁目 2,823 1,371 1,452 1,990
本町7丁目 2,218 1,084 1,134 1,395
【町丁計】 19,895 9,843 10,052 12,779
前貝塚町 7,994 3,929 4,065 3,584
前原西1丁目 5,086 2,599 2,487 2,910
前原西2丁目 3,125 1,620 1,505 2,142
前原西3丁目 2,753 1,450 1,303 1,782
前原西4丁目 5,557 2,752 2,805 2,746
前原西5丁目 1,916 967 949 943
前原西6丁目 4,866 2,309 2,557 2,150
前原西7丁目 1,953 1,000 953 1,030
前原西8丁目 2,126 1,084 1,042 1,187
【町丁計】 27,382 13,781 13,601 14,890
前原東1丁目 1,608 772 836 982
前原東2丁目 2,462 1,278 1,184 1,298
前原東3丁目 2,936 1,495 1,441 1,619
前原東4丁目 1,810 915 895 1,003
前原東5丁目 4,295 2,128 2,167 2,169
前原東6丁目 2,212 1,093 1,119 942
【町丁計】 15,323 7,681 7,642 8,013
馬込町 3,452 1,772 1,680 1,372
馬込西1丁目 95 41 54 52
馬込西2丁目 1,909 948 961 851
馬込西3丁目 594 292 302 286
【町丁計】 2,598 1,281 1,317 1,189
松が丘1丁目 2,513 1,218 1,295 1,250
松が丘2丁目 1,868 912 956 930
松が丘3丁目 3,117 1,495 1,622 1,532
松が丘4丁目 2,677 1,266 1,411 1,251
松が丘5丁目 2,354 1,142 1,212 1,203
【町丁計】 12,529 6,033 6,496 6,166
丸山1丁目 2,157 1,050 1,107 1,132
丸山2丁目 2,611 1,311 1,300 1,372
丸山3丁目 2,721 1,317 1,404 1,253
丸山4丁目 2,206 1,074 1,132 1,069
丸山5丁目 1,592 754 838 793
【町丁計】 11,287 5,506 5,781 5,619
三咲1丁目 989 491 498 350
三咲2丁目 2,119 1,043 1,076 1,010
三咲3丁目 1,214 605 609 438
三咲4丁目 1,302 638 664 552
三咲5丁目 1,651 831 820 720
三咲6丁目 1,063 518 545 454
三咲7丁目 1,012 483 529 459
三咲8丁目 1,221 600 621 463
三咲9丁目 258 132 126 109
【町丁計】 10,829 5,341 5,488 4,555
三咲町 77 41 36 32
緑台1丁目 1,325 632 693 694
緑台2丁目 1,856 896 960 1,108
【町丁計】 3,181 1,528 1,653 1,802
湊町1丁目 1,845 983 862 1,119
湊町2丁目 4,683 2,332 2,351 2,607
湊町3丁目 1,927 1,006 921 1,204
【町丁計】 8,455 4,321 4,134 4,930
南海神1丁目 311 184 127 198
南海神2丁目 0 0 0 0
【町丁計】 311 184 127 198
南本町 3,274 1,637 1,637 2,001
南三咲1丁目 1,651 792 859 806
南三咲2丁目 1,373 688 685 628
南三咲3丁目 2,380 1,142 1,238 1,261
南三咲4丁目 1,204 600 604 483
【町丁計】 6,608 3,222 3,386 3,178
みやぎ台1丁目 768 383 385 320
みやぎ台2丁目 610 296 314 290
みやぎ台3丁目 635 303 332 284
みやぎ台4丁目 631 297 334 316
【町丁計】 2,644 1,279 1,365 1,210
三山1丁目 2,687 1,387 1,300 1,250
三山2丁目 1,945 962 983 1,042
三山3丁目 1,430 740 690 798
三山4丁目 1,443 729 714 722
三山5丁目 2,740 1,371 1,369 1,355
三山6丁目 2,160 1,073 1,087 1,038
三山7丁目 828 424 404 432
三山8丁目 1,945 965 980 1,011
三山9丁目 2,181 1,098 1,083 1,185
【町丁計】 17,359 8,749 8,610 8,833
宮本1丁目 2,123 1,138 985 1,428
宮本2丁目 2,315 1,084 1,231 1,441
宮本3丁目 1,384 710 674 854
宮本4丁目 1,388 711 677 820
宮本5丁目 803 414 389 423
宮本6丁目 3,296 1,652 1,644 1,725
宮本7丁目 1,482 741 741 753
宮本8丁目 2,702 1,310 1,392 1,277
宮本9丁目 1,978 986 992 875
【町丁計】 17,471 8,746 8,725 9,596
本中山1丁目 1,191 562 629 745
本中山2丁目 2,361 1,121 1,240 1,506
本中山3丁目 4,375 2,180 2,195 2,522
本中山4丁目 3,408 1,608 1,800 1,896
本中山5丁目 1,641 810 831 862
本中山6丁目 1,904 1,000 904 1,090
本中山7丁目 1,173 593 580 868
【町丁計】 16,053 7,874 8,179 9,489
八木が谷1丁目 1,664 809 855 827
八木が谷2丁目 1,512 730 782 711
八木が谷3丁目 1,048 510 538 509
八木が谷4丁目 484 218 266 200
八木が谷5丁目 91 43 48 34
【町丁計】 4,799 2,310 2,489 2,281
八木が谷町 59 35 24 27
薬円台1丁目 2,302 1,135 1,167 1,177
薬円台2丁目 1,963 953 1,010 854
薬円台3丁目 3,114 1,918 1,196 1,874
薬円台4丁目 2,454 1,147 1,307 1,254
薬円台5丁目 2,834 1,403 1,431 1,468
薬円台6丁目 2,147 1,032 1,115 1,173
【町丁計】 14,814 7,588 7,226 7,800
薬園台町1丁目 232 111 121 107
山手1丁目 1,909 893 1,016 787
山手2丁目 2,763 1,365 1,398 1,223
山手3丁目 1,699 838 861 822
【町丁計】 6,371 3,096 3,275 2,832
山野町 2,696 1,345 1,351 1,508
若松1丁目 270 162 108 165
若松2丁目 3,280 1,538 1,742 1,923
若松3丁目 0 0 0 0
【町丁計】 3,550 1,700 1,850 2,088
船橋市合計 652,033 323,604 328,429 328,642

関連するその他の記事

このページについてのご意見・お問い合わせ

デジタル行政推進課 統計係

〒273-0011 千葉県船橋市湊町2-6-10(中央消防署 5階講堂)

受付時間:月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日