町丁別人口表 2025(令和7)年10月1日現在

更新日:令和7(2025)年10月16日(木曜日)

ページID:P141030

町丁別人口表 2025(令和7)年10月1日現在

五十音順

あ行 か行 さ行 た行 な行
は行 ま行 や行 ら行 わ行 船橋市合計
町丁別人口表 2025(令和7)年10月1日現在
町丁名 人口 世帯
旭町(住居表示外) 0 0 0 0
旭町1丁目 1,953 977 976 852
旭町2丁目 1,891 943 948 810
旭町3丁目 1,318 674 644 578
旭町4丁目 660 314 346 309
旭町5丁目 1,009 506 503 321
旭町6丁目 1,180 561 619 600
【町丁計】 8,011 3,975 4,036 3,470
東町 624 336 288 314
市場1丁目 206 102 104 125
市場2丁目 377 195 182 192
市場3丁目 2,205 1,090 1,115 1,142
市場4丁目 2,204 1,056 1,148 1,140
市場5丁目 242 115 127 105
【町丁計】 5,234 2,558 2,676 2,704
印内1丁目 1,407 710 697 660
印内2丁目 2,860 1,435 1,425 1,404
印内3丁目 2,006 1,026 980 858
【町丁計】 6,273 3,171 3,102 2,922
印内町 1,977 1,039 938 1,227
大穴北1丁目 1,372 644 728 642
大穴北2丁目 1,406 667 739 693
大穴北3丁目 1,722 827 895 800
大穴北4丁目 1,453 745 708 692
大穴北5丁目 117 58 59 52
大穴北6丁目 79 52 27 39
大穴北7丁目 20 10 10 10
大穴北8丁目 1,061 509 552 511
【町丁計】 7,230 3,512 3,718 3,439
大穴町 140 72 68 59
大穴南1丁目 2,004 955 1,049 942
大穴南2丁目 1,795 881 914 885
大穴南3丁目 668 340 328 251
大穴南4丁目 1,008 504 504 482
大穴南5丁目 913 435 478 468
【町丁計】 6,388 3,115 3,273 3,028
大神保町 135 62 73 61
海神1丁目 3,140 1,649 1,491 1,982
海神2丁目 3,006 1,488 1,518 1,678
海神3丁目 4,253 2,100 2,153 2,245
海神4丁目 2,681 1,368 1,313 1,330
海神5丁目 3,128 1,521 1,607 1,509
海神6丁目 2,793 1,423 1,370 1,584
【町丁計】 19,001 9,549 9,452 10,328
海神町2丁目 1,504 778 726 829
海神町3丁目 1,024 514 510 440
【町丁計】 2,528 1,292 1,236 1,269
海神町西1丁目 726 360 366 454
海神町東1丁目 487 264 223 270
海神町南1丁目 6,801 3,451 3,350 3,495
葛飾町2丁目 2,332 1,200 1,132 1,438
金杉1丁目 247 125 122 105
金杉2丁目 142 71 71 87
金杉3丁目 620 311 309 232
金杉4丁目 666 331 335 345
金杉5丁目 1,450 687 763 707
金杉6丁目 714 345 369 348
金杉7丁目 2,009 966 1,043 981
金杉8丁目 1,435 706 729 701
金杉9丁目 453 220 233 237
【町丁計】 7,736 3,762 3,974 3,743
金杉台1丁目 992 517 475 662
金杉台2丁目 1,212 585 627 822
【町丁計】 2,204 1,102 1,102 1,484
金杉町 376 195 181 174
金堀町 807 414 393 531
上山町1丁目 5,678 2,792 2,886 2,682
上山町2丁目 4,461 2,227 2,234 2,023
上山町3丁目 3,368 1,630 1,738 1,479
【町丁計】 13,507 6,649 6,858 6,184
北本町1丁目 6,126 2,992 3,134 2,467
北本町2丁目 8,008 3,924 4,084 3,716
【町丁計】 14,134 6,916 7,218 6,183
行田1丁目 5,301 2,639 2,662 2,194
行田2丁目 2,077 1,026 1,051 1,245
行田3丁目 3,364 1,696 1,668 1,715
【町丁計】 10,742 5,361 5,381 5,154
行田町 2,442 1,248 1,194 1,272
楠が山町 674 355 319 357
車方町 93 45 48 75
高野台1丁目 1,144 579 565 572
高野台2丁目 1,166 590 576 563
高野台3丁目 1,850 900 950 907
高野台4丁目 1,136 567 569 585
高野台5丁目 743 374 369 359
【町丁計】 6,039 3,010 3,029 2,986
古作1丁目 265 161 104 149
古作2丁目 160 85 75 71
古作3丁目 978 485 493 447
古作4丁目 935 480 455 400
【町丁計】 2,338 1,211 1,127 1,067
古作町 0 0 0 0
小野田町 206 124 82 129
小室町 6,803 3,402 3,401 3,467
米ケ崎町 230 109 121 108
古和釜町 1,287 622 665 648
栄町1丁目 3,061 1,674 1,387 1,713
栄町2丁目 169 115 54 128
【町丁計】 3,230 1,789 1,441 1,841
咲が丘1丁目 2,357 1,147 1,210 1,204
咲が丘2丁目 2,346 1,132 1,214 1,179
咲が丘3丁目 1,620 790 830 776
咲が丘4丁目 3,108 1,477 1,631 1,509
【町丁計】 9,431 4,546 4,885 4,668
潮見町 49 45 4 46
芝山1丁目 3,203 1,539 1,664 1,611
芝山2丁目 1,925 948 977 1,196
芝山3丁目 2,914 1,445 1,469 1,587
芝山4丁目 1,287 636 651 582
芝山5丁目 2,460 1,199 1,261 1,147
芝山6丁目 2,711 1,337 1,374 1,269
芝山7丁目 1,620 792 828 735
【町丁計】 16,120 7,896 8,224 8,127
新高根1丁目 1,826 916 910 754
新高根2丁目 1,527 751 776 697
新高根3丁目 1,622 790 832 811
新高根4丁目 1,098 542 556 560
新高根5丁目 1,512 681 831 829
新高根6丁目 1,847 885 962 930
【町丁計】 9,432 4,565 4,867 4,581
神保町 428 238 190 248
鈴身町 315 167 148 152
駿河台1丁目 2,750 1,432 1,318 1,320
駿河台2丁目 2,772 1,410 1,362 1,401
【町丁計】 5,522 2,842 2,680 2,721
高瀬町 322 162 160 111
高根台1丁目 2,529 1,143 1,386 1,415
高根台2丁目 1,651 748 903 937
高根台3丁目 3,306 1,615 1,691 1,659
高根台4丁目 1,240 582 658 614
高根台5丁目 1,272 624 648 899
高根台6丁目 2,429 1,176 1,253 1,275
高根台7丁目 1,739 834 905 1,020
【町丁計】 14,166 6,722 7,444 7,819
高根町 2,221 1,173 1,048 832
滝台1丁目 1,092 541 551 500
滝台2丁目 1,326 640 686 607
【町丁計】 2,418 1,181 1,237 1,107
滝台町 741 351 390 393
田喜野井1丁目 2,108 1,033 1,075 1,016
田喜野井2丁目 1,411 701 710 671
田喜野井3丁目 860 422 438 384
田喜野井4丁目 2,935 1,435 1,500 1,483
田喜野井5丁目 2,164 1,079 1,085 1,021
田喜野井6丁目 1,378 646 732 660
田喜野井7丁目 1,299 621 678 620
【町丁計】 12,155 5,937 6,218 5,855
坪井町 2,855 1,429 1,426 926
坪井西1丁目 990 488 502 484
坪井西2丁目 819 407 412 403
【町丁計】 1,809 895 914 887
坪井東1丁目 1,442 712 730 692
坪井東2丁目 1,068 513 555 373
坪井東3丁目 2,480 1,224 1,256 904
坪井東4丁目 559 287 272 220
坪井東5丁目 1,615 783 832 617
坪井東6丁目 1,391 682 709 459
【町丁計】 8,555 4,201 4,354 3,265
豊富町 1,512 777 735 718
中野木1丁目 2,622 1,325 1,297 1,258
中野木2丁目 2,213 1,114 1,099 949
【町丁計】 4,835 2,439 2,396 2,207
夏見1丁目 3,213 1,607 1,606 1,576
夏見2丁目 3,487 1,743 1,744 1,606
夏見3丁目 3,093 1,547 1,546 1,566
夏見4丁目 2,871 1,399 1,472 1,338
夏見5丁目 1,679 831 848 647
夏見6丁目 3,179 1,624 1,555 1,355
夏見7丁目 334 168 166 108
【町丁計】 17,856 8,919 8,937 8,196
夏見台1丁目 3,305 1,508 1,797 1,622
夏見台2丁目 1,467 715 752 647
夏見台3丁目 2,061 999 1,062 920
夏見台4丁目 2,143 1,018 1,125 1,019
夏見台5丁目 633 304 329 307
夏見台6丁目 245 115 130 140
【町丁計】 9,854 4,659 5,195 4,655
夏見町2丁目 151 81 70 47
七林町 2,671 1,294 1,377 1,260
習志野1丁目 1,638 800 838 849
習志野2丁目 924 483 441 499
習志野3丁目 37 36 1 36
習志野4丁目 379 206 173 213
習志野5丁目 1,808 916 892 913
【町丁計】 4,786 2,441 2,345 2,510
習志野台1丁目 3,324 1,562 1,762 1,577
習志野台2丁目 3,857 1,919 1,938 1,928
習志野台3丁目 4,447 2,064 2,383 2,593
習志野台4丁目 8,862 4,314 4,548 4,280
習志野台5丁目 3,955 1,985 1,970 1,831
習志野台6丁目 3,873 1,817 2,056 1,981
習志野台7丁目 1,753 910 843 836
習志野台8丁目 4,634 2,325 2,309 2,273
【町丁計】 34,705 16,896 17,809 17,299
習志野台4丁目
(住居表示外)
252 133 119 124
西浦1丁目 5 5 0 5
西浦2丁目 6 6 0 6
西浦3丁目 0 0 0 0
【町丁計】 11 11 0 11
西習志野1丁目 2,627 1,257 1,370 1,263
西習志野2丁目 2,119 1,049 1,070 1,039
西習志野3丁目 2,712 1,303 1,409 1,394
西習志野4丁目 1,384 674 710 777
【町丁計】 8,842 4,283 4,559 4,473
西船1丁目 3,051 1,596 1,455 1,753
西船2丁目 3,455 1,691 1,764 1,569
西船3丁目 2,249 1,143 1,106 1,138
西船4丁目 1,797 1,016 781 1,326
西船5丁目 2,122 1,189 933 1,426
西船6丁目 2,277 1,184 1,093 1,078
西船7丁目 1,564 817 747 750
【町丁計】 16,515 8,636 7,879 9,040
二宮1丁目 3,922 1,936 1,986 1,888
二宮2丁目 2,354 1,091 1,263 1,174
【町丁計】 6,276 3,027 3,249 3,062
飯山満町1丁目 1,881 973 908 757
飯山満町2丁目 8,091 4,014 4,077 4,063
飯山満町3丁目 10,293 5,059 5,234 4,752
【町丁計】 20,265 10,046 10,219 9,572
浜町1丁目 2,747 1,300 1,447 1,536
浜町2丁目 8,568 4,263 4,305 3,136
浜町3丁目 0 0 0 0
【町丁計】 11,315 5,563 5,752 4,672
東中山1丁目 2,291 1,171 1,120 1,313
東中山2丁目 4,502 2,314 2,188 2,197
【町丁計】 6,793 3,485 3,308 3,510
東船橋1丁目 1,891 966 925 1,103
東船橋2丁目 1,248 620 628 759
東船橋3丁目 3,848 1,945 1,903 2,154
東船橋4丁目 2,645 1,342 1,303 1,576
東船橋5丁目 1,953 969 984 808
東船橋6丁目 1,312 644 668 549
東船橋7丁目 1,476 729 747 644
【町丁計】 14,373 7,215 7,158 7,593
日の出1丁目 574 356 218 399
日の出2丁目 858 491 367 515
【町丁計】 1,432 847 585 914
藤原1丁目 3,669 1,790 1,879 1,906
藤原2丁目 1,344 665 679 698
藤原3丁目 2,293 1,152 1,141 1,075
藤原4丁目 245 124 121 117
藤原5丁目 1,841 903 938 690
藤原6丁目 2,748 1,355 1,393 1,234
藤原7丁目 3,660 1,739 1,921 1,654
藤原8丁目 723 348 375 342
【町丁計】 16,523 8,076 8,447 7,716
二子町 4,259 2,099 2,160 2,185
二和西1丁目 1,023 510 513 527
二和西2丁目 1,412 726 686 532
二和西3丁目 1,387 698 689 522
二和西4丁目 1,964 989 975 878
二和西5丁目 1,147 571 576 386
二和西6丁目 988 492 496 464
【町丁計】 7,921 3,986 3,935 3,309
二和東1丁目 462 239 223 201
二和東2丁目 661 328 333 262
二和東3丁目 1,621 815 806 581
二和東4丁目 870 419 451 317
二和東5丁目 2,940 1,390 1,550 1,541
二和東6丁目 2,712 1,320 1,392 1,478
【町丁計】 9,266 4,511 4,755 4,380
本郷町 5,545 2,919 2,626 3,431
本町1丁目 2,024 980 1,044 1,326
本町2丁目 3,374 1,760 1,614 2,315
本町3丁目 2,608 1,298 1,310 1,602
本町4丁目 3,680 1,815 1,865 2,143
本町5丁目 3,206 1,550 1,656 2,019
本町6丁目 2,818 1,360 1,458 1,985
本町7丁目 2,235 1,086 1,149 1,410
【町丁計】 19,945 9,849 10,096 12,800
前貝塚町 8,020 3,937 4,083 3,597
前原西1丁目 5,112 2,622 2,490 2,915
前原西2丁目 3,158 1,646 1,512 2,168
前原西3丁目 2,729 1,446 1,283 1,771
前原西4丁目 5,566 2,760 2,806 2,737
前原西5丁目 1,902 962 940 943
前原西6丁目 4,860 2,316 2,544 2,142
前原西7丁目 1,928 982 946 1,020
前原西8丁目 2,147 1,095 1,052 1,195
【町丁計】 27,402 13,829 13,573 14,891
前原東1丁目 1,590 764 826 964
前原東2丁目 2,458 1,275 1,183 1,294
前原東3丁目 2,928 1,492 1,436 1,613
前原東4丁目 1,813 920 893 997
前原東5丁目 4,312 2,133 2,179 2,182
前原東6丁目 2,233 1,106 1,127 949
【町丁計】 15,334 7,690 7,644 7,999
馬込町 3,441 1,767 1,674 1,361
馬込西1丁目 96 41 55 52
馬込西2丁目 1,920 958 962 846
馬込西3丁目 595 290 305 286
【町丁計】 2,611 1,289 1,322 1,184
松が丘1丁目 2,507 1,215 1,292 1,245
松が丘2丁目 1,881 917 964 935
松が丘3丁目 3,105 1,495 1,610 1,520
松が丘4丁目 2,676 1,265 1,411 1,251
松が丘5丁目 2,372 1,155 1,217 1,204
【町丁計】 12,541 6,047 6,494 6,155
丸山1丁目 2,162 1,050 1,112 1,126
丸山2丁目 2,634 1,323 1,311 1,372
丸山3丁目 2,738 1,321 1,417 1,257
丸山4丁目 2,207 1,076 1,131 1,058
丸山5丁目 1,605 765 840 795
【町丁計】 11,346 5,535 5,811 5,608
三咲1丁目 982 489 493 350
三咲2丁目 2,130 1,053 1,077 1,017
三咲3丁目 1,221 611 610 442
三咲4丁目 1,297 636 661 553
三咲5丁目 1,644 828 816 717
三咲6丁目 1,045 510 535 451
三咲7丁目 1,010 482 528 462
三咲8丁目 1,213 595 618 458
三咲9丁目 205 103 102 91
【町丁計】 10,747 5,307 5,440 4,541
三咲町 84 44 40 33
緑台1丁目 1,303 627 676 670
緑台2丁目 1,860 904 956 1,105
【町丁計】 3,163 1,531 1,632 1,775
湊町1丁目 1,820 968 852 1,105
湊町2丁目 4,496 2,236 2,260 2,497
湊町3丁目 1,930 1,019 911 1,211
【町丁計】 8,246 4,223 4,023 4,813
南海神1丁目 309 185 124 197
南海神2丁目 0 0 0 0
【町丁計】 309 185 124 197
南本町 3,287 1,652 1,635 2,011
南三咲1丁目 1,655 793 862 802
南三咲2丁目 1,378 690 688 629
南三咲3丁目 2,387 1,138 1,249 1,251
南三咲4丁目 1,200 601 599 472
【町丁計】 6,620 3,222 3,398 3,154
みやぎ台1丁目 774 389 385 324
みやぎ台2丁目 610 296 314 288
みやぎ台3丁目 631 302 329 283
みやぎ台4丁目 642 302 340 318
【町丁計】 2,657 1,289 1,368 1,213
三山1丁目 2,688 1,389 1,299 1,237
三山2丁目 1,946 963 983 1,039
三山3丁目 1,429 741 688 797
三山4丁目 1,453 734 719 720
三山5丁目 2,768 1,391 1,377 1,370
三山6丁目 2,156 1,076 1,080 1,039
三山7丁目 834 423 411 431
三山8丁目 1,968 979 989 1,015
三山9丁目 2,169 1,093 1,076 1,181
【町丁計】 17,411 8,789 8,622 8,829
宮本1丁目 2,144 1,148 996 1,443
宮本2丁目 2,299 1,076 1,223 1,426
宮本3丁目 1,397 717 680 857
宮本4丁目 1,401 718 683 828
宮本5丁目 814 422 392 429
宮本6丁目 3,309 1,651 1,658 1,739
宮本7丁目 1,478 736 742 752
宮本8丁目 2,702 1,314 1,388 1,281
宮本9丁目 1,977 982 995 875
【町丁計】 17,521 8,764 8,757 9,630
本中山1丁目 1,189 563 626 737
本中山2丁目 2,360 1,125 1,235 1,503
本中山3丁目 4,341 2,178 2,163 2,479
本中山4丁目 3,414 1,610 1,804 1,879
本中山5丁目 1,616 799 817 846
本中山6丁目 1,928 1,010 918 1,101
本中山7丁目 1,162 598 564 862
【町丁計】 16,010 7,883 8,127 9,407
八木が谷1丁目 1,670 815 855 832
八木が谷2丁目 1,511 730 781 709
八木が谷3丁目 1,048 510 538 508
八木が谷4丁目 481 217 264 199
八木が谷5丁目 92 44 48 34
【町丁計】 4,802 2,316 2,486 2,282
八木が谷町 59 35 24 27
薬円台1丁目 2,309 1,141 1,168 1,179
薬円台2丁目 1,957 955 1,002 848
薬円台3丁目 3,142 1,948 1,194 1,912
薬円台4丁目 2,462 1,157 1,305 1,262
薬円台5丁目 2,799 1,382 1,417 1,450
薬円台6丁目 2,163 1,043 1,120 1,180
【町丁計】 14,832 7,626 7,206 7,831
薬園台町1丁目 235 113 122 108
山手1丁目 1,919 901 1,018 787
山手2丁目 2,773 1,372 1,401 1,227
山手3丁目 1,697 838 859 823
【町丁計】 6,389 3,111 3,278 2,837
山野町 2,710 1,356 1,354 1,520
若松1丁目 269 157 112 161
若松2丁目 3,272 1,522 1,750 1,915
若松3丁目 0 0 0 0
【町丁計】 3,541 1,679 1,862 2,076
船橋市合計 652,495 324,031 328,464 328,382

関連するその他の記事

このページについてのご意見・お問い合わせ

デジタル行政推進課 統計係

〒273-0011 千葉県船橋市湊町2-6-10(中央消防署 5階講堂)

受付時間:月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日