町丁別人口表 2025(令和7)年6月1日現在

更新日:令和7(2025)年6月13日(金曜日)

ページID:P137616

町丁別人口表 2025(令和7)年6月1日現在

五十音順

あ行 か行 さ行 た行 な行
は行 ま行 や行 ら行 わ行 船橋市合計
船橋市町丁別人口表 2025(令和7)年6月1日現在
町丁名 人口 世帯
旭町(住居表示外) 0 0 0 0
旭町1丁目 1,947 972 975 848
旭町2丁目 1,899 942 957 808
旭町3丁目 1,305 666 639 569
旭町4丁目 647 309 338 302
旭町5丁目 1,010 506 504 322
旭町6丁目 1,191 566 625 608
【町丁計】 7,999 3,961 4,038 3,457
東町 628 338 290 317
市場1丁目 199 98 101 121
市場2丁目 375 194 181 190
市場3丁目 2,211 1,092 1,119 1,139
市場4丁目 2,196 1,050 1,146 1,137
市場5丁目 238 115 123 102
【町丁計】 5,219 2,549 2,670 2,689
印内1丁目 1,412 716 696 663
印内2丁目 2,824 1,416 1,408 1,392
印内3丁目 2,023 1,027 996 869
【町丁計】 6,259 3,159 3,100 2,924
印内町 1,989 1,054 935 1,237
大穴北1丁目 1,370 644 726 638
大穴北2丁目 1,401 663 738 689
大穴北3丁目 1,727 827 900 806
大穴北4丁目 1,421 726 695 677
大穴北5丁目 119 59 60 53
大穴北6丁目 78 51 27 38
大穴北7丁目 22 11 11 11
大穴北8丁目 1,063 514 549 514
【町丁計】 7,201 3,495 3,706 3,426
大穴町 144 75 69 60
大穴南1丁目 1,989 950 1,039 934
大穴南2丁目 1,813 882 931 885
大穴南3丁目 659 332 327 247
大穴南4丁目 1,008 508 500 476
大穴南5丁目 916 433 483 462
【町丁計】 6,385 3,105 3,280 3,004
大神保町 138 67 71 63
海神1丁目 3,135 1,654 1,481 1,975
海神2丁目 3,004 1,476 1,528 1,677
海神3丁目 4,233 2,083 2,150 2,232
海神4丁目 2,695 1,384 1,311 1,345
海神5丁目 3,162 1,530 1,632 1,529
海神6丁目 2,754 1,404 1,350 1,567
【町丁計】 18,983 9,531 9,452 10,325
海神町2丁目 1,480 758 722 814
海神町3丁目 1,027 515 512 441
【町丁計】 2,507 1,273 1,234 1,255
海神町西1丁目 734 366 368 465
海神町東1丁目 483 264 219 272
海神町南1丁目 6,778 3,447 3,331 3,473
葛飾町2丁目 2,342 1,214 1,128 1,439
金杉1丁目 236 120 116 100
金杉2丁目 142 71 71 88
金杉3丁目 616 306 310 231
金杉4丁目 679 337 342 350
金杉5丁目 1,424 672 752 689
金杉6丁目 716 346 370 346
金杉7丁目 2,029 973 1,056 988
金杉8丁目 1,451 713 738 710
金杉9丁目 448 216 232 233
【町丁計】 7,741 3,754 3,987 3,735
金杉台1丁目 995 517 478 658
金杉台2丁目 1,213 582 631 812
【町丁計】 2,208 1,099 1,109 1,470
金杉町 376 194 182 173
金堀町 819 421 398 533
上山町1丁目 5,695 2,795 2,900 2,673
上山町2丁目 4,429 2,217 2,212 1,986
上山町3丁目 3,377 1,638 1,739 1,480
【町丁計】 13,501 6,650 6,851 6,139
北本町1丁目 6,147 3,004 3,143 2,487
北本町2丁目 8,013 3,931 4,082 3,708
【町丁計】 14,160 6,935 7,225 6,195
行田1丁目 5,291 2,640 2,651 2,193
行田2丁目 2,075 1,027 1,048 1,244
行田3丁目 3,302 1,663 1,639 1,684
【町丁計】 10,668 5,330 5,338 5,121
行田町 2,454 1,262 1,192 1,286
楠が山町 676 361 315 357
車方町 95 46 49 77
高野台1丁目 1,142 580 562 570
高野台2丁目 1,167 588 579 561
高野台3丁目 1,869 903 966 903
高野台4丁目 1,133 567 566 583
高野台5丁目 764 383 381 363
【町丁計】 6,075 3,021 3,054 2,980
古作1丁目 253 150 103 136
古作2丁目 166 89 77 72
古作3丁目 979 486 493 444
古作4丁目 936 480 456 396
【町丁計】 2,334 1,205 1,129 1,048
古作町 0 0 0 0
小野田町 210 126 84 130
小室町 6,755 3,379 3,376 3,414
米ケ崎町 228 107 121 103
古和釜町 1,284 623 661 642
栄町1丁目 3,048 1,670 1,378 1,689
栄町2丁目 170 116 54 128
【町丁計】 3,218 1,786 1,432 1,817
咲が丘1丁目 2,357 1,148 1,209 1,193
咲が丘2丁目 2,343 1,127 1,216 1,174
咲が丘3丁目 1,626 791 835 777
咲が丘4丁目 3,101 1,477 1,624 1,502
【町丁計】 9,427 4,543 4,884 4,646
潮見町 40 38 2 40
芝山1丁目 3,223 1,560 1,663 1,618
芝山2丁目 1,915 939 976 1,186
芝山3丁目 2,921 1,453 1,468 1,594
芝山4丁目 1,277 635 642 575
芝山5丁目 2,483 1,208 1,275 1,158
芝山6丁目 2,712 1,337 1,375 1,263
芝山7丁目 1,609 784 825 734
【町丁計】 16,140 7,916 8,224 8,128
新高根1丁目 1,848 929 919 762
新高根2丁目 1,535 755 780 701
新高根3丁目 1,606 773 833 798
新高根4丁目 1,093 540 553 556
新高根5丁目 1,505 678 827 823
新高根6丁目 1,863 893 970 940
【町丁計】 9,450 4,568 4,882 4,580
神保町 416 230 186 238
鈴身町 321 170 151 157
駿河台1丁目 2,730 1,422 1,308 1,311
駿河台2丁目 2,769 1,406 1,363 1,400
【町丁計】 5,499 2,828 2,671 2,711
高瀬町 319 161 158 109
高根台1丁目 2,537 1,144 1,393 1,409
高根台2丁目 1,653 747 906 939
高根台3丁目 3,307 1,623 1,684 1,653
高根台4丁目 1,248 585 663 622
高根台5丁目 1,262 621 641 892
高根台6丁目 2,437 1,178 1,259 1,286
高根台7丁目 1,752 840 912 1,025
【町丁計】 14,196 6,738 7,458 7,826
高根町 2,173 1,156 1,017 820
滝台1丁目 1,095 543 552 498
滝台2丁目 1,330 640 690 605
【町丁計】 2,425 1,183 1,242 1,103
滝台町 748 354 394 397
田喜野井1丁目 2,127 1,042 1,085 1,016
田喜野井2丁目 1,416 701 715 679
田喜野井3丁目 855 420 435 382
田喜野井4丁目 2,917 1,430 1,487 1,467
田喜野井5丁目 2,160 1,083 1,077 1,015
田喜野井6丁目 1,376 646 730 651
田喜野井7丁目 1,317 627 690 628
【町丁計】 12,168 5,949 6,219 5,838
坪井町 2,848 1,425 1,423 920
坪井西1丁目 993 487 506 488
坪井西2丁目 809 401 408 397
【町丁計】 1,802 888 914 885
坪井東1丁目 1,432 706 726 685
坪井東2丁目 1,070 517 553 373
坪井東3丁目 2,466 1,219 1,247 898
坪井東4丁目 561 286 275 223
坪井東5丁目 1,620 789 831 616
坪井東6丁目 1,375 673 702 451
【町丁計】 8,524 4,190 4,334 3,246
豊富町 1,528 786 742 719
中野木1丁目 2,606 1,324 1,282 1,255
中野木2丁目 2,209 1,109 1,100 937
【町丁計】 4,815 2,433 2,382 2,192
夏見1丁目 3,198 1,600 1,598 1,556
夏見2丁目 3,502 1,752 1,750 1,615
夏見3丁目 3,098 1,551 1,547 1,566
夏見4丁目 2,862 1,403 1,459 1,336
夏見5丁目 1,634 812 822 614
夏見6丁目 3,178 1,617 1,561 1,351
夏見7丁目 337 170 167 109
【町丁計】 17,809 8,905 8,904 8,147
夏見台1丁目 3,301 1,511 1,790 1,615
夏見台2丁目 1,460 700 760 646
夏見台3丁目 2,071 1,012 1,059 932
夏見台4丁目 2,141 1,022 1,119 1,011
夏見台5丁目 632 307 325 307
夏見台6丁目 246 115 131 138
【町丁計】 9,851 4,667 5,184 4,649
夏見町2丁目 150 80 70 47
七林町 2,697 1,303 1,394 1,260
習志野1丁目 1,666 813 853 868
習志野2丁目 938 489 449 503
習志野3丁目 38 37 1 37
習志野4丁目 373 204 169 211
習志野5丁目 1,829 922 907 920
【町丁計】 4,844 2,465 2,379 2,539
習志野台1丁目 3,340 1,580 1,760 1,583
習志野台2丁目 3,871 1,919 1,952 1,932
習志野台3丁目 4,115 1,922 2,193 2,404
習志野台4丁目 9,029 4,366 4,663 4,404
習志野台5丁目 3,927 1,969 1,958 1,814
習志野台6丁目 3,867 1,825 2,042 1,966
習志野台7丁目 1,726 892 834 818
習志野台8丁目 4,677 2,356 2,321 2,285
【町丁計】 34,552 16,829 17,723 17,206
習志野台4丁目
(住居表示外)
253 134 119 125
西浦1丁目 X X X X
西浦2丁目 X X X X
西浦3丁目 0 0 0 0
【町丁計】 X X X X
西習志野1丁目 2,613 1,246 1,367 1,257
西習志野2丁目 2,117 1,043 1,074 1,039
西習志野3丁目 2,702 1,299 1,403 1,372
西習志野4丁目 1,381 676 705 772
【町丁計】 8,813 4,264 4,549 4,440
西船1丁目 3,028 1,573 1,455 1,728
西船2丁目 3,423 1,676 1,747 1,551
西船3丁目 2,246 1,142 1,104 1,129
西船4丁目 1,802 1,026 776 1,338
西船5丁目 2,146 1,201 945 1,443
西船6丁目 2,298 1,198 1,100 1,086
西船7丁目 1,582 830 752 758
【町丁計】 16,525 8,646 7,879 9,033
二宮1丁目 3,907 1,935 1,972 1,879
二宮2丁目 2,363 1,092 1,271 1,179
【町丁計】 6,270 3,027 3,243 3,058
飯山満町1丁目 1,890 976 914 764
飯山満町2丁目 8,106 4,023 4,083 4,065
飯山満町3丁目 10,285 5,048 5,237 4,730
【町丁計】 20,281 10,047 10,234 9,559
浜町1丁目 2,758 1,314 1,444 1,539
浜町2丁目 8,584 4,279 4,305 3,132
浜町3丁目 0 0 0 0
【町丁計】 11,342 5,593 5,749 4,671
東中山1丁目 2,310 1,184 1,126 1,325
東中山2丁目 4,513 2,328 2,185 2,200
【町丁計】 6,823 3,512 3,311 3,525
東船橋1丁目 1,892 957 935 1,097
東船橋2丁目 1,251 617 634 763
東船橋3丁目 3,842 1,951 1,891 2,143
東船橋4丁目 2,646 1,346 1,300 1,574
東船橋5丁目 1,950 970 980 807
東船橋6丁目 1,334 660 674 555
東船橋7丁目 1,471 726 745 642
【町丁計】 14,386 7,227 7,159 7,581
日の出1丁目 563 350 213 392
日の出2丁目 853 491 362 513
【町丁計】 1,416 841 575 905
藤原1丁目 3,674 1,792 1,882 1,907
藤原2丁目 1,329 657 672 684
藤原3丁目 2,288 1,149 1,139 1,065
藤原4丁目 237 122 115 115
藤原5丁目 1,837 902 935 684
藤原6丁目 2,764 1,361 1,403 1,235
藤原7丁目 3,647 1,732 1,915 1,647
藤原8丁目 730 352 378 346
【町丁計】 16,506 8,067 8,439 7,683
二子町 4,295 2,117 2,178 2,189
二和西1丁目 1,030 513 517 527
二和西2丁目 1,395 718 677 529
二和西3丁目 1,378 698 680 524
二和西4丁目 1,958 987 971 876
二和西5丁目 1,148 574 574 385
二和西6丁目 986 487 499 464
【町丁計】 7,895 3,977 3,918 3,305
二和東1丁目 468 242 226 204
二和東2丁目 657 328 329 262
二和東3丁目 1,626 815 811 583
二和東4丁目 867 418 449 317
二和東5丁目 2,955 1,392 1,563 1,543
二和東6丁目 2,714 1,317 1,397 1,473
【町丁計】 9,287 4,512 4,775 4,382
本郷町 5,629 2,996 2,633 3,502
本町1丁目 1,985 986 999 1,289
本町2丁目 3,367 1,752 1,615 2,310
本町3丁目 2,596 1,292 1,304 1,587
本町4丁目 3,636 1,800 1,836 2,097
本町5丁目 3,201 1,551 1,650 2,020
本町6丁目 2,826 1,366 1,460 1,982
本町7丁目 2,210 1,073 1,137 1,399
【町丁計】 19,821 9,820 10,001 12,684
前貝塚町 7,998 3,933 4,065 3,586
前原西1丁目 5,151 2,651 2,500 2,937
前原西2丁目 3,167 1,653 1,514 2,175
前原西3丁目 2,675 1,406 1,269 1,733
前原西4丁目 5,570 2,775 2,795 2,732
前原西5丁目 1,879 953 926 933
前原西6丁目 4,872 2,324 2,548 2,129
前原西7丁目 1,949 997 952 1,033
前原西8丁目 2,141 1,088 1,053 1,184
【町丁計】 27,404 13,847 13,557 14,856
前原東1丁目 1,582 765 817 963
前原東2丁目 2,445 1,263 1,182 1,285
前原東3丁目 2,928 1,490 1,438 1,604
前原東4丁目 1,797 913 884 987
前原東5丁目 4,323 2,135 2,188 2,186
前原東6丁目 2,245 1,111 1,134 949
【町丁計】 15,320 7,677 7,643 7,974
馬込町 3,431 1,758 1,673 1,353
馬込西1丁目 98 42 56 53
馬込西2丁目 1,905 947 958 841
馬込西3丁目 590 287 303 281
【町丁計】 2,593 1,276 1,317 1,175
松が丘1丁目 2,526 1,227 1,299 1,253
松が丘2丁目 1,886 917 969 934
松が丘3丁目 3,092 1,485 1,607 1,508
松が丘4丁目 2,679 1,265 1,414 1,250
松が丘5丁目 2,369 1,145 1,224 1,199
【町丁計】 12,552 6,039 6,513 6,144
丸山1丁目 2,168 1,051 1,117 1,130
丸山2丁目 2,633 1,320 1,313 1,356
丸山3丁目 2,753 1,331 1,422 1,266
丸山4丁目 2,202 1,069 1,133 1,048
丸山5丁目 1,617 774 843 789
【町丁計】 11,373 5,545 5,828 5,589
三咲1丁目 978 484 494 351
三咲2丁目 2,131 1,052 1,079 1,013
三咲3丁目 1,207 601 606 436
三咲4丁目 1,270 621 649 543
三咲5丁目 1,599 807 792 698
三咲6丁目 1,033 502 531 443
三咲7丁目 1,003 483 520 453
三咲8丁目 1,219 596 623 456
三咲9丁目 205 102 103 92
【町丁計】 10,645 5,248 5,397 4,485
三咲町 83 43 40 32
緑台1丁目 1,311 627 684 671
緑台2丁目 1,871 912 959 1,108
【町丁計】 3,182 1,539 1,643 1,779
湊町1丁目 1,824 973 851 1,098
湊町2丁目 4,495 2,239 2,256 2,492
湊町3丁目 1,898 1,015 883 1,175
【町丁計】 8,217 4,227 3,990 4,765
南海神1丁目 312 188 124 196
南海神2丁目 0 0 0 0
【町丁計】 312 188 124 196
南本町 3,291 1,648 1,643 2,005
南三咲1丁目 1,663 797 866 803
南三咲2丁目 1,388 694 694 636
南三咲3丁目 2,381 1,137 1,244 1,242
南三咲4丁目 1,191 602 589 468
【町丁計】 6,623 3,230 3,393 3,149
みやぎ台1丁目 772 390 382 324
みやぎ台2丁目 606 294 312 284
みやぎ台3丁目 635 303 332 288
みやぎ台4丁目 642 302 340 318
【町丁計】 2,655 1,289 1,366 1,214
三山1丁目 2,689 1,399 1,290 1,233
三山2丁目 1,961 959 1,002 1,043
三山3丁目 1,420 735 685 786
三山4丁目 1,448 730 718 713
三山5丁目 2,772 1,394 1,378 1,372
三山6丁目 2,149 1,076 1,073 1,031
三山7丁目 850 431 419 444
三山8丁目 1,955 969 986 1,010
三山9丁目 2,171 1,100 1,071 1,176
【町丁計】 17,415 8,793 8,622 8,808
宮本1丁目 2,154 1,152 1,002 1,441
宮本2丁目 2,328 1,089 1,239 1,441
宮本3丁目 1,397 714 683 859
宮本4丁目 1,391 714 677 820
宮本5丁目 805 416 389 427
宮本6丁目 3,278 1,638 1,640 1,723
宮本7丁目 1,509 756 753 771
宮本8丁目 2,703 1,310 1,393 1,285
宮本9丁目 1,984 983 1,001 871
【町丁計】 17,549 8,772 8,777 9,638
本中山1丁目 1,203 578 625 741
本中山2丁目 2,358 1,129 1,229 1,506
本中山3丁目 4,310 2,157 2,153 2,461
本中山4丁目 3,438 1,626 1,812 1,893
本中山5丁目 1,629 811 818 853
本中山6丁目 1,915 1,005 910 1,088
本中山7丁目 1,164 598 566 849
【町丁計】 16,017 7,904 8,113 9,391
八木が谷1丁目 1,689 823 866 832
八木が谷2丁目 1,510 733 777 704
八木が谷3丁目 1,044 507 537 505
八木が谷4丁目 490 221 269 201
八木が谷5丁目 95 45 50 34
【町丁計】 4,828 2,329 2,499 2,276
八木が谷町 62 36 26 28
薬円台1丁目 2,319 1,149 1,170 1,180
薬円台2丁目 1,953 960 993 841
薬円台3丁目 3,055 1,875 1,180 1,828
薬円台4丁目 2,440 1,145 1,295 1,250
薬円台5丁目 2,813 1,391 1,422 1,459
薬円台6丁目 2,180 1,051 1,129 1,179
【町丁計】 14,760 7,571 7,189 7,737
薬園台町1丁目 231 110 121 105
山手1丁目 1,940 911 1,029 790
山手2丁目 2,801 1,390 1,411 1,234
山手3丁目 1,695 840 855 822
【町丁計】 6,436 3,141 3,295 2,846
山野町 2,693 1,342 1,351 1,519
若松1丁目 272 156 116 164
若松2丁目 3,223 1,505 1,718 1,888
若松3丁目 0 0 0 0
【町丁計】 3,495 1,661 1,834 2,052
船橋市合計 652,046 323,934 328,112 327,379

関連するその他の記事

このページについてのご意見・お問い合わせ

デジタル行政推進課 統計係

〒273-0011 千葉県船橋市湊町2-6-10(中央消防署 5階講堂)

受付時間:月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日