町丁別人口表 2025(令和7)年4月1日現在

更新日:令和7(2025)年4月8日(火曜日)

ページID:P135669

町丁別人口表 2025(令和7)年4月1日現在

五十音順

あ行 か行 さ行 た行 な行
は行 ま行 や行 ら行 わ行 船橋市合計
町丁別人口表 2025(令和7)年4月1日現在
町丁名 人口 世帯
旭町(住居表示外) 0 0 0 0
旭町1丁目 1,937 966 971 845
旭町2丁目 1,887 938 949 805
旭町3丁目 1,308 669 639 566
旭町4丁目 645 307 338 305
旭町5丁目 1,003 500 503 317
旭町6丁目 1,191 568 623 600
【町丁計】 7,971 3,948 4,023 3,438
東町 632 339 293 319
市場1丁目 191 94 97 118
市場2丁目 368 188 180 187
市場3丁目 2,229 1,099 1,130 1,146
市場4丁目 2,237 1,076 1,161 1,175
市場5丁目 239 115 124 101
【町丁計】 5,264 2,572 2,692 2,727
印内1丁目 1,396 707 689 660
印内2丁目 2,808 1,411 1,397 1,378
印内3丁目 2,038 1,035 1,003 875
【町丁計】 6,242 3,153 3,089 2,913
印内町 1,995 1,059 936 1,236
大穴北1丁目 1,373 646 727 638
大穴北2丁目 1,401 666 735 690
大穴北3丁目 1,737 829 908 806
大穴北4丁目 1,414 722 692 671
大穴北5丁目 119 59 60 53
大穴北6丁目 80 53 27 40
大穴北7丁目 22 11 11 11
大穴北8丁目 1,072 518 554 516
【町丁計】 7,218 3,504 3,714 3,425
大穴町 143 73 70 59
大穴南1丁目 1,986 948 1,038 934
大穴南2丁目 1,815 885 930 884
大穴南3丁目 643 324 319 239
大穴南4丁目 1,009 509 500 475
大穴南5丁目 913 430 483 458
【町丁計】 6,366 3,096 3,270 2,990
大神保町 138 67 71 63
海神1丁目 3,128 1,648 1,480 1,962
海神2丁目 2,993 1,469 1,524 1,663
海神3丁目 4,247 2,094 2,153 2,238
海神4丁目 2,693 1,374 1,319 1,342
海神5丁目 3,178 1,539 1,639 1,535
海神6丁目 2,746 1,406 1,340 1,548
【町丁計】 18,985 9,530 9,455 10,288
海神町2丁目 1,485 762 723 818
海神町3丁目 1,023 511 512 439
【町丁計】 2,508 1,273 1,235 1,257
海神町西1丁目 730 361 369 464
海神町東1丁目 479 260 219 267
海神町南1丁目 6,786 3,461 3,325 3,470
葛飾町2丁目 2,282 1,188 1,094 1,381
金杉1丁目 222 113 109 95
金杉2丁目 141 70 71 87
金杉3丁目 614 306 308 231
金杉4丁目 674 333 341 351
金杉5丁目 1,420 674 746 689
金杉6丁目 721 349 372 347
金杉7丁目 2,033 978 1,055 992
金杉8丁目 1,441 703 738 706
金杉9丁目 446 212 234 231
【町丁計】 7,712 3,738 3,974 3,729
金杉台1丁目 977 504 473 640
金杉台2丁目 1,207 577 630 808
【町丁計】 2,184 1,081 1,103 1,448
金杉町 376 193 183 173
金堀町 825 423 402 536
上山町1丁目 5,716 2,809 2,907 2,678
上山町2丁目 4,425 2,211 2,214 1,985
上山町3丁目 3,376 1,640 1,736 1,484
【町丁計】 13,517 6,660 6,857 6,147
北本町1丁目 6,160 3,014 3,146 2,504
北本町2丁目 8,031 3,949 4,082 3,708
【町丁計】 14,191 6,963 7,228 6,212
行田1丁目 5,285 2,642 2,643 2,194
行田2丁目 1,922 927 995 1,083
行田3丁目 3,241 1,627 1,614 1,648
【町丁計】 10,448 5,196 5,252 4,925
行田町 2,449 1,254 1,195 1,271
楠が山町 674 359 315 355
車方町 98 46 52 79
高野台1丁目 1,130 574 556 563
高野台2丁目 1,160 585 575 555
高野台3丁目 1,878 908 970 905
高野台4丁目 1,136 570 566 581
高野台5丁目 767 385 382 365
【町丁計】 6,071 3,022 3,049 2,969
古作1丁目 257 152 105 138
古作2丁目 157 83 74 70
古作3丁目 983 487 496 444
古作4丁目 942 484 458 395
【町丁計】 2,339 1,206 1,133 1,047
古作町 0 0 0 0
小野田町 215 128 87 133
小室町 6,745 3,360 3,385 3,394
米ケ崎町 225 106 119 101
古和釜町 1,294 626 668 638
栄町1丁目 3,016 1,657 1,359 1,653
栄町2丁目 163 112 51 119
【町丁計】 3,179 1,769 1,410 1,772
咲が丘1丁目 2,360 1,146 1,214 1,193
咲が丘2丁目 2,335 1,126 1,209 1,160
咲が丘3丁目 1,619 784 835 777
咲が丘4丁目 3,106 1,477 1,629 1,501
【町丁計】 9,420 4,533 4,887 4,631
潮見町 42 40 2 42
芝山1丁目 3,228 1,562 1,666 1,617
芝山2丁目 1,896 927 969 1,178
芝山3丁目 2,949 1,470 1,479 1,611
芝山4丁目 1,271 631 640 569
芝山5丁目 2,478 1,204 1,274 1,156
芝山6丁目 2,717 1,340 1,377 1,261
芝山7丁目 1,613 786 827 734
【町丁計】 16,152 7,920 8,232 8,126
新高根1丁目 1,859 934 925 768
新高根2丁目 1,542 761 781 699
新高根3丁目 1,606 777 829 796
新高根4丁目 1,100 542 558 561
新高根5丁目 1,509 682 827 828
新高根6丁目 1,866 897 969 938
【町丁計】 9,482 4,593 4,889 4,590
神保町 418 231 187 238
鈴身町 320 168 152 156
駿河台1丁目 2,732 1,430 1,302 1,308
駿河台2丁目 2,759 1,407 1,352 1,392
【町丁計】 5,491 2,837 2,654 2,700
高瀬町 314 159 155 106
高根台1丁目 2,556 1,149 1,407 1,421
高根台2丁目 1,659 750 909 938
高根台3丁目 3,300 1,617 1,683 1,650
高根台4丁目 1,253 585 668 627
高根台5丁目 1,269 625 644 899
高根台6丁目 2,434 1,180 1,254 1,278
高根台7丁目 1,749 839 910 1,018
【町丁計】 14,220 6,745 7,475 7,831
高根町 2,156 1,146 1,010 815
滝台1丁目 1,098 544 554 495
滝台2丁目 1,310 635 675 587
【町丁計】 2,408 1,179 1,229 1,082
滝台町 745 355 390 397
田喜野井1丁目 2,125 1,043 1,082 1,007
田喜野井2丁目 1,418 704 714 676
田喜野井3丁目 849 417 432 381
田喜野井4丁目 2,929 1,433 1,496 1,467
田喜野井5丁目 2,156 1,078 1,078 1,010
田喜野井6丁目 1,379 651 728 654
田喜野井7丁目 1,314 625 689 623
【町丁計】 12,170 5,951 6,219 5,818
坪井町 2,824 1,410 1,414 906
坪井西1丁目 998 491 507 488
坪井西2丁目 810 402 408 397
【町丁計】 1,808 893 915 885
坪井東1丁目 1,423 699 724 675
坪井東2丁目 1,073 519 554 371
坪井東3丁目 2,457 1,216 1,241 895
坪井東4丁目 563 286 277 223
坪井東5丁目 1,624 791 833 618
坪井東6丁目 1,365 668 697 448
【町丁計】 8,505 4,179 4,326 3,230
豊富町 1,535 791 744 717
中野木1丁目 2,555 1,294 1,261 1,228
中野木2丁目 2,212 1,107 1,105 934
【町丁計】 4,767 2,401 2,366 2,162
夏見1丁目 3,169 1,577 1,592 1,528
夏見2丁目 3,502 1,750 1,752 1,610
夏見3丁目 3,086 1,538 1,548 1,555
夏見4丁目 2,849 1,396 1,453 1,325
夏見5丁目 1,596 789 807 588
夏見6丁目 3,184 1,622 1,562 1,353
夏見7丁目 354 187 167 125
【町丁計】 17,740 8,859 8,881 8,084
夏見台1丁目 3,309 1,518 1,791 1,621
夏見台2丁目 1,452 697 755 642
夏見台3丁目 2,090 1,024 1,066 939
夏見台4丁目 2,133 1,022 1,111 1,003
夏見台5丁目 632 307 325 306
夏見台6丁目 246 116 130 137
【町丁計】 9,862 4,684 5,178 4,648
夏見町2丁目 149 79 70 47
七林町 2,690 1,303 1,387 1,249
習志野1丁目 1,684 821 863 876
習志野2丁目 944 493 451 504
習志野3丁目 36 35 1 35
習志野4丁目 370 202 168 207
習志野5丁目 1,838 929 909 927
【町丁計】 4,872 2,480 2,392 2,549
習志野台1丁目 3,335 1,579 1,756 1,582
習志野台2丁目 3,909 1,927 1,982 1,941
習志野台3丁目 3,728 1,747 1,981 2,208
習志野台4丁目 9,087 4,404 4,683 4,408
習志野台5丁目 3,929 1,963 1,966 1,793
習志野台6丁目 3,895 1,838 2,057 1,975
習志野台7丁目 1,723 884 839 802
習志野台8丁目 4,670 2,353 2,317 2,265
【町丁計】 34,276 16,695 17,581 16,974
習志野台4丁目
(住居表示外)
253 132 121 125
西浦1丁目 X X X X
西浦2丁目 X X X X
西浦3丁目 X X X X
【町丁計】 X X X X
西習志野1丁目 2,592 1,238 1,354 1,252
西習志野2丁目 2,121 1,049 1,072 1,030
西習志野3丁目 2,718 1,309 1,409 1,374
西習志野4丁目 1,373 670 703 765
【町丁計】 8,804 4,266 4,538 4,421
西船1丁目 3,028 1,579 1,449 1,720
西船2丁目 3,415 1,673 1,742 1,546
西船3丁目 2,143 1,092 1,051 1,084
西船4丁目 1,807 1,030 777 1,343
西船5丁目 2,151 1,191 960 1,448
西船6丁目 2,287 1,188 1,099 1,078
西船7丁目 1,594 835 759 760
【町丁計】 16,425 8,588 7,837 8,979
二宮1丁目 3,904 1,935 1,969 1,869
二宮2丁目 2,374 1,107 1,267 1,182
【町丁計】 6,278 3,042 3,236 3,051
飯山満町1丁目 1,894 973 921 761
飯山満町2丁目 8,158 4,046 4,112 4,074
飯山満町3丁目 10,281 5,036 5,245 4,710
【町丁計】 20,333 10,055 10,278 9,545
浜町1丁目 2,758 1,319 1,439 1,537
浜町2丁目 8,588 4,277 4,311 3,126
浜町3丁目 0 0 0 0
【町丁計】 11,346 5,596 5,750 4,663
東中山1丁目 2,321 1,192 1,129 1,328
東中山2丁目 4,515 2,335 2,180 2,188
【町丁計】 6,836 3,527 3,309 3,516
東船橋1丁目 1,889 958 931 1,089
東船橋2丁目 1,235 609 626 745
東船橋3丁目 3,765 1,915 1,850 2,093
東船橋4丁目 2,619 1,327 1,292 1,545
東船橋5丁目 1,947 966 981 799
東船橋6丁目 1,331 660 671 553
東船橋7丁目 1,465 719 746 640
【町丁計】 14,251 7,154 7,097 7,464
日の出1丁目 540 331 209 370
日の出2丁目 844 485 359 505
【町丁計】 1,384 816 568 875
藤原1丁目 3,691 1,802 1,889 1,919
藤原2丁目 1,316 645 671 673
藤原3丁目 2,300 1,155 1,145 1,066
藤原4丁目 243 126 117 116
藤原5丁目 1,819 896 923 682
藤原6丁目 2,762 1,359 1,403 1,228
藤原7丁目 3,643 1,730 1,913 1,636
藤原8丁目 729 349 380 345
【町丁計】 16,503 8,062 8,441 7,665
二子町 4,315 2,123 2,192 2,203
二和西1丁目 1,030 513 517 527
二和西2丁目 1,368 707 661 521
二和西3丁目 1,381 701 680 525
二和西4丁目 1,959 985 974 874
二和西5丁目 1,144 570 574 380
二和西6丁目 980 484 496 457
【町丁計】 7,862 3,960 3,902 3,284
二和東1丁目 466 241 225 203
二和東2丁目 654 329 325 262
二和東3丁目 1,616 811 805 578
二和東4丁目 870 420 450 317
二和東5丁目 2,965 1,395 1,570 1,542
二和東6丁目 2,705 1,313 1,392 1,467
【町丁計】 9,276 4,509 4,767 4,369
本郷町 5,611 2,994 2,617 3,499
本町1丁目 1,962 965 997 1,273
本町2丁目 3,319 1,731 1,588 2,285
本町3丁目 2,582 1,286 1,296 1,570
本町4丁目 3,642 1,808 1,834 2,097
本町5丁目 3,164 1,526 1,638 1,987
本町6丁目 2,784 1,349 1,435 1,949
本町7丁目 2,228 1,080 1,148 1,405
【町丁計】 19,681 9,745 9,936 12,566
前貝塚町 7,993 3,929 4,064 3,571
前原西1丁目 5,118 2,629 2,489 2,919
前原西2丁目 3,138 1,634 1,504 2,154
前原西3丁目 2,657 1,400 1,257 1,715
前原西4丁目 5,560 2,756 2,804 2,716
前原西5丁目 1,862 944 918 924
前原西6丁目 4,895 2,331 2,564 2,139
前原西7丁目 1,965 1,011 954 1,041
前原西8丁目 2,163 1,098 1,065 1,193
【町丁計】 27,358 13,803 13,555 14,801
前原東1丁目 1,583 765 818 964
前原東2丁目 2,432 1,255 1,177 1,266
前原東3丁目 2,898 1,479 1,419 1,574
前原東4丁目 1,791 907 884 973
前原東5丁目 4,314 2,134 2,180 2,172
前原東6丁目 2,251 1,113 1,138 946
【町丁計】 15,269 7,653 7,616 7,895
馬込町 3,412 1,744 1,668 1,338
馬込西1丁目 99 42 57 53
馬込西2丁目 1,917 952 965 846
馬込西3丁目 597 289 308 281
【町丁計】 2,613 1,283 1,330 1,180
松が丘1丁目 2,549 1,234 1,315 1,265
松が丘2丁目 1,891 921 970 925
松が丘3丁目 3,091 1,487 1,604 1,505
松が丘4丁目 2,660 1,252 1,408 1,240
松が丘5丁目 2,383 1,152 1,231 1,206
【町丁計】 12,574 6,046 6,528 6,141
丸山1丁目 2,162 1,049 1,113 1,121
丸山2丁目 2,636 1,321 1,315 1,353
丸山3丁目 2,757 1,335 1,422 1,267
丸山4丁目 2,203 1,071 1,132 1,045
丸山5丁目 1,621 774 847 784
【町丁計】 11,379 5,550 5,829 5,570
三咲1丁目 979 487 492 351
三咲2丁目 2,141 1,056 1,085 1,022
三咲3丁目 1,202 598 604 433
三咲4丁目 1,272 623 649 542
三咲5丁目 1,589 802 787 690
三咲6丁目 1,033 502 531 439
三咲7丁目 997 475 522 446
三咲8丁目 1,218 593 625 460
三咲9丁目 204 100 104 92
【町丁計】 10,635 5,236 5,399 4,475
三咲町 84 44 40 33
緑台1丁目 1,315 625 690 669
緑台2丁目 1,862 909 953 1,098
【町丁計】 3,177 1,534 1,643 1,767
湊町1丁目 1,822 975 847 1,094
湊町2丁目 4,487 2,237 2,250 2,482
湊町3丁目 1,911 1,032 879 1,178
【町丁計】 8,220 4,244 3,976 4,754
南海神1丁目 307 185 122 191
南海神2丁目 0 0 0 0
【町丁計】 307 185 122 191
南本町 3,285 1,652 1,633 1,984
南三咲1丁目 1,659 794 865 799
南三咲2丁目 1,395 696 699 634
南三咲3丁目 2,383 1,138 1,245 1,244
南三咲4丁目 1,199 603 596 468
【町丁計】 6,636 3,231 3,405 3,145
みやぎ台1丁目 769 389 380 322
みやぎ台2丁目 612 298 314 288
みやぎ台3丁目 635 302 333 290
みやぎ台4丁目 645 301 344 318
【町丁計】 2,661 1,290 1,371 1,218
三山1丁目 2,672 1,387 1,285 1,209
三山2丁目 1,965 963 1,002 1,037
三山3丁目 1,403 725 678 772
三山4丁目 1,464 743 721 716
三山5丁目 2,759 1,383 1,376 1,356
三山6丁目 2,130 1,065 1,065 1,024
三山7丁目 860 437 423 449
三山8丁目 1,939 966 973 1,002
三山9丁目 2,169 1,096 1,073 1,169
【町丁計】 17,361 8,765 8,596 8,734
宮本1丁目 2,146 1,144 1,002 1,436
宮本2丁目 2,340 1,100 1,240 1,452
宮本3丁目 1,396 718 678 858
宮本4丁目 1,400 717 683 825
宮本5丁目 809 420 389 428
宮本6丁目 3,272 1,627 1,645 1,713
宮本7丁目 1,511 756 755 763
宮本8丁目 2,697 1,311 1,386 1,271
宮本9丁目 1,994 992 1,002 876
【町丁計】 17,565 8,785 8,780 9,622
本中山1丁目 1,189 571 618 727
本中山2丁目 2,367 1,136 1,231 1,505
本中山3丁目 4,292 2,139 2,153 2,442
本中山4丁目 3,414 1,616 1,798 1,874
本中山5丁目 1,618 807 811 836
本中山6丁目 1,908 1,004 904 1,083
本中山7丁目 1,153 591 562 836
【町丁計】 15,941 7,864 8,077 9,303
八木が谷1丁目 1,680 818 862 825
八木が谷2丁目 1,497 727 770 700
八木が谷3丁目 1,040 506 534 504
八木が谷4丁目 496 224 272 203
八木が谷5丁目 95 45 50 34
【町丁計】 4,808 2,320 2,488 2,266
八木が谷町 64 37 27 29
薬円台1丁目 2,314 1,146 1,168 1,176
薬円台2丁目 1,954 957 997 841
薬円台3丁目 3,083 1,903 1,180 1,856
薬円台4丁目 2,448 1,153 1,295 1,242
薬円台5丁目 2,837 1,402 1,435 1,463
薬円台6丁目 2,159 1,044 1,115 1,165
【町丁計】 14,795 7,605 7,190 7,743
薬園台町1丁目 234 113 121 107
山手1丁目 1,944 915 1,029 789
山手2丁目 2,801 1,397 1,404 1,229
山手3丁目 1,689 838 851 816
【町丁計】 6,434 3,150 3,284 2,834
山野町 2,693 1,345 1,348 1,518
若松1丁目 274 157 117 163
若松2丁目 3,184 1,489 1,695 1,866
若松3丁目 0 0 0 0
【町丁計】 3,458 1,646 1,812 2,029
船橋市合計 650,768 323,275 327,493 325,689

関連するその他の記事

このページについてのご意見・お問い合わせ

デジタル行政推進課 統計係

〒273-0011 千葉県船橋市湊町2-6-10(中央消防署 5階講堂)

受付時間:月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日