町丁別人口表 2025(令和7)年3月1日現在

更新日:令和7(2025)年3月11日(火曜日)

ページID:P135117

町丁別人口表 2025(令和7)年3月1日現在

五十音順

あ行 か行 さ行 た行 な行
は行 ま行 や行 ら行 わ行 船橋市合計
町丁別人口表 2025(令和7)年3月1日現在
町丁名 人口 世帯
旭町(住居表示外) 0 0 0 0
旭町1丁目 1,941 968 973 848
旭町2丁目 1,886 937 949 804
旭町3丁目 1,317 674 643 573
旭町4丁目 623 300 323 294
旭町5丁目 1,008 504 504 316
旭町6丁目 1,189 567 622 603
【町丁計】 7,964 3,950 4,014 3,438
東町 625 333 292 316
市場1丁目 190 95 95 116
市場2丁目 378 194 184 191
市場3丁目 2,210 1,089 1,121 1,126
市場4丁目 2,226 1,064 1,162 1,154
市場5丁目 239 114 125 101
【町丁計】 5,243 2,556 2,687 2,688
印内1丁目 1,405 711 694 654
印内2丁目 2,801 1,407 1,394 1,359
印内3丁目 2,038 1,035 1,003 867
【町丁計】 6,244 3,153 3,091 2,880
印内町 1,979 1,048 931 1,213
大穴北1丁目 1,381 651 730 639
大穴北2丁目 1,409 669 740 695
大穴北3丁目 1,746 837 909 809
大穴北4丁目 1,407 716 691 666
大穴北5丁目 122 61 61 52
大穴北6丁目 81 54 27 41
大穴北7丁目 22 11 11 11
大穴北8丁目 1,068 518 550 516
【町丁計】 7,236 3,517 3,719 3,429
大穴町 143 73 70 59
大穴南1丁目 1,982 941 1,041 926
大穴南2丁目 1,810 885 925 877
大穴南3丁目 630 321 309 236
大穴南4丁目 1,010 510 500 473
大穴南5丁目 924 437 487 460
【町丁計】 6,356 3,094 3,262 2,972
大神保町 137 66 71 61
海神1丁目 3,143 1,650 1,493 1,957
海神2丁目 2,980 1,459 1,521 1,651
海神3丁目 4,246 2,095 2,151 2,233
海神4丁目 2,669 1,356 1,313 1,318
海神5丁目 3,179 1,546 1,633 1,530
海神6丁目 2,727 1,398 1,329 1,520
【町丁計】 18,944 9,504 9,440 10,209
海神町2丁目 1,474 757 717 810
海神町3丁目 1,021 508 513 433
【町丁計】 2,495 1,265 1,230 1,243
海神町西1丁目 717 352 365 449
海神町東1丁目 495 264 231 271
海神町南1丁目 6,780 3,458 3,322 3,448
葛飾町2丁目 2,265 1,181 1,084 1,357
金杉1丁目 221 112 109 95
金杉2丁目 141 71 70 87
金杉3丁目 616 307 309 232
金杉4丁目 681 339 342 353
金杉5丁目 1,423 673 750 692
金杉6丁目 718 349 369 346
金杉7丁目 2,035 983 1,052 981
金杉8丁目 1,445 702 743 708
金杉9丁目 445 212 233 230
【町丁計】 7,725 3,748 3,977 3,724
金杉台1丁目 982 505 477 643
金杉台2丁目 1,205 576 629 806
【町丁計】 2,187 1,081 1,106 1,449
金杉町 377 193 184 175
金堀町 833 426 407 536
上山町1丁目 5,718 2,811 2,907 2,673
上山町2丁目 4,424 2,215 2,209 1,983
上山町3丁目 3,374 1,632 1,742 1,474
【町丁計】 13,516 6,658 6,858 6,130
北本町1丁目 6,170 3,015 3,155 2,501
北本町2丁目 7,992 3,936 4,056 3,669
【町丁計】 14,162 6,951 7,211 6,170
行田1丁目 5,279 2,636 2,643 2,189
行田2丁目 2,114 1,043 1,071 1,270
行田3丁目 3,240 1,627 1,613 1,652
【町丁計】 10,633 5,306 5,327 5,111
行田町 2,435 1,244 1,191 1,260
楠が山町 674 360 314 355
車方町 101 49 52 82
高野台1丁目 1,129 574 555 561
高野台2丁目 1,163 585 578 555
高野台3丁目 1,862 901 961 902
高野台4丁目 1,134 571 563 580
高野台5丁目 757 381 376 355
【町丁計】 6,045 3,012 3,033 2,953
古作1丁目 253 148 105 136
古作2丁目 159 84 75 70
古作3丁目 978 484 494 439
古作4丁目 948 488 460 398
【町丁計】 2,338 1,204 1,134 1,043
古作町 0 0 0 0
小野田町 214 128 86 133
小室町 6,739 3,360 3,379 3,385
米ケ崎町 226 107 119 101
古和釜町 1,284 622 662 632
栄町1丁目 2,999 1,652 1,347 1,633
栄町2丁目 155 109 46 112
【町丁計】 3,154 1,761 1,393 1,745
咲が丘1丁目 2,358 1,146 1,212 1,189
咲が丘2丁目 2,353 1,134 1,219 1,166
咲が丘3丁目 1,627 789 838 772
咲が丘4丁目 3,102 1,479 1,623 1,501
【町丁計】 9,440 4,548 4,892 4,628
潮見町 44 42 2 44
芝山1丁目 3,225 1,558 1,667 1,609
芝山2丁目 1,901 934 967 1,176
芝山3丁目 2,941 1,462 1,479 1,605
芝山4丁目 1,273 632 641 567
芝山5丁目 2,479 1,201 1,278 1,154
芝山6丁目 2,744 1,354 1,390 1,269
芝山7丁目 1,612 785 827 731
【町丁計】 16,175 7,926 8,249 8,111
新高根1丁目 1,864 939 925 770
新高根2丁目 1,550 766 784 700
新高根3丁目 1,607 780 827 796
新高根4丁目 1,097 540 557 559
新高根5丁目 1,499 675 824 816
新高根6丁目 1,858 892 966 929
【町丁計】 9,475 4,592 4,883 4,570
神保町 419 231 188 237
鈴身町 319 166 153 155
駿河台1丁目 2,718 1,423 1,295 1,298
駿河台2丁目 2,753 1,407 1,346 1,380
【町丁計】 5,471 2,830 2,641 2,678
高瀬町 316 161 155 106
高根台1丁目 2,554 1,146 1,408 1,417
高根台2丁目 1,651 750 901 929
高根台3丁目 3,304 1,621 1,683 1,651
高根台4丁目 1,240 579 661 623
高根台5丁目 1,258 622 636 895
高根台6丁目 2,435 1,183 1,252 1,274
高根台7丁目 1,739 834 905 1,012
【町丁計】 14,181 6,735 7,446 7,801
高根町 2,127 1,135 992 808
滝台1丁目 1,106 547 559 496
滝台2丁目 1,290 623 667 573
【町丁計】 2,396 1,170 1,226 1,069
滝台町 743 356 387 400
田喜野井1丁目 2,127 1,047 1,080 1,006
田喜野井2丁目 1,417 702 715 676
田喜野井3丁目 846 418 428 378
田喜野井4丁目 2,948 1,445 1,503 1,474
田喜野井5丁目 2,160 1,080 1,080 1,003
田喜野井6丁目 1,382 656 726 652
田喜野井7丁目 1,299 616 683 616
【町丁計】 12,179 5,964 6,215 5,805
坪井町 2,806 1,398 1,408 900
坪井西1丁目 994 485 509 483
坪井西2丁目 817 405 412 399
【町丁計】 1,811 890 921 882
坪井東1丁目 1,418 696 722 670
坪井東2丁目 1,066 517 549 370
坪井東3丁目 2,439 1,204 1,235 890
坪井東4丁目 555 281 274 218
坪井東5丁目 1,647 805 842 621
坪井東6丁目 1,356 665 691 442
【町丁計】 8,481 4,168 4,313 3,211
豊富町 1,548 797 751 722
中野木1丁目 2,550 1,288 1,262 1,222
中野木2丁目 2,220 1,117 1,103 925
【町丁計】 4,770 2,405 2,365 2,147
夏見1丁目 3,070 1,534 1,536 1,438
夏見2丁目 3,510 1,744 1,766 1,610
夏見3丁目 3,083 1,547 1,536 1,546
夏見4丁目 2,833 1,388 1,445 1,321
夏見5丁目 1,574 782 792 579
夏見6丁目 3,188 1,626 1,562 1,351
夏見7丁目 360 190 170 128
【町丁計】 17,618 8,811 8,807 7,973
夏見台1丁目 3,321 1,527 1,794 1,623
夏見台2丁目 1,453 697 756 643
夏見台3丁目 2,102 1,028 1,074 939
夏見台4丁目 2,148 1,027 1,121 1,009
夏見台5丁目 628 303 325 303
夏見台6丁目 249 118 131 138
【町丁計】 9,901 4,700 5,201 4,655
夏見町2丁目 145 76 69 46
七林町 2,684 1,296 1,388 1,237
習志野1丁目 1,693 827 866 877
習志野2丁目 950 498 452 508
習志野3丁目 33 32 1 32
習志野4丁目 375 205 170 209
習志野5丁目 1,841 929 912 925
【町丁計】 4,892 2,491 2,401 2,551
習志野台1丁目 3,342 1,583 1,759 1,584
習志野台2丁目 3,932 1,941 1,991 1,942
習志野台3丁目 3,721 1,744 1,977 2,201
習志野台4丁目 9,130 4,419 4,711 4,408
習志野台5丁目 3,923 1,961 1,962 1,781
習志野台6丁目 3,884 1,836 2,048 1,962
習志野台7丁目 1,718 884 834 795
習志野台8丁目 4,667 2,351 2,316 2,258
【町丁計】 34,317 16,719 17,598 16,931
習志野台4丁目
(住居表示外)
250 131 119 122
西浦1丁目 X X X X
西浦2丁目 X X X X
西浦3丁目 0 0 0 0
【町丁計】 X X X X
西習志野1丁目 2,594 1,236 1,358 1,254
西習志野2丁目 2,118 1,048 1,070 1,025
西習志野3丁目 2,715 1,312 1,403 1,363
西習志野4丁目 1,366 665 701 757
【町丁計】 8,793 4,261 4,532 4,399
西船1丁目 3,002 1,568 1,434 1,698
西船2丁目 3,395 1,668 1,727 1,527
西船3丁目 2,106 1,075 1,031 1,060
西船4丁目 1,796 1,024 772 1,323
西船5丁目 2,147 1,181 966 1,439
西船6丁目 2,287 1,190 1,097 1,072
西船7丁目 1,589 833 756 746
【町丁計】 16,322 8,539 7,783 8,865
二宮1丁目 3,884 1,922 1,962 1,845
二宮2丁目 2,353 1,103 1,250 1,166
【町丁計】 6,237 3,025 3,212 3,011
飯山満町1丁目 1,894 974 920 763
飯山満町2丁目 8,155 4,046 4,109 4,050
飯山満町3丁目 10,201 4,999 5,202 4,657
【町丁計】 20,250 10,019 10,231 9,470
浜町1丁目 2,760 1,317 1,443 1,536
浜町2丁目 8,584 4,276 4,308 3,122
浜町3丁目 0 0 0 0
【町丁計】 11,344 5,593 5,751 4,658
東中山1丁目 2,325 1,194 1,131 1,316
東中山2丁目 4,418 2,266 2,152 2,082
【町丁計】 6,743 3,460 3,283 3,398
東船橋1丁目 1,881 959 922 1,079
東船橋2丁目 1,198 594 604 720
東船橋3丁目 3,757 1,903 1,854 2,067
東船橋4丁目 2,607 1,318 1,289 1,532
東船橋5丁目 1,936 960 976 791
東船橋6丁目 1,331 661 670 550
東船橋7丁目 1,466 721 745 638
【町丁計】 14,176 7,116 7,060 7,377
日の出1丁目 537 327 210 367
日の出2丁目 841 484 357 501
【町丁計】 1,378 811 567 868
藤原1丁目 3,692 1,808 1,884 1,901
藤原2丁目 1,305 642 663 666
藤原3丁目 2,288 1,151 1,137 1,058
藤原4丁目 243 126 117 116
藤原5丁目 1,800 885 915 674
藤原6丁目 2,768 1,362 1,406 1,226
藤原7丁目 3,638 1,732 1,906 1,630
藤原8丁目 730 350 380 346
【町丁計】 16,464 8,056 8,408 7,617
二子町 4,313 2,113 2,200 2,193
二和西1丁目 1,033 515 518 526
二和西2丁目 1,363 704 659 518
二和西3丁目 1,361 694 667 519
二和西4丁目 1,955 984 971 876
二和西5丁目 1,145 572 573 381
二和西6丁目 982 483 499 458
【町丁計】 7,839 3,952 3,887 3,278
二和東1丁目 466 241 225 203
二和東2丁目 661 333 328 262
二和東3丁目 1,626 814 812 576
二和東4丁目 874 424 450 315
二和東5丁目 2,946 1,386 1,560 1,526
二和東6丁目 2,683 1,297 1,386 1,448
【町丁計】 9,256 4,495 4,761 4,330
本郷町 5,613 3,000 2,613 3,480
本町1丁目 1,963 963 1,000 1,266
本町2丁目 3,204 1,686 1,518 2,224
本町3丁目 2,561 1,272 1,289 1,555
本町4丁目 3,615 1,791 1,824 2,071
本町5丁目 3,170 1,527 1,643 1,988
本町6丁目 2,721 1,315 1,406 1,897
本町7丁目 2,213 1,066 1,147 1,391
【町丁計】 19,447 9,620 9,827 12,392
前貝塚町 7,997 3,946 4,051 3,564
前原西1丁目 5,114 2,632 2,482 2,896
前原西2丁目 3,108 1,620 1,488 2,128
前原西3丁目 2,626 1,381 1,245 1,683
前原西4丁目 5,557 2,749 2,808 2,705
前原西5丁目 1,857 940 917 921
前原西6丁目 4,910 2,344 2,566 2,141
前原西7丁目 1,959 1,007 952 1,036
前原西8丁目 2,174 1,100 1,074 1,194
【町丁計】 27,305 13,773 13,532 14,704
前原東1丁目 1,586 768 818 959
前原東2丁目 2,417 1,254 1,163 1,258
前原東3丁目 2,864 1,465 1,399 1,535
前原東4丁目 1,822 928 894 992
前原東5丁目 4,345 2,153 2,192 2,180
前原東6丁目 2,249 1,109 1,140 943
【町丁計】 15,283 7,677 7,606 7,867
馬込町 3,375 1,723 1,652 1,323
馬込西1丁目 97 41 56 52
馬込西2丁目 1,929 960 969 851
馬込西3丁目 603 294 309 286
【町丁計】 2,629 1,295 1,334 1,189
松が丘1丁目 2,544 1,232 1,312 1,249
松が丘2丁目 1,890 921 969 919
松が丘3丁目 3,092 1,488 1,604 1,505
松が丘4丁目 2,645 1,240 1,405 1,232
松が丘5丁目 2,391 1,161 1,230 1,215
【町丁計】 12,562 6,042 6,520 6,120
丸山1丁目 2,147 1,044 1,103 1,117
丸山2丁目 2,643 1,323 1,320 1,354
丸山3丁目 2,770 1,344 1,426 1,268
丸山4丁目 2,214 1,076 1,138 1,050
丸山5丁目 1,630 778 852 786
【町丁計】 11,404 5,565 5,839 5,575
三咲1丁目 970 482 488 346
三咲2丁目 2,138 1,054 1,084 1,017
三咲3丁目 1,203 597 606 431
三咲4丁目 1,256 613 643 535
三咲5丁目 1,583 798 785 687
三咲6丁目 1,034 503 531 439
三咲7丁目 998 473 525 443
三咲8丁目 1,219 595 624 462
三咲9丁目 203 101 102 91
【町丁計】 10,604 5,216 5,388 4,451
三咲町 83 43 40 32
緑台1丁目 1,318 624 694 670
緑台2丁目 1,865 910 955 1,094
【町丁計】 3,183 1,534 1,649 1,764
湊町1丁目 1,829 974 855 1,095
湊町2丁目 4,465 2,229 2,236 2,455
湊町3丁目 1,904 1,031 873 1,169
【町丁計】 8,198 4,234 3,964 4,719
南海神1丁目 309 186 123 192
南海神2丁目 0 0 0 0
【町丁計】 309 186 123 192
南本町 3,288 1,646 1,642 1,984
南三咲1丁目 1,656 795 861 795
南三咲2丁目 1,402 705 697 637
南三咲3丁目 2,385 1,136 1,249 1,237
南三咲4丁目 1,197 603 594 469
【町丁計】 6,640 3,239 3,401 3,138
みやぎ台1丁目 776 393 383 321
みやぎ台2丁目 615 300 315 289
みやぎ台3丁目 630 299 331 287
みやぎ台4丁目 643 300 343 319
【町丁計】 2,664 1,292 1,372 1,216
三山1丁目 2,693 1,399 1,294 1,218
三山2丁目 1,958 973 985 1,021
三山3丁目 1,405 728 677 774
三山4丁目 1,467 746 721 718
三山5丁目 2,769 1,387 1,382 1,357
三山6丁目 2,119 1,059 1,060 1,015
三山7丁目 849 430 419 436
三山8丁目 1,936 965 971 1,003
三山9丁目 2,168 1,094 1,074 1,169
【町丁計】 17,364 8,781 8,583 8,711
宮本1丁目 2,117 1,128 989 1,411
宮本2丁目 2,341 1,104 1,237 1,449
宮本3丁目 1,399 721 678 853
宮本4丁目 1,390 712 678 814
宮本5丁目 804 415 389 423
宮本6丁目 3,279 1,634 1,645 1,702
宮本7丁目 1,503 753 750 751
宮本8丁目 2,692 1,310 1,382 1,264
宮本9丁目 1,998 996 1,002 873
【町丁計】 17,523 8,773 8,750 9,540
本中山1丁目 1,185 574 611 720
本中山2丁目 2,371 1,140 1,231 1,501
本中山3丁目 4,286 2,133 2,153 2,428
本中山4丁目 3,403 1,614 1,789 1,860
本中山5丁目 1,639 811 828 845
本中山6丁目 1,900 998 902 1,074
本中山7丁目 1,151 582 569 833
【町丁計】 15,935 7,852 8,083 9,261
八木が谷1丁目 1,670 809 861 821
八木が谷2丁目 1,497 727 770 703
八木が谷3丁目 1,046 507 539 503
八木が谷4丁目 503 226 277 204
八木が谷5丁目 96 45 51 35
【町丁計】 4,812 2,314 2,498 2,266
八木が谷町 64 37 27 29
薬円台1丁目 2,306 1,142 1,164 1,176
薬円台2丁目 1,962 962 1,000 845
薬円台3丁目 3,115 1,935 1,180 1,881
薬円台4丁目 2,453 1,159 1,294 1,243
薬円台5丁目 2,841 1,410 1,431 1,463
薬円台6丁目 2,164 1,044 1,120 1,164
【町丁計】 14,841 7,652 7,189 7,772
薬園台町1丁目 236 112 124 107
山手1丁目 1,958 921 1,037 793
山手2丁目 2,811 1,405 1,406 1,230
山手3丁目 1,690 838 852 814
【町丁計】 6,459 3,164 3,295 2,837
山野町 2,707 1,355 1,352 1,512
若松1丁目 279 160 119 165
若松2丁目 3,018 1,405 1,613 1,809
若松3丁目 0 0 0 0
【町丁計】 3,297 1,565 1,732 1,974
船橋市合計 649,717 322,844 326,873 323,995

関連するその他の記事

このページについてのご意見・お問い合わせ

デジタル行政推進課 統計係

〒273-0011 千葉県船橋市湊町2-6-10(中央消防署 5階講堂)

受付時間:月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日