町丁別人口表 2025(令和7)年2月1日現在

更新日:令和7(2025)年2月13日(木曜日)

ページID:P134289

町丁別人口表 2025(令和7)年2月1日現在

五十音順

あ行 か行 さ行 た行 な行
は行 ま行 や行 ら行 わ行 船橋市合計
町丁別人口表 2025(令和7)年2月1日現在
町丁名 人口 世帯
旭町(住居表示外) 0 0 0 0
旭町1丁目 1,940 969 971 846
旭町2丁目 1,886 938 948 802
旭町3丁目 1,308 670 638 567
旭町4丁目 615 299 316 288
旭町5丁目 1,007 504 503 315
旭町6丁目 1,183 566 617 599
【町丁計】 7,939 3,946 3,993 3,417
東町 625 334 291 317
市場1丁目 188 95 93 115
市場2丁目 376 193 183 190
市場3丁目 2,204 1,087 1,117 1,122
市場4丁目 2,230 1,065 1,165 1,153
市場5丁目 241 115 126 103
【町丁計】 5,239 2,555 2,684 2,683
印内1丁目 1,411 714 697 656
印内2丁目 2,794 1,405 1,389 1,354
印内3丁目 2,039 1,036 1,003 866
【町丁計】 6,244 3,155 3,089 2,876
印内町 1,990 1,056 934 1,222
大穴北1丁目 1,379 650 729 637
大穴北2丁目 1,412 668 744 692
大穴北3丁目 1,745 839 906 808
大穴北4丁目 1,410 716 694 665
大穴北5丁目 123 61 62 52
大穴北6丁目 81 54 27 41
大穴北7丁目 22 11 11 11
大穴北8丁目 1,076 519 557 523
【町丁計】 7,248 3,518 3,730 3,429
大穴町 143 73 70 59
大穴南1丁目 1,976 938 1,038 923
大穴南2丁目 1,811 886 925 876
大穴南3丁目 632 322 310 237
大穴南4丁目 1,016 514 502 472
大穴南5丁目 919 434 485 459
【町丁計】 6,354 3,094 3,260 2,967
大神保町 134 66 68 57
海神1丁目 3,145 1,653 1,492 1,959
海神2丁目 2,981 1,460 1,521 1,647
海神3丁目 4,255 2,106 2,149 2,238
海神4丁目 2,668 1,357 1,311 1,315
海神5丁目 3,177 1,546 1,631 1,531
海神6丁目 2,733 1,405 1,328 1,516
【町丁計】 18,959 9,527 9,432 10,206
海神町2丁目 1,480 761 719 816
海神町3丁目 1,022 510 512 434
【町丁計】 2,502 1,271 1,231 1,250
海神町西1丁目 722 353 369 452
海神町東1丁目 499 265 234 273
海神町南1丁目 6,782 3,461 3,321 3,453
葛飾町2丁目 2,266 1,182 1,084 1,358
金杉1丁目 218 111 107 94
金杉2丁目 141 72 69 87
金杉3丁目 608 304 304 230
金杉4丁目 683 341 342 355
金杉5丁目 1,429 675 754 692
金杉6丁目 720 349 371 348
金杉7丁目 2,042 987 1,055 984
金杉8丁目 1,442 704 738 706
金杉9丁目 446 213 233 230
【町丁計】 7,729 3,756 3,973 3,726
金杉台1丁目 979 503 476 642
金杉台2丁目 1,209 578 631 809
【町丁計】 2,188 1,081 1,107 1,451
金杉町 376 192 184 174
金堀町 840 430 410 541
上山町1丁目 5,723 2,810 2,913 2,677
上山町2丁目 4,430 2,219 2,211 1,983
上山町3丁目 3,364 1,624 1,740 1,469
【町丁計】 13,517 6,653 6,864 6,129
北本町1丁目 6,176 3,019 3,157 2,504
北本町2丁目 8,004 3,946 4,058 3,676
【町丁計】 14,180 6,965 7,215 6,180
行田1丁目 5,292 2,638 2,654 2,194
行田2丁目 2,098 1,036 1,062 1,262
行田3丁目 3,224 1,618 1,606 1,649
【町丁計】 10,614 5,292 5,322 5,105
行田町 2,443 1,250 1,193 1,265
楠が山町 676 361 315 358
車方町 100 48 52 81
高野台1丁目 1,122 573 549 560
高野台2丁目 1,165 588 577 556
高野台3丁目 1,869 905 964 903
高野台4丁目 1,136 572 564 580
高野台5丁目 759 380 379 360
【町丁計】 6,051 3,018 3,033 2,959
古作1丁目 257 151 106 138
古作2丁目 164 86 78 72
古作3丁目 977 483 494 437
古作4丁目 946 486 460 396
【町丁計】 2,344 1,206 1,138 1,043
古作町 0 0 0 0
小野田町 212 127 85 131
小室町 6,735 3,364 3,371 3,376
米ケ崎町 226 107 119 101
古和釜町 1,286 623 663 633
栄町1丁目 3,006 1,654 1,352 1,640
栄町2丁目 151 105 46 108
【町丁計】 3,157 1,759 1,398 1,748
咲が丘1丁目 2,354 1,142 1,212 1,185
咲が丘2丁目 2,366 1,139 1,227 1,170
咲が丘3丁目 1,632 792 840 772
咲が丘4丁目 3,102 1,480 1,622 1,504
【町丁計】 9,454 4,553 4,901 4,631
潮見町 46 44 2 46
芝山1丁目 3,230 1,559 1,671 1,613
芝山2丁目 1,912 940 972 1,182
芝山3丁目 2,957 1,465 1,492 1,610
芝山4丁目 1,271 633 638 564
芝山5丁目 2,489 1,209 1,280 1,159
芝山6丁目 2,744 1,354 1,390 1,268
芝山7丁目 1,616 788 828 732
【町丁計】 16,219 7,948 8,271 8,128
新高根1丁目 1,864 939 925 771
新高根2丁目 1,549 767 782 700
新高根3丁目 1,608 783 825 799
新高根4丁目 1,101 542 559 558
新高根5丁目 1,502 676 826 817
新高根6丁目 1,863 896 967 928
【町丁計】 9,487 4,603 4,884 4,573
神保町 421 230 191 236
鈴身町 318 165 153 153
駿河台1丁目 2,714 1,422 1,292 1,293
駿河台2丁目 2,763 1,408 1,355 1,389
【町丁計】 5,477 2,830 2,647 2,682
高瀬町 316 161 155 106
高根台1丁目 2,558 1,149 1,409 1,416
高根台2丁目 1,658 755 903 932
高根台3丁目 3,314 1,625 1,689 1,655
高根台4丁目 1,239 577 662 621
高根台5丁目 1,261 625 636 896
高根台6丁目 2,424 1,176 1,248 1,274
高根台7丁目 1,743 835 908 1,012
【町丁計】 14,197 6,742 7,455 7,806
高根町 2,107 1,124 983 802
滝台1丁目 1,114 551 563 500
滝台2丁目 1,296 625 671 578
【町丁計】 2,410 1,176 1,234 1,078
滝台町 751 361 390 400
田喜野井1丁目 2,121 1,044 1,077 999
田喜野井2丁目 1,429 710 719 680
田喜野井3丁目 849 420 429 380
田喜野井4丁目 2,952 1,444 1,508 1,478
田喜野井5丁目 2,169 1,088 1,081 1,006
田喜野井6丁目 1,384 657 727 651
田喜野井7丁目 1,297 614 683 614
【町丁計】 12,201 5,977 6,224 5,808
坪井町 2,806 1,398 1,408 901
坪井西1丁目 998 489 509 485
坪井西2丁目 814 404 410 396
【町丁計】 1,812 893 919 881
坪井東1丁目 1,426 701 725 680
坪井東2丁目 1,067 517 550 368
坪井東3丁目 2,428 1,200 1,228 885
坪井東4丁目 555 281 274 219
坪井東5丁目 1,645 805 840 622
坪井東6丁目 1,352 664 688 440
【町丁計】 8,473 4,168 4,305 3,214
豊富町 1,545 794 751 720
中野木1丁目 2,555 1,293 1,262 1,221
中野木2丁目 2,224 1,119 1,105 927
【町丁計】 4,779 2,412 2,367 2,148
夏見1丁目 3,070 1,534 1,536 1,434
夏見2丁目 3,511 1,746 1,765 1,608
夏見3丁目 3,088 1,550 1,538 1,555
夏見4丁目 2,842 1,391 1,451 1,323
夏見5丁目 1,570 778 792 577
夏見6丁目 3,178 1,619 1,559 1,350
夏見7丁目 359 190 169 128
【町丁計】 17,618 8,808 8,810 7,975
夏見台1丁目 3,321 1,526 1,795 1,623
夏見台2丁目 1,453 696 757 642
夏見台3丁目 2,102 1,029 1,073 937
夏見台4丁目 2,150 1,026 1,124 1,005
夏見台5丁目 626 301 325 302
夏見台6丁目 251 120 131 138
【町丁計】 9,903 4,698 5,205 4,647
夏見町2丁目 140 72 68 45
七林町 2,684 1,296 1,388 1,236
習志野1丁目 1,691 827 864 877
習志野2丁目 950 497 453 507
習志野3丁目 32 31 1 31
習志野4丁目 376 206 170 210
習志野5丁目 1,839 931 908 923
【町丁計】 4,888 2,492 2,396 2,548
習志野台1丁目 3,345 1,582 1,763 1,581
習志野台2丁目 3,946 1,945 2,001 1,951
習志野台3丁目 3,724 1,746 1,978 2,200
習志野台4丁目 9,136 4,421 4,715 4,405
習志野台5丁目 3,931 1,963 1,968 1,784
習志野台6丁目 3,879 1,833 2,046 1,957
習志野台7丁目 1,725 888 837 800
習志野台8丁目 4,667 2,355 2,312 2,256
【町丁計】 34,353 16,733 17,620 16,934
習志野台4丁目
(住居表示外)
252 132 120 123
西浦1丁目 X X X X
西浦2丁目 X X X X
西浦3丁目 0 0 0 0
【町丁計】 X X X X
西習志野1丁目 2,589 1,234 1,355 1,250
西習志野2丁目 2,115 1,047 1,068 1,021
西習志野3丁目 2,717 1,312 1,405 1,367
西習志野4丁目 1,377 674 703 760
【町丁計】 8,798 4,267 4,531 4,398
西船1丁目 3,000 1,562 1,438 1,690
西船2丁目 3,406 1,672 1,734 1,532
西船3丁目 2,105 1,073 1,032 1,060
西船4丁目 1,788 1,022 766 1,315
西船5丁目 2,136 1,172 964 1,424
西船6丁目 2,288 1,191 1,097 1,072
西船7丁目 1,584 833 751 739
【町丁計】 16,307 8,525 7,782 8,832
二宮1丁目 3,892 1,927 1,965 1,844
二宮2丁目 2,352 1,106 1,246 1,165
【町丁計】 6,244 3,033 3,211 3,009
飯山満町1丁目 1,892 969 923 762
飯山満町2丁目 8,130 4,038 4,092 4,037
飯山満町3丁目 9,715 4,767 4,948 4,459
【町丁計】 19,737 9,774 9,963 9,258
浜町1丁目 2,759 1,324 1,435 1,529
浜町2丁目 8,593 4,278 4,315 3,127
浜町3丁目 0 0 0 0
【町丁計】 11,352 5,602 5,750 4,656
東中山1丁目 2,325 1,193 1,132 1,315
東中山2丁目 4,426 2,271 2,155 2,080
【町丁計】 6,751 3,464 3,287 3,395
東船橋1丁目 1,886 961 925 1,082
東船橋2丁目 1,198 590 608 723
東船橋3丁目 3,754 1,900 1,854 2,061
東船橋4丁目 2,613 1,322 1,291 1,536
東船橋5丁目 1,936 964 972 793
東船橋6丁目 1,332 664 668 553
東船橋7丁目 1,472 724 748 641
【町丁計】 14,191 7,125 7,066 7,389
日の出1丁目 537 327 210 365
日の出2丁目 843 485 358 501
【町丁計】 1,380 812 568 866
藤原1丁目 3,691 1,814 1,877 1,901
藤原2丁目 1,304 641 663 668
藤原3丁目 2,296 1,155 1,141 1,061
藤原4丁目 242 124 118 114
藤原5丁目 1,791 879 912 672
藤原6丁目 2,782 1,366 1,416 1,233
藤原7丁目 3,639 1,737 1,902 1,629
藤原8丁目 733 351 382 346
【町丁計】 16,478 8,067 8,411 7,624
二子町 4,290 2,101 2,189 2,171
二和西1丁目 1,035 516 519 527
二和西2丁目 1,367 705 662 521
二和西3丁目 1,350 688 662 517
二和西4丁目 1,952 983 969 873
二和西5丁目 1,147 572 575 382
二和西6丁目 988 487 501 460
【町丁計】 7,839 3,951 3,888 3,280
二和東1丁目 460 239 221 202
二和東2丁目 660 332 328 261
二和東3丁目 1,634 816 818 582
二和東4丁目 874 424 450 315
二和東5丁目 2,952 1,387 1,565 1,533
二和東6丁目 2,677 1,297 1,380 1,447
【町丁計】 9,257 4,495 4,762 4,340
本郷町 5,627 3,000 2,627 3,493
本町1丁目 1,953 961 992 1,256
本町2丁目 3,216 1,696 1,520 2,227
本町3丁目 2,568 1,276 1,292 1,556
本町4丁目 3,615 1,791 1,824 2,062
本町5丁目 3,165 1,522 1,643 1,977
本町6丁目 2,733 1,324 1,409 1,907
本町7丁目 2,215 1,067 1,148 1,387
【町丁計】 19,465 9,637 9,828 12,372
前貝塚町 8,005 3,949 4,056 3,564
前原西1丁目 5,093 2,621 2,472 2,884
前原西2丁目 3,121 1,628 1,493 2,137
前原西3丁目 2,620 1,389 1,231 1,684
前原西4丁目 5,558 2,749 2,809 2,694
前原西5丁目 1,850 940 910 914
前原西6丁目 4,889 2,334 2,555 2,131
前原西7丁目 1,969 1,011 958 1,040
前原西8丁目 2,182 1,104 1,078 1,200
【町丁計】 27,282 13,776 13,506 14,684
前原東1丁目 1,592 773 819 967
前原東2丁目 2,409 1,250 1,159 1,253
前原東3丁目 2,888 1,477 1,411 1,541
前原東4丁目 1,817 925 892 991
前原東5丁目 4,352 2,158 2,194 2,189
前原東6丁目 2,258 1,115 1,143 946
【町丁計】 15,316 7,698 7,618 7,887
馬込町 3,377 1,721 1,656 1,319
馬込西1丁目 98 41 57 53
馬込西2丁目 1,918 953 965 840
馬込西3丁目 606 296 310 288
【町丁計】 2,622 1,290 1,332 1,181
松が丘1丁目 2,550 1,235 1,315 1,252
松が丘2丁目 1,894 924 970 922
松が丘3丁目 3,105 1,495 1,610 1,510
松が丘4丁目 2,643 1,243 1,400 1,229
松が丘5丁目 2,400 1,168 1,232 1,220
【町丁計】 12,592 6,065 6,527 6,133
丸山1丁目 2,157 1,049 1,108 1,121
丸山2丁目 2,639 1,323 1,316 1,349
丸山3丁目 2,774 1,350 1,424 1,269
丸山4丁目 2,207 1,072 1,135 1,045
丸山5丁目 1,631 780 851 785
【町丁計】 11,408 5,574 5,834 5,569
三咲1丁目 972 485 487 347
三咲2丁目 2,145 1,055 1,090 1,019
三咲3丁目 1,207 597 610 433
三咲4丁目 1,263 617 646 537
三咲5丁目 1,590 797 793 688
三咲6丁目 1,027 499 528 437
三咲7丁目 1,004 474 530 445
三咲8丁目 1,210 592 618 460
三咲9丁目 201 101 100 91
【町丁計】 10,619 5,217 5,402 4,457
三咲町 84 44 40 33
緑台1丁目 1,321 626 695 672
緑台2丁目 1,870 912 958 1,092
【町丁計】 3,191 1,538 1,653 1,764
湊町1丁目 1,830 971 859 1,097
湊町2丁目 4,476 2,235 2,241 2,458
湊町3丁目 1,901 1,028 873 1,165
【町丁計】 8,207 4,234 3,973 4,720
南海神1丁目 312 187 125 195
南海神2丁目 0 0 0 0
【町丁計】 312 187 125 195
南本町 3,276 1,641 1,635 1,978
南三咲1丁目 1,656 794 862 795
南三咲2丁目 1,405 706 699 638
南三咲3丁目 2,388 1,141 1,247 1,236
南三咲4丁目 1,197 603 594 470
【町丁計】 6,646 3,244 3,402 3,139
みやぎ台1丁目 775 392 383 321
みやぎ台2丁目 614 300 314 288
みやぎ台3丁目 633 301 332 289
みやぎ台4丁目 644 302 342 318
【町丁計】 2,666 1,295 1,371 1,216
三山1丁目 2,683 1,397 1,286 1,211
三山2丁目 1,966 973 993 1,027
三山3丁目 1,402 729 673 772
三山4丁目 1,453 740 713 711
三山5丁目 2,773 1,390 1,383 1,353
三山6丁目 2,112 1,057 1,055 1,009
三山7丁目 841 427 414 430
三山8丁目 1,939 967 972 1,006
三山9丁目 2,166 1,092 1,074 1,165
【町丁計】 17,335 8,772 8,563 8,684
宮本1丁目 2,109 1,126 983 1,410
宮本2丁目 2,345 1,105 1,240 1,450
宮本3丁目 1,398 720 678 852
宮本4丁目 1,388 711 677 809
宮本5丁目 799 413 386 420
宮本6丁目 3,283 1,635 1,648 1,704
宮本7丁目 1,505 759 746 748
宮本8丁目 2,695 1,316 1,379 1,267
宮本9丁目 1,995 993 1,002 870
【町丁計】 17,517 8,778 8,739 9,530
本中山1丁目 1,190 577 613 721
本中山2丁目 2,363 1,133 1,230 1,492
本中山3丁目 4,287 2,128 2,159 2,424
本中山4丁目 3,416 1,614 1,802 1,866
本中山5丁目 1,634 805 829 840
本中山6丁目 1,896 999 897 1,073
本中山7丁目 1,141 573 568 822
【町丁計】 15,927 7,829 8,098 9,238
八木が谷1丁目 1,678 813 865 825
八木が谷2丁目 1,503 728 775 707
八木が谷3丁目 1,045 507 538 502
八木が谷4丁目 502 225 277 204
八木が谷5丁目 96 45 51 35
【町丁計】 4,824 2,318 2,506 2,273
八木が谷町 64 37 27 29
薬円台1丁目 2,328 1,144 1,184 1,184
薬円台2丁目 1,960 960 1,000 843
薬円台3丁目 3,133 1,950 1,183 1,899
薬円台4丁目 2,445 1,154 1,291 1,241
薬円台5丁目 2,863 1,420 1,443 1,465
薬円台6丁目 2,191 1,056 1,135 1,172
【町丁計】 14,920 7,684 7,236 7,804
薬園台町1丁目 234 111 123 106
山手1丁目 1,964 924 1,040 793
山手2丁目 2,811 1,406 1,405 1,233
山手3丁目 1,682 831 851 807
【町丁計】 6,457 3,161 3,296 2,833
山野町 2,702 1,354 1,348 1,507
若松1丁目 280 160 120 165
若松2丁目 2,838 1,319 1,519 1,734
若松3丁目 0 0 0 0
【町丁計】 3,118 1,479 1,639 1,899
船橋市合計 649,400 322,753 326,647 323,672

関連するその他の記事

このページについてのご意見・お問い合わせ

デジタル行政推進課 統計係

〒273-8501 千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日