町丁別人口表 2025(令和7)年1月1日現在

更新日:令和7(2025)年1月10日(金曜日)

ページID:P133439

町丁別人口表 2025(令和7)年1月1日現在

五十音順

あ行 か行 さ行 た行 な行
は行 ま行 や行 ら行 わ行 船橋市合計
町丁別人口表 2025(令和7)年1月1日現在
町丁名 人口 世帯
旭町(住居表示外) 0 0 0 0
旭町1丁目 1,941 967 974 847
旭町2丁目 1,895 944 951 807
旭町3丁目 1,307 672 635 568
旭町4丁目 623 304 319 293
旭町5丁目 1,002 502 500 315
旭町6丁目 1,180 564 616 596
【町丁計】 7,948 3,953 3,995 3,426
東町 626 334 292 317
市場1丁目 190 97 93 117
市場2丁目 369 190 179 183
市場3丁目 2,209 1,087 1,122 1,120
市場4丁目 2,240 1,072 1,168 1,157
市場5丁目 239 114 125 100
【町丁計】 5,247 2,560 2,687 2,677
印内1丁目 1,418 719 699 660
印内2丁目 2,766 1,387 1,379 1,333
印内3丁目 2,041 1,037 1,004 866
【町丁計】 6,225 3,143 3,082 2,859
印内町 1,992 1,055 937 1,223
大穴北1丁目 1,386 652 734 641
大穴北2丁目 1,408 668 740 689
大穴北3丁目 1,742 838 904 806
大穴北4丁目 1,421 716 705 668
大穴北5丁目 125 62 63 53
大穴北6丁目 81 54 27 41
大穴北7丁目 23 11 12 11
大穴北8丁目 1,080 521 559 520
【町丁計】 7,266 3,522 3,744 3,429
大穴町 143 73 70 59
大穴南1丁目 1,980 943 1,037 924
大穴南2丁目 1,812 888 924 875
大穴南3丁目 632 322 310 237
大穴南4丁目 1,018 515 503 471
大穴南5丁目 925 437 488 461
【町丁計】 6,367 3,105 3,262 2,968
大神保町 136 68 68 59
海神1丁目 3,150 1,659 1,491 1,957
海神2丁目 2,977 1,461 1,516 1,641
海神3丁目 4,262 2,108 2,154 2,242
海神4丁目 2,673 1,362 1,311 1,320
海神5丁目 3,171 1,544 1,627 1,530
海神6丁目 2,734 1,399 1,335 1,514
【町丁計】 18,967 9,533 9,434 10,204
海神町2丁目 1,478 762 716 818
海神町3丁目 1,023 512 511 436
【町丁計】 2,501 1,274 1,227 1,254
海神町西1丁目 717 349 368 450
海神町東1丁目 490 262 228 266
海神町南1丁目 6,777 3,458 3,319 3,446
葛飾町2丁目 2,254 1,181 1,073 1,349
金杉1丁目 216 110 106 93
金杉2丁目 141 73 68 86
金杉3丁目 601 301 300 227
金杉4丁目 684 341 343 357
金杉5丁目 1,436 678 758 694
金杉6丁目 720 349 371 350
金杉7丁目 2,044 985 1,059 986
金杉8丁目 1,447 705 742 704
金杉9丁目 448 215 233 231
【町丁計】 7,737 3,757 3,980 3,728
金杉台1丁目 979 505 474 643
金杉台2丁目 1,219 585 634 816
【町丁計】 2,198 1,090 1,108 1,459
金杉町 375 191 184 173
金堀町 834 429 405 536
上山町1丁目 5,724 2,815 2,909 2,677
上山町2丁目 4,429 2,220 2,209 1,983
上山町3丁目 3,363 1,627 1,736 1,469
【町丁計】 13,516 6,662 6,854 6,129
北本町1丁目 6,186 3,023 3,163 2,501
北本町2丁目 8,008 3,940 4,068 3,678
【町丁計】 14,194 6,963 7,231 6,179
行田1丁目 5,284 2,633 2,651 2,195
行田2丁目 2,101 1,040 1,061 1,264
行田3丁目 3,221 1,615 1,606 1,645
【町丁計】 10,606 5,288 5,318 5,104
行田町 2,451 1,254 1,197 1,265
楠が山町 677 362 315 356
車方町 100 49 51 81
高野台1丁目 1,124 575 549 560
高野台2丁目 1,171 592 579 558
高野台3丁目 1,875 911 964 904
高野台4丁目 1,140 576 564 582
高野台5丁目 753 377 376 358
【町丁計】 6,063 3,031 3,032 2,962
古作1丁目 261 153 108 142
古作2丁目 161 85 76 71
古作3丁目 975 483 492 435
古作4丁目 947 487 460 397
【町丁計】 2,344 1,208 1,136 1,045
古作町 0 0 0 0
小野田町 212 127 85 131
小室町 6,749 3,372 3,377 3,382
米ケ崎町 226 107 119 101
古和釜町 1,289 627 662 633
栄町1丁目 2,987 1,642 1,345 1,627
栄町2丁目 155 107 48 111
【町丁計】 3,142 1,749 1,393 1,738
咲が丘1丁目 2,364 1,144 1,220 1,193
咲が丘2丁目 2,366 1,142 1,224 1,164
咲が丘3丁目 1,631 790 841 772
咲が丘4丁目 3,105 1,480 1,625 1,506
【町丁計】 9,466 4,556 4,910 4,635
潮見町 49 47 2 49
芝山1丁目 3,232 1,562 1,670 1,611
芝山2丁目 1,896 933 963 1,172
芝山3丁目 2,973 1,472 1,501 1,624
芝山4丁目 1,270 633 637 565
芝山5丁目 2,486 1,209 1,277 1,156
芝山6丁目 2,758 1,362 1,396 1,272
芝山7丁目 1,621 793 828 736
【町丁計】 16,236 7,964 8,272 8,136
新高根1丁目 1,874 943 931 776
新高根2丁目 1,548 768 780 700
新高根3丁目 1,606 783 823 796
新高根4丁目 1,104 542 562 559
新高根5丁目 1,506 677 829 819
新高根6丁目 1,866 900 966 929
【町丁計】 9,504 4,613 4,891 4,579
神保町 420 228 192 235
鈴身町 319 165 154 153
駿河台1丁目 2,717 1,421 1,296 1,297
駿河台2丁目 2,759 1,405 1,354 1,387
【町丁計】 5,476 2,826 2,650 2,684
高瀬町 316 161 155 106
高根台1丁目 2,560 1,149 1,411 1,416
高根台2丁目 1,662 758 904 930
高根台3丁目 3,312 1,629 1,683 1,655
高根台4丁目 1,242 581 661 619
高根台5丁目 1,263 623 640 896
高根台6丁目 2,425 1,178 1,247 1,273
高根台7丁目 1,752 842 910 1,017
【町丁計】 14,216 6,760 7,456 7,806
高根町 2,112 1,127 985 803
滝台1丁目 1,115 552 563 497
滝台2丁目 1,288 621 667 572
【町丁計】 2,403 1,173 1,230 1,069
滝台町 750 361 389 400
田喜野井1丁目 2,134 1,054 1,080 1,003
田喜野井2丁目 1,435 713 722 684
田喜野井3丁目 853 421 432 381
田喜野井4丁目 2,955 1,448 1,507 1,480
田喜野井5丁目 2,181 1,095 1,086 1,009
田喜野井6丁目 1,390 661 729 650
田喜野井7丁目 1,309 617 692 616
【町丁計】 12,257 6,009 6,248 5,823
坪井町 2,810 1,399 1,411 903
坪井西1丁目 1,001 491 510 487
坪井西2丁目 814 404 410 397
【町丁計】 1,815 895 920 884
坪井東1丁目 1,419 696 723 676
坪井東2丁目 1,066 517 549 367
坪井東3丁目 2,371 1,170 1,201 847
坪井東4丁目 560 283 277 220
坪井東5丁目 1,639 803 836 619
坪井東6丁目 1,350 663 687 440
【町丁計】 8,405 4,132 4,273 3,169
豊富町 1,553 798 755 721
中野木1丁目 2,557 1,296 1,261 1,225
中野木2丁目 2,221 1,118 1,103 926
【町丁計】 4,778 2,414 2,364 2,151
夏見1丁目 3,059 1,528 1,531 1,434
夏見2丁目 3,494 1,738 1,756 1,601
夏見3丁目 3,079 1,545 1,534 1,545
夏見4丁目 2,848 1,397 1,451 1,329
夏見5丁目 1,569 780 789 577
夏見6丁目 3,194 1,627 1,567 1,356
夏見7丁目 359 190 169 129
【町丁計】 17,602 8,805 8,797 7,971
夏見台1丁目 3,323 1,528 1,795 1,623
夏見台2丁目 1,446 694 752 634
夏見台3丁目 2,108 1,034 1,074 938
夏見台4丁目 2,155 1,026 1,129 1,003
夏見台5丁目 629 304 325 305
夏見台6丁目 249 122 127 135
【町丁計】 9,910 4,708 5,202 4,638
夏見町2丁目 140 72 68 45
七林町 2,687 1,296 1,391 1,234
習志野1丁目 1,682 823 859 871
習志野2丁目 943 492 451 502
習志野3丁目 30 29 1 29
習志野4丁目 385 211 174 213
習志野5丁目 1,843 933 910 921
【町丁計】 4,883 2,488 2,395 2,536
習志野台1丁目 3,349 1,583 1,766 1,586
習志野台2丁目 3,947 1,947 2,000 1,946
習志野台3丁目 3,717 1,743 1,974 2,198
習志野台4丁目 9,143 4,422 4,721 4,405
習志野台5丁目 3,944 1,972 1,972 1,788
習志野台6丁目 3,879 1,831 2,048 1,955
習志野台7丁目 1,718 883 835 791
習志野台8丁目 4,654 2,345 2,309 2,252
【町丁計】 34,351 16,726 17,625 16,921
習志野台4丁目
(住居表示外)
254 133 121 124
西浦1丁目 X X X X
西浦2丁目 X X X X
西浦3丁目 0 0 0 0
【町丁計】 X X X X
西習志野1丁目 2,592 1,237 1,355 1,251
西習志野2丁目 2,111 1,046 1,065 1,016
西習志野3丁目 2,715 1,311 1,404 1,364
西習志野4丁目 1,382 683 699 761
【町丁計】 8,800 4,277 4,523 4,392
西船1丁目 3,013 1,570 1,443 1,702
西船2丁目 3,403 1,670 1,733 1,532
西船3丁目 2,103 1,075 1,028 1,063
西船4丁目 1,784 1,022 762 1,313
西船5丁目 2,137 1,170 967 1,422
西船6丁目 2,292 1,191 1,101 1,075
西船7丁目 1,572 831 741 736
【町丁計】 16,304 8,529 7,775 8,843
二宮1丁目 3,884 1,923 1,961 1,840
二宮2丁目 2,357 1,108 1,249 1,162
【町丁計】 6,241 3,031 3,210 3,002
飯山満町1丁目 1,891 970 921 761
飯山満町2丁目 8,119 4,047 4,072 4,030
飯山満町3丁目 9,728 4,778 4,950 4,461
【町丁計】 19,738 9,795 9,943 9,252
浜町1丁目 2,762 1,321 1,441 1,531
浜町2丁目 8,626 4,295 4,331 3,135
浜町3丁目 0 0 0 0
【町丁計】 11,388 5,616 5,772 4,666
東中山1丁目 2,315 1,187 1,128 1,305
東中山2丁目 4,436 2,277 2,159 2,084
【町丁計】 6,751 3,464 3,287 3,389
東船橋1丁目 1,890 962 928 1,080
東船橋2丁目 1,194 588 606 718
東船橋3丁目 3,739 1,894 1,845 2,046
東船橋4丁目 2,624 1,331 1,293 1,538
東船橋5丁目 1,937 964 973 793
東船橋6丁目 1,335 666 669 554
東船橋7丁目 1,472 724 748 641
【町丁計】 14,191 7,129 7,062 7,370
日の出1丁目 540 327 213 366
日の出2丁目 832 481 351 496
【町丁計】 1,372 808 564 862
藤原1丁目 3,694 1,813 1,881 1,906
藤原2丁目 1,308 646 662 668
藤原3丁目 2,295 1,154 1,141 1,063
藤原4丁目 241 124 117 114
藤原5丁目 1,785 876 909 668
藤原6丁目 2,784 1,364 1,420 1,230
藤原7丁目 3,618 1,723 1,895 1,622
藤原8丁目 734 352 382 348
【町丁計】 16,459 8,052 8,407 7,619
二子町 4,296 2,101 2,195 2,179
二和西1丁目 1,038 516 522 527
二和西2丁目 1,363 704 659 518
二和西3丁目 1,338 683 655 512
二和西4丁目 1,951 982 969 872
二和西5丁目 1,142 572 570 379
二和西6丁目 987 487 500 461
【町丁計】 7,819 3,944 3,875 3,269
二和東1丁目 460 240 220 202
二和東2丁目 660 332 328 261
二和東3丁目 1,630 814 816 578
二和東4丁目 880 426 454 319
二和東5丁目 2,963 1,391 1,572 1,540
二和東6丁目 2,681 1,302 1,379 1,447
【町丁計】 9,274 4,505 4,769 4,347
本郷町 5,641 3,011 2,630 3,506
本町1丁目 1,949 958 991 1,258
本町2丁目 3,223 1,696 1,527 2,224
本町3丁目 2,580 1,282 1,298 1,562
本町4丁目 3,610 1,791 1,819 2,064
本町5丁目 3,170 1,523 1,647 1,977
本町6丁目 2,728 1,325 1,403 1,906
本町7丁目 2,209 1,067 1,142 1,382
【町丁計】 19,469 9,642 9,827 12,373
前貝塚町 8,008 3,945 4,063 3,563
前原西1丁目 5,084 2,614 2,470 2,878
前原西2丁目 3,122 1,629 1,493 2,143
前原西3丁目 2,627 1,390 1,237 1,687
前原西4丁目 5,559 2,746 2,813 2,698
前原西5丁目 1,851 941 910 917
前原西6丁目 4,899 2,337 2,562 2,138
前原西7丁目 1,960 1,003 957 1,032
前原西8丁目 2,186 1,104 1,082 1,207
【町丁計】 27,288 13,764 13,524 14,700
前原東1丁目 1,589 771 818 967
前原東2丁目 2,417 1,259 1,158 1,256
前原東3丁目 2,893 1,482 1,411 1,544
前原東4丁目 1,815 922 893 987
前原東5丁目 4,359 2,157 2,202 2,196
前原東6丁目 2,253 1,112 1,141 945
【町丁計】 15,326 7,703 7,623 7,895
馬込町 3,393 1,727 1,666 1,323
馬込西1丁目 99 42 57 54
馬込西2丁目 1,918 956 962 839
馬込西3丁目 605 296 309 285
【町丁計】 2,622 1,294 1,328 1,178
松が丘1丁目 2,561 1,244 1,317 1,257
松が丘2丁目 1,897 926 971 923
松が丘3丁目 3,105 1,494 1,611 1,511
松が丘4丁目 2,635 1,240 1,395 1,229
松が丘5丁目 2,399 1,167 1,232 1,223
【町丁計】 12,597 6,071 6,526 6,143
丸山1丁目 2,157 1,050 1,107 1,119
丸山2丁目 2,643 1,322 1,321 1,353
丸山3丁目 2,774 1,349 1,425 1,273
丸山4丁目 2,213 1,079 1,134 1,048
丸山5丁目 1,634 781 853 789
【町丁計】 11,421 5,581 5,840 5,582
三咲1丁目 969 485 484 348
三咲2丁目 2,151 1,056 1,095 1,023
三咲3丁目 1,207 596 611 433
三咲4丁目 1,270 619 651 538
三咲5丁目 1,589 795 794 687
三咲6丁目 1,024 498 526 436
三咲7丁目 998 472 526 442
三咲8丁目 1,219 596 623 463
三咲9丁目 200 101 99 90
【町丁計】 10,627 5,218 5,409 4,460
三咲町 84 44 40 33
緑台1丁目 1,323 628 695 672
緑台2丁目 1,867 912 955 1,093
【町丁計】 3,190 1,540 1,650 1,765
湊町1丁目 1,824 968 856 1,095
湊町2丁目 4,462 2,229 2,233 2,452
湊町3丁目 1,884 1,018 866 1,149
【町丁計】 8,170 4,215 3,955 4,696
南海神1丁目 316 189 127 200
南海神2丁目 0 0 0 0
【町丁計】 316 189 127 200
南本町 3,271 1,638 1,633 1,980
南三咲1丁目 1,661 798 863 799
南三咲2丁目 1,408 707 701 641
南三咲3丁目 2,396 1,147 1,249 1,236
南三咲4丁目 1,192 601 591 468
【町丁計】 6,657 3,253 3,404 3,144
みやぎ台1丁目 773 392 381 321
みやぎ台2丁目 618 302 316 288
みやぎ台3丁目 634 303 331 288
みやぎ台4丁目 641 300 341 317
【町丁計】 2,666 1,297 1,369 1,214
三山1丁目 2,674 1,386 1,288 1,205
三山2丁目 1,962 968 994 1,032
三山3丁目 1,401 725 676 771
三山4丁目 1,451 737 714 711
三山5丁目 2,769 1,386 1,383 1,347
三山6丁目 2,097 1,050 1,047 1,003
三山7丁目 844 429 415 431
三山8丁目 1,952 973 979 1,009
三山9丁目 2,163 1,089 1,074 1,168
【町丁計】 17,313 8,743 8,570 8,677
宮本1丁目 2,106 1,122 984 1,403
宮本2丁目 2,349 1,107 1,242 1,449
宮本3丁目 1,408 724 684 860
宮本4丁目 1,388 709 679 810
宮本5丁目 799 416 383 424
宮本6丁目 3,285 1,634 1,651 1,705
宮本7丁目 1,505 759 746 745
宮本8丁目 2,703 1,322 1,381 1,269
宮本9丁目 2,004 1,002 1,002 872
【町丁計】 17,547 8,795 8,752 9,537
本中山1丁目 1,191 575 616 723
本中山2丁目 2,362 1,129 1,233 1,495
本中山3丁目 4,300 2,136 2,164 2,432
本中山4丁目 3,409 1,615 1,794 1,860
本中山5丁目 1,631 803 828 836
本中山6丁目 1,888 996 892 1,071
本中山7丁目 1,141 571 570 820
【町丁計】 15,922 7,825 8,097 9,237
八木が谷1丁目 1,690 821 869 830
八木が谷2丁目 1,505 729 776 708
八木が谷3丁目 1,049 510 539 502
八木が谷4丁目 503 226 277 204
八木が谷5丁目 97 45 52 35
【町丁計】 4,844 2,331 2,513 2,279
八木が谷町 64 37 27 29
薬円台1丁目 2,324 1,139 1,185 1,179
薬円台2丁目 1,959 961 998 842
薬円台3丁目 3,144 1,960 1,184 1,902
薬円台4丁目 2,453 1,157 1,296 1,244
薬円台5丁目 2,849 1,409 1,440 1,455
薬円台6丁目 2,195 1,057 1,138 1,170
【町丁計】 14,924 7,683 7,241 7,792
薬園台町1丁目 235 112 123 108
山手1丁目 1,965 926 1,039 792
山手2丁目 2,810 1,404 1,406 1,230
山手3丁目 1,696 836 860 812
【町丁計】 6,471 3,166 3,305 2,834
山野町 2,703 1,352 1,351 1,509
若松1丁目 281 161 120 166
若松2丁目 2,623 1,215 1,408 1,645
若松3丁目 0 0 0 0
【町丁計】 2,904 1,376 1,528 1,811
船橋市合計 649,393 322,801 326,592 323,527

関連するその他の記事

このページについてのご意見・お問い合わせ

デジタル行政推進課 統計係

〒273-8501 千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日