船橋市町丁別人口表(令和元年9月1日現在)
船橋市町丁別人口表(令和元年9月1日現在)
あ行 | か行 | さ行 | た行 | な行 | |
は行 | ま行 | や行 | ら行 | わ行 | 船橋市合計 |
町丁名 | 人口 | 男 | 女 | 世帯 |
---|---|---|---|---|
旭町(住居表示外) | 0 | 0 | 0 | 0 |
旭町1丁目 | 1,782 | 874 | 908 | 755 |
旭町2丁目 | 1,893 | 949 | 944 | 754 |
旭町3丁目 | 1,258 | 640 | 618 | 537 |
旭町4丁目 | 589 | 288 | 301 | 270 |
旭町5丁目 | 994 | 492 | 502 | 300 |
旭町6丁目 | 1,141 | 563 | 578 | 541 |
【町丁計】 | 7,657 | 3,806 | 3,851 | 3,157 |
東町 | 571 | 297 | 274 | 291 |
市場1丁目 | 601 | 300 | 301 | 246 |
市場2丁目 | 380 | 191 | 189 | 183 |
市場3丁目 | 2,155 | 1,068 | 1,087 | 1,040 |
市場4丁目 | 1,958 | 961 | 997 | 982 |
市場5丁目 | 238 | 111 | 127 | 100 |
【町丁計】 | 5,332 | 2,631 | 2,701 | 2,551 |
印内1丁目 | 1,383 | 727 | 656 | 651 |
印内2丁目 | 2,952 | 1,529 | 1,423 | 1,380 |
印内3丁目 | 1,791 | 910 | 881 | 742 |
【町丁計】 | 6,126 | 3,166 | 2,960 | 2,773 |
印内町 | 1,873 | 955 | 918 | 1,017 |
大穴北1丁目 | 1,354 | 644 | 710 | 624 |
大穴北2丁目 | 1,470 | 699 | 771 | 677 |
大穴北3丁目 | 1,840 | 899 | 941 | 797 |
大穴北4丁目 | 1,462 | 749 | 713 | 638 |
大穴北5丁目 | 131 | 69 | 62 | 53 |
大穴北6丁目 | 77 | 51 | 26 | 37 |
大穴北7丁目 | 23 | 12 | 11 | 8 |
大穴北8丁目 | 1,107 | 556 | 551 | 503 |
【町丁計】 | 7,464 | 3,679 | 3,785 | 3,337 |
大穴町 | 87 | 48 | 39 | 37 |
大穴南1丁目 | 1,858 | 904 | 954 | 870 |
大穴南2丁目 | 1,885 | 915 | 970 | 861 |
大穴南3丁目 | 650 | 334 | 316 | 237 |
大穴南4丁目 | 1,017 | 509 | 508 | 457 |
大穴南5丁目 | 934 | 434 | 500 | 443 |
【町丁計】 | 6,344 | 3,096 | 3,248 | 2,868 |
大神保町 | 152 | 68 | 84 | 66 |
海神1丁目 | 3,151 | 1,663 | 1,488 | 1,883 |
海神2丁目 | 3,048 | 1,517 | 1,531 | 1,607 |
海神3丁目 | 4,052 | 2,010 | 2,042 | 2,036 |
海神4丁目 | 2,617 | 1,340 | 1,277 | 1,265 |
海神5丁目 | 2,973 | 1,449 | 1,524 | 1,415 |
海神6丁目 | 2,657 | 1,361 | 1,296 | 1,370 |
【町丁計】 | 18,498 | 9,340 | 9,158 | 9,576 |
海神町2丁目 | 1,524 | 822 | 702 | 847 |
海神町3丁目 | 1,045 | 540 | 505 | 426 |
【町丁計】 | 2,569 | 1,362 | 1,207 | 1,273 |
海神町西1丁目 | 665 | 321 | 344 | 404 |
海神町東1丁目 | 443 | 226 | 217 | 228 |
海神町南1丁目 | 6,366 | 3,310 | 3,056 | 3,084 |
葛飾町2丁目 | 2,051 | 1,011 | 1,040 | 1,122 |
金杉1丁目 | 143 | 73 | 70 | 64 |
金杉2丁目 | 170 | 85 | 85 | 94 |
金杉3丁目 | 519 | 275 | 244 | 203 |
金杉4丁目 | 631 | 309 | 322 | 305 |
金杉5丁目 | 1,509 | 716 | 793 | 650 |
金杉6丁目 | 776 | 377 | 399 | 353 |
金杉7丁目 | 2,108 | 1,008 | 1,100 | 1,002 |
金杉8丁目 | 1,512 | 752 | 760 | 681 |
金杉9丁目 | 489 | 241 | 248 | 234 |
【町丁計】 | 7,857 | 3,836 | 4,021 | 3,586 |
金杉台1丁目 | 1,071 | 542 | 529 | 608 |
金杉台2丁目 | 1,328 | 612 | 716 | 784 |
【町丁計】 | 2,399 | 1,154 | 1,245 | 1,392 |
金杉町 | 390 | 197 | 193 | 177 |
金堀町 | 922 | 477 | 445 | 566 |
上山町1丁目 | 5,896 | 2,946 | 2,950 | 2,641 |
上山町2丁目 | 4,194 | 2,110 | 2,084 | 1,772 |
上山町3丁目 | 3,446 | 1,661 | 1,785 | 1,419 |
【町丁計】 | 13,536 | 6,717 | 6,819 | 5,832 |
北本町1丁目 | 6,299 | 3,089 | 3,210 | 2,490 |
北本町2丁目 | 8,053 | 3,992 | 4,061 | 3,505 |
【町丁計】 | 14,352 | 7,081 | 7,271 | 5,995 |
行田1丁目 | 2,950 | 1,489 | 1,461 | 1,231 |
行田2丁目 | 2,464 | 1,268 | 1,196 | 1,446 |
行田3丁目 | 2,783 | 1,406 | 1,377 | 1,395 |
【町丁計】 | 8,197 | 4,163 | 4,034 | 4,072 |
行田町 | 2,491 | 1,272 | 1,219 | 1,202 |
楠が山町 | 739 | 388 | 351 | 337 |
車方町 | 117 | 64 | 53 | 93 |
高野台1丁目 | 1,261 | 626 | 635 | 573 |
高野台2丁目 | 1,288 | 644 | 644 | 564 |
高野台3丁目 | 2,023 | 991 | 1,032 | 907 |
高野台4丁目 | 1,258 | 640 | 618 | 574 |
高野台5丁目 | 798 | 383 | 415 | 355 |
【町丁計】 | 6,628 | 3,284 | 3,344 | 2,973 |
古作1丁目 | 294 | 179 | 115 | 165 |
古作2丁目 | 175 | 91 | 84 | 75 |
古作3丁目 | 954 | 470 | 484 | 406 |
古作4丁目 | 999 | 516 | 483 | 389 |
【町丁計】 | 2,422 | 1,256 | 1,166 | 1,035 |
古作町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小野田町 | 242 | 146 | 96 | 142 |
小室町 | 6,301 | 3,118 | 3,183 | 2,989 |
米ケ崎町 | 248 | 110 | 138 | 110 |
古和釜町 | 1,398 | 667 | 731 | 653 |
栄町1丁目 | 3,115 | 1,685 | 1,430 | 1,652 |
栄町2丁目 | 150 | 94 | 56 | 103 |
【町丁計】 | 3,265 | 1,779 | 1,486 | 1,755 |
咲が丘1丁目 | 2,389 | 1,154 | 1,235 | 1,135 |
咲が丘2丁目 | 2,442 | 1,209 | 1,233 | 1,119 |
咲が丘3丁目 | 1,392 | 675 | 717 | 645 |
咲が丘4丁目 | 3,261 | 1,587 | 1,674 | 1,474 |
【町丁計】 | 9,484 | 4,625 | 4,859 | 4,373 |
潮見町 | 8 | 8 | 0 | 8 |
芝山1丁目 | 3,194 | 1,549 | 1,645 | 1,525 |
芝山2丁目 | 1,866 | 925 | 941 | 1,075 |
芝山3丁目 | 2,991 | 1,495 | 1,496 | 1,527 |
芝山4丁目 | 1,325 | 667 | 658 | 546 |
芝山5丁目 | 2,507 | 1,231 | 1,276 | 1,111 |
芝山6丁目 | 2,827 | 1,400 | 1,427 | 1,224 |
芝山7丁目 | 1,664 | 797 | 867 | 706 |
【町丁計】 | 16,374 | 8,064 | 8,310 | 7,714 |
新高根1丁目 | 1,911 | 959 | 952 | 737 |
新高根2丁目 | 1,641 | 812 | 829 | 700 |
新高根3丁目 | 1,635 | 806 | 829 | 768 |
新高根4丁目 | 1,126 | 548 | 578 | 549 |
新高根5丁目 | 1,491 | 687 | 804 | 761 |
新高根6丁目 | 1,979 | 956 | 1,023 | 911 |
【町丁計】 | 9,783 | 4,768 | 5,015 | 4,426 |
神保町 | 449 | 236 | 213 | 231 |
鈴身町 | 367 | 192 | 175 | 158 |
駿河台1丁目 | 2,525 | 1,311 | 1,214 | 1,226 |
駿河台2丁目 | 2,732 | 1,410 | 1,322 | 1,297 |
【町丁計】 | 5,257 | 2,721 | 2,536 | 2,523 |
高瀬町 | 326 | 168 | 158 | 116 |
高根台1丁目 | 1,870 | 861 | 1,009 | 1,018 |
高根台2丁目 | 1,743 | 784 | 959 | 930 |
高根台3丁目 | 3,344 | 1,673 | 1,671 | 1,603 |
高根台4丁目 | 1,305 | 611 | 694 | 628 |
高根台5丁目 | 1,341 | 669 | 672 | 887 |
高根台6丁目 | 2,509 | 1,213 | 1,296 | 1,249 |
高根台7丁目 | 1,829 | 888 | 941 | 963 |
【町丁計】 | 13,941 | 6,699 | 7,242 | 7,278 |
高根町 | 1,699 | 902 | 797 | 605 |
滝台1丁目 | 1,177 | 581 | 596 | 486 |
滝台2丁目 | 1,347 | 669 | 678 | 567 |
【町丁計】 | 2,524 | 1,250 | 1,274 | 1,053 |
滝台町 | 758 | 361 | 397 | 378 |
田喜野井1丁目 | 2,291 | 1,147 | 1,144 | 989 |
田喜野井2丁目 | 1,523 | 754 | 769 | 667 |
田喜野井3丁目 | 808 | 404 | 404 | 357 |
田喜野井4丁目 | 3,086 | 1,550 | 1,536 | 1,426 |
田喜野井5丁目 | 2,210 | 1,102 | 1,108 | 969 |
田喜野井6丁目 | 1,473 | 718 | 755 | 646 |
田喜野井7丁目 | 1,354 | 654 | 700 | 601 |
【町丁計】 | 12,745 | 6,329 | 6,416 | 5,655 |
坪井町 | 2,263 | 1,133 | 1,130 | 757 |
坪井西1丁目 | 1,043 | 507 | 536 | 478 |
坪井西2丁目 | 805 | 400 | 405 | 376 |
【町丁計】 | 1,848 | 907 | 941 | 854 |
坪井東1丁目 | 1,373 | 676 | 697 | 624 |
坪井東2丁目 | 1,056 | 508 | 548 | 342 |
坪井東3丁目 | 2,282 | 1,136 | 1,146 | 776 |
坪井東4丁目 | 543 | 270 | 273 | 215 |
坪井東5丁目 | 1,656 | 825 | 831 | 592 |
坪井東6丁目 | 1,409 | 702 | 707 | 425 |
【町丁計】 | 8,319 | 4,117 | 4,202 | 2,974 |
豊富町 | 1,659 | 841 | 818 | 704 |
中野木1丁目 | 2,426 | 1,234 | 1,192 | 1,144 |
中野木2丁目 | 2,192 | 1,104 | 1,088 | 873 |
【町丁計】 | 4,618 | 2,338 | 2,280 | 2,017 |
夏見1丁目 | 2,987 | 1,475 | 1,512 | 1,353 |
夏見2丁目 | 3,215 | 1,624 | 1,591 | 1,418 |
夏見3丁目 | 3,068 | 1,558 | 1,510 | 1,513 |
夏見4丁目 | 2,893 | 1,432 | 1,461 | 1,281 |
夏見5丁目 | 1,153 | 585 | 568 | 461 |
夏見6丁目 | 3,251 | 1,648 | 1,603 | 1,304 |
夏見7丁目 | 127 | 60 | 67 | 50 |
【町丁計】 | 16,694 | 8,382 | 8,312 | 7,380 |
夏見台1丁目 | 3,458 | 1,624 | 1,834 | 1,583 |
夏見台2丁目 | 1,478 | 710 | 768 | 588 |
夏見台3丁目 | 2,143 | 1,035 | 1,108 | 907 |
夏見台4丁目 | 2,245 | 1,088 | 1,157 | 947 |
夏見台5丁目 | 588 | 278 | 310 | 268 |
夏見台6丁目 | 267 | 133 | 134 | 129 |
【町丁計】 | 10,179 | 4,868 | 5,311 | 4,422 |
夏見町2丁目 | 77 | 40 | 37 | 24 |
七林町 | 2,784 | 1,355 | 1,429 | 1,176 |
習志野1丁目 | 1,551 | 786 | 765 | 785 |
習志野2丁目 | 943 | 519 | 424 | 478 |
習志野3丁目 | 38 | 38 | 0 | 38 |
習志野4丁目 | 346 | 200 | 146 | 182 |
習志野5丁目 | 1,989 | 1,013 | 976 | 913 |
【町丁計】 | 4,867 | 2,556 | 2,311 | 2,396 |
習志野台1丁目 | 3,438 | 1,645 | 1,793 | 1,537 |
習志野台2丁目 | 3,851 | 1,903 | 1,948 | 1,814 |
習志野台3丁目 | 4,779 | 2,226 | 2,553 | 2,606 |
習志野台4丁目 | 9,317 | 4,581 | 4,736 | 4,120 |
習志野台5丁目 | 3,839 | 1,915 | 1,924 | 1,620 |
習志野台6丁目 | 3,754 | 1,783 | 1,971 | 1,863 |
習志野台7丁目 | 1,590 | 812 | 778 | 704 |
習志野台8丁目 | 4,768 | 2,398 | 2,370 | 2,114 |
【町丁計】 | 35,336 | 17,263 | 18,073 | 16,378 |
習志野台4丁目 (住居表示外) |
271 | 138 | 133 | 125 |
西浦1丁目 | 4 | 4 | 0 | 4 |
西浦2丁目 | 10 | 9 | 1 | 10 |
西浦3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【町丁計】 | 14 | 13 | 1 | 14 |
西習志野1丁目 | 2,575 | 1,263 | 1,312 | 1,203 |
西習志野2丁目 | 2,099 | 1,028 | 1,071 | 988 |
西習志野3丁目 | 2,714 | 1,340 | 1,374 | 1,292 |
西習志野4丁目 | 1,453 | 711 | 742 | 750 |
【町丁計】 | 8,841 | 4,342 | 4,499 | 4,233 |
西船1丁目 | 2,966 | 1,563 | 1,403 | 1,570 |
西船2丁目 | 3,247 | 1,595 | 1,652 | 1,419 |
西船3丁目 | 2,157 | 1,112 | 1,045 | 1,051 |
西船4丁目 | 1,688 | 931 | 757 | 1,194 |
西船5丁目 | 2,155 | 1,180 | 975 | 1,364 |
西船6丁目 | 1,823 | 956 | 867 | 900 |
西船7丁目 | 1,488 | 786 | 702 | 645 |
【町丁計】 | 15,524 | 8,123 | 7,401 | 8,143 |
二宮1丁目 | 3,993 | 2,020 | 1,973 | 1,780 |
二宮2丁目 | 2,410 | 1,165 | 1,245 | 1,125 |
【町丁計】 | 6,403 | 3,185 | 3,218 | 2,905 |
飯山満町1丁目 | 1,727 | 888 | 839 | 675 |
飯山満町2丁目 | 7,896 | 3,958 | 3,938 | 3,686 |
飯山満町3丁目 | 9,822 | 4,901 | 4,921 | 4,280 |
【町丁計】 | 19,445 | 9,747 | 9,698 | 8,641 |
浜町1丁目 | 2,889 | 1,401 | 1,488 | 1,527 |
浜町2丁目 | 8,238 | 4,093 | 4,145 | 2,885 |
浜町3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【町丁計】 | 11,127 | 5,494 | 5,633 | 4,412 |
東中山1丁目 | 2,297 | 1,206 | 1,091 | 1,274 |
東中山2丁目 | 4,027 | 2,072 | 1,955 | 1,768 |
【町丁計】 | 6,324 | 3,278 | 3,046 | 3,042 |
東船橋1丁目 | 1,907 | 971 | 936 | 1,032 |
東船橋2丁目 | 1,142 | 568 | 574 | 654 |
東船橋3丁目 | 3,651 | 1,849 | 1,802 | 1,910 |
東船橋4丁目 | 2,617 | 1,331 | 1,286 | 1,486 |
東船橋5丁目 | 1,460 | 760 | 700 | 614 |
東船橋6丁目 | 1,397 | 700 | 697 | 559 |
東船橋7丁目 | 1,525 | 750 | 775 | 640 |
【町丁計】 | 13,699 | 6,929 | 6,770 | 6,895 |
日の出1丁目 | 583 | 357 | 226 | 387 |
日の出2丁目 | 850 | 486 | 364 | 508 |
【町丁計】 | 1,433 | 843 | 590 | 895 |
藤原1丁目 | 3,829 | 1,871 | 1,958 | 1,843 |
藤原2丁目 | 1,358 | 660 | 698 | 621 |
藤原3丁目 | 2,297 | 1,157 | 1,140 | 1,024 |
藤原4丁目 | 252 | 133 | 119 | 117 |
藤原5丁目 | 1,194 | 597 | 597 | 464 |
藤原6丁目 | 2,982 | 1,482 | 1,500 | 1,217 |
藤原7丁目 | 2,956 | 1,406 | 1,550 | 1,325 |
藤原8丁目 | 749 | 360 | 389 | 344 |
【町丁計】 | 15,617 | 7,666 | 7,951 | 6,955 |
二子町 | 4,508 | 2,273 | 2,235 | 2,180 |
二和西1丁目 | 1,154 | 577 | 577 | 533 |
二和西2丁目 | 897 | 448 | 449 | 344 |
二和西3丁目 | 1,043 | 533 | 510 | 399 |
二和西4丁目 | 1,696 | 867 | 829 | 714 |
二和西5丁目 | 1,061 | 528 | 533 | 347 |
二和西6丁目 | 844 | 427 | 417 | 394 |
【町丁計】 | 6,695 | 3,380 | 3,315 | 2,731 |
二和東1丁目 | 475 | 251 | 224 | 196 |
二和東2丁目 | 638 | 323 | 315 | 242 |
二和東3丁目 | 1,533 | 788 | 745 | 521 |
二和東4丁目 | 817 | 400 | 417 | 286 |
二和東5丁目 | 3,097 | 1,470 | 1,627 | 1,473 |
二和東6丁目 | 2,670 | 1,321 | 1,349 | 1,357 |
【町丁計】 | 9,230 | 4,553 | 4,677 | 4,075 |
本郷町 | 5,646 | 3,007 | 2,639 | 3,343 |
本町1丁目 | 1,975 | 948 | 1,027 | 1,222 |
本町2丁目 | 2,859 | 1,473 | 1,386 | 1,909 |
本町3丁目 | 2,447 | 1,230 | 1,217 | 1,396 |
本町4丁目 | 3,303 | 1,615 | 1,688 | 1,837 |
本町5丁目 | 3,207 | 1,496 | 1,711 | 1,913 |
本町6丁目 | 2,767 | 1,317 | 1,450 | 1,853 |
本町7丁目 | 2,289 | 1,111 | 1,178 | 1,398 |
【町丁計】 | 18,847 | 9,190 | 9,657 | 11,528 |
前貝塚町 | 7,676 | 3,834 | 3,842 | 3,271 |
前原西1丁目 | 5,132 | 2,638 | 2,494 | 2,714 |
前原西2丁目 | 3,110 | 1,600 | 1,510 | 2,004 |
前原西3丁目 | 2,524 | 1,343 | 1,181 | 1,596 |
前原西4丁目 | 5,680 | 2,901 | 2,779 | 2,645 |
前原西5丁目 | 1,416 | 733 | 683 | 684 |
前原西6丁目 | 4,606 | 2,206 | 2,400 | 1,995 |
前原西7丁目 | 1,898 | 956 | 942 | 949 |
前原西8丁目 | 2,117 | 1,060 | 1,057 | 1,096 |
【町丁計】 | 26,483 | 13,437 | 13,046 | 13,683 |
前原東1丁目 | 1,621 | 811 | 810 | 944 |
前原東2丁目 | 2,319 | 1,211 | 1,108 | 1,141 |
前原東3丁目 | 2,875 | 1,473 | 1,402 | 1,489 |
前原東4丁目 | 1,850 | 936 | 914 | 926 |
前原東5丁目 | 4,311 | 2,152 | 2,159 | 2,026 |
前原東6丁目 | 2,257 | 1,119 | 1,138 | 957 |
【町丁計】 | 15,233 | 7,702 | 7,531 | 7,483 |
馬込町 | 3,146 | 1,611 | 1,535 | 1,230 |
馬込西1丁目 | 121 | 53 | 68 | 62 |
馬込西2丁目 | 1,742 | 862 | 880 | 753 |
馬込西3丁目 | 596 | 297 | 299 | 272 |
【町丁計】 | 2,459 | 1,212 | 1,247 | 1,087 |
松が丘1丁目 | 2,634 | 1,273 | 1,361 | 1,223 |
松が丘2丁目 | 1,991 | 990 | 1,001 | 893 |
松が丘3丁目 | 3,258 | 1,606 | 1,652 | 1,496 |
松が丘4丁目 | 2,552 | 1,225 | 1,327 | 1,150 |
松が丘5丁目 | 2,462 | 1,197 | 1,265 | 1,154 |
【町丁計】 | 12,897 | 6,291 | 6,606 | 5,916 |
丸山1丁目 | 2,202 | 1,058 | 1,144 | 1,084 |
丸山2丁目 | 2,726 | 1,335 | 1,391 | 1,271 |
丸山3丁目 | 2,808 | 1,388 | 1,420 | 1,212 |
丸山4丁目 | 2,307 | 1,126 | 1,181 | 1,007 |
丸山5丁目 | 1,565 | 748 | 817 | 729 |
【町丁計】 | 11,608 | 5,655 | 5,953 | 5,303 |
三咲1丁目 | 857 | 426 | 431 | 310 |
三咲2丁目 | 2,016 | 999 | 1,017 | 894 |
三咲3丁目 | 1,149 | 578 | 571 | 401 |
三咲4丁目 | 1,318 | 635 | 683 | 532 |
三咲5丁目 | 1,573 | 789 | 784 | 655 |
三咲6丁目 | 993 | 484 | 509 | 417 |
三咲7丁目 | 956 | 457 | 499 | 412 |
三咲8丁目 | 1,220 | 610 | 610 | 449 |
三咲9丁目 | 145 | 80 | 65 | 63 |
【町丁計】 | 10,227 | 5,058 | 5,169 | 4,133 |
三咲町 | 80 | 43 | 37 | 31 |
緑台1丁目 | 1,419 | 664 | 755 | 677 |
緑台2丁目 | 1,913 | 935 | 978 | 1,039 |
【町丁計】 | 3,332 | 1,599 | 1,733 | 1,716 |
湊町1丁目 | 1,751 | 910 | 841 | 943 |
湊町2丁目 | 4,117 | 2,076 | 2,041 | 2,147 |
湊町3丁目 | 1,834 | 1,030 | 804 | 1,140 |
【町丁計】 | 7,702 | 4,016 | 3,686 | 4,230 |
南海神1丁目 | 310 | 194 | 116 | 190 |
南海神2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【町丁計】 | 310 | 194 | 116 | 190 |
南本町 | 3,237 | 1,611 | 1,626 | 1,913 |
南三咲1丁目 | 1,596 | 782 | 814 | 698 |
南三咲2丁目 | 1,399 | 694 | 705 | 617 |
南三咲3丁目 | 2,462 | 1,199 | 1,263 | 1,186 |
南三咲4丁目 | 1,200 | 597 | 603 | 448 |
【町丁計】 | 6,657 | 3,272 | 3,385 | 2,949 |
みやぎ台1丁目 | 802 | 406 | 396 | 320 |
みやぎ台2丁目 | 669 | 313 | 356 | 286 |
みやぎ台3丁目 | 603 | 304 | 299 | 252 |
みやぎ台4丁目 | 684 | 342 | 342 | 334 |
【町丁計】 | 2,758 | 1,365 | 1,393 | 1,192 |
三山1丁目 | 2,773 | 1,423 | 1,350 | 1,171 |
三山2丁目 | 2,123 | 1,038 | 1,085 | 1,044 |
三山3丁目 | 1,375 | 730 | 645 | 700 |
三山4丁目 | 1,523 | 765 | 758 | 705 |
三山5丁目 | 2,801 | 1,397 | 1,404 | 1,262 |
三山6丁目 | 1,946 | 984 | 962 | 923 |
三山7丁目 | 859 | 442 | 417 | 414 |
三山8丁目 | 2,028 | 1,023 | 1,005 | 996 |
三山9丁目 | 2,103 | 1,074 | 1,029 | 1,028 |
【町丁計】 | 17,531 | 8,876 | 8,655 | 8,243 |
宮本1丁目 | 2,032 | 1,059 | 973 | 1,261 |
宮本2丁目 | 2,213 | 1,080 | 1,133 | 1,270 |
宮本3丁目 | 1,480 | 781 | 699 | 838 |
宮本4丁目 | 1,331 | 655 | 676 | 767 |
宮本5丁目 | 830 | 431 | 399 | 429 |
宮本6丁目 | 3,329 | 1,646 | 1,683 | 1,653 |
宮本7丁目 | 1,532 | 775 | 757 | 746 |
宮本8丁目 | 2,604 | 1,271 | 1,333 | 1,223 |
宮本9丁目 | 2,002 | 991 | 1,011 | 854 |
【町丁計】 | 17,353 | 8,689 | 8,664 | 9,041 |
本中山1丁目 | 1,218 | 591 | 627 | 712 |
本中山2丁目 | 2,319 | 1,102 | 1,217 | 1,344 |
本中山3丁目 | 4,190 | 2,086 | 2,104 | 2,265 |
本中山4丁目 | 3,524 | 1,707 | 1,817 | 1,829 |
本中山5丁目 | 1,530 | 766 | 764 | 735 |
本中山6丁目 | 1,779 | 958 | 821 | 959 |
本中山7丁目 | 1,052 | 533 | 519 | 709 |
【町丁計】 | 15,612 | 7,743 | 7,869 | 8,553 |
八木が谷1丁目 | 1,804 | 878 | 926 | 851 |
八木が谷2丁目 | 1,659 | 811 | 848 | 731 |
八木が谷3丁目 | 1,140 | 570 | 570 | 516 |
八木が谷4丁目 | 544 | 243 | 301 | 203 |
八木が谷5丁目 | 110 | 53 | 57 | 38 |
【町丁計】 | 5,257 | 2,555 | 2,702 | 2,339 |
八木が谷町 | 71 | 38 | 33 | 29 |
薬円台1丁目 | 2,343 | 1,162 | 1,181 | 1,107 |
薬円台2丁目 | 1,876 | 908 | 968 | 769 |
薬円台3丁目 | 3,293 | 2,099 | 1,194 | 1,942 |
薬円台4丁目 | 2,610 | 1,245 | 1,365 | 1,245 |
薬円台5丁目 | 3,054 | 1,542 | 1,512 | 1,433 |
薬円台6丁目 | 2,259 | 1,092 | 1,167 | 1,098 |
【町丁計】 | 15,435 | 8,048 | 7,387 | 7,594 |
薬園台町1丁目 | 201 | 99 | 102 | 87 |
山手1丁目 | 2,157 | 1,041 | 1,116 | 774 |
山手2丁目 | 2,901 | 1,475 | 1,426 | 1,250 |
山手3丁目 | 1,667 | 842 | 825 | 753 |
【町丁計】 | 6,725 | 3,358 | 3,367 | 2,777 |
山野町 | 2,762 | 1,386 | 1,376 | 1,431 |
若松1丁目 | 320 | 186 | 134 | 178 |
若松2丁目 | 3,441 | 1,704 | 1,737 | 1,970 |
若松3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【町丁計】 | 3,761 | 1,890 | 1,871 | 2,148 |
船橋市合計 | 642,198 | 320,891 | 321,307 | 304,979 |
関連するその他の記事
このページについてのご意見・お問い合わせ
- デジタル行政推進課 統計係
-
- 電話 047-436-2063
- FAX 047-436-2102
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-0011 千葉県船橋市湊町2-6-10(中央消防署 5階講堂)
受付時間:月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日