船橋市町丁別人口表(令和元年8月1日現在)

更新日:令和4(2022)年4月7日(木曜日)

ページID:P072217

船橋市町丁別人口表(令和元年8月1日現在)

五十音順
あ行 か行 さ行 た行 な行
は行 ま行 や行 ら行 わ行 船橋市合計
船橋市町丁別人口(令和元年8月1日現在)
町丁名 人口 世帯
旭町(住居表示外) 0 0 0 0
旭町1丁目 1,791 877 914 758
旭町2丁目 1,891 948 943 754
旭町3丁目 1,261 642 619 538
旭町4丁目 585 286 299 264
旭町5丁目 995 493 502 301
旭町6丁目 1,140 566 574 539
【町丁計】 7,663 3,812 3,851 3,154
東町 570 299 271 291
市場1丁目 604 300 304 246
市場2丁目 384 193 191 185
市場3丁目 2,163 1,073 1,090 1,043
市場4丁目 1,959 965 994 987
市場5丁目 241 113 128 101
【町丁計】 5,351 2,644 2,707 2,562
印内1丁目 1,387 731 656 656
印内2丁目 2,965 1,536 1,429 1,382
印内3丁目 1,787 906 881 744
【町丁計】 6,139 3,173 2,966 2,782
印内町 1,870 953 917 1,014
大穴北1丁目 1,356 645 711 624
大穴北2丁目 1,479 704 775 678
大穴北3丁目 1,838 897 941 790
大穴北4丁目 1,457 746 711 636
大穴北5丁目 132 69 63 54
大穴北6丁目 73 47 26 33
大穴北7丁目 23 12 11 8
大穴北8丁目 1,110 557 553 506
【町丁計】 7,468 3,677 3,791 3,329
大穴町 87 48 39 37
大穴南1丁目 1,866 906 960 874
大穴南2丁目 1,890 919 971 862
大穴南3丁目 650 334 316 237
大穴南4丁目 1,012 507 505 456
大穴南5丁目 933 433 500 443
【町丁計】 6,351 3,099 3,252 2,872
大神保町 150 67 83 63
 
海神1丁目 3,136 1,654 1,482 1,877
海神2丁目 3,050 1,519 1,531 1,605
海神3丁目 4,062 2,021 2,041 2,048
海神4丁目 2,613 1,338 1,275 1,262
海神5丁目 2,975 1,450 1,525 1,414
海神6丁目 2,656 1,359 1,297 1,373
【町丁計】 18,492 9,341 9,151 9,579
海神町2丁目 1,521 822 699 850
海神町3丁目 1,042 538 504 423
【町丁計】 2,563 1,360 1,203 1,273
海神町西1丁目 663 321 342 399
海神町東1丁目 443 222 221 229
海神町南1丁目 6,365 3,314 3,051 3,093
葛飾町2丁目 2,035 1,005 1,030 1,116
金杉1丁目 142 72 70 63
金杉2丁目 169 84 85 93
金杉3丁目 519 276 243 204
金杉4丁目 636 311 325 309
金杉5丁目 1,511 716 795 649
金杉6丁目 781 378 403 354
金杉7丁目 2,111 1,004 1,107 1,005
金杉8丁目 1,516 753 763 684
金杉9丁目 488 241 247 234
【町丁計】 7,873 3,835 4,038 3,595
金杉台1丁目 1,073 544 529 608
金杉台2丁目 1,333 617 716 786
【町丁計】 2,406 1,161 1,245 1,394
金杉町 396 198 198 179
金堀町 918 476 442 564
上山町1丁目 5,889 2,941 2,948 2,644
上山町2丁目 4,200 2,112 2,088 1,775
上山町3丁目 3,440 1,655 1,785 1,419
【町丁計】 13,529 6,708 6,821 5,838
北本町1丁目 6,302 3,089 3,213 2,494
北本町2丁目 8,040 3,979 4,061 3,497
【町丁計】 14,342 7,068 7,274 5,991
行田1丁目 2,943 1,481 1,462 1,229
行田2丁目 2,464 1,270 1,194 1,445
行田3丁目 2,818 1,424 1,394 1,410
【町丁計】 8,225 4,175 4,050 4,084
行田町 2,492 1,275 1,217 1,202
楠が山町 740 388 352 338
車方町 118 65 53 94
高野台1丁目 1,262 627 635 573
高野台2丁目 1,291 645 646 565
高野台3丁目 2,022 990 1,032 906
高野台4丁目 1,259 640 619 575
高野台5丁目 800 384 416 358
【町丁計】 6,634 3,286 3,348 2,977
古作1丁目 289 177 112 166
古作2丁目 173 91 82 74
古作3丁目 955 470 485 407
古作4丁目 992 514 478 388
【町丁計】 2,409 1,252 1,157 1,035
古作町 0 0 0 0
小野田町 243 147 96 143
小室町 6,273 3,108 3,165 2,975
米ケ崎町 252 111 141 113
古和釜町 1,402 669 733 654
 
栄町1丁目 3,147 1,703 1,444 1,679
栄町2丁目 151 94 57 104
【町丁計】 3,298 1,797 1,501 1,783
咲が丘1丁目 2,393 1,160 1,233 1,138
咲が丘2丁目 2,440 1,206 1,234 1,120
咲が丘3丁目 1,396 678 718 644
咲が丘4丁目 3,258 1,583 1,675 1,475
【町丁計】 9,487 4,627 4,860 4,377
潮見町 8 8 0 8
芝山1丁目 3,213 1,560 1,653 1,535
芝山2丁目 1,855 924 931 1,070
芝山3丁目 3,005 1,506 1,499 1,534
芝山4丁目 1,323 664 659 545
芝山5丁目 2,517 1,233 1,284 1,114
芝山6丁目 2,837 1,406 1,431 1,226
芝山7丁目 1,659 793 866 704
【町丁計】 16,409 8,086 8,323 7,728
新高根1丁目 1,902 956 946 734
新高根2丁目 1,645 813 832 700
新高根3丁目 1,626 798 828 767
新高根4丁目 1,131 551 580 548
新高根5丁目 1,491 687 804 758
新高根6丁目 1,983 956 1,027 914
【町丁計】 9,778 4,761 5,017 4,421
神保町 450 235 215 230
鈴身町 368 193 175 159
駿河台1丁目 2,522 1,307 1,215 1,225
駿河台2丁目 2,738 1,409 1,329 1,309
【町丁計】 5,260 2,716 2,544 2,534
 
高瀬町 324 166 158 114
高根台1丁目 1,868 862 1,006 1,014
高根台2丁目 1,754 789 965 932
高根台3丁目 3,345 1,673 1,672 1,603
高根台4丁目 1,308 612 696 632
高根台5丁目 1,348 676 672 888
高根台6丁目 2,505 1,214 1,291 1,245
高根台7丁目 1,838 893 945 970
【町丁計】 13,966 6,719 7,247 7,284
高根町 1,697 901 796 604
滝台1丁目 1,180 581 599 486
滝台2丁目 1,354 675 679 571
【町丁計】 2,534 1,256 1,278 1,057
滝台町 760 364 396 379
田喜野井1丁目 2,304 1,152 1,152 995
田喜野井2丁目 1,528 758 770 666
田喜野井3丁目 805 403 402 355
田喜野井4丁目 3,088 1,552 1,536 1,427
田喜野井5丁目 2,217 1,108 1,109 974
田喜野井6丁目 1,473 717 756 647
田喜野井7丁目 1,370 661 709 608
【町丁計】 12,785 6,351 6,434 5,672
坪井町 2,256 1,128 1,128 754
坪井西1丁目 1,035 502 533 478
坪井西2丁目 806 400 406 378
【町丁計】 1,841 902 939 856
坪井東1丁目 1,370 677 693 619
坪井東2丁目 1,052 507 545 340
坪井東3丁目 2,281 1,136 1,145 775
坪井東4丁目 542 270 272 212
坪井東5丁目 1,660 828 832 593
坪井東6丁目 1,410 703 707 426
【町丁計】 8,315 4,121 4,194 2,965
豊富町 1,656 839 817 701
 
中野木1丁目 2,411 1,231 1,180 1,144
中野木2丁目 2,191 1,105 1,086 870
【町丁計】 4,602 2,336 2,266 2,014
夏見1丁目 2,969 1,464 1,505 1,349
夏見2丁目 3,226 1,629 1,597 1,424
夏見3丁目 3,048 1,551 1,497 1,509
夏見4丁目 2,898 1,437 1,461 1,284
夏見5丁目 1,153 587 566 464
夏見6丁目 3,247 1,648 1,599 1,304
夏見7丁目 126 59 67 49
【町丁計】 16,667 8,375 8,292 7,383
夏見台1丁目 3,459 1,623 1,836 1,582
夏見台2丁目 1,479 710 769 586
夏見台3丁目 2,153 1,037 1,116 912
夏見台4丁目 2,255 1,091 1,164 952
夏見台5丁目 585 277 308 267
夏見台6丁目 265 132 133 129
【町丁計】 10,196 4,870 5,326 4,428
夏見町2丁目 77 40 37 24
七林町 2,784 1,353 1,431 1,172
習志野1丁目 1,554 788 766 786
習志野2丁目 939 519 420 477
習志野3丁目 39 39 0 39
習志野4丁目 345 199 146 181
習志野5丁目 1,987 1,014 973 906
【町丁計】 4,864 2,559 2,305 2,389
習志野台1丁目 3,431 1,641 1,790 1,539
習志野台2丁目 3,852 1,904 1,948 1,816
習志野台3丁目 4,764 2,221 2,543 2,600
習志野台4丁目 9,332 4,584 4,748 4,120
習志野台5丁目 3,832 1,909 1,923 1,615
習志野台6丁目 3,740 1,774 1,966 1,858
習志野台7丁目 1,596 818 778 707
習志野台8丁目 4,770 2,401 2,369 2,112
【町丁計】 35,317 17,252 18,065 16,367
習志野台4丁目
(住居表示外)
272 139 133 125
西浦1丁目 4 4 0 4
西浦2丁目 9 8 1 9
西浦3丁目 0 0 0 0
【町丁計】 13 12 1 13
西習志野1丁目 2,581 1,265 1,316 1,202
西習志野2丁目 2,100 1,027 1,073 986
西習志野3丁目 2,714 1,342 1,372 1,290
西習志野4丁目 1,453 712 741 749
【町丁計】 8,848 4,346 4,502 4,227
西船1丁目 2,963 1,565 1,398 1,568
西船2丁目 3,248 1,596 1,652 1,420
西船3丁目 2,157 1,106 1,051 1,048
西船4丁目 1,689 933 756 1,193
西船5丁目 2,158 1,178 980 1,372
西船6丁目 1,823 956 867 906
西船7丁目 1,494 789 705 649
【町丁計】 15,532 8,123 7,409 8,156
二宮1丁目 3,998 2,018 1,980 1,782
二宮2丁目 2,409 1,160 1,249 1,122
【町丁計】 6,407 3,178 3,229 2,904
 
飯山満町1丁目 1,731 890 841 676
飯山満町2丁目 7,884 3,950 3,934 3,682
飯山満町3丁目 9,809 4,893 4,916 4,260
【町丁計】 19,424 9,733 9,691 8,618
浜町1丁目 2,887 1,396 1,491 1,524
浜町2丁目 8,250 4,100 4,150 2,888
浜町3丁目 0 0 0 0
【町丁計】 11,137 5,496 5,641 4,412
東中山1丁目 2,294 1,205 1,089 1,272
東中山2丁目 4,043 2,081 1,962 1,769
【町丁計】 6,337 3,286 3,051 3,041
東船橋1丁目 1,901 963 938 1,034
東船橋2丁目 1,145 572 573 654
東船橋3丁目 3,625 1,834 1,791 1,895
東船橋4丁目 2,618 1,330 1,288 1,494
東船橋5丁目 1,454 752 702 608
東船橋6丁目 1,400 699 701 561
東船橋7丁目 1,520 751 769 641
【町丁計】 13,663 6,901 6,762 6,887
日の出1丁目 586 358 228 391
日の出2丁目 852 490 362 510
【町丁計】 1,438 848 590 901
藤原1丁目 3,840 1,877 1,963 1,847
藤原2丁目 1,354 658 696 615
藤原3丁目 2,303 1,167 1,136 1,026
藤原4丁目 252 132 120 118
藤原5丁目 1,199 600 599 466
藤原6丁目 2,994 1,490 1,504 1,220
藤原7丁目 2,945 1,400 1,545 1,321
藤原8丁目 750 361 389 345
【町丁計】 15,637 7,685 7,952 6,958
二子町 4,511 2,278 2,233 2,182
二和西1丁目 1,158 580 578 534
二和西2丁目 896 446 450 344
二和西3丁目 1,042 532 510 396
二和西4丁目 1,700 869 831 715
二和西5丁目 1,059 527 532 347
二和西6丁目 839 424 415 393
【町丁計】 6,694 3,378 3,316 2,729
二和東1丁目 473 252 221 197
二和東2丁目 638 323 315 241
二和東3丁目 1,523 784 739 517
二和東4丁目 812 399 413 285
二和東5丁目 3,106 1,472 1,634 1,477
二和東6丁目 2,665 1,318 1,347 1,350
【町丁計】 9,217 4,548 4,669 4,067
本郷町 5,638 3,010 2,628 3,337
本町1丁目 1,976 951 1,025 1,225
本町2丁目 2,888 1,498 1,390 1,942
本町3丁目 2,439 1,229 1,210 1,392
本町4丁目 3,302 1,614 1,688 1,833
本町5丁目 3,221 1,507 1,714 1,924
本町6丁目 2,762 1,317 1,445 1,849
本町7丁目 2,284 1,106 1,178 1,394
【町丁計】 18,872 9,222 9,650 11,559
 
前貝塚町 7,664 3,826 3,838 3,261
前原西1丁目 5,154 2,644 2,510 2,718
前原西2丁目 3,101 1,593 1,508 2,000
前原西3丁目 2,526 1,347 1,179 1,593
前原西4丁目 5,675 2,901 2,774 2,650
前原西5丁目 1,419 734 685 687
前原西6丁目 4,595 2,205 2,390 1,991
前原西7丁目 1,901 955 946 944
前原西8丁目 2,109 1,058 1,051 1,093
【町丁計】 26,480 13,437 13,043 13,676
前原東1丁目 1,627 816 811 947
前原東2丁目 2,318 1,208 1,110 1,142
前原東3丁目 2,880 1,473 1,407 1,492
前原東4丁目 1,845 934 911 924
前原東5丁目 4,313 2,155 2,158 2,019
前原東6丁目 2,261 1,121 1,140 958
【町丁計】 15,244 7,707 7,537 7,482
馬込町 3,144 1,610 1,534 1,232
馬込西1丁目 121 53 68 62
馬込西2丁目 1,743 859 884 752
馬込西3丁目 596 296 300 270
【町丁計】 2,460 1,208 1,252 1,084
松が丘1丁目 2,627 1,268 1,359 1,221
松が丘2丁目 1,975 979 996 883
松が丘3丁目 3,255 1,603 1,652 1,493
松が丘4丁目 2,568 1,234 1,334 1,157
松が丘5丁目 2,465 1,197 1,268 1,153
【町丁計】 12,890 6,281 6,609 5,907
丸山1丁目 2,212 1,062 1,150 1,088
丸山2丁目 2,718 1,329 1,389 1,266
丸山3丁目 2,808 1,389 1,419 1,210
丸山4丁目 2,302 1,125 1,177 1,003
丸山5丁目 1,568 754 814 729
【町丁計】 11,608 5,659 5,949 5,296
三咲1丁目 847 422 425 308
三咲2丁目 2,014 999 1,015 898
三咲3丁目 1,153 581 572 402
三咲4丁目 1,312 631 681 531
三咲5丁目 1,574 791 783 652
三咲6丁目 990 482 508 416
三咲7丁目 957 458 499 414
三咲8丁目 1,220 611 609 448
三咲9丁目 145 80 65 63
【町丁計】 10,212 5,055 5,157 4,132
三咲町 81 43 38 32
緑台1丁目 1,415 662 753 676
緑台2丁目 1,900 926 974 1,030
【町丁計】 3,315 1,588 1,727 1,706
湊町1丁目 1,755 912 843 944
湊町2丁目 4,109 2,071 2,038 2,145
湊町3丁目 1,837 1,030 807 1,147
【町丁計】 7,701 4,013 3,688 4,236
南海神1丁目 321 199 122 196
南海神2丁目 0 0 0 0
【町丁計】 321 199 122 196
南本町 3,250 1,619 1,631 1,919
南三咲1丁目 1,593 779 814 696
南三咲2丁目 1,399 695 704 617
南三咲3丁目 2,453 1,194 1,259 1,185
南三咲4丁目 1,198 595 603 447
【町丁計】 6,643 3,263 3,380 2,945
みやぎ台1丁目 802 404 398 321
みやぎ台2丁目 667 310 357 283
みやぎ台3丁目 604 304 300 253
みやぎ台4丁目 690 346 344 337
【町丁計】 2,763 1,364 1,399 1,194
三山1丁目 2,775 1,425 1,350 1,173
三山2丁目 2,129 1,038 1,091 1,046
三山3丁目 1,373 729 644 697
三山4丁目 1,524 767 757 703
三山5丁目 2,785 1,383 1,402 1,252
三山6丁目 1,948 985 963 924
三山7丁目 861 442 419 417
三山8丁目 2,030 1,027 1,003 995
三山9丁目 2,112 1,079 1,033 1,025
【町丁計】 17,537 8,875 8,662 8,232
宮本1丁目 2,024 1,054 970 1,256
宮本2丁目 2,198 1,076 1,122 1,261
宮本3丁目 1,476 780 696 836
宮本4丁目 1,323 657 666 762
宮本5丁目 829 430 399 427
宮本6丁目 3,333 1,647 1,686 1,657
宮本7丁目 1,529 776 753 746
宮本8丁目 2,588 1,262 1,326 1,218
宮本9丁目 2,002 994 1,008 856
【町丁計】 17,302 8,676 8,626 9,019
本中山1丁目 1,215 591 624 710
本中山2丁目 2,322 1,103 1,219 1,347
本中山3丁目 4,192 2,085 2,107 2,264
本中山4丁目 3,515 1,704 1,811 1,824
本中山5丁目 1,536 768 768 739
本中山6丁目 1,781 957 824 961
本中山7丁目 1,044 532 512 703
【町丁計】 15,605 7,740 7,865 8,548
 
八木が谷1丁目 1,800 876 924 846
八木が谷2丁目 1,647 806 841 723
八木が谷3丁目 1,140 569 571 515
八木が谷4丁目 546 242 304 204
八木が谷5丁目 110 53 57 38
【町丁計】 5,243 2,546 2,697 2,326
八木が谷町 71 38 33 29
薬円台1丁目 2,342 1,156 1,186 1,107
薬円台2丁目 1,869 907 962 762
薬円台3丁目 3,262 2,072 1,190 1,916
薬円台4丁目 2,617 1,250 1,367 1,252
薬円台5丁目 3,072 1,554 1,518 1,440
薬円台6丁目 2,266 1,096 1,170 1,102
【町丁計】 15,428 8,035 7,393 7,579
薬園台町1丁目 203 100 103 88
山手1丁目 2,159 1,042 1,117 775
山手2丁目 2,896 1,469 1,427 1,249
山手3丁目 1,666 842 824 752
【町丁計】 6,721 3,353 3,368 2,776
山野町 2,759 1,381 1,378 1,434
 
若松1丁目 324 189 135 180
若松2丁目 3,436 1,693 1,743 1,959
若松3丁目 0 0 0 0
【町丁計】 3,760 1,882 1,878 2,139
 
船橋市合計 642,206 320,893 321,313 304,956

関連するその他の記事

このページについてのご意見・お問い合わせ

デジタル行政推進課 統計係

〒273-8501 千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日